プロ棋戦
7月20日~7月26日 | 7月27日~8月2日 | 8月3日~8月9日 |
---|---|---|
8月10日~8月16日 | 8月17日~8月23日 | 8月24日~8月30日 |
予定と結果(7月20日~7月26日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 山陽杯 本戦準々決勝 | 7/20 | 村川大介九段 | 黒12目半 | 原 正和三段 | 関西棋院 | |
48 | 名人戦 予選A決勝 | 佐田篤史七段 | 黒中押し | 河 英一六段 | |||
48 | 名人戦 予選A準決勝 | 呉 柏毅五段 | 白中押し | 出口万里子初段 | |||
71 | 王座戦 予選B | 清成哲也九段 | 黒4目半 | 八幡直樹二段 | |||
鈴木敬施六段 | 白中押し | 今分太郎二段 | |||||
影山敏之五段 | 黒中押し | 阿部良希四段 | |||||
井上直紀四段 | 黒中押し | 小野綾子初段 | |||||
伊藤加代子三段 | 不戦勝 | 橋本 寛三段 | |||||
49 | 天元戦 予選A | 長谷川直九段 | 白3目半 | 田中康湧三段 | |||
吉田昇司八段 | 白中押し | 大川拓也二段 | |||||
49 | 天元戦 予選B | 長崎裕二五段 | 不戦勝 | 小野幸治四段 | |||
多冨佳絵三段 | 黒6目半 | 佐藤優太三段 | |||||
48 | 碁聖戦 予選B | 陳 嘉鋭九段 | 黒中押し | 髙嶋 武四段 | |||
小田浩光八段 | 黒中押し | マイヤー・F初段 | |||||
渡辺由宇三段 | 白半目 | 西村 仁初段 | |||||
47 | 棋聖戦 Bリーグ | 7/21 | 結城 聡九段 | 黒4目半 | 安達利昌七段 (日本棋院) | 日・本院 | |
47 | 棋聖戦 Cリーグ | 張 豊猷八段 (日本棋院) | 黒中押し | 谷口 徹五段 | |||
47 | 名人戦 リーグ | 山下敬吾九段 (日本棋院) | 白中押し | 余 正麒八段 | |||
34 | 女流名人戦 予選B | 小西和子八段 | 白半目 | 羽根彩夏初段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
王 景怡三段 (日本棋院) | 不戦勝 | 羽根彩夏初段 (日本棋院) |
予定と結果(7月27日~8月2日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 王座戦 予選B | 7/27 | 久保勝昭九段 | 黒中押し | 西村 仁初段 | 関西棋院 | |
湯川光久九段 | 黒中押し | 畠中星信五段 | |||||
金野為人七段 | 黒2目半 | 渡辺貢規四段 | |||||
水野弘美五段 | 黒中押し | 辰己 茜三段 | |||||
49 | 天元戦 予選B | 遠藤隆博九段 | 白6目半 | 今分太郎二段 | |||
森野節男九段 | 黒中押し | 坂井健太郎初段 | |||||
勝間史朗七段 | 白2目半 | 渡辺由宇三段 | |||||
孫 英世五段 | 黒中押し | 西山静佳二段 | |||||
星川拓海五段 | 白中押し | 太田 亮初段 | |||||
表 悠斗初段 | 黒1目半 | 熊木熙弥初段 | |||||
48 | 碁聖戦 予選A | 苑田勇一九段 | 黒中押し | 角 慎介六段 | |||
中野泰宏九段 | 黒中押し | 三島 響初段 | |||||
61 | 十段戦 最終予選 1回戦 | 7/28 | 酒井佑規三段 (日本棋院) | 白中押し | 髙津昌昭二段 | 日・本院 | |
41 | 女流本因坊戦 本戦準決勝 | 吉田美香八段 | 白中押し | 加藤千笑二段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
71 | 王座戦 予選B | 本田悟朗八段 | 白中押し | 星川愛生三段 | |||
48 | 碁聖戦 予選A | 原 正和三段 | 黒中押し | 渡辺寛大二段 | |||
29 | 阿含桐山杯 本戦2回戦 | 8/1 | 一力 遼棋聖 (日本棋院) | 黒中押し | 佐田篤史七段 | 日・本院 |
予定と結果(8月3日~8月9日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 王座戦 予選B | 8/3 | 苑田勇一九段 | 黒中押し | 稲葉かりん初段 | 関西棋院 | |
村岡茂行九段 | 白7目半 | 新垣朱武九段 | |||||
長谷川直九段 | 黒中押し | 今村俊也九段 | |||||
角 慎介六段 | 黒2目半 | 藤原克也六段 | |||||
原 正和三段 | 白中押し | 坂井健太郎初段 | |||||
飯田純也二段 | 黒中押し | マイヤー・F初段 | |||||
49 | 天元戦 予選B | 山﨑吉廣九段 | 不戦勝 | 本田満彦九段 | |||
家田隆二八段 | 白中押し | 橋本 寛三段 | |||||
藤井秀哉八段 | 白3目半 | 渡辺貢規四段 | |||||
佐藤優太三段 | 白中押し | 田口美星二段 | |||||
内海晃希三段 | 白中押し | 髙津昌昭二段 | |||||
八幡直樹二段 | 黒中押し | 岩田紗絵加初段 | |||||
48 | 碁聖戦 予選A | 村川大介九段 | 黒中押し | 木和田一臣三段 | |||
久保勝昭九段 | 黒中押し | 鈴木敬施六段 | |||||
星川拓海五段 | 白中押し | 畠中星信五段 | |||||
47 | 棋聖戦 Cリーグ | 8/4 | 佐田篤史七段 | 黒中押し | 田中康湧三段 | ||
70 | 王座戦 本戦準決勝 | 余 正麒八段 | 黒中押し | 安斎伸彰七段 (日本棋院) | |||
61 | 十段戦 最終予選 1回戦 | 中野泰宏九段 | 黒中押し | 星合志保三段 (日本棋院) | |||
49 | 天元戦 予選B | 今井一宏七段 | 黒中押し | 稲葉かりん初段 | |||
34 | 女流名人戦 予選B | 西山静佳二段 | 白5目半 | 宮本千春初段 (日本棋院) | |||
髙雄茉莉初段 (日本棋院) | 黒中押し | 本田真理子初段 (日本棋院) | |||||
西山静佳二段 | 白中押し | 髙雄茉莉初段 (日本棋院) | |||||
種村小百合三段 (日本棋院) | 白半目 | 出口万里子初段 | 日・関西 | ||||
61 | 十段戦 最終予選 1回戦 | 8/8 | 三谷哲也八段 (日本棋院) | 黒中押し | 渡辺寛大二段 | 日・本院 | |
鈴木伸二七段 (日本棋院) | 黒半目 | 谷口 徹五段 | |||||
66 | 山陽杯 本戦準決勝 | 結城 聡九段 | 黒中押し | 湯川光久九段 | 関西棋院 | ||
34 | 女流名人戦 予選B | 金 賢貞四段 (日本棋院) | 白中押し | 三島 響初段 | 日・中部 | ||
出口万里子初段 | 黒10目半 | 三島 響初段 | |||||
17 | 広島アルミ杯 予選1回戦 | 西山静佳二段 | 黒4目半 | 大森らん初段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
髙雄茉莉初段 (日本棋院) | 不戦勝 | 安田明夏初段 (日本棋院) | |||||
羽根彩夏初段 (日本棋院) | 白6目半 | 本田真理子初段 (日本棋院) | |||||
予選準決勝 | 西山静佳二段 | 白中押し | 塚田千春初段 (日本棋院) | ||||
髙雄茉莉初段 (日本棋院) | 黒中押し | 羽根彩夏初段 (日本棋院) | |||||
予選決勝 | 西山静佳二段 | 白2目半 | 髙雄茉莉初段 (日本棋院) |
予定と結果(8月10日~8月16日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 王座戦 予選B | 8/10 | 川村和憲九段 | 黒中押し | 出雲哲也七段 | 関西棋院 | |
陳 嘉鋭九段 | 黒中押し | 藤井秀哉八段 | |||||
吉田美香八段 | 白中押し | 大川拓也二段 | |||||
49 | 天元戦 予選A | 勝間史朗七段 | 黒中押し | 辻 篤仁三段 | |||
49 | 天元戦 予選B | 石井新蔵九段 | 黒中押し | 佐藤 彰三段 | |||
大山国夫九段 | 黒3目半 | 木和田一臣三段 | |||||
太田清道九段 | 白中押し | 三根康弘四段 | |||||
苑田勇一九段 | 黒中押し | 伊藤加代子三段 | |||||
新垣朱武九段 | 白中押し | 関山利道九段 | |||||
48 | 碁聖戦 予選A | 倉橋正行九段 | 黒中押し | 坂井健太郎初段 | |||
古谷 裕八段 | 白3目半 | 新谷洋佑三段 | |||||
金野為人七段 | 白中押し | 渡辺由宇三段 | |||||
榊原正晃七段 | 黒中押し | 内海晃希三段 | |||||
佐田篤史七段 | 黒中押し | 藤原克也六段 | |||||
渡辺貢規四段 | 白中押し | 橋本 寛三段 | |||||
47 | 棋聖戦 Sリーグ | 8/11 | 高尾紳路九段 (日本棋院) | 白中押し | 余 正麒八段 | ||
47 | 棋聖戦 Aリーグ | 河野 臨九段 (日本棋院) | 黒1目半 | 洪 爽義五段 | 日・本院 | ||
47 | 棋聖戦 Bリーグ | 結城 聡九段 | 白中押し | 伊田篤史九段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
78 | 本因坊戦 最終予選 準決勝 | 村川大介九段 | 白中押し | 藤沢里菜五段 (日本棋院) | |||
70 | 王座戦 本戦準決勝 | 芝野虎丸九段 (日本棋院) | 白中押し | 瀬戸大樹八段 | 日・本院 | ||
71 | 王座戦 予選B | 髙嶋 武四段 | 白6目半 | 大熊悠人初段 | 関西棋院 | ||
47 | 棋聖戦 Cリーグ | 8/15 | 鶴山淳志八段 (日本棋院) | 呉 柏毅五段 | 日・本院 |
予定と結果(8月17日~8月23日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 山陽杯 本戦準決勝 | 8/17 | 村川大介九段 | 佐田篤史七段 | 関西棋院 | ||
48 | 名人戦 予選A準決勝 | 結城 聡九段 | 髙津昌昭二段 | ||||
71 | 王座戦 予選B | 山﨑吉廣九段 | 家田隆二八段 | ||||
矢田直己九段 | 國澤大斗四段 | ||||||
小田浩光八段 | 三根康弘四段 | ||||||
49 | 天元戦 予選A | 藤井秀哉八段 | 熊木熙弥初段 | ||||
長崎裕二五段 | 髙嶋湧吾三段 | ||||||
谷口 徹五段 | 坂井健太郎初段 | ||||||
49 | 天元戦 予選B | 川村和憲九段 | 佐藤洋平初段 | ||||
本田悟朗八段 | 原 正和三段 | ||||||
今井一宏七段 | 髙嶋 武四段 | ||||||
鈴木敬施六段 | 井上直紀四段 | ||||||
三島 響初段 | マイヤー・F初段 | ||||||
48 | 碁聖戦 予選A | 今村俊也九段 | 辰己 茜三段 | ||||
47 | 棋聖戦 Cリーグ | 8/18 | 久保勝昭九段 | 平田智也七段 (日本棋院) | |||
小池芳弘七段 (日本棋院) | 阿部良希四段 | 日・本院 | |||||
61 | 十段戦 最終予選決勝 | 洪 爽義五段 | 福岡航太朗三段 (日本棋院) | 関西棋院 | |||
張 栩九段 (日本棋院) | 瀬戸大樹八段 | 日・本院 | |||||
49 | 天元戦 予選B | 星川愛生三段 | 出口万里子初段 | 関西棋院 | |||
34 | 女流名人戦 予選B | 吉田美香八段 | 荒木真子四段 | ||||
加藤千笑二段 (日本棋院) | 中條ちひろ初段 | ||||||
吉田-荒木 | 加藤-中條 | ||||||
67 | 山陽杯 予選1回戦 | 8/22 | 石井新蔵九段 | 出口万里子初段 | |||
陳 嘉鋭九段 | 星川愛生三段 | ||||||
倉橋正蔵八段 | 原 正和三段 | ||||||
吉田美香八段 | 水野弘美五段 | ||||||
榊原正晃七段 | 三島 響初段 | ||||||
榊原史子六段 | 河 英一六段 | ||||||
星川拓海五段 | 小野幸治四段 | ||||||
畠中星信五段 | 田村千明三段 | ||||||
髙嶋 武四段 | 小野綾子初段 | ||||||
星川航洋四段 | 髙津昌昭二段 | ||||||
伊藤加代子三段 | 髙山邊楓実初段 | ||||||
多冨佳絵三段 | 熊木熙弥初段 | ||||||
67 | 山陽杯 予選準決勝 | 金野為人七段 | 藤田明弘アマ | ||||
今井一宏七段 | 星川拓-小野幸 | ||||||
渡辺貢規四段 | 畠中-田村 | ||||||
辰己 茜三段 | 榊原正-三島 | ||||||
西村 仁初段 | 小野拓馬アマ | ||||||
尾崎達郎アマ | 星川航-髙津 | ||||||
藤井直己アマ | 多冨-熊木 | ||||||
石井新-出口 | 榊原史-河 | ||||||
陳-星川愛 | 吉田美-水野 | ||||||
倉橋蔵-原 | 髙嶋武-小野綾 |
予定と結果(8月24日~8月30日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 王座戦 予選B | 8/24 | 大山国夫九段 | 山内正樹六段 | 関西棋院 | ||
森野節男九段 | 佐藤洋平初段 | ||||||
川村和憲九段 | マイヤー・F初段 | ||||||
倉橋正行九段 | 渡辺由宇三段 | ||||||
関山利道九段 | 荒木真子四段 | ||||||
石井資郎六段 | 井上直紀四段 | ||||||
前田 亮六段 | 孫 英世五段 | ||||||
村岡美香四段 | 佐藤 彰三段 | ||||||
橋本 寛三段 | 今分太郎二段 | ||||||
49 | 天元戦 予選A | 苑田勇一九段 | 内海晃希三段 | ||||
新垣朱武九段 | 木和田一臣三段 | ||||||
48 | 碁聖戦 予選A準決勝 | 中野泰宏九段 | 阿部良希四段 | ||||
谷口 徹五段 | 渡辺寛大二段 | ||||||
48 | 碁聖戦 予選A | 結城 聡九段 | 出雲哲也七段 | ||||
47 | 棋聖戦 Bリーグ | 8/25 | 瀬戸大樹八段 | 沼舘沙輝哉七段 (日本棋院) | |||
47 | 棋聖戦 Cリーグ | 佐田篤史七段 | 未定 | 未定 | |||
辻 篤仁三段 | 未定 | 未定 | |||||
田中康湧三段 | 未定 | 未定 | |||||
61 | 十段戦 最終予選決勝 | 村川大介九段 | 武井太心二段 (日本棋院) | 関西棋院 | |||
三谷哲也八段 (日本棋院) | 髙嶋湧吾三段 | 日・本院 | |||||
71 | 王座戦 予選B | 勝間史朗七段 | 星川愛生三段 | 関西棋院 | |||
48 | 碁聖戦 予選A準決勝 | 洪 爽義五段 | 渡辺貢規四段 | ||||
70 | 王座戦 本戦決勝 挑戦者決定戦 | 8/29 | 芝野虎丸九段 (日本棋院) | 余 正麒八段 | 日・本院 | ||
17 | 広島アルミ杯 予選1回戦 | 田口美星二段 | 宮本千春初段 (日本棋院) | ||||
17 | 広島アルミ杯 予選準決勝 | 加藤千笑二段 (日本棋院) | 田口-宮本 | ||||
17 | 広島アルミ杯 予選決勝 |