プロ棋戦
11月8日~11月14日 | 11月15日~11月21日 | 11月22日~11月28日 |
---|---|---|
11月29日~12月5日 | 12月6日~12月12日 | 12月13日~12月19日 |
予定と結果(11月8日~11月14日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 王座戦 予選B | 11/8 | 新垣朱武九段 | 白5目半 | 大川拓也三段 | 関西棋院 | |
吉田美香八段 | 黒中押し | 前田 亮六段 | |||||
50 | 天元戦 予選B | 鈴木敬施六段 | 白中押し | 星川航洋四段 | |||
49 | 碁聖戦 予選A決勝 | 畠中星信五段 | 白2目半 | 洪 爽義五段 | |||
髙嶋 武四段 | 白8目半 | 阿部良希四段 | |||||
49 | 新人王戦 予選1回戦 | 原 正和四段 | 黒中押し | 熊木熙弥初段 | |||
稲葉かりん二段 | 白中押し | 坂井健太郎二段 | |||||
68 | 山陽杯 本戦1回戦 | 11/9 | 田中康湧四段 | 白3目半 | 今分太郎三段 | ||
3 | テイケイグループ杯 俊英戦予選 | 渡辺貢規四段 | 白4目半 | 西岡正織三段 (日本棋院) | |||
安田明夏初段 (日本棋院) | 黒5目半 | 三島 響初段 | |||||
渡辺貢規四段 | 白中押し | 安田明夏初段 (日本棋院) | |||||
渡辺由宇三段 | 黒中押し | 塚田千春初段 (日本棋院) | |||||
加藤千笑三段 (日本棋院) | 黒中押し | 小西理章初段 (日本棋院) | |||||
渡辺由宇三段 | 白半目 | 加藤千笑三段 (日本棋院) | |||||
11 | 女流立葵杯 予選1回戦 | 11/13 | 水戸夕香里三段 (日本棋院) | 黒12目半 | 田口美星二段 | 日・関西 | |
種村小百合三段 (日本棋院) | 黒7目半 | 出口万里子初段 | |||||
3 | テイケイグループ杯 俊英戦予選 | 田中康湧四段 | 白中押し | 北澤昌章初段 (日本棋院) | 日・中部 | ||
六浦雄太八段 (日本棋院) | 黒2目半 | 田中康湧四段 | |||||
71 | 王座戦 挑戦手合 五番勝負 第三局 | 11/14 | 井山裕太王座 (日本棋院) | 黒中押し | 余 正麒八段 | 神戸 |
予定と結果(11月15日~11月21日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 山陽杯 本戦1回戦 | 11/15 | 矢田直己九段 | 白中押し | 呉 柏毅五段 | 関西棋院 | |
72 | 王座戦 予選A | 古谷 裕八段 | 黒中押し | 洪 爽義五段 | |||
72 | 王座戦 予選B | 苑田勇一九段 | 白1目半 | 倉橋正行九段 | |||
湯川光久九段 | 白2目半 | 新谷洋佑三段 | |||||
陳 嘉鋭九段 | 白中押し | 関山利道九段 | |||||
今井一宏七段 | 白6目半 | 阿部良希四段 | |||||
原 正和四段 | 白中押し | 髙津昌昭二段 | |||||
50 | 天元戦 予選A | 石井新蔵九段 | 白中押し | 谷口 徹五段 | |||
本田満彦九段 | 黒中押し | 大川拓也三段 | |||||
中野泰宏九段 | 白中押し | 髙嶋湧吾四段 | |||||
木和田一臣四段 | 黒中押し | 坂井健太郎二段 | |||||
50 | 天元戦 予選B | 村岡美香四段 | 黒中押し | 西村 仁初段 | |||
9 | 扇興杯 予選1回戦 | 伊藤加代子三段 | 黒5目半 | 多冨佳絵三段 | |||
岩田紗絵加二段 | 白中押し | 中條ちひろ初段 | |||||
49 | 新人王戦 予選1回戦 | 三島 響初段 | 黒半目 | 藤田怜央初段 | |||
49 | 名人戦 最終予選決勝 | 11/16 | 関航太郎天元 (日本棋院) | 黒3目半 | 結城 聡九段 | 日・本院 | |
68 | 山陽杯 本戦1回戦 | 河 英一七段 | 黒中押し | 渡辺由宇三段 | 関西棋院 | ||
43 | 女流本因坊戦 予選準決勝 | 小西和子八段 | 黒14目半 | 王 景怡三段 (日本棋院) | |||
43 | 女流本因坊戦 予選1回戦 | 田村千明三段 | 白18目半 | 松本奈代子二段 (日本棋院) | |||
木本有香初段 | 白中押し | 本田真理子初段 (日本棋院) | |||||
3 | テイケイグループ杯 俊英戦 予選 | 辻 篤仁四段 | 白中押し | 髙山邊楓実初段 | |||
表 悠斗二段 | 黒中押し | 熊木熙弥初段 | |||||
辻 篤仁四段 | 黒中押し | 表 悠斗二段 | |||||
中濵孝ノ輔初段 (日本棋院) | 白中押し | 櫻本絢子初段 (日本棋院) | |||||
八幡直樹二段 | 白2目半 | 中濵孝ノ輔初段 (日本棋院) | |||||
43 | 女流本因坊戦 予選1回戦 | 11/20 | 伊藤加代子三段 | 黒3目半 | 鈴川七海初段 (日本棋院) | ||
浅野泰子二段 (日本棋院) | 白中押し | 田口美星二段 | 日・中部 | ||||
3 | テイケイグループ杯 俊英戦 予選 | 西 健伸五段 | 白中押し | 高雄茉莉二段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
藤井浩貴二段 (日本棋院) | 黒中押し | 曽 富康二段 (日本棋院) | |||||
西 健伸五段 | 白2目半 | 藤井浩貴二段 (日本棋院) | |||||
原 正和四段 | 黒5目半 | 大川拓也三段 | |||||
村本 渉四段 (日本棋院) | 黒半目 | 三戸秀平二段 (日本棋院) | |||||
原 正和四段 | 白中押し | 三戸秀平二段 (日本棋院) | |||||
渡辺寛大三段 | 白半目 | 西村 仁初段 | |||||
羽根彩夏二段 (日本棋院) | 白中押し | 藤田怜央初段 | |||||
西村 仁初段 | 白中押し | 藤田怜央初段 |
予定と結果(11月22日~11月28日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 山陽杯 本戦1回戦 | 11/22 | 辰己 茜三段 | 白中押し | 表 悠斗二段 | 関西棋院 | |
72 | 王座戦 予選A | 清成哲也九段 | 黒中押し | 呉 柏毅五段 | |||
中野泰宏九段 | 白中押し | 髙嶋湧吾四段 | |||||
金 秉民八段 | 黒中押し | 星川愛生三段 | |||||
髙嶋 武四段 | 黒中押し | 三島 響初段 | |||||
72 | 王座戦 予選B | 藤井秀哉八段 | 白中押し | 星川航洋四段 | |||
出口万里子初段 | 白6目半 | 熊木熙弥初段 | |||||
50 | 天元選 予選A準決勝 | 倉橋正行九段 | 白中押し | 三根康弘四段 | |||
50 | 天元戦 予選A | 苑田勇一九段 | 白中押し | 今井一宏七段 | |||
久保勝昭九段 | 白反則 (コウ取り) 黒勝ち | 田中康湧四段 | |||||
今村俊也九段 | 白中押し | 内海晃希三段 | |||||
43 | 女流本因坊戦 予選準決勝 | 吉田美香八段 | 黒5目半 | 稲葉かりん二段 | |||
11 | 女流立葵杯 予選1回戦 | 村岡美香四段 | 黒中押し | 多冨佳絵三段 | |||
49 | 新人王戦 予選決勝 | 辻 篤仁四段 | 黒中押し | 川端篤士初段 | |||
渡辺由宇三段 | 黒中押し | 安東陽向初段 | |||||
62 | 十段戦 本戦2回戦 | 11/23 | 余 正麒八段 | 白中押し | 安達利昌七段 (日本棋院) | ||
62 | 十段戦 本戦1回戦 | 結城 聡九段 | 白6目半 | 安斎伸彰八段 (日本棋院) | |||
三谷哲也八段 (日本棋院) | 黒中押し | 佐田篤史七段 | 日・本院 | ||||
9 | 扇興杯 予選1回戦 | 水野弘美五段 | 白中押し | 本田真理子初段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
3 | テイケイグループ杯 俊英戦 予選決勝 | 芝野虎丸名人 (日本棋院) | 黒中押し | 坂井健太郎二段 | 日・本院 | ||
大竹 優七段 (日本棋院) | 白5目半 | 今分太郎三段 | 日・中部 | ||||
18 | 広島アルミ杯 本戦1回戦 | 11/25 | 佐田篤史七段 | 黒中押し | 横塚 力七段 (日本棋院) | 広島 | |
18 | 広島アルミ杯 本戦2回戦 | 佐田篤史七段 | 白中押し | 村本 渉四段 (日本棋院) | |||
11 | 女流立葵杯 予選1回戦 | 11/27 | 中條ちひろ初段 | 白中押し | 櫻本絢子初段 (日本棋院) | 関西棋院 |
予定と結果(11月29日~12月5日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 山陽杯 本戦1回戦 | 11/29 | 中野泰宏九段 | 白中押し | 國澤大斗四段 | 関西棋院 | |
72 | 王座戦 予選A | 苑田勇一九段 | 黒9目半 | 孫 英世五段 | |||
榊原正晃七段 | 白1目半 | 新谷洋佑三段 | |||||
72 | 王座戦 予選B | 木和田一臣四段 | 黒中押し | 渡辺寛大三段 | |||
50 | 天元戦 予選A | 関山利道九段 | 黒1目半 | 今分太郎三段 | |||
倉橋正蔵八段 | 不戦勝 | 吉田昇司八段 | |||||
古谷 裕八段 | 黒2目半 | 原 正和四段 | |||||
星川拓海五段 | 黒中押し | 佐藤洋平二段 | |||||
西 健伸五段 | 白中押し | 熊木熙弥初段 | |||||
星川航洋四段 | 黒2目半 | 渡辺貢規四段 | |||||
辻 篤仁四段 | 黒中押し | 西村 仁初段 | |||||
63 | 十段戦 予選B | 丸山豊治六段 | 白中押し | 前田 亮六段 | |||
佐藤 彰四段 | 白中押し | 久保田大四段 | |||||
荒木真子四段 | 不戦勝 | 坂井健太郎二段 | |||||
辰己 茜三段 | 白中押し | 表 悠斗二段 | |||||
43 | 女流本因坊戦 予選1回戦 | 榊原史子六段 | 黒中押し | 出口万里子初段 | |||
71 | 王座戦 挑戦手合 五番勝負 第四局 | 11/30 | 井山裕太王座 (日本棋院) | 黒中押し | 余 正麒八段 | 山梨 | |
72 | 王座戦 予選A | 大川拓也三段 | 白9目半 | 岩田紗絵加二段 | 関西棋院 | ||
50 | 天元戦 予選A | 矢田直己九段 | 黒10目半 | 佐田篤史七段 | |||
3 | テイケイグループ杯 レジェンド゙戦 予選1回戦 | 堀田陽三九段 | 黒中押し | 梁川裕政七段 (日本棋院) | |||
清成哲也九段 | 黒中押し | 陳 嘉鋭九段 | |||||
3 | テイケイグループ杯 レジェンド゙戦 予選準決勝 | 堀田陽三九段 | 白中押し | 清成哲也九段 | |||
11 | 女流立葵杯 予選1回戦 | 吉田美香八段 | 黒中押し | 水野弘美五段 | |||
伊藤加代子三段 | 黒中押し | 加藤千笑三段 (日本棋院) | |||||
向井千瑛六段 (日本棋院) | 白中押し | 小野綾子初段 | 日・本院 | ||||
松本奈代子二段 (日本棋院) | 黒中押し | 髙山邊楓実初段 | 日・中部 | ||||
浅野泰子二段 (日本棋院) | 白3目半 | 木本有香初段 | |||||
25 | 農心杯 第2ラウンド 第8戦 | 12/3 | 謝 爾豪九段 (中国囲棋協会) | 白中押し | 余 正麒八段 | 韓国 | |
62 | 十段戦 本戦2回戦 | 12/4 | 井山裕太王座 (日本棋院) | 村川大介九段 | 日・関西 | ||
79 | 本因坊戦 予選A準決勝 | 結城 聡九段 | 白中押し | 呉 柏毅五段 | 関西棋院 | ||
9 | 扇興杯 予選1回戦 | 榊原史子六段 | 白中押し | 羽根彩夏二段 (日本棋院) | |||
49 | 新人王戦 予選決勝 | 田中康湧四段 | 白6目半 | 三島 響初段 |
予定と結果(12月6日~12月12日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 山陽杯 本戦1回戦 | 12/6 | 今村俊也九段 | 髙津昌昭二段 | 関西棋院 | ||
72 | 王座戦 予選A | 阿部良希四段 | 佐藤優太三段 | ||||
辻 篤仁四段 | 熊木熙弥初段 | ||||||
50 | 天元戦 予選A準決勝 | 清成哲也九段 | 藤田怜央初段 | ||||
63 | 十段戦 予選B | 森野節男九段 | 川端篤士初段 | ||||
苑田勇一九段 | 藤原克也六段 | ||||||
山﨑吉廣九段 | 三根康弘四段 | ||||||
家田隆二八段 | 西山静佳二段 | ||||||
小田浩光八段 | マイヤー・F初段 | ||||||
斎藤 正八段 | 大熊悠人初段 | ||||||
43 | 女流本因坊戦 予選準決勝 | 水野弘美五段 | 田口美星二段 | ||||
木本有香初段 | 髙山邊楓実初段 | ||||||
11 | 女流立葵杯 予選1回戦 | 岩田紗絵加二段 | 出口万里子初段 | ||||
49 | 新人王戦 予選決勝 | 渡辺寛大三段 | 表 悠斗二段 | ||||
3 | テイケイグループ杯 俊英戦 予選決勝 | 八幡直樹二段 | 西村 仁初段 | ||||
49 | 碁聖戦 本戦1回戦 | 12/7 | 芝野虎丸名人 (日本棋院) | 大川拓也三段 | 日・本院 | ||
62 | 十段戦 本戦2回戦 | 山下敬吾九段 (日本棋院) | 結城 聡九段 | ||||
許 家元九段 (日本棋院) | 洪 爽義五段 | ||||||
3 | テイケイグループ杯 女流レジェンド戦 本戦1回戦 | 青木喜久代八段 (日本棋院) | 吉田美香八段 | ||||
79 | 本因坊戦 予選A決勝 | 瀬戸大樹八段 | 佐田篤史七段 | 関西棋院 | |||
3 | テイケイグループ杯 レジェンド゙戦 予選1回戦 | 川村和憲九段 | 山城 宏九段 (日本棋院) | ||||
久保勝昭九段 | 円田陽一七段 (日本棋院) | ||||||
3 | テイケイグループ杯 レジェンド゙戦 予選準決勝 | 川村-山城 | 久保勝-円田陽 | ||||
3 | テイケイグループ杯 レジェンド゙戦 予選1回戦 | 村岡茂行九段 | 高林正宏七段 (日本棋院) | ||||
丸山豊治六段 | 浜中隆光六段 (日本棋院) | ||||||
3 | テイケイグループ杯 レジェンド゙戦 予選準決勝 | 村岡茂-高林 | 丸山-浜中 | ||||
3 | テイケイグループ杯 レジェンド゙戦 予選1回戦 | 石井邦生九段 (日本棋院) | 牛窪義高九段 | 日・関西 | |||
石井新蔵九段 | 大山国夫九段 | ||||||
3 | テイケイグループ杯 レジェンド゙戦 予選準決勝 | 石井邦-牛窪 | 石井新-大山 | ||||
3 | テイケイグループ杯 レジェンド゙戦 予選1回戦 | 郡 寿男九段 (日本棋院) | 長谷川直九段 | ||||
山内正樹六段 | 堀田誠司五段 (日本棋院) | ||||||
3 | テイケイグループ杯 レジェンド゙戦 予選準決勝 | 郡-長谷川 | 山内-堀田誠 | ||||
11 | 女流立葵杯 予選2回戦 | 小松英子四段 (日本棋院) | 三島 響初段 | 日・本院 | |||
11 | 女流立葵杯 予選1回戦 | 佃亜紀子六段 (日本棋院) | 田村千明三段 | 日・関西 | |||
王 景怡三段 (日本棋院) | 稲葉かりん二段 | 日・中部 | |||||
3 | テイケイグループ杯 俊英戦 予選決勝 | 西 健伸五段 | 渡辺由宇三段 | 関西棋院 | |||
渡辺貢規四段 | 三戸秀平二段 (日本棋院) | ||||||
71 | 王座戦 挑戦手合 五番勝負 第五局 | 12/8 | 井山裕太王座 (日本棋院) | 余 正麒八段 | 神奈川 | ||
62 | 十段戦 本戦2回戦 | 12/11 | 伊田篤史九段 (日本棋院) | 佐田篤史七段 | 日・中部 | ||
3 | テイケイグループ杯 女流レジェンド戦 本戦1回戦 | 榊原史子六段 | 桑原陽子六段 (日本棋院) | 関西棋院 |
予定と結果(12月13日~12月19日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 王座戦 予選A | 12/13 | 吉田美香八段 | 内海晃希三段 | 関西棋院 | ||
田中康湧四段 | 渡辺寛大三段 | ||||||
50 | 天元戦 予選A準決勝 | 倉橋正蔵八段 | 辻 篤仁四段 | ||||
79 | 本因坊戦 予選A決勝 | 結城 聡九段 | 河 英一七段 | ||||
63 | 十段戦 予選B | 堀田陽三九段 | 小西和子八段 | ||||
清成哲也九段 | 村岡美香四段 | ||||||
倉橋正行九段 | 石井資郎六段 | ||||||
矢田直己九段 | 藤田怜央初段 | ||||||
角 慎介六段 | 渡辺貢規四段 | ||||||
影山敏之五段 | 畠中星信五段 | ||||||
孫 英世五段 | 國澤大斗四段 | ||||||
阿部良希四段 | 田口美星二段 | ||||||
43 | 女流本因坊戦 予選準決勝 | 岩田紗絵加二段 | 出口万里子初段 | ||||
49 | 新人王戦 予選決勝 | 西 健伸五段 | 坂井健太郎二段 | ||||
原 正和四段 | 大川拓也三段 | ||||||
今分太郎三段 | 八幡直樹二段 | ||||||
49 | 名人戦 リーグ | 12/14 | 余 正麒八段 | 富士田明彦七段 (日本棋院) | |||
50 | 天元戦 予選A | 星川愛生三段 | 三島 響初段 | ||||
3 | テイケイグループ杯 レジェンド゙戦 予選1回戦 | 坂口隆三九段 (日本棋院) | 山﨑吉廣九段 | 日・関西 | |||
馬場 滋九段 (日本棋院) | 苑田勇一九段 | ||||||
3 | テイケイグループ杯 レジェンド゙戦 予選準決勝 | 坂口-山﨑 | 馬場-苑田 | ||||
43 | 女流本因坊戦 予選準決勝 | 佃亜紀子六段 (日本棋院) | 中條ちひろ初段 | ||||
49 | 新人王戦 予選決勝 | 髙山邊楓実初段 | 西村 仁初段 | 関西棋院 | |||
3 | テイケイグループ杯 俊英戦 予選決勝 | 六浦雄太八段 (日本棋院) | 表 悠斗二段 | 日・中部 | |||
50 | 天元戦 予選A準決勝 | 12/18 | 田中康湧四段 | 坂井健太郎二段 | 関西棋院 | ||
43 | 女流本因坊戦 予選1回戦 | 重野由紀二段 (日本棋院) | 小野綾子初段 | 日・中部 |