プロ棋戦
5月17日~5月23日 | 5月24日~5月30日 | 5月31日~6月6日 |
---|---|---|
6月7日~6月13日 | 6月14日~6月20日 | 6月21日~6月27日 |
予定と結果(5月17日~5月23日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 棋聖戦 Bリーグ | 5/17 | 洪 爽義五段 | 黒中押し | 田中康湧四段 | 関西棋院 | |
67 | 山陽杯 本戦準々決勝 | 佐田篤史七段 | 白1目半 | 今分太郎三段 | |||
49 | 名人戦 予選B準決勝 | 中野泰宏九段 | 黒中押し | 河 英一七段 | |||
谷口 徹五段 | 黒中押し | 橋本 寛三段 | |||||
田口美星二段 | 黒中押し | 表 悠斗初段 | |||||
49 | 名人戦 予選C | 藤井秀哉八段 | 白2目半 | 西村 仁初段 | |||
50 | 天元戦 予選B | 遠藤隆博九段 | 黒中押し | 今村俊也九段 | |||
家田隆二八段 | 白中押し | 長崎裕二五段 | |||||
吉田昇司八段 | 白中押し | 丸山豊治六段 | |||||
今井一宏七段 | 白中押し | 角 慎介六段 | |||||
49 | 碁聖戦 予選B | 清成哲也九段 | 黒中押し | 新谷洋佑三段 | |||
出雲哲也七段 | 黒中押し | 安東陽向初段 | |||||
原 正和四段 | 黒15目半 | 木和田一臣三段 | |||||
大川拓也二段 | 白中押し | 髙山邊楓実初段 | |||||
62 | 十段戦 予選A準決勝 | 久保勝昭九段 | 黒1目半 | 矢田直己九段 | |||
48 | 棋聖戦 Bリーグ | 5/18 | 大西竜平七段 (日本棋院) | 黒半目 | 呉 柏毅五段 | 日・本院 | |
48 | 棋聖戦 Cリーグ | 外柳是聞五段 (日本棋院) | 白中押し | 熊木熙弥初段 | |||
30 | 阿含・桐山杯 最終予選決勝 | 村川大介九段 | 黒中押し | 広瀬優一七段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
62 | 十段戦 予選A準決勝 | 佐藤優太三段 | 白中押し | 渡辺寛大三段 | |||
48 | 棋聖戦 Aリーグ | 5/22 | 村川大介九段 | 白中押し | 余 正麒八段 | ||
48 | 名人戦 リーグ | 本因坊文裕 (日本棋院) | 黒中押し | 佐田篤史七段 | 日・関西 |
予定と結果(5月24日~5月30日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 山陽杯 本戦準決勝 | 5/24 | 中野泰宏九段 | 白中押し | 洪 爽義五段 | 関西棋院 | |
49 | 名人戦 予選B準決勝 | 倉橋正行九段 | 白中押し | 井上直紀四段 | |||
畠中星信五段 | 黒半目 | 大川拓也二段 | |||||
今分太郎三段 | 黒中押し | 八幡直樹二段 | |||||
50 | 天元戦 予選B | 牛窪義高九段 | 白中押し | 長谷川直九段 | |||
久保勝昭九段 | 黒中押し | 榊原正晃七段 | |||||
本田悟朗八段 | 白中押し | 辰己 茜三段 | |||||
髙嶋湧吾四段 | 黒中押し | 稲葉かりん初段 | |||||
木和田一臣四段 | 黒中押し | 出口万里子初段 | |||||
49 | 碁聖戦 予選B | 村岡茂行九段 | 黒中押し | 星川愛生三段 | |||
今村俊也九段 | 黒6目半 | 佐藤優太三段 | |||||
倉橋正蔵八段 | 黒中押し | 渡辺寛大三段 | |||||
渡辺由宇三段 | 白中押し | 藤田怜央初段 | |||||
62 | 十段戦 予選A準決勝 | 苑田勇一九段 | 白中押し | 藤井秀哉八段 | |||
古谷 裕八段 | 黒中押し | 西村 仁初段 | |||||
48 | 碁聖戦 挑戦者決定戦 | 5/25 | 一力 遼棋聖 (日本棋院) | 白中押し | 余 正麒八段 | 日・本院 | |
48 | 棋聖戦 Cリーグ | 李 沂修八段 (日本棋院) | 白2目半 | 辻 篤仁四段 | |||
49 | 名人戦 予選B準決勝 | 結城 聡九段 | 黒中押し | 渡辺貢規四段 | 関西棋院 | ||
62 | 十段戦 予選A準決勝 | 呉 柏毅五段 | 白半目 | 國澤大斗四段 | |||
48 | 新人王戦 本戦準々決勝 | 5/29 | 上野愛咲美四段 (日本棋院) | 白中押し | 大川拓也二段 | 日・本院 | |
42 | 女流本因坊戦 本戦2回戦 | 小山栄美七段 (日本棋院) | 黒中押し | 髙山邊楓実初段 | |||
28 | LG杯 本戦1回戦 | 余 正麒八段 | 白中押し | 偰 玹準八段 (韓国棋院) | 韓国 |
予定と結果(5月31日~6月6日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | LG杯 本戦2回戦 | 5/31 | 卞 相壹九段 (韓国棋院) | 黒中押し | 余 正麒八段 | 韓国 | |
49 | 名人戦 予選B準決勝 | 矢田直己九段 | 黒3目半 | 藤井秀哉八段 | 関西棋院 | ||
金 秉民八段 | 白中押し | 渡辺由宇三段 | |||||
瀬戸大樹八段 | 白中押し | 木和田一臣四段 | |||||
50 | 天元戦 予選B | 湯川光久九段 | 黒半目 | 岩田紗絵加初段 | |||
斎藤 正八段 | 黒中押し | 今分太郎三段 | |||||
長崎裕二五段 | 白中押し | 佐藤優太三段 | |||||
畠中星信五段 | 白中押し | 髙嶋 武四段 | |||||
久保田大四段 | 黒中押し | 國澤大斗四段 | |||||
49 | 碁聖戦 予選A | 牛之浜撮雄九段 | 白中押し | 内海晃希三段 | |||
49 | 碁聖戦 予選B | 森野節男九段 | 白半目 | 川村和憲九段 | |||
長谷川直九段 | 黒中押し | 小西和子八段 | |||||
藤原克也六段 | 黒中押し | 田村千明三段 | |||||
水野弘美五段 | 白中押し | 孫 英世五段 | |||||
三根康弘四段 | 黒中押し | 八幡直樹二段 | |||||
62 | 十段戦 予選A決勝 | 結城 聡九段 | 黒16目半 | 原 正和四段 | |||
48 | 棋聖戦 Cリーグ | 6/1 | 王 銘琬九段 (日本棋院) | 黒中押し | 今村俊也九段 | 日・本院 | |
藤沢里菜六段 (日本棋院) | 白17目半 | 西 健伸五段 | |||||
71 | 王座戦 本戦1回戦 | 村川大介九段 | 黒中押し | 大場惇也八段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
49 | 名人戦 予選B準決勝 | 田村千明三段 | 白中押し | 熊木熙弥初段 | |||
79 | 本因坊戦 予選C | 横田茂昭九段 | 白中押し | 榊原史子六段 | |||
71 | 王座戦 本戦1回戦 | 6/5 | 佐田篤史七段 | 白中押し | 広瀬優一七段 (日本棋院) | ||
30 | 阿含・桐山杯 最終予選決勝 | 趙治勲名誉名人 (日本棋院) | 黒中押し | 余 正麒八段 | 日・本院 |
予定と結果(6月7日~6月13日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 天元戦 予選B | 6/7 | 牛之浜撮雄九段 | 黒3目半 | 本田満彦九段 | 関西棋院 | |
勝間史朗七段 | 白中押し | 安東陽向初段 | |||||
田口美星二段 | 白中押し | 熊木熙弥初段 | |||||
79 | 本因坊戦 予選C | 堀田陽三九段 | 白中押し | 角 慎介六段 | |||
星川拓海五段 | 黒中押し | 多冨佳絵三段 | |||||
49 | 碁聖戦 予選A | 結城 聡九段 | 白中押し | 辰己 茜三段 | |||
田中康湧四段 | 白中押し | 渡辺由宇三段 | |||||
49 | 碁聖戦 予選B | 山﨑吉廣九段 | 白中押し | 倉橋正行九段 | |||
湯川光久九段 | 白6目半 | 渡辺寛大三段 | |||||
吉田昇司八段 | 黒中押し | 本田悟朗八段 | |||||
星川航洋四段 | 白半目 | 坂井健太郎二段 | |||||
木和田一臣四段 | 黒中押し | 稲葉かりん初段 | |||||
62 | 十段戦 予選A決勝 | 今村俊也九段 | 白2目半 | 古谷 裕八段 | |||
関山利道九段 | 黒2目半 | 髙嶋湧吾四段 | |||||
62 | 十段戦 予選A | 西 健伸五段 | 黒中押し | 出口万里子初段 | |||
48 | 棋聖戦 Aリーグ | 6/8 | 余 正麒八段 | 白中押し | 志田達哉八段 (日本棋院) | ||
48 | 棋聖戦 Bリーグ | 羽根直樹九段 (日本棋院) | 黒半目 | 呉 柏毅五段 | 日・中部 | ||
48 | 棋聖戦 Cリーグ | 大橋拓文七段 (日本棋院) | 白中押し | 表 悠斗初段 | 日・本院 | ||
小山空也五段 (日本棋院) | 白中押し | 佐藤優太三段 | |||||
71 | 王座戦 本戦1回戦 | 芝野虎丸名人 (日本棋院) | 白中押し | 谷口 徹五段 | |||
30 | 阿含・桐山杯 最終予選決勝 | 安達利昌七段 (日本棋院) | 白中押し | 洪 爽義五段 | |||
42 | 女流本因坊戦 本戦2回戦 | 吉田美香八段 | 白中押し | 矢代久美子六段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
50 | 天元戦 予選B | 小西和子八段 | 黒中押し | 水野弘美五段 | |||
48 | 棋聖戦 Cリーグ | 6/12 | 佐田篤史七段 | 福岡航太朗四段 (日本棋院) |
予定と結果(6月14日~6月20日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 名人戦 予選B決勝 | 6/14 | 谷口 徹五段 | 呉 柏毅五段 | 関西棋院 | ||
79 | 本因坊戦 予選C | 今村俊也九段 | 陳 嘉鋭九段 | ||||
湯川光久九段 | 出口万里子初段 | ||||||
倉橋正行九段 | 田口美星二段 | ||||||
関山利道九段 | 伊藤加代子三段 | ||||||
中野泰宏九段 | 坂井健太郎二段 | ||||||
倉橋正蔵八段 | 阿部良希四段 | ||||||
吉田美香八段 | 内海晃希三段 | ||||||
金 秉民八段 | 張 呂祥六段 | ||||||
古谷 裕八段 | 田村千明三段 | ||||||
藤井秀哉八段 | 久保田大四段 | ||||||
孫 英世五段 | 渡辺貢規四段 | ||||||
清成真央二段 | 八幡直樹二段 | ||||||
49 | 碁聖戦 予選A | 大熊悠人初段 | 安東陽向初段 | ||||
62 | 十段戦 予選A決勝 | 矢田直己九段 | 渡辺寛大三段 | ||||
48 | 棋聖戦 Bリーグ | 6/15 | 張 豊猷九段 (日本棋院) | 洪 爽義五段 | |||
瀬戸大樹八段 | 大竹 優七段 (日本棋院) | ||||||
林 漢傑八段 (日本棋院) | 田中康湧四段 | 日・本院 | |||||
48 | 棋聖戦 Cリーグ | 結城 聡九段 | 平田智也八段 (日本棋院) | 関西棋院 | |||
79 | 本因坊戦 予選C | 小西和子八段 | 大熊悠人初段 | ||||
49 | 碁聖戦 予選B | 鈴木敬施六段 | 清成真央二段 | ||||
田村千明三段 | 髙津昌昭二段 | ||||||
48 | 名人戦 リーグ | 6/19 | 山下敬吾九段 (日本棋院) | 余 正麒八段 | 日・本院 | ||
48 | 新人王戦 本戦準々決勝 | 姚 智騰六段 (日本棋院) | 渡辺寛大三段 |
予定と結果(6月21日~6月27日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 名人戦 予選B決勝 | 6/21 | 河 英一七段 | 熊木熙弥初段 | 関西棋院 | ||
洪 爽義五段 | 表 悠斗初段 | ||||||
72 | 王座戦 予選B | 今井一宏七段 | 角 慎介六段 | ||||
79 | 本因坊戦 予選C | 牛之浜撮雄九段 | 前田 亮六段 | ||||
石井資郎六段 | 太田 亮初段 | ||||||
長崎裕二五段 | 岩田紗絵加初段 | ||||||
水野弘美五段 | 今分太郎三段 | ||||||
星川拓海五段 | 新谷洋佑三段 | ||||||
佐藤 彰四段 | 三根康弘四段 | ||||||
荒木真子四段 | 辰己 茜三段 | ||||||
國澤大斗四段 | マイヤー・F初段 | ||||||
髙嶋湧吾四段 | 西山静佳二段 | ||||||
49 | 碁聖戦 予選A | 久保勝昭九段 | 辻 篤仁四段 | ||||
今村俊也九段 | 星川航洋四段 | ||||||
62 | 十段戦 予選A準決勝 | 谷口 徹五段 | 西 健伸五段 | ||||
48 | 棋聖戦 Aリーグ | 6/22 | 村川大介九段 | 孫 喆七段 (日本棋院) | |||
48 | 名人戦 リーグ | 志田達哉八段 (日本棋院) | 佐田篤史七段 | 日・中部 | |||
71 | 王座戦 本戦1回戦 | 結城 聡九段 | 安斎伸彰八段 (日本棋院) | 関西棋院 | |||
伊田篤史九段 (日本棋院) | 余 正麒八段 | 日・中部 | |||||
49 | 碁聖戦 予選B | 横田茂昭九段 | 金野為人七段 | 関西棋院 |