プロ棋戦
| 11月12日~11月18日 | 11月19日~11月25日 | 11月26日~12月2日 |
|---|---|---|
| 12月3日~12月9日 | 12月10日~12月16日 | 12月17日~12月23日 |
予定と結果(11月12日~11月18日)
| 期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 山陽杯 本戦1回戦 | 11/12 | 苑田勇一九段 | 白1目半 | 大川拓也三段 | 関西棋院 | |
| 52 | 名人戦 予選C | 山﨑吉廣九段 | 黒2目半 | 榊原史子六段 | |||
| 横田茂昭九段 | 黒中押し | 八幡直樹三段 | |||||
| 74 | 王座戦 予選A | 村川大介九段 | 白中押し | 阿部良希五段 | |||
| 今村俊也九段 | 黒中押し | 國澤大斗四段 | |||||
| 髙嶋湧吾四段 | 黒中押し | 佐藤洋平二段 | |||||
| 74 | 王座戦 予選B | 本田満彦九段 | 白中押し | 三根康弘五段 | |||
| 新垣朱武九段 | 黒中押し | 中野泰宏九段 | |||||
| 谷口 徹五段 | 白中押し | 田中健太郎初段 | |||||
| 金 昞俊四段 | 白中押し | 坂井健太郎三段 | |||||
| 姜 ミ侯四段 | 黒中押し | 渡辺寛大四段 | |||||
| 原 正和四段 | 白中押し | 橋本 寛三段 | |||||
| 安東陽向二段 | 黒中押し | 髙山邊楓実初段 | |||||
| 51 | 碁聖戦 予選A決勝 | 倉橋正行九段 | 白中押し | 田中康湧五段 | |||
| 51 | 新人王戦 予選1回戦 | 辻 篤仁五段 | 黒中押し | 平田 蹴初段 | |||
| 50 | 棋聖戦 Cリーグ | 11/13 | 鈴木伸二八段 (日本棋院) | 白中押し | 今分太郎四段 | 日・本院 | |
| 64 | 十段戦 本戦1回戦 | 藤沢里菜七段 (日本棋院) | 白中押し | 洪 爽義五段 | |||
| 70 | 山陽杯 本戦1回戦 | 河 英一七段 | 白半目 | 呉 柏毅六段 | 関西棋院 | ||
| 74 | 王座戦 予選A | 結城 聡九段 | 白中押し | 渡辺由宇三段 | |||
| 52 | 天元戦 予選A準決勝 | 余 正麒八段 | 黒中押し | 新谷洋佑三段 | |||
| 51 | 碁聖戦 予選A決勝 | 藤井秀哉八段 | 黒中押し | 表 悠斗三段 | |||
| 50 | 棋聖戦 Cリーグ | 11/17 | 張 豊猷九段 (日本棋院) | 白6目半 | 田中康湧五段 | 日・本院 | |
| 5 | テイケイ グループ杯 女流レジェンド戦 本戦1回戦 | 小林泉美 女流レジェンド (日本棋院) | 白中押し | 小西和子八段 | |||
| 5 | テイケイ グループ杯 俊英戦 予選 | 大竹 優七段 (日本棋院) | 黒中押し | 安東陽向二段 | 日・中部 | ||
予定と結果(11月19日~11月25日)
| 期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 棋聖戦 Cリーグ | 11/19 | 古谷 裕九段 | 白中押し | 蘇 耀国九段 (日本棋院) | 関西棋院 | |
| 52 | 名人戦 予選C | 石井新蔵九段 | 白8目半 | 星川航洋四段 | |||
| 今村俊也九段 | 黒中押し | 橋本 寛三段 | |||||
| 倉橋正行九段 | 黒中押し | 本田悟朗八段 | |||||
| 勝間史朗七段 | 黒中押し | 水野弘美五段 | |||||
| 角 慎介六段 | 白中押し | 髙津昌昭三段 | |||||
| 國澤大斗四段 | 白中押し | 佐藤優太四段 | |||||
| 髙嶋湧吾四段 | 白16目半 | 木本有香初段 | |||||
| 74 | 王座戦 予選B | 森野節男九段 | 白6目半 | 今分太郎四段 | |||
| 三島 響二段 | 白中押し | 髙橋良侑初段 | |||||
| 52 | 天元戦 予選A準決勝 | 結城 聡九段 | 黒4目半 | 藤井秀哉八段 | |||
| 矢田直己九段 | 黒中押し | 阿部良希五段 | |||||
| 中野泰宏九段 | 白中押し | 谷口 徹五段 | |||||
| 81 | 本因坊戦 予選A決勝 | 呉 柏毅六段 | 白中押し | 洪 爽義五段 | |||
| 5 | テイケイ グループ杯 俊英戦 予選決勝 | 渡辺由宇三段 | 白3目半 | 田中健太郎初段 | |||
| 52 | 名人戦 予選C | 11/20 | 関山利道九段 | 白中押し | 吉田美香八段 | ||
| 81 | 本因坊戦 予選A決勝 | 佐田篤史七段 | 白中押し | 田中康湧五段 | |||
| 5 | テイケイ グループ杯 レジェンド戦 予選決勝 | 王 立誠九段 (日本棋院) | 白中押し | 山内正樹六段 | 日・本院 | ||
| 11 | 扇興杯 予選1回戦 | 村岡美香四段 | 黒半目 | 浅野泰子二段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
| 5 | テイケイ グループ杯 俊英戦 予選決勝 | 辻 篤仁五段 | 白中押し | 坂井健太郎三段 | |||
| 表 悠斗三段 | 黒中押し | 熊木熙弥二段 | |||||
| 64 | 十段戦 本戦2回戦 | 11/24 | 山下敬吾九段 (日本棋院) | 白中押し | 村川大介九段 | 日・本院 | |
| 富士田明彦八段 (日本棋院) | 白4目半 | 佐田篤史七段 | |||||
予定と結果(11月26日~12月2日)
| 期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 山陽杯 本戦1回戦 | 11/26 | 倉橋正行九段 | 黒中押し | 谷口 徹五段 | 関西棋院 | |
| 52 | 名人戦 予選C | 遠藤隆博九段 | 黒中押し | 川端篤士初段 | |||
| 古谷 裕九段 | 白中押し | 小田浩光八段 | |||||
| 辻 篤仁五段 | 黒中押し | 井上直紀四段 | |||||
| 髙橋良侑初段 | 黒中押し | 平田 蹴初段 | |||||
| 74 | 王座戦 予選A | 苑田勇一九段 | 黒1目半 | 原 正和四段 | |||
| 金 昞俊四段 | 白中押し | 田中健太郎初段 | |||||
| 辰己 茜四段 | 白3目半 | 髙山邊楓実初段 | |||||
| 渡辺寛大四段 | 黒中押し | 大谷健介初段 | |||||
| 74 | 王座戦 予選B | 久保勝昭九段 | 黒2目半 | 表 悠斗三段 | |||
| 藤井秀哉八段 | 白1目半 | 岩田紗絵加二段 | |||||
| 52 | 天元戦 予選A準決勝 | 河 英一七段 | 白中押し | 安東陽向二段 | |||
| 西 健伸六段 | 白中押し | 國澤大斗四段 | |||||
| 51 | 新人王戦 予選1回戦 | 八幡直樹三段 | 白半目 | 坂井健太郎三段 | |||
| 51 | 新人王戦 予選決勝 | 大川拓也三段 | 黒2目半 | 藤田怜央初段 | |||
| 64 | 十段戦 本戦2回戦 | 11/27 | 関航太郎九段 (日本棋院) | 白中押し | 洪 爽義五段 | 日・本院 | |
| 70 | 山陽杯 本戦1回戦 | 横田茂昭九段 | 白中押し | 中野泰宏九段 | 関西棋院 | ||
| 52 | 天元戦 予選A決勝 | 余 正麒九段 | 白中押し | 瀬戸大樹八段 | |||
| 5 | テイケイ グループ杯 レジェンド戦 予選 | 堀田誠司五段 (日本棋院) | 黒5目半 | 荒木真子四段 | 日・関西 | ||
| 11 | 扇興杯 予選1回戦 | 小西和子八段 | 白中押し | 重野由紀二段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
| 榊原史子六段 | 黒中押し | 塚田千春二段 (日本棋院) | |||||
| 伊藤加代子三段 | 白15目半 | 鈴川七海初段 (日本棋院) | |||||
| 田口美星二段 | 黒中押し | 羽根しげ子初段 (日本棋院) | |||||
| 金 艶四段 (日本棋院) | 黒中押し | 出口万里子二段 | 日・本院 | ||||
| 田中智恵子四段 (日本棋院) | 黒9目半 | 中條ちひろ初段 | 日・関西 | ||||
| 松本奈代子二段 (日本棋院) | 白反則 (二手打ち) 黒勝ち | 小野綾子初段 | 日・中部 | ||||
| 5 | テイケイ グループ杯 俊英戦 予選決勝 | 田中康湧五段 | 時間切れ 黒勝ち | 保田翔太二段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
| 20 | 広島アルミ杯 本戦1回戦 | 11/29 | 横塚 力若鯉杯 (日本棋院) | 黒中押し | 田中康湧五段 | 広島市 | |
| 佐田篤史七段 | 黒中押し | 上野愛咲美六段 (日本棋院) | |||||
| 37 | 女流名人戦 リーグ | 12/1 | 岩田紗絵加二段 | 白中押し | 栁原咲輝二段 (日本棋院) | 関西棋院 | |
| 81 | 本因坊戦 最終予選決勝 | 余 正麒九段 | 白中押し | 広瀬優一七段 (日本棋院) | |||
| 8 | 呉清源杯 本戦1回戦 | 12/2 | 陸 敏全七段 (中国囲棋協会) | 黒中押し | 黎ティン初段 | 中国 | |
予定と結果(12月3日~12月9日)
| 期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 山陽杯 本戦1回戦 | 12/3 | 原 正和四段 | 黒中押し | 八幡直樹三段 | 関西棋院 | |
| 52 | 名人戦 予選C | 森野節男九段 | 白半目 | 畠中星信五段 | |||
| 倉橋正蔵八段 | 黒中押し | 荒木真子四段 | |||||
| 小西和子八段 | 白中押し | 田村千明三段 | |||||
| 張 呂祥六段 | 白中押し | 影山敏之五段 | |||||
| 孫 英世六段 | 黒3目半 | 多冨佳絵三段 | |||||
| 谷口 徹五段 | 白中押し | 木和田一臣四段 | |||||
| 74 | 王座戦 予選A | 横田茂昭九段 | 白中押し | 中野泰宏九段 | |||
| 瀬戸大樹八段 | 黒中押し | 川端篤士初段 | |||||
| 佐藤優太四段 | 白3目半 | 髙橋良侑初段 | |||||
| 52 | 天元戦 予選A準決勝 | 星川航洋四段 | 黒4目半 | 大川拓也三段 | |||
| 今分太郎四段 | 黒中押し | 熊木熙弥二段 | |||||
| 橋本 寛三段 | 白中押し | 表 悠斗三段 | |||||
| 51 | 新人王戦 予選決勝 | 西 健伸六段 | 白中押し | 大谷健介初段 | |||
| 51 | 新人王戦 予選1回戦 | 三島 響二段 | 白中押し | 田中健太郎初段 | |||
| 64 | 十段戦 本戦2回戦 | 12/4 | 許 家元九段 (日本棋院) | 黒中押し | 余 正麒九段 | 日・本院 | |
| 70 | 山陽杯 本戦2回戦 | 村川大介九段 | 黒半目 | 佐田篤史七段 | 関西棋院 | ||
| 5 | テイケイ グループ杯 女流レジェンド戦 本戦1回戦 | 吉田美香八段 | 白中押し | 加藤啓子六段 (日本棋院) | |||
| 5 | テイケイ グループ杯 レジェンド戦 予選決勝 | 久保勝昭九段 | 黒1目半 | 小県真樹九段 (日本棋院) | |||
| 中村秀仁九段 (日本棋院) | 黒中押し | 陳 嘉鋭九段 | 日・本院 | ||||
| 羽根泰正九段 (日本棋院) | 白3目半 | 牛之浜撮雄九段 | 日・中部 | ||||
| 11 | 扇興杯 予選1回戦 | 水野弘美五段 | 白3目半 | 安田明夏初段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
| 田村千明三段 | 黒中押し | 櫻本絢子初段 (日本棋院) | |||||
| 51 | 新人王戦 予選決勝 | 辻 篤仁五段 | 黒中押し | 渡辺寛大四段 | |||
| 81 | 本因坊戦 最終予選決勝 | 12/8 | 河野 臨九段 (日本棋院) | 黒中押し | 八幡直樹三段 | 日・本院 | |
| 52 | 名人戦 予選C | 表 悠斗三段 | 黒中押し | 西山静佳二段 | 関西棋院 | ||
予定と結果(12月10日~12月16日)
| 期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 山陽杯 本戦1回戦 | 12/10 | 結城 聡九段 | 黒中押し | 田中健太郎初段 | 関西棋院 | |
| 52 | 名人戦 予選C | 牛窪義高九段 | 黒半目 | 苑田勇一九段 | |||
| 川村和憲九段 | 黒中押し | 三島 響二段 | |||||
| 村岡茂行九段 | 白中押し | 中川拓海初段 | |||||
| 新垣朱武九段 | 黒中押し | 久保田大四段 | |||||
| 中野泰宏九段 | 黒中押し | 金 秉民八段 | |||||
| 出雲哲也七段 | 白中押し | 佐田篤史七段 | |||||
| 佐藤洋平二段 | 白中押し | 中條ちひろ初段 | |||||
| マイヤー・F初段 | 黒半目 | 小野綾子初段 | |||||
| 74 | 王座戦 予選A | 久保勝昭九段 | 白2目半 | 三根康弘五段 | |||
| 52 | 天元戦 予選A決勝 | 矢田直己九段 | 白中押し | 河 英一七段 | |||
| 52 | 天元戦 予選A準決勝 | 洪 爽義五段 | 黒1目半 | 藤田怜央初段 | |||
| 45 | 女流本因坊戦 予選準決勝 | 小西和子八段 | 白9目半 | 出口万里子二段 | |||
| 11 | 扇興杯 予選1回戦 | 多冨佳絵三段 | 黒半目 | 木本有香初段 | |||
| 51 | 新人王戦 予選決勝 | 今分太郎四段 | 黒中押し | 川端篤士初段 | |||
| 81 | 本因坊戦 最終予選決勝 | 12/11 | 瀬戸大樹八段 | 三戸秀平四段 (日本棋院) | |||
| 64 | 十段戦 本戦準々決勝 | 村川大介九段 | 許 家元九段 (日本棋院) | ||||
| 52 | 名人戦 予選C | 牛之浜撮雄九段 | 髙嶋 武四段 | ||||
| 74 | 王座戦 予選A | 藤井秀哉八段 | 呉 柏毅六段 | ||||
| 74 | 王座戦 予選B | 田中康湧五段 | 熊木熙弥二段 | ||||
| 45 | 女流本因坊戦 予選準決勝 | 榊原史子六段 | 羽根しげ子初段 (日本棋院) | ||||
| 11 | 扇興杯 予選1回戦 | 荒木真子四段 | 王 景怡四段 (日本棋院) | ||||
| 佃亜紀子六段 (日本棋院) | 西山静佳二段 | 日・関西 | |||||
| 種村小百合三段 (日本棋院) | 髙山邊楓実初段 | ||||||
| 52 | 天元戦 予選A準決勝 | 12/15 | 田中康湧五段 | 木和田一臣四段 | 関西棋院 | ||
予定と結果(12月17日~12月23日)
| 期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 十段戦 本戦準々決勝 | 12/17 | 福岡航太朗七段 (日本棋院) | 洪 爽義五段 | 日・本院 | ||
| 52 | 名人戦 予選C | 湯川光久九段 | 星川愛生三段 | 関西棋院 | |||
| 矢田直己九段 | 渡辺寛大四段 | ||||||
| 斎藤 正八段 | 金 昞俊四段 | ||||||
| 丸山豊治六段 | 鈴木敬施六段 | ||||||
| 山内正樹六段 | 安東陽向二段 | ||||||
| 三根康弘五段 | 佐藤 彰四段 | ||||||
| 原 正和四段 | 新谷洋佑三段 | ||||||
| 熊木熙弥二段 | 藤田怜央初段 | ||||||
| 74 | 王座戦 予選A準決勝 | 中野泰宏九段 | 瀬戸大樹八段 | ||||
| 佐藤優太四段 | 髙嶋湧吾四段 | ||||||
| 74 | 王座戦 予選A | 倉橋正行九段 | 吉田美香八段 | ||||
| 52 | 天元戦 予選A決勝 | 呉 柏毅六段 | 大川拓也三段 | ||||
| 谷口 徹五段 | 今分太郎四段 | ||||||
| 52 | 天元戦 予選A準決勝 | 久保勝昭九段 | 坂井健太郎三段 | ||||
| 45 | 女流本因坊戦 予選準決勝 | 荒木真子四段 | 岩田紗絵加二段 | ||||
| 51 | 名人戦 リーグ | 12/18 | 村川大介九段 | 余 正麒九段 | |||
| 81 | 本因坊戦 最終予選決勝 | 安斎伸彰八段 (日本棋院) | 佐田篤史七段 | 日・本院 | |||
| 52 | 名人戦 予選C | 小西和子八段 | 西村 仁二段 | 関西棋院 | |||
| 45 | 女流本因坊戦 予選準決勝 | 三島 響二段 | 髙山邊楓実初段 | ||||
| 青葉かおり五段 (日本棋院) | 小野綾子初段 | 日・中部 | |||||
| 5 | テイケイ グループ杯 俊英戦 リーグ | 12/19 | 日・本院 | ||||
| 5 | テイケイ グループ杯 俊英戦 リーグ | 12/20 | |||||
| 5 | テイケイ グループ杯 俊英戦 リーグ | 12/21 | |||||
| 51 | 碁聖戦 本戦1回戦 | 12/22 | 山城 宏九段 (日本棋院) | 倉橋正行九段 | 日・中部 | ||
| 37 | 女流名人戦 リーグ | 木部夏生三段 (日本棋院) | 岩田紗絵加二段 | 日・本院 | |||
| 45 | 女流本因坊戦 予選決勝 | 辰己 茜四段 | 塚田千春二段 (日本棋院) | 関西棋院 | |||
| 5 | テイケイ グループ杯 俊英戦 リーグ | 12/23 | 日・本院 | ||||














