プロ棋戦
| 10月22日~10月28日 | 10月29日~11月4日 | 11月5日~11月11日 |
|---|---|---|
| 11月12日~11月18日 | 11月19日~11月25日 | 11月26日~12月2日 |
予定と結果(10月22日~10月28日)
| 期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 山陽杯 本戦1回戦 | 10/22 | 髙嶋湧吾四段 | 白中押し | 三島 響二段 | 関西棋院 | |
| 74 | 王座戦 予選B | 星川航洋四段 | 黒3目半 | 安東陽向二段 | |||
| 渡辺由宇三段 | 不戦勝 | 藤田怜央初段 | |||||
| 52 | 天元戦 予選A | 苑田勇一九段 | 白中押し | 谷口 徹五段 | |||
| 横田茂昭九段 | 白6目半 | 熊木熙弥二段 | |||||
| 新垣朱武九段 | 黒中押し | 田中健太郎初段 | |||||
| 矢田直己九段 | 白5目半 | 西村 仁二段 | |||||
| 中野泰宏九段 | 白中押し | 辻 篤仁五段 | |||||
| 81 | 本因坊戦 予選A準決勝 | 西 健伸六段 | 黒中押し | 洪 爽義五段 | |||
| 51 | 碁聖戦 予選A決勝 | 瀬戸大樹八段 | 白中押し | 國澤大斗四段 | |||
| 佐田篤史七段 | 黒中押し | 呉 柏毅六段 | |||||
| 51 | 碁聖戦 予選A準決勝 | 田中康湧五段 | 白中押し | マイヤー・F初段 | |||
| 45 | 女流本因坊戦 予選 | 小西和子八段 | 黒中押し | 田村千明三段 | |||
| 50 | 棋聖戦 Cリーグ | 10/23 | 古谷 裕九段 | 白3目半 | 六浦雄太八段 (日本棋院) | ||
| 64 | 十段戦 最終予選決勝 | 清成哲也九段 | 白中押し | 田中佑樹三段 (日本棋院) | |||
| 余 正麒八段 | 白中押し | 三戸秀平四段 (日本棋院) | |||||
| 70 | 山陽杯 本戦1回戦 | 村川大介九段 | 白3目半 | 佐藤優太四段 | |||
| 5 | テイケイ グループ杯 レジェンド戦 予選 | 長谷川直九段 | 白中押し | 梁川裕政七段 (日本棋院) | |||
| 高林正宏七段 (日本棋院) | 白中押し | 山内正樹六段 | |||||
| 長谷川直九段 | 白中押し | 山内正樹六段 | |||||
| 45 | 女流本因坊戦 予選 | 小野綾子初段 | 黒中押し | 鈴川七海初段 (日本棋院) | |||
| 金 賢貞四段 (日本棋院) | 黒4目半 | 木本有香初段 | 日・中部 | ||||
| 5 | テイケイ グループ杯 俊英戦 予選 | 今分太郎四段 | 白中押し | 表 悠斗三段 | 関西棋院 | ||
| 櫻本絢子初段 (日本棋院) | 黒半目 | 平田 蹴初段 | |||||
| 表 悠斗三段 | 黒中押し | 櫻本絢子初段 (日本棋院) | |||||
| 64 | 十段戦 最終予選決勝 | 10/27 | 張 栩九段 (日本棋院) | 白2目半 | 村川大介九段 | 日・本院 | |
| 5 | テイケイ グループ杯 レジェンド戦 予選 | 山城 宏九段 (日本棋院) | 黒半目 | 清成哲也九段 | 日・中部 | ||
| 清成哲也九段 | 白中押し | 小県真樹九段 (日本棋院) | |||||
| 74 | 王座戦 予選B | 10/28 | 佐藤優太四段 | 白7目半 | 西山静佳二段 | 関西棋院 | |
予定と結果(10月29日~11月4日)
| 期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 山陽杯 本戦1回戦 | 10/29 | 佐田篤史七段 | 黒中押し | 今分太郎四段 | 関西棋院 | |
| 74 | 王座戦 予選B | 前田 亮六段 | 白中押し | 國澤大斗四段 | |||
| 久保田大四段 | 黒中押し | 佐藤洋平二段 | |||||
| 52 | 天元戦 予選A | 倉橋正行九段 | 白2目半 | 坂井健太郎三段 | |||
| 古谷 裕九段 | 黒中押し | 橋本 寛三段 | |||||
| 孫 英世六段 | 白中押し | 新谷洋佑三段 | |||||
| 木和田一臣四段 | 黒中押し | 平田 蹴初段 | |||||
| 81 | 本因坊戦 予選A決勝 | 結城 聡九段 | 黒中押し | 八幡直樹三段 | |||
| 45 | 女流本因坊戦 予選 | 榊原史子六段 | 黒中押し | 多冨佳絵三段 | |||
| 水野弘美五段 | 白中押し | 髙山邊楓実初段 | |||||
| 村岡美香四段 | 白21目半 | 伊藤加代子三段 | |||||
| 70 | 山陽杯 本戦1回戦 | 10/30 | 辻 篤仁五段 | 白中押し | 渡辺寛大四段 | ||
| 29 | 女流棋聖戦 本戦1回戦 | 加藤啓子六段 (日本棋院) | 白中押し | 三島 響二段 | 竜星スタジオ | ||
| 小西和子八段 | 白中押し | 牛 栄子四段 (日本棋院) | |||||
| 52 | 天元戦 予選A準決勝 | 呉 柏毅六段 | 白中押し | 岩田紗絵加二段 | 関西棋院 | ||
| 2025 | 陽明杯 1回戦 | 10/31 | 屠 暁宇九段 (中国囲棋協会) | 黒中押し | 余 正麒八段 | 中国 | |
| 37 | 女流名人戦 リーグ | 11/3 | 上野梨紗女流棋聖 (日本棋院) | 黒12目半 | 岩田紗絵加二段 | 日・本院 | |
予定と結果(11月5日~11月11日)
| 期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 王座戦 予選B | 11/5 | 横田茂昭九段 | 黒中押し | 今井一宏七段 | 関西棋院 | |
| 吉田美香八段 | 白2目半 | 新谷洋佑三段 | |||||
| 52 | 天元戦 予選A準決勝 | 新垣朱武九段 | 黒2目半 | 瀬戸大樹八段 | |||
| 52 | 天元戦 予選A | 西 健伸六段 | 黒中押し | 大谷健介初段 | |||
| 洪 爽義五段 | 白1目半 | 原 正和四段 | |||||
| 50 | 棋聖戦 Cリーグ | 11/6 | 小松英樹九段 (日本棋院) | 白27目半 | 表 悠斗三段 | 日・本院 | |
| 51 | 名人戦 最終予選決勝 | 村川大介九段 | 黒中押し | 酒井佑規六段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
| 5 | テイケイ グループ杯 女流レジェンド戦 本戦1回戦 | 榊原史子六段 | 黒中押し | 吉原由香里六段 (日本棋院) | |||
| 5 | テイケイ グループ杯 レジェンド戦 予選 | 牛之浜撮雄九段 | 黒5目半 | 遠藤隆博九段 | |||
| 馬場 滋九段 (日本棋院) | 白中押し | 川村和憲九段 | |||||
| 牛之浜撮雄九段 | 黒中押し | 馬場 滋九段 (日本棋院) | |||||
| 苑田勇一九段 | 黒中押し | 陳 嘉鋭九段 | 日・関西 | ||||
| 石井邦生九段 (日本棋院) | 黒中押し | 陳 嘉鋭九段 | |||||
| 5 | テイケイ グループ杯 俊英戦 予選 | 田中康湧五段 | 白7目半 | 志賀 司初段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
| 田中康湧五段 | 白中押し | 髙橋良侑初段 | |||||
| 坂井嵩司三段 (日本棋院) | 黒中押し | 三島 響二段 | 日・中部 | ||||
| 69 | 山陽杯 挑戦手合 三番勝負 第二局 | 11/10 | 余 正麒第一位 | 黒中押し | 瀬戸大樹八段 | 関西棋院 | |
| 50 | 棋聖戦 Cリーグ | 中野寛也九段 (日本棋院) | 黒半目 | 表 悠斗三段 | 日・中部 | ||
| 70 | 山陽杯 本戦1回戦 | 吉田美香八段 | 白中押し | 辰己 茜四段 | 関西棋院 | ||
| 5 | テイケイ グループ杯 レジェンド戦 予選 | 村岡茂行九段 | 白中押し | 丸山豊治六段 | |||
| 久保勝昭九段 | 白1目半 | 浜中隆光七段 (日本棋院) | |||||
| 村岡茂行九段 | 黒中押し | 久保勝昭九段 | |||||
予定と結果(11月12日~11月18日)
| 期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 山陽杯 本戦1回戦 | 11/12 | 苑田勇一九段 | 白1目半 | 大川拓也三段 | 関西棋院 | |
| 52 | 名人戦 予選C | 山﨑吉廣九段 | 黒2目半 | 榊原史子六段 | |||
| 横田茂昭九段 | 黒中押し | 八幡直樹三段 | |||||
| 74 | 王座戦 予選A | 村川大介九段 | 白中押し | 阿部良希五段 | |||
| 今村俊也九段 | 黒中押し | 國澤大斗四段 | |||||
| 髙嶋湧吾四段 | 黒中押し | 佐藤洋平二段 | |||||
| 74 | 王座戦 予選B | 本田満彦九段 | 白中押し | 三根康弘五段 | |||
| 新垣朱武九段 | 黒中押し | 中野泰宏九段 | |||||
| 谷口 徹五段 | 白中押し | 田中健太郎初段 | |||||
| 金 昞俊四段 | 白中押し | 坂井健太郎三段 | |||||
| 姜 ミ侯四段 | 黒中押し | 渡辺寛大四段 | |||||
| 原 正和四段 | 白中押し | 橋本 寛三段 | |||||
| 安東陽向二段 | 黒中押し | 髙山邊楓実初段 | |||||
| 51 | 碁聖戦 予選A決勝 | 倉橋正行九段 | 白中押し | 田中康湧五段 | |||
| 51 | 新人王戦 予選1回戦 | 辻 篤仁五段 | 黒中押し | 平田 蹴初段 | |||
| 50 | 棋聖戦 Cリーグ | 11/13 | 鈴木伸二八段 (日本棋院) | 白中押し | 今分太郎四段 | 日・本院 | |
| 64 | 十段戦 本戦1回戦 | 藤沢里菜七段 (日本棋院) | 白中押し | 洪 爽義五段 | |||
| 70 | 山陽杯 本戦1回戦 | 河 英一七段 | 白半目 | 呉 柏毅六段 | 関西棋院 | ||
| 74 | 王座戦 予選A | 結城 聡九段 | 白中押し | 渡辺由宇三段 | |||
| 52 | 天元戦 予選A準決勝 | 余 正麒八段 | 黒中押し | 新谷洋佑三段 | |||
| 51 | 碁聖戦 予選A決勝 | 藤井秀哉八段 | 黒中押し | 表 悠斗三段 | |||
| 50 | 棋聖戦 Cリーグ | 11/17 | 張 豊猷九段 (日本棋院) | 白6目半 | 田中康湧五段 | 日・本院 | |
| 5 | テイケイ グループ杯 女流レジェンド戦 本戦1回戦 | 小林泉美 女流レジェンド (日本棋院) | 白中押し | 小西和子八段 | |||
| 5 | テイケイ グループ杯 俊英戦 予選 | 大竹 優七段 (日本棋院) | 黒中押し | 安東陽向二段 | 日・中部 | ||
予定と結果(11月19日~11月25日)
| 期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 棋聖戦 Cリーグ | 11/19 | 古谷 裕九段 | 白中押し | 蘇 耀国九段 (日本棋院) | 関西棋院 | |
| 52 | 名人戦 予選C | 石井新蔵九段 | 白8目半 | 星川航洋四段 | |||
| 今村俊也九段 | 黒中押し | 橋本 寛三段 | |||||
| 倉橋正行九段 | 黒中押し | 本田悟朗八段 | |||||
| 勝間史朗七段 | 黒中押し | 水野弘美五段 | |||||
| 角 慎介六段 | 白中押し | 髙津昌昭三段 | |||||
| 國澤大斗四段 | 白中押し | 佐藤優太四段 | |||||
| 髙嶋湧吾四段 | 白16目半 | 木本有香初段 | |||||
| 74 | 王座戦 予選B | 森野節男九段 | 白6目半 | 今分太郎四段 | |||
| 三島 響二段 | 白中押し | 髙橋良侑初段 | |||||
| 52 | 天元戦 予選A準決勝 | 結城 聡九段 | 黒4目半 | 藤井秀哉八段 | |||
| 矢田直己九段 | 黒中押し | 阿部良希五段 | |||||
| 中野泰宏九段 | 白中押し | 谷口 徹五段 | |||||
| 81 | 本因坊戦 予選A決勝 | 呉 柏毅六段 | 白中押し | 洪 爽義五段 | |||
| 5 | テイケイ グループ杯 俊英戦 予選決勝 | 渡辺由宇三段 | 白3目半 | 田中健太郎初段 | |||
| 52 | 名人戦 予選C | 11/20 | 関山利道九段 | 白中押し | 吉田美香八段 | ||
| 81 | 本因坊戦 予選A決勝 | 佐田篤史七段 | 白中押し | 田中康湧五段 | |||
| 5 | テイケイ グループ杯 レジェンド戦 予選決勝 | 王 立誠九段 (日本棋院) | 山内正樹六段 | 日・本院 | |||
| 11 | 扇興杯 予選1回戦 | 村岡美香四段 | 黒半目 | 浅野泰子二段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
| 5 | テイケイ グループ杯 俊英戦 予選決勝 | 辻 篤仁五段 | 白中押し | 坂井健太郎三段 | |||
| 表 悠斗三段 | 黒中押し | 熊木熙弥二段 | |||||
| 64 | 十段戦 本戦2回戦 | 11/24 | 山下敬吾九段 (日本棋院) | 村川大介九段 | 日・本院 | ||
| 富士田明彦八段 (日本棋院) | 佐田篤史七段 | ||||||
予定と結果(11月26日~12月2日)
| 期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 山陽杯 本戦1回戦 | 11/26 | 倉橋正行九段 | 谷口 徹五段 | 関西棋院 | ||
| 52 | 名人戦 予選C | 遠藤隆博九段 | 川端篤士初段 | ||||
| 古谷 裕九段 | 小田浩光八段 | ||||||
| 辻 篤仁五段 | 井上直紀四段 | ||||||
| 髙橋良侑初段 | 平田 蹴初段 | ||||||
| 74 | 王座戦 予選A | 苑田勇一九段 | 原 正和四段 | ||||
| 金 昞俊四段 | 田中健太郎初段 | ||||||
| 辰己 茜四段 | 髙山邊楓実初段 | ||||||
| 渡辺寛大四段 | 大谷健介初段 | ||||||
| 74 | 王座戦 予選B | 久保勝昭九段 | 表 悠斗三段 | ||||
| 藤井秀哉八段 | 岩田紗絵加二段 | ||||||
| 52 | 天元戦 予選A準決勝 | 河 英一七段 | 安東陽向二段 | ||||
| 西 健伸六段 | 國澤大斗四段 | ||||||
| 51 | 新人王戦 予選1回戦 | 八幡直樹三段 | 坂井健太郎三段 | ||||
| 51 | 新人王戦 予選決勝 | 大川拓也三段 | 藤田怜央初段 | ||||
| 64 | 十段戦 本戦2回戦 | 11/27 | 関航太郎九段 (日本棋院) | 洪 爽義五段 | 日・本院 | ||
| 70 | 山陽杯 本戦1回戦 | 横田茂昭九段 | 中野泰宏九段 | 関西棋院 | |||
| 52 | 天元戦 予選A決勝 | 余 正麒九段 | 瀬戸大樹八段 | ||||
| 5 | テイケイ グループ杯 レジェンド戦 予選 | 堀田誠司五段 (日本棋院) | 荒木真子四段 | 日・関西 | |||
| 郡 寿男九段 (日本棋院) -篠田三明七段 (日本棋院) | 堀田誠-荒木 | ||||||
| 11 | 扇興杯 予選1回戦 | 小西和子八段 | 重野由紀二段 (日本棋院) | 関西棋院 | |||
| 榊原史子六段 | 塚田千春二段 (日本棋院) | ||||||
| 伊藤加代子三段 | 鈴川七海初段 (日本棋院) | ||||||
| 田口美星二段 | 羽根しげ子初段 (日本棋院) | ||||||
| 金 艶四段 (日本棋院) | 出口万里子二段 | 日・本院 | |||||
| 田中智恵子四段 (日本棋院) | 中條ちひろ初段 | 日・関西 | |||||
| 松本奈代子二段 (日本棋院) | 小野綾子初段 | 日・中部 | |||||
| 5 | テイケイ グループ杯 俊英戦 予選決勝 | 田中康湧五段 | 保田翔太二段 (日本棋院) | 関西棋院 | |||
| 20 | 広島アルミ杯 本戦1回戦 | 11/29 | 佐田篤史七段 | 未定 | 広島市 | ||
| 田中康湧五段 | 未定 | ||||||
| 37 | 女流名人戦 リーグ | 12/1 | 岩田紗絵加二段 | 栁原咲輝二段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
| 81 | 本因坊戦 最終予選決勝 | 余 正麒九段 | 広瀬優一七段 (日本棋院) | ||||














