プロ棋戦
3月19日~3月25日 | 3月26日~4月1日 | 4月2日~4月8日 |
---|---|---|
4月9日~4月15日 | 4月16日~4月22日 | 4月23日~4月29日 |
予定と結果(3月19日~3月25日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 名人戦 予選C | 3/19 | 山﨑吉廣九段 | 黒中押し | 西村 仁二段 | 関西棋院 | |
榊原正晃八段 | 白4目半 | 星川拓海五段 | |||||
勝間史朗七段 | 白中押し | 大谷健介初段 | |||||
影山敏之五段 | 黒中押し | 水野弘美五段 | |||||
佐藤 彰四段 | 白中押し | 髙津昌昭三段 | |||||
51 | 碁聖戦 予選B | 金 秉民八段 | 黒中押し | 井上直紀四段 | |||
小野幸治四段 | 白中押し | 中條ちひろ初段 | |||||
64 | 十段戦 予選B | 出雲哲也七段 | 黒中押し | 田中健太郎初段 | |||
今井一宏七段 | 黒3目半 | 星川航洋四段 | |||||
山内正樹六段 | 黒中押し | 畠中星信五段 | |||||
角 慎介六段 | 白中押し | 新谷洋佑三段 | |||||
榊原史子六段 | 白8目半 | 西山静佳二段 | |||||
鈴木敬施六段 | 白中押し | 橋本 寛三段 | |||||
金 昞俊三段 | 黒中押し | 渡辺由宇三段 | |||||
12 | 女流立葵杯 予選準決勝 | 吉田美香八段 | 白4目半 | 小西和子八段 | |||
50 | 棋聖戦 Bリーグ | 3/20 | 張 栩九段 (日本棋院) | 黒中押し | 呉 柏毅六段 | ||
瀬戸大樹八段 | 白2目半 | 伊 了四段 (日本棋院) | 日・本院 | ||||
73 | 王座戦 最終予選 1回戦 | 結城 聡九段 | 黒中押し | 酒井佑規六段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
51 | 天元戦 本戦1回戦 | 広瀬優一七段 (日本棋院) | 白6目半 | 辻 篤仁五段 | 日・本院 | ||
志田達哉八段 (日本棋院) | 黒中押し | 阿部良希五段 | 日・中部 | ||||
80 | 本因坊戦 本戦2回戦 | 村川大介九段 | 白中押し | 上野愛咲美六段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
50 | 碁聖戦 本戦2回戦 | 一力 遼棋聖 (日本棋院) | 黒中押し | 余 正麒八段 | 日・本院 | ||
50 | 新人王戦 本戦1回戦 | 福岡航太朗七段 (日本棋院) | 黒中押し | 西 健伸五段 | |||
50 | 棋聖戦 FT | 藤井秀哉八段 | 黒中押し | 佃亜紀子六段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
三根康弘四段 | 白半目 | 寺田柊汰三段 (日本棋院) | |||||
64 | 十段戦 予選B | 牛之浜撮雄九段 | 黒中押し | 横田茂昭九段 | |||
44 | 女流本因坊戦 予選決勝 | 王 景怡四段 (日本棋院) | 黒中押し | 髙山邊楓実初段 | 日・中部 | ||
加藤千笑三段 (日本棋院) | 黒中押し | 小野綾子初段 | |||||
50 | 棋聖戦 Bリーグ | 3/24 | 志田達哉八段 (日本棋院) | 白半目 | 佐田篤史七段 | ||
73 | 王座戦 最終予選 1回戦 | 呉 柏毅六段 | 白中押し | 三浦太郎四段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
50 | 碁聖戦 本戦2回戦 | 小池芳弘七段 (日本棋院) | 白半目 | 谷口 徹五段 | 日・本院 | ||
50 | 新人王戦 本戦1回戦 | 表 悠斗三段 | 白中押し | 蕭 鈺洋三段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
50 | 棋聖戦 FT | 川村和憲九段 | 白中押し | 武田祥典二段 (日本棋院) | |||
矢田直己九段 | 黒半目 | 三戸秀平四段 (日本棋院) | |||||
孫 英世六段 | 白5目半 | 大澤健朗四段 (日本棋院) | |||||
松岡秀樹九段 (日本棋院) | 白中押し | 渡辺寛大三段 | 日・中部 | ||||
51 | 名人戦 予選C | 洪 爽義五段 | 黒中押し | 辰己 茜四段 | 関西棋院 |
予定と結果(3月26日~4月1日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 棋聖戦 FT | 3/26 | 陳 嘉鋭九段 | 黒中押し | 古谷 裕九段 | 関西棋院 | |
51 | 名人戦 予選C | 本田満彦九段 | 黒中押し | 川端篤士初段 | |||
西 健伸五段 | 白中押し | 辻 篤仁五段 | |||||
橋本 寛三段 | 白5目半 | 八幡直樹三段 | |||||
中條ちひろ初段 | 白1目半 | 木本有香初段 | |||||
51 | 碁聖戦 予選B | 清成哲也九段 | 黒中押し | 丸山豊治六段 | |||
河 英一七段 | 白中押し | 渡辺由宇三段 | |||||
鈴木敬施六段 | 黒15目半 | 荒木真子四段 | |||||
國澤大斗四段 | 黒中押し | 西山静佳二段 | |||||
64 | 十段戦 予選B | 苑田勇一九段 | 白中押し | 山﨑吉廣九段 | |||
久保勝昭九段 | 黒1目半 | 倉橋正行九段 | |||||
中野泰宏九段 | 白2目半 | 三根康弘四段 | |||||
星川拓海五段 | 白中押し | 三島 響初段 | |||||
内海晃希四段 | 白中押し | 田村千明三段 | |||||
西村 仁二段 | 黒中押し | マイヤー・F初段 | |||||
50 | 名人戦 リーグ | 3/27 | 井山裕太王座 (日本棋院) | 白中押し | 村川大介九段 | 日・関西 | |
73 | 王座戦 最終予選 1回戦 | 佐田篤史七段 | 白1目半 | 大竹 優七段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
張 栩九段 (日本棋院) | 黒中押し | 今村俊也九段 | 日・本院 | ||||
80 | 本因坊戦 本戦2回戦 | 余 正麒八段 | 黒半目 | 孫 喆七段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
50 | 碁聖戦 本戦2回戦 | 関航太郎九段 (日本棋院) | 白10目半 | 原 正和四段 | 日・本院 | ||
50 | 新人王戦 本戦1回戦 | 上野梨紗三段 (日本棋院) | 黒中押し | 髙橋良侑初段 | |||
50 | 棋聖戦 FT | 金 秉民八段 | 白中押し | 大谷健介初段 | 関西棋院 | ||
仲邑信也九段 (日本棋院) | 白4目半 | 熊木熙弥二段 | 日・関西 | ||||
大橋成哉八段 (日本棋院) | 白半目 | 大川拓也三段 | |||||
高雄茉莉二段 (日本棋院) | 黒8目半 | 安東陽向初段 | 日・中部 | ||||
51 | 名人戦 予選C | 牛之浜撮雄九段 | 黒中押し | 久保田大四段 | 関西棋院 | ||
44 | 女流本因坊戦 予選決勝 | 辰己 茜四段 | 白中押し | 田村千明三段 | |||
10 | 扇興杯 予選決勝 | 吉田美香八段 | 黒中押し | 榊原史子六段 |
予定と結果(4月2日~4月8日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 名人戦 予選C | 4/2 | 川村和憲九段 | 白中押し | 三島 響初段 | 関西棋院 | |
清成哲也九段 | 白中押し | 表 悠斗三段 | |||||
今村俊也九段 | 黒5目半 | 田口美星二段 | |||||
影山敏之五段 | 白中押し | 田中健太郎初段 | |||||
三根康弘四段 | 白中押し | 髙嶋湧吾四段 | |||||
髙津昌昭三段 | 白中押し | 渡辺寛大三段 | |||||
坂井健太郎二段 | 黒2目半 | 髙橋良侑初段 | |||||
81 | 本因坊戦 予選C | 横田茂昭九段 | 黒3目半 | 古谷 裕九段 | |||
51 | 碁聖戦 予選B | 陳 嘉鋭九段 | 黒中押し | 小野幸治四段 | |||
矢田直己九段 | 白中押し | 勝間史朗七段 | |||||
榊原史子六段 | 黒12目半 | 金 昞俊三段 | |||||
64 | 十段戦 予選B | 遠藤隆博九段 | 黒9目半 | 村岡茂行九段 | |||
小西和子八段 | 黒中押し | 姜 ミ侯四段 | |||||
今井一宏七段 | 白5目半 | 熊木熙弥二段 | |||||
張 呂祥六段 | 黒6目半 | 荒木真子四段 | |||||
50 | 棋聖戦 Bリーグ | 4/3 | 瀬戸大樹八段 | 白中押し | 大竹 優七段 (日本棋院) | 日・中部 | |
73 | 王座戦 最終予選決勝 | 辻 篤仁五段 | 白半目 | 田中佑樹三段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
51 | 天元戦 本戦1回戦 | 六浦雄太八段 (日本棋院) | 黒中押し | 西 健伸五段 | 日・中部 | ||
50 | 新人王戦 本戦1回戦 | 大川拓也三段 | 黒中押し | 保田翔太二段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
50 | 棋聖戦 FT | 畠中星信五段 | 黒28目半 | 加藤千笑三段 (日本棋院) | |||
谷口 徹五段 | 白中押し | 村本 渉四段 (日本棋院) | |||||
大谷直輝五段 (日本棋院) | 白2目半 | 内海晃希四段 | 日・関西 | ||||
51 | 天元戦 本戦1回戦 | 4/7 | 王銘エン九段 (日本棋院) | 白中押し | 佐田篤史七段 | 日・本院 | |
50 | 棋聖戦 FT | 河 英一七段 | 黒2目半 | 佐々木毅六段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
12 | 女流立葵杯 予選決勝 | 吉田美香八段 | 黒中押し | 高雄茉莉二段 (日本棋院) |
予定と結果(4月9日~4月15日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 名人戦 予選C | 4/9 | 倉橋正蔵八段 | 黒中押し | 清成真央二段 | 関西棋院 | |
今井一宏七段 | 黒1目半 | 姜 ミ侯四段 | |||||
丸山豊治六段 | 白中押し | 大熊悠人二段 | |||||
鈴木敬施六段 | 黒中押し | 洪 爽義五段 | |||||
八幡直樹三段 | 黒中押し | 大谷健介初段 | |||||
81 | 本因坊戦 予選C | 新垣朱武九段 | 黒中押し | 西 健伸五段 | |||
陳 嘉鋭九段 | 白中押し | 荒木真子四段 | |||||
矢田直己九段 | 黒中押し | 榊原史子六段 | |||||
51 | 碁聖戦 予選B | 表 悠斗三段 | 黒中押し | 太田 亮二段 | |||
64 | 十段戦 予選B | 藤井秀哉八段 | 黒2目半 | 川端篤士初段 | |||
金野為人七段 | 白中押し | 西村 仁二段 | |||||
藤原克也六段 | 不戦勝 | 村岡美香四段 | |||||
星川拓海五段 | 白中押し | 髙嶋 武四段 | |||||
多冨佳絵三段 | 白中押し | 平田 蹴初段 | |||||
橋本 寛三段 | 黒中押し | 坂井健太郎二段 | |||||
50 | 名人戦 リーグ | 4/10 | 余 正麒八段 | 黒中押し | 福岡航太朗七段 (日本棋院) | ||
50 | 棋聖戦 Aリーグ | 村川大介九段 | 白半目 | 小山空也七段 (日本棋院) | |||
73 | 王座戦 最終予選決勝 | 倉橋正行九段 | 黒中押し | 富士田明彦七段 (日本棋院) | |||
4 | テイケイ グループ杯 レジェンド戦 本戦1回戦 | 片岡 聡レジェンド (日本棋院) | 黒中押し | 清成哲也九段 | 日・本院 | ||
羽根泰正九段 (日本棋院) | 白中押し | 小西和子八段 | 日・中部 | ||||
50 | 新人王戦 本戦1回戦 | 今分太郎四段 | 白中押し | 濱角 響二段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
小西理章三段 (日本棋院) | 白1目半 | 熊木熙弥二段 | 日・関西 | ||||
50 | 棋聖戦 FT | 星川航洋四段 | 白半目 | 中濵孝ノ輔二段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
武田祥典二段 (日本棋院) | 黒18目半 | 佐藤洋平二段 | 日・中部 | ||||
64 | 十段戦 予選A | 瀬戸大樹八段 | 黒2目半 | 清成真央二段 | 関西棋院 | ||
64 | 十段戦 予選B | 大熊悠人二段 | 黒中押し | 藤田怜央初段 | |||
12 | 女流立葵杯 予選決勝 | 岩田紗絵加二段 | 黒6目半 | 大森らん二段 (日本棋院) | |||
50 | 棋聖戦 Bリーグ | 4/14 | 黄 翊祖九段 (日本棋院) | 黒4目半 | 呉 柏毅六段 | ||
佐田篤史七段 | 白中押し | 小池芳弘七段 (日本棋院) | |||||
64 | 十段戦 予選B | 久保田大四段 | 白中押し | 國澤大斗四段 |
予定と結果(4月16日~4月22日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 名人戦 予選B準決勝 | 4/16 | 田中康湧五段 | 川端篤士初段 | 関西棋院 | ||
51 | 名人戦 予選C | 倉橋正行九段 | 西村 仁二段 | ||||
矢田直己九段 | 内海晃希四段 | ||||||
81 | 本因坊戦 予選C | 清成哲也九段 | 坂井健太郎二段 | ||||
51 | 碁聖戦 予選B | 湯川光久九段 | 髙津昌昭三段 | ||||
横田茂昭九段 | 熊木熙弥二段 | ||||||
星川航洋四段 | 藤田怜央初段 | ||||||
大川拓也三段 | 渡辺寛大三段 | ||||||
三島 響二段 | 髙橋良侑初段 | ||||||
64 | 十段戦 予選B | 陳 嘉鋭九段 | 原 正和四段 | ||||
関山利道九段 | 金 秉民八段 | ||||||
本田悟朗八段 | 伊藤加代子三段 | ||||||
水野弘美五段 | 大谷健介初段 | ||||||
谷口 徹五段 | 姜 ミ侯四段 | ||||||
太田 亮二段 | 安東陽向初段 | ||||||
50 | 棋聖戦 Aリーグ | 4/17 | 高尾紳路九段 (日本棋院) | 洪 爽義五段 | 日・本院 | ||
73 | 王座戦 最終予選 1回戦 | 鈴木伸二八段 (日本棋院) | 余 正麒八段 | ||||
51 | 天元戦 本戦1回戦 | 趙 治勲名誉名人 (日本棋院) | 河 英一七段 | ||||
69 | 山陽杯 本戦2回戦 | 西 健伸五段 | 今分太郎四段 | 関西棋院 | |||
50 | 棋聖戦 FT | 今村俊也九段 | 熊本秀生四段 (日本棋院) | ||||
藤井秀哉八段 | 小西理章三段 (日本棋院) | ||||||
堀本満成五段 (日本棋院) | 三根康弘四段 | 日・関西 | |||||
81 | 本因坊戦 予選C | 岩田紗絵加二段 | 木本有香初段 | 関西棋院 | |||
51 | 碁聖戦 予選B | 姜 ミ侯四段 | 星川愛生三段 | ||||
44 | 女流本因坊戦 本戦1回戦 | 4/21 | 水戸夕香里三段 (日本棋院) | 田口美星二段 | 日・関西 | ||
81 | 本因坊戦 予選C | 小野幸治四段 | 姜 ミ侯四段 | 関西棋院 |
予定と結果(4月23日~4月29日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 王座戦 最終予選決勝 | 4/23 | 佐田篤史七段 | 髙嶋湧吾四段 | 関西棋院 | ||
69 | 山陽杯 本戦準々決勝 | 谷口 徹五段 | 洪 爽義五段 | ||||
51 | 名人戦 予選B | 河 英一七段 | 星川拓海五段 | ||||
51 | 名人戦 予選C | 牛之浜撮雄九段 | 小西和子八段 | ||||
新垣朱武九段 | 渡辺由宇三段 | ||||||
古谷 裕九段 | 金 昞俊三段 | ||||||
吉田美香八段 | 姜 ミ侯四段 | ||||||
金野為人七段 | 井上直紀四段 | ||||||
山内正樹六段 | マイヤー・F初段 | ||||||
孫 英世六段 | 佐藤優太四段 | ||||||
畠中星信五段 | 木本有香初段 | ||||||
52 | 天元戦 予選B | 榊原史子六段 | 星川愛生三段 | ||||
81 | 本因坊戦 予選C | 陳 嘉鋭九段 | 村岡美香四段 | ||||
64 | 十段戦 予選B | 遠藤隆博九段 | 木和田一臣四段 | ||||
前田 亮六段 | 長崎裕二五段 | ||||||
73 | 王座戦 最終予選決勝 | 4/24 | 瀬戸大樹八段 | 酒井佑規六段 (日本棋院) | |||
50 | 碁聖戦 本戦準々決勝 | 芝野虎丸十段 (日本棋院) | 村川大介九段 | 日・本院 | |||
69 | 山陽杯 本戦準々決勝 | 辻 篤仁五段 | 表 悠斗三段 | 関西棋院 | |||
50 | 新人王戦 本戦2回戦 | 田中康湧五段 | 豊田裕仁三段 (日本棋院) | ||||
50 | 棋聖戦 FT | 矢田直己九段 | 鶴田和志七段 (日本棋院) | ||||
國澤大斗四段 | 村本 渉四段 (日本棋院) | ||||||
佐藤洋平二段 | 熊木熙弥二段 | ||||||
小松大樹四段 (日本棋院) | 渡辺寛大三段 | 日・関西 | |||||
彦坂直人九段 (日本棋院) | 大谷健介初段 | 日・中部 | |||||
大澤健朗四段 (日本棋院) | 内海晃希四段 | ||||||
64 | 十段戦 予選B | 湯川光久九段 | 横田茂昭九段 | 関西棋院 | |||
大熊悠人二段 | 田中健太郎初段 | ||||||
50 | 棋聖戦 Bリーグ | 4/28 | 酒井佑規六段 (日本棋院) | 西 健伸五段 | 日・本院 | ||
44 | 女流本因坊戦 本戦1回戦 | 吉田美香八段 | 辻 華三段 (日本棋院) | 関西棋院 | |||
50 | 棋聖戦 FT | 加藤千笑三段 (日本棋院) | 安東陽向初段 | 日・中部 |