プロ棋戦
2月26日~3月4日 | 3月5日~3月11日 | 3月12日~3月18日 |
---|---|---|
3月19日~3月25日 | 3月26日~4月1日 | 4月2日~4月8日 |
予定と結果(2月26日~3月4日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 棋聖戦 FT | 2/26 | 今村俊也九段 | 黒中押し | 辻 篤仁五段 | 関西棋院 | |
國澤大斗四段 | 白1目半 | 西村 仁二段 | |||||
51 | 名人戦 予選C | 遠藤隆博九段 | 不戦勝 | 藤田怜央初段 | |||
村岡茂行九段 | 黒中押し | 小野綾子初段 | |||||
久保勝昭九段 | 白1目半 | 熊木熙弥二段 | |||||
新垣朱武九段 | 黒中押し | 村岡美香四段 | |||||
星川愛生三段 | 白中押し | 田口美星二段 | |||||
64 | 十段戦 予選B | 石井新蔵九段 | 白中押し | 張 呂祥六段 | |||
森野節男九段 | 不戦勝 | 勝間史朗七段 | |||||
長谷川直九段 | 黒中押し | 八幡直樹三段 | |||||
倉橋正蔵八段 | 黒中押し | 藤原克也六段 | |||||
丸山豊治六段 | 黒中押し | 孫 英世六段 | |||||
髙山邊楓実初段 | 白中押し | 安東陽向初段 | |||||
髙橋良侑初段 | 白中押し | 平田 蹴初段 | |||||
50 | 棋聖戦 Aリーグ | 2/27 | 高尾紳路九段 (日本棋院) | 黒中押し | 村川大介九段 | 日・本院 | |
80 | 本因坊戦 本戦1回戦 | 瀬戸大樹八段 | 黒中押し | 孫 喆七段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
69 | 山陽杯 本戦1回戦 | 西 健伸五段 | 黒2目半 | 田中康湧五段 | |||
50 | 棋聖戦 FT | 清成哲也九段 | 白中押し | 金 賢貞四段 (日本棋院) | |||
金 秉民八段 | 黒中押し | 水戸夕香里三段 (日本棋院) | |||||
荒木真子四段 | 白中押し | 塚田千春二段 (日本棋院) | |||||
彦坂直人九段 (日本棋院) | 黒中押し | 阿部良希五段 | 日・中部 | ||||
中尾準吾九段 (日本棋院) | 黒2目半 | 渡辺貢規四段 | |||||
奥村英夫八段 (日本棋院) | 黒中押し | 渡辺寛大三段 | |||||
堀田誠司五段 (日本棋院) | 黒中押し | 大川拓也三段 | |||||
櫻本絢子初段 (日本棋院) | 白中押し | 大谷健介初段 | |||||
64 | 十段戦 予選B | 岩田紗絵加二段 | 黒3目半 | 川端篤士初段 | 関西棋院 | ||
12 | 女流立葵杯 予選準決勝 | 辰己 茜四段 | 白中押し | 高雄茉莉二段 (日本棋院) | |||
10 | 扇興杯 予選準決勝 | 水野弘美五段 | 白中押し | 田中智恵子四段 (日本棋院) | |||
西山静佳二段 | 白中押し | 茂呂有紗二段 (日本棋院) | |||||
大森らん二段 (日本棋院) | 黒2目半 | 三島 響初段 | 日・関西 | ||||
50 | 棋聖戦 Aリーグ | 3/3 | 村川大介九段 | 白1目半 | 洪 爽義五段 | 関西棋院 | |
50 | 棋聖戦 FT | 佐々木毅六段 (日本棋院) | 白中押し | 辰己 茜四段 | 日・関西 |
予定と結果(3月5日~3月11日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 棋聖戦 FT | 3/5 | 榊原正晃八段 | 白中押し | 星川航洋四段 | 関西棋院 | |
51 | 名人戦 予選C | 長谷川直九段 | 黒中押し | 畠中星信五段 | |||
清成哲也九段 | 白半目 | 横田茂昭九段 | |||||
関山利道九段 | 白2目半 | 三根康弘四段 | |||||
小田浩光八段 | 白中押し | 井上直紀四段 | |||||
斎藤 正八段 | 黒中押し | 鈴木敬施六段 | |||||
星川拓海五段 | 黒中押し | 田村千明三段 | |||||
木和田一臣四段 | 黒中押し | 金 昞俊三段 | |||||
伊藤加代子三段 | 黒9目半 | 髙山邊楓実初段 | |||||
51 | 碁聖 予選B | 角 慎介六段 | 白中押し | 村岡美香四段 | |||
64 | 十段戦 予選B | 苑田勇一九段 | 黒中押し | 川村和憲九段 | |||
新垣朱武九段 | 白2目半 | 吉田美香八段 | |||||
金 秉民八段 | 黒中押し | 小野綾子初段 | |||||
榊原史子六段 | 不戦勝 | 佐藤 彰四段 | |||||
佐藤優太四段 | 黒2目半 | 渡辺貢規四段 | |||||
50 | 名人戦 リーグ | 3/6 | 村川大介九段 | 白中押し | 関航太郎九段 (日本棋院) | ||
4 | テイケイ グループ杯 女流レジェンド戦 本戦準決勝 | 小林泉美 女流レジェンド (日本棋院) | 白中押し | 小西和子八段 | 日・本院 | ||
50 | 棋聖戦 FT | 小県真樹九段 (日本棋院) | 黒中押し | 古谷 裕九段 | 日・中部 | ||
中根直行九段 (日本棋院) | 白5目半 | 河 英一七段 | |||||
64 | 十段戦 予選B | 陳 嘉鋭九段 | 黒中押し | 星川愛生三段 | 関西棋院 | ||
12 | 女流立葵杯 予選準決勝 | 田村千明三段 | 黒中押し | 大森らん二段 (日本棋院) | |||
10 | 扇興杯 予選準決勝 | 田口美星二段 | 黒半目 | 櫻本絢子初段 (日本棋院) | |||
50 | 碁聖戦 本戦2回戦 | 3/10 | 芝野虎丸九段 (日本棋院) | 黒中押し | 結城 聡九段 | 日・本院 |
予定と結果(3月12日~3月18日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 棋聖戦 FT | 3/12 | 清成哲也九段 | 白中押し | 新垣朱武九段 | 関西棋院 | |
51 | 名人戦 予選C | 金 秉民八段 | 黒中押し | 渡辺由宇三段 | |||
出雲哲也七段 | 黒中押し | 大川拓也三段 | |||||
呉 柏毅六段 | 白中押し | 熊木熙弥二段 | |||||
長崎裕二五段 | 白5目半 | 藤田怜央初段 | |||||
辻 篤仁五段 | 白中押し | 國澤大斗四段 | |||||
星川航洋四段 | 白中押し | 表 悠斗三段 | |||||
髙嶋湧吾四段 | 黒8目半 | 今分太郎四段 | |||||
新谷洋佑三段 | 黒2目半 | 田中健太郎初段 | |||||
安東陽向初段 | 黒中押し | 平田 蹴初段 | |||||
51 | 碁聖戦 予選B | 前田 亮六段 | 黒中押し | 佐藤 彰四段 | |||
64 | 十段戦 予選B | 小田浩光八段 | 白中押し | 久保田大四段 | |||
榊原正晃八段 | 白半目 | 井上直紀四段 | |||||
八幡直樹三段 | 黒3目半 | 清成真央二段 | |||||
中條ちひろ初段 | 黒中押し | 大谷健介初段 | |||||
50 | 棋聖戦 Bリーグ | 3/13 | 柳 時熏九段 (日本棋院) | 黒半目 | 西 健伸五段 | 日・本院 | |
50 | 碁聖戦 本戦2回戦 | 村川大介九段 | 白中押し | 平田智也八段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
50 | 新人王戦 本戦1回戦 | 田中康湧五段 | 黒中押し | 藤井浩貴三段 (日本棋院) | |||
三戸秀平四段 (日本棋院) | 黒1目半 | 渡辺寛大三段 | 日・関西 | ||||
50 | 棋聖戦 FT | 今村俊也九段 | 黒中押し | 小西和子八段 | 関西棋院 | ||
三島 響初段 | 白中押し | 井川崚吾初段 (日本棋院) | |||||
51 | 碁聖戦 予選B | 山﨑吉廣九段 | 黒中押し | 清成真央二段 | |||
12 | 女流立葵杯 予選準決勝 | 佃亜紀子六段 (日本棋院) | 白6目半 | 岩田紗絵加二段 | 日・関西 | ||
10 | 扇興杯 予選決勝 | 辰己 茜四段 | 黒中押し | 高雄茉莉二段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
50 | 名人戦 リーグ | 3/17 | 許 家元九段 (日本棋院) | 白1目半 | 余 正麒八段 | ||
51 | 天元戦 本戦1回戦 | 結城 聡九段 | 白6目半 | 伊田篤史九段 (日本棋院) | |||
64 | 十段戦 予選B | 木和田一臣四段 | 白中押し | 辰己 茜四段 | |||
44 | 女流本因坊戦 予選決勝 | 青葉かおり五段 (日本棋院) | 白6目半 | 田口美星二段 | 日・中部 |
予定と結果(3月19日~3月25日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 名人戦 予選C | 3/19 | 山﨑吉廣九段 | 黒中押し | 西村 仁二段 | 関西棋院 | |
榊原正晃八段 | 白4目半 | 星川拓海五段 | |||||
勝間史朗七段 | 白中押し | 大谷健介初段 | |||||
影山敏之五段 | 黒中押し | 水野弘美五段 | |||||
佐藤 彰四段 | 白中押し | 髙津昌昭三段 | |||||
51 | 碁聖戦 予選B | 金 秉民八段 | 黒中押し | 井上直紀四段 | |||
小野幸治四段 | 白中押し | 中條ちひろ初段 | |||||
64 | 十段戦 予選B | 出雲哲也七段 | 黒中押し | 田中健太郎初段 | |||
今井一宏七段 | 黒3目半 | 星川航洋四段 | |||||
山内正樹六段 | 黒中押し | 畠中星信五段 | |||||
角 慎介六段 | 白中押し | 新谷洋佑三段 | |||||
榊原史子六段 | 白8目半 | 西山静佳二段 | |||||
鈴木敬施六段 | 白中押し | 橋本 寛三段 | |||||
金 昞俊三段 | 黒中押し | 渡辺由宇三段 | |||||
12 | 女流立葵杯 予選準決勝 | 吉田美香八段 | 白4目半 | 小西和子八段 | |||
50 | 棋聖戦 Bリーグ | 3/20 | 張 栩九段 (日本棋院) | 黒中押し | 呉 柏毅六段 | ||
瀬戸大樹八段 | 白2目半 | 伊 了四段 (日本棋院) | 日・本院 | ||||
73 | 王座戦 最終予選 1回戦 | 結城 聡九段 | 黒中押し | 酒井佑規六段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
51 | 天元戦 本戦1回戦 | 広瀬優一七段 (日本棋院) | 白6目半 | 辻 篤仁五段 | 日・本院 | ||
志田達哉八段 (日本棋院) | 黒中押し | 阿部良希五段 | 日・中部 | ||||
80 | 本因坊戦 本戦2回戦 | 村川大介九段 | 白中押し | 上野愛咲美六段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
50 | 碁聖戦 本戦2回戦 | 一力 遼棋聖 (日本棋院) | 黒中押し | 余 正麒八段 | 日・本院 | ||
50 | 新人王戦 本戦1回戦 | 福岡航太朗七段 (日本棋院) | 黒中押し | 西 健伸五段 | |||
50 | 棋聖戦 FT | 藤井秀哉八段 | 黒中押し | 佃亜紀子六段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
三根康弘四段 | 白半目 | 寺田柊汰三段 (日本棋院) | |||||
64 | 十段戦 予選B | 牛之浜撮雄九段 | 黒中押し | 横田茂昭九段 | |||
44 | 女流本因坊戦 予選決勝 | 王 景怡四段 (日本棋院) | 黒中押し | 髙山邊楓実初段 | 日・中部 | ||
加藤千笑三段 (日本棋院) | 黒中押し | 小野綾子初段 | |||||
50 | 棋聖戦 Bリーグ | 3/24 | 志田達哉八段 (日本棋院) | 白半目 | 佐田篤史七段 | ||
73 | 王座戦 最終予選 1回戦 | 呉 柏毅六段 | 白中押し | 三浦太郎四段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
50 | 碁聖戦 本戦2回戦 | 小池芳弘七段 (日本棋院) | 白半目 | 谷口 徹五段 | 日・本院 | ||
50 | 新人王戦 本戦1回戦 | 表 悠斗三段 | 白中押し | 蕭 鈺洋三段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
50 | 棋聖戦 FT | 川村和憲九段 | 白中押し | 武田祥典二段 (日本棋院) | |||
矢田直己九段 | 黒半目 | 三戸秀平四段 (日本棋院) | |||||
孫 英世六段 | 白5目半 | 大澤健朗四段 (日本棋院) | |||||
松岡秀樹九段 (日本棋院) | 白中押し | 渡辺寛大三段 | 日・中部 | ||||
51 | 名人戦 予選C | 洪 爽義五段 | 黒中押し | 辰己 茜四段 | 関西棋院 |
予定と結果(3月26日~4月1日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 棋聖戦 FT | 3/26 | 陳 嘉鋭九段 | 古谷 裕九段 | 関西棋院 | ||
51 | 名人戦 予選C | 本田満彦九段 | 川端篤士初段 | ||||
西 健伸五段 | 辻 篤仁五段 | ||||||
橋本 寛三段 | 八幡直樹三段 | ||||||
中條ちひろ初段 | 木本有香初段 | ||||||
51 | 碁聖戦 予選B | 清成哲也九段 | 丸山豊治六段 | ||||
河 英一七段 | 渡辺由宇三段 | ||||||
鈴木敬施六段 | 荒木真子四段 | ||||||
國澤大斗四段 | 西山静佳二段 | ||||||
64 | 十段戦 予選B | 苑田勇一九段 | 山﨑吉廣九段 | ||||
久保勝昭九段 | 倉橋正行九段 | ||||||
中野泰宏九段 | 三根康弘四段 | ||||||
星川拓海五段 | 三島 響初段 | ||||||
内海晃希四段 | 田村千明三段 | ||||||
西村 仁二段 | マイヤー・F初段 | ||||||
50 | 名人戦 リーグ | 3/27 | 井山裕太王座 (日本棋院) | 村川大介九段 | 日・関西 | ||
73 | 王座戦 最終予選 1回戦 | 佐田篤史七段 | 大竹 優七段 (日本棋院) | 関西棋院 | |||
張 栩九段 (日本棋院) | 今村俊也九段 | 日・本院 | |||||
80 | 本因坊戦 本戦2回戦 | 余 正麒八段 | 孫 喆七段 (日本棋院) | 関西棋院 | |||
50 | 碁聖戦 本戦2回戦 | 関航太郎九段 (日本棋院) | 原 正和四段 | 日・本院 | |||
50 | 新人王戦 本戦1回戦 | 上野梨紗三段 (日本棋院) | 髙橋良侑初段 | ||||
50 | 棋聖戦 FT | 金 秉民八段 | 大谷健介初段 | 関西棋院 | |||
仲邑信也九段 (日本棋院) | 熊木熙弥二段 | 日・関西 | |||||
大橋成哉八段 (日本棋院) | 大川拓也三段 | ||||||
高雄茉莉二段 (日本棋院) | 安東陽向初段 | 日・中部 | |||||
51 | 名人戦 予選C | 牛之浜撮雄九段 | 久保田大四段 | 関西棋院 | |||
44 | 女流本因坊戦 予選決勝 | 辰己 茜四段 | 田村千明三段 | ||||
10 | 扇興杯 予選決勝 | 吉田美香八段 | 榊原史子六段 |
予定と結果(4月2日~4月8日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 名人戦 予選C | 4/2 | 川村和憲九段 | 三島 響初段 | 関西棋院 | ||
清成哲也九段 | 表 悠斗三段 | ||||||
今村俊也九段 | 田口美星二段 | ||||||
影山敏之五段 | 田中健太郎初段 | ||||||
三根康弘四段 | 髙嶋湧吾四段 | ||||||
髙津昌昭三段 | 渡辺寛大三段 | ||||||
坂井健太郎二段 | 髙橋良侑初段 | ||||||
81 | 本因坊戦 予選C | 横田茂昭九段 | 古谷 裕九段 | ||||
51 | 碁聖戦 予選B | 陳 嘉鋭九段 | 小野幸治四段 | ||||
矢田直己九段 | 勝間史朗七段 | ||||||
榊原史子六段 | 金 昞俊三段 | ||||||
64 | 十段戦 予選B | 遠藤隆博九段 | 村岡茂行九段 | ||||
小西和子八段 | 姜 ミ侯四段 | ||||||
今井一宏七段 | 熊木熙弥二段 | ||||||
張 呂祥六段 | 荒木真子四段 | ||||||
50 | 棋聖戦 Bリーグ | 4/3 | 瀬戸大樹八段 | 大竹 優七段 (日本棋院) | 日・中部 | ||
73 | 王座戦 最終予選決勝 | 辻 篤仁五段 | 田中佑樹三段 (日本棋院) | 関西棋院 | |||
51 | 天元戦 本戦1回戦 | 六浦雄太八段 (日本棋院) | 西 健伸五段 | 日・中部 | |||
80 | 本因坊戦 本戦準決勝 | 上野愛咲美六段 (日本棋院) | 未定 | 未定 | |||
50 | 新人王戦 本戦1回戦 | 大川拓也三段 | 保田翔太二段 (日本棋院) | 関西棋院 | |||
50 | 棋聖戦 FT | 畠中星信五段 | 加藤千笑三段 (日本棋院) | ||||
谷口 徹五段 | 村本 渉四段 (日本棋院) | ||||||
大谷直輝五段 (日本棋院) | 内海晃希四段 | 日・関西 | |||||
80 | 本因坊戦 本戦決勝 | 4/7 | 未定 | 未定 | 未定 | ||
51 | 天元戦 本戦1回戦 | 王銘エン九段 (日本棋院) | 佐田篤史七段 | 日・本院 | |||
50 | 棋聖戦 FT | 河 英一七段 | 佐々木毅六段 (日本棋院) | 関西棋院 | |||
12 | 女流立葵杯 予選決勝 | 吉田美香八段 | 高雄茉莉二段 (日本棋院) |