プロ棋戦
| 2月4日~2月10日 | 2月11日~2月17日 | 2月18日~2月24日 |
|---|---|---|
| 2月25日~3月3日 | 3月4日~3月10日 | 3月11日~3月17日 |
予定と結果(2月4日~2月10日)
| 期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 碁聖戦 本戦2回戦 | 2/4 | 倉橋正行九段 | 白半目 | 佐田篤史七段 | 関西棋院 | |
| 51 | 棋聖戦 FT | 苑田勇一九段 | 黒半目 | 橋本 寛三段 | |||
| 長谷川直九段 | 黒4目半 | 大谷健介初段 | |||||
| 湯川光久九段 | 黒中押し | 三根康弘五段 | |||||
| 本田悟朗八段 | 白中押し | 金 昞俊四段 | |||||
| 國澤大斗四段 | 白中押し | 田中健太郎初段 | |||||
| 渡辺貢規四段 | 白1目半 | 中川拓海初段 | |||||
| 52 | 名人戦 予選B準決勝 | 森野節男九段 | 黒中押し | 田中康湧五段 | |||
| 52 | 名人戦 予選C | 本田満彦九段 | 白中押し | 大川拓也四段 | |||
| 清成哲也九段 | 黒1目半 | 星川拓海五段 | |||||
| 佐藤洋平二段 | 白中押し | マイヤー・F初段 | |||||
| 65 | 十段戦 予選B | 勝間史朗七段 | 黒中押し | 河 英一七段 | |||
| 角 慎介六段 | 白中押し | 佐藤優太四段 | |||||
| 11 | 扇興杯 予選1回戦 | 岩田紗絵加二段 | 黒中押し | 三島 響二段 | |||
| 51 | 新人王戦 予選決勝 | 表 悠斗四段 | 白中押し | 安東陽向二段 | |||
| 51 | 棋聖戦 Bリーグ | 2/5 | 村川大介九段 | 黒中押し | 福岡航太朗七段 (日本棋院) | ||
| 5 | テイケイ グループ杯 レジェンド戦 本戦1回戦 | 中村秀仁九段 (日本棋院) | 白中押し | 久保勝昭九段 | 日・本院 | ||
| 51 | 棋聖戦 FT | 横田茂昭九段 | 白半目 | 高橋真澄四段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
| 髙山邊楓実初段 | 白中押し | 髙橋良侑初段 | |||||
| 74 | 王座戦 予選A決勝 | 結城 聡九段 | 黒1目半 | 瀬戸大樹九段 | |||
| 11 | 扇興杯 予選準決勝 | 田村千明三段 | 白中押し | 塚田千春二段 (日本棋院) | |||
| 中條ちひろ初段 | 黒4目半 | 張 心治初段 (日本棋院) | |||||
| 2/9 | 辰己 茜四段 | 白中押し | 羽根彩夏二段 (日本棋院) | ||||
予定と結果(2月11日~2月17日)
| 期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 棋聖戦 FT | 2/11 | 結城 聡九段 | 黒4目半 | 新谷洋佑三段 | 関西棋院 | |
| 久保勝昭九段 | 白中押し | 新垣朱武九段 | |||||
| 清成哲也九段 | 黒5目半 | 星川航洋四段 | |||||
| 金 秉民八段 | 白中押し | 多冨佳絵三段 | |||||
| 井上直紀四段 | 白中押し | 田口美星二段 | |||||
| 原 正和四段 | 黒中押し | 内海晃希四段 | |||||
| 52 | 名人戦 予選C | 牛之浜撮雄九段 | 黒中押し | 遠藤隆博九段 | |||
| 苑田勇一九段 | 白中押し | 倉橋正行九段 | |||||
| 横田茂昭九段 | 黒中押し | 髙津昌昭三段 | |||||
| 65 | 十段戦 予選B | 山﨑吉廣九段 | 白中押し | 星川拓海五段 | |||
| 陳 嘉鋭九段 | 白中押し | 太田 亮二段 | |||||
| 丸山豊治六段 | 不戦勝 | 前田 亮六段 | |||||
| 長崎裕二五段 | 黒中押し | 八幡直樹三段 | |||||
| 水野弘美五段 | 黒中押し | 藤澤ななみ初段 | |||||
| 渡辺貢規四段 | 白中押し | 星川愛生三段 | |||||
| 51 | 名人戦 リーグ | 2/12 | 村川大介九段 | 白中押し | 許 家元九段 (日本棋院) | 日・本院 | |
| 51 | 棋聖戦 Bリーグ | 小山空也七段 (日本棋院) | 白中押し | 洪 爽義五段 | 関西棋院 | ||
| 林 漢傑八段 (日本棋院) | 白2目半 | 呉 柏毅六段 | 日・本院 | ||||
| 52 | 天元戦 本戦1回戦 | 河 英一七段 | 黒9目半 | 藤沢里菜七段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
| 51 | 棋聖戦 FT | 川村和憲九段 | 白中押し | 梁川裕政七段 (日本棋院) | |||
| 勝間史朗七段 | 白中押し | 大澤健朗四段 (日本棋院) | |||||
| 山田規三生九段 (日本棋院) | 黒中押し | 出口万里子二段 | 日・関西 | ||||
| 広江博之九段 (日本棋院) | 白4目半 | 小田浩光八段 | 日・中部 | ||||
| 松岡秀樹九段 (日本棋院) | 白中押し | 谷口 徹六段 | |||||
| 奥村英夫八段 (日本棋院) | 白7目半 | 金野為人七段 | |||||
| 52 | 天元戦 本戦1回戦 | 2/16 | 余 正麒九段 | 黒中押し | 平田智也八段 (日本棋院) | 関西棋院 | |
| 51 | 碁聖戦 本戦2回戦 | 六浦雄太八段 (日本棋院) | 黒中押し | 表 悠斗四段 | 日・中部 | ||
| 51 | 棋聖戦 FT | 村岡茂行九段 | 黒中押し | 村松大樹七段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
| 矢田直己九段 | 黒半目 | 北野 亮八段 (日本棋院) | |||||
| 石井邦生九段 (日本棋院) | 黒中押し | 渡辺由宇四段 | 日・関西 | ||||
| 山田至宝七段 (日本棋院) | 白中押し | 阿部良希五段 | |||||
予定と結果(2月18日~2月24日)
| 期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 十段戦 予選B | 2/18 | 石井新蔵九段 | 白中押し | 三根康弘五段 | 関西棋院 | |
| 牛窪義高九段 | 黒半目 | 星川航洋四段 | |||||
| 牛之浜撮雄九段 | 黒中押し | 畠中星信五段 | |||||
| 本田満彦九段 | 黒5目半 | 木本有香初段 | |||||
| 川村和憲九段 | 黒中押し | 清成真央二段 | |||||
| 湯川光久九段 | 黒6目半 | 中條ちひろ初段 | |||||
| 山内正樹六段 | 黒中押し | 原 正和四段 | |||||
| 孫 英世六段 | 黒中押し | 伊藤加代子三段 | |||||
| 谷口 徹六段 | 白中押し | 髙津昌昭三段 | |||||
| 影山敏之五段 | 黒中押し | 井上直紀四段 | |||||
| 髙嶋 武四段 | 黒7目半 | 辰己 茜四段 | |||||
| 多冨佳絵三段 | 黒中押し | 髙山邊楓実初段 | |||||
| 橋本 寛三段 | 黒2目半 | 藤田怜央初段 | |||||
| 45 | 女流本因坊戦 予選決勝 | 吉田美香八段 | 黒中押し | 出口万里子二段 | |||
| 11 | 扇興杯 予選準決勝 | 水野弘美五段 | 黒中押し | 岩田紗絵加二段 | |||
| 51 | 棋聖戦 Aリーグ | 2/19 | 河野 臨九段 (日本棋院) | 黒3目半 | 佐田篤史七段 | 日・本院 | |
| 52 | 天元戦 本戦1回戦 | 安達利昌七段 (日本棋院) | 白中押し | 洪 爽義五段 | |||
| 51 | 新人王戦 本戦1回戦 | 八幡直樹三段 | 黒中押し | 近藤登志希三段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
| 51 | 棋聖戦 FT | 今村俊也九段 | 白中押し | 円田秀樹九段 (日本棋院) | |||
| 辻 篤仁五段 | 黒中押し | 上地宏樹二段 (日本棋院) | |||||
| 今分太郎五段 | 黒中押し | 卞 聞愷四段 (日本棋院) | |||||
| 清成真央二段 | 黒中押し | 安東陽向二段 | |||||
| 佐坂志朗八段 (日本棋院) | 黒中押し | 角 慎介六段 | 日・関西 | ||||
| 武井孝志八段 (日本棋院) | 黒中押し | 坂井健太郎三段 | |||||
| 小県真樹九段 (日本棋院) | 黒半目 | 熊木熙弥二段 | 日・中部 | ||||
| 山森忠直七段 (日本棋院) | 黒中押し | 河 英一七段 | |||||
| 保田翔太二段 (日本棋院) | 黒中押し | 川端篤士初段 | |||||
| 74 | 王座戦 予選A決勝 | 村川大介九段 | 黒中押し | 國澤大斗四段 | 関西棋院 | ||
| 51 | 名人戦 リーグ | 2/23 | 余 正麒九段 | 白中押し | 桑原 樹七段 (日本棋院) | ||
| 74 | 王座戦 最終予選 1回戦 | 福岡航太朗七段 (日本棋院) | 白中押し | 髙嶋湧吾五段 | 日・本院 | ||
| 51 | 碁聖戦 本戦2回戦 | 瀬戸大樹九段 | 黒中押し | 村本 渉五段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
| 51 | 棋聖戦 FT | 藤原克也六段 | 白中押し | 高木淳平三段 (日本棋院) | |||
| 45 | 女流本因坊戦 予選決勝 | 岩田紗絵加二段 | 白10目半 | 羽根彩夏二段 (日本棋院) | |||
予定と結果(2月25日~3月3日)
| 期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 名人戦 予選B準決勝 | 2/25 | 孫 英世六段 | 黒6目半 | 影山敏之五段 | 関西棋院 | |
| 姜 ミ侯四段 | 不戦勝 | 渡辺寛大四段 | |||||
| 52 | 碁聖戦 予選B | 石井新蔵九段 | 黒中押し | 山﨑吉廣九段 | |||
| 本田満彦九段 | 黒中押し | マイヤー・F初段 | |||||
| 山内正樹六段 | 黒中押し | 内海晃希四段 | |||||
| 畠中星信五段 | 黒中押し | 髙津昌昭三段 | |||||
| 大谷健介初段 | 白中押し | 髙橋良侑初段 | |||||
| 65 | 十段戦 予選B | 苑田勇一九段 | 黒中押し | 新谷洋佑三段 | |||
| 村岡茂行九段 | 黒中押し | 矢田直己九段 | |||||
| 長谷川直九段 | 黒中押し | 佐藤洋平二段 | |||||
| 中野泰宏九段 | 黒中押し | 田口美星二段 | |||||
| 倉橋正蔵八段 | 白中押し | 榊原正晃八段 | |||||
| 張 呂祥六段 | 白中押し | 坂井健太郎三段 | |||||
| 鈴木敬施六段 | 黒中押し | 佐藤 彰四段 | |||||
| 阿部良希五段 | 白3目半 | 佐藤優太四段 | |||||
| 木和田一臣四段 | 白中押し | 渡辺由宇四段 | |||||
| 74 | 王座戦 最終予選 1回戦 | 2/26 | 安達利昌七段 (日本棋院) | 黒中押し | 佐田篤史七段 | 日・本院 | |
| 52 | 天元戦 本戦1回戦 | 呉 柏毅六段 | 白中押し | 藤井浩貴三段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
| 本木克弥九段 (日本棋院) | 黒中押し | 谷口 徹六段 | 日・本院 | ||||
| 51 | 碁聖戦 本戦2回戦 | 村川大介九段 | 白中押し | 林 漢傑八段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
| 37 | 女流名人戦 リーグ | 謝 依旻七段 (日本棋院) | 白中押し | 岩田紗絵加二段 | 日・本院 | ||
| 51 | 棋聖戦 FT | 陳 嘉鋭九段 | 黒中押し | 但馬慎吾六段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
| 藤井秀哉八段 | 白3目半 | 小西理章四段 (日本棋院) | |||||
| 辰己 茜四段 | 黒4目半 | 鈴川七海初段 (日本棋院) | |||||
| 岩丸 平七段 (日本棋院) | 白1目半 | 太田 亮二段 | 日・関西 | ||||
| 45 | 女流本因坊戦 予選決勝 | 高雄茉莉二段 (日本棋院) | 白2目半 | 木本有香初段 | 日・中部 | ||
| 51 | 棋聖戦 FT | 3/2 | 仲邑信也九段 (日本棋院) | 藤田怜央初段 | 日・関西 | ||
| 羽根泰正九段 (日本棋院) | 榊原史子六段 | 日・中部 | |||||
予定と結果(3月4日~3月10日)
| 期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 山陽杯 本戦2回戦 | 3/4 | 西 健伸六段 | 洪 爽義五段 | 関西棋院 | ||
| 51 | 棋聖戦 FT | 遠藤隆博九段 | 大熊悠人二段 | ||||
| 清成哲也九段 | 畠中星信五段 | ||||||
| 辻 篤仁五段 | 橋本 寛三段 | ||||||
| 52 | 名人戦 予選B準決勝 | 中野泰宏九段 | 辰己 茜四段 | ||||
| 52 | 碁聖戦 予選B | 牛窪義高九段 | 孫 英世六段 | ||||
| 長谷川直九段 | 木本有香初段 | ||||||
| 陳 嘉鋭九段 | 渡辺貢規四段 | ||||||
| 倉橋正蔵八段 | 小西和子八段 | ||||||
| 出雲哲也七段 | 川端篤士初段 | ||||||
| 星川拓海五段 | 荒木真子四段 | ||||||
| 星川航洋四段 | 新谷洋佑三段 | ||||||
| 田口美星二段 | 西山静佳二段 | ||||||
| 65 | 十段戦 予選B | 湯川光久九段 | 金 昞俊四段 | ||||
| 吉田美香八段 | 今井一宏七段 | ||||||
| 姜 ミ侯四段 | 内海晃希四段 | ||||||
| 51 | 棋聖戦 Bリーグ | 3/5 | 村川大介九段 | 小池芳弘七段 (日本棋院) | |||
| 70 | 山陽杯 本戦1回戦 | 國澤大斗四段 | 坂井健太郎三段 | ||||
| 51 | 新人王戦 本戦1回戦 | 陳 柏劭二段 (日本棋院) | 大谷健介初段 | 日・本院 | |||
| 51 | 棋聖戦 FT | 関山利道九段 | 池本遼太四段 (日本棋院) | 関西棋院 | |||
| 篠田三明七段 (日本棋院) | 岩田紗絵加二段 | 日・中部 | |||||
| 52 | 名人戦 予選B準決勝 | 今村俊也九段 | 今分太郎五段 | 関西棋院 | |||
| 52 | 名人戦 予選C | 髙嶋湧吾五段 | 安東陽向二段 | ||||
| 52 | 碁聖戦 予選B | 西村 仁二段 | 熊木熙弥二段 | ||||
| 65 | 十段戦 予選B | 大熊悠人二段 | 西山静佳二段 | ||||
| 45 | 女流本因坊戦 予選決勝 | 王 景怡四段 (日本棋院) | 三島 響二段 | 日・中部 | |||
| 74 | 王座戦 最終予選 1回戦 | 3/9 | 藤井秀哉八段 | 望月研一八段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
| 74 | 王座戦 最終予選決勝 | 許 家元九段 (日本棋院) | 辻 篤仁五段 | 日・本院 | |||
| 51 | 新人王戦 本戦1回戦 | 渡辺寛大四段 | 河原 裕二段 (日本棋院) | 関西棋院 | |||
予定と結果(3月11日~3月17日)
| 期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 棋聖戦 FT | 3/11 | 川村和憲九段 | 坂井健太郎三段 | 関西棋院 | ||
| 今村俊也九段 | 谷口 徹六段 | ||||||
| 河 英一七段 | 安東陽向二段 | ||||||
| 原 正和四段 | 渡辺由宇四段 | ||||||
| 52 | 名人戦 予選B準決勝 | 清成哲也九段 | 横田茂昭九段 | ||||
| 洪 爽義五段 | 佐藤優太四段 | ||||||
| 52 | 碁聖戦 予選B | 新垣朱武九段 | 出口万里子二段 | ||||
| 吉田美香八段 | 太田 亮二段 | ||||||
| 阿部良希五段 | 今分太郎五段 | ||||||
| 星川愛生三段 | 藤田怜央初段 | ||||||
| 田中健太郎初段 | 中川拓海初段 | ||||||
| 65 | 十段戦 予選B | 牛窪義高九段 | 本田悟朗八段 | ||||
| 森野節男九段 | 岩田紗絵加二段 | ||||||
| 榊原史子六段 | 渡辺貢規四段 | ||||||
| 國澤大斗四段 | 表 悠斗四段 | ||||||
| 51 | 棋聖戦 Bリーグ | 3/12 | 呉 柏毅六段 | 三浦太郎五段 (日本棋院) | |||
| 5 | テイケイ グループ杯 レジェンド戦 本戦2回戦 | 久保勝昭九段 | 小山栄美七段 (日本棋院) | ||||
| 51 | 新人王戦 本戦1回戦 | 栁原咲輝二段 (日本棋院) | 川端篤士初段 | 日・本院 | |||
| 51 | 棋聖戦 FT | 井上直紀四段 | 志賀 司二段 (日本棋院) | 関西棋院 | |||
| 山城 宏九段 (日本棋院) | 大川拓也四段 | 日・中部 | |||||
| 51 | 名人戦 リーグ | 3/16 | 余 正麒九段 | 福岡航太朗七段 (日本棋院) | 日・本院 | ||
| 74 | 王座戦 最終予選決勝 | 瀬戸大樹九段 | 大西研也六段 (日本棋院) | 関西棋院 | |||
| 52 | 天元戦 本戦1回戦 | 伊田篤史九段 (日本棋院) | 表 悠斗四段 | 日・中部 | |||
| 11 | 扇興杯 予選決勝 | 岩田紗絵加二段 | 鈴川七海初段 (日本棋院) | 関西棋院 | |||














