対局履歴検索
検索結果
【横田茂昭(よこたしげあき) 】 今年の成績:0勝 0敗
対局日 | 回期 | 棋戦名 | 段階 | 対局者1 | 対局者2 | 対局結果 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-09 | 51 | 天元 | 予選B | 阿部良希四段 | △横田茂昭九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-09-19 | 73 | 王座 | 予選B | △湯川光久九段 | 横田茂昭九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-08-29 | 80 | 本因坊 | 予選B | 國澤大斗四段 | △横田茂昭九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-07-10 | 80 | 本因坊 | 予選B | △横田茂昭九段 | マイヤー・F初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-06-27 | 63 | 十段 | 予選A | 田中康湧五段 | △横田茂昭九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-05-29 | 63 | 十段 | 予選A | 横田茂昭九段 | △髙嶋 武四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-05-15 | 80 | 本因坊 | 予選C | 横田茂昭九段 | △長崎裕二五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-05-09 | 50 | 碁聖 | 予選B | 田村千明三段 | △横田茂昭九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-04-24 | 80 | 本因坊 | 予選C | 横田茂昭九段 | △山内正樹六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-04-10 | 50 | 名人 | 予選C | 吉田美香八段 | △横田茂昭九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-03-13 | 49 | 棋聖 | FT | 星川航洋四段 | △横田茂昭九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-03-06 | 63 | 十段 | 予選B | △横田茂昭九段 | 中條ちひろ初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-02-29 | 49 | 棋聖 | FT | 横田茂昭九段 | △髙山邊楓実初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-02-07 | 50 | 名人 | 予選C | 横田茂昭九段 | △小西和子八段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-01-18 | 49 | 棋聖 | FT | 横田茂昭九段 | △堀本満成五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-10-26 | 68 | 山陽 | 本戦① | 瀬戸大樹八段 | △横田茂昭九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-10-11 | 50 | 天元 | 予選B | 内海晃希三段 | △横田茂昭九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-09-13 | 79 | 本因坊 | 予選B | 湯川光久九段 | △横田茂昭九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-09-06 | 72 | 王座 | 予選B | △倉橋正行九段 | 横田茂昭九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-08-31 | 79 | 本因坊 | 予選B | △横田茂昭九段 | 熊木熙弥初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-07-12 | 49 | 碁聖 | 予選A | 星川拓海五段 | △横田茂昭九段 | 白3目半勝ち | 関西棋 |
2023-06-22 | 49 | 碁聖 | 予選B | △横田茂昭九段 | 金野為人七段 | 黒4目半勝ち | 関西棋 |
2023-06-01 | 79 | 本因坊 | 予選C | 横田茂昭九段 | △榊原史子六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-05-11 | 49 | 名人 | 予選C | △熊木熙弥初段 | 横田茂昭九段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2023-04-12 | 49 | 碁聖 | 予選B | 横田茂昭九段 | △影山敏之五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-03-23 | 62 | 十段 | 予選B | 今分太郎三段 | △横田茂昭九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-03-15 | 67 | 山陽 | 本戦② | △苑田勇一九段 | 横田茂昭九段 | 黒5目半勝ち | 関西棋 |
2023-03-02 | 67 | 山陽 | 本戦① | △横田茂昭九段 | 小西和子八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-02-15 | 49 | 名人 | 予選C | △横田茂昭九段 | 湯川光久九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-01-26 | 49 | 天元 | 予選A | 三根康弘四段 | △横田茂昭九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-12-15 | 48 | 棋聖 | FT | 大谷直輝四段 | △横田茂昭九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-11-17 | 71 | 王座 | 予選A | 熊木熙弥初段 | 横田茂昭九段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2022-10-12 | 49 | 天元 | 予選A | 横田茂昭九段 | △中野泰宏九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-09-28 | 49 | 天元 | 予選A | 横田茂昭九段 | △佐藤優太三段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2022-08-31 | 71 | 王座 | 予選B | △横田茂昭九段 | 古谷 裕八段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2022-06-01 | 71 | 王座 | 予選B | 横田茂昭九段 | △田口美星二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-04-27 | 48 | 碁聖 | 予選B | 苑田勇一九段 | △横田茂昭九段 | 白5目半勝ち | 関西棋 |
2022-03-03 | 47 | 棋聖 | FT | △中野寛也九段 | 横田茂昭九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-02-24 | 48 | 名人 | 予選B | 髙嶋湧吾三段 | △横田茂昭九段 | 白14目半勝ち | 関西棋 |
2022-02-09 | 47 | 棋聖 | FT | △横田茂昭九段 | 堀田陽三九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-01-27 | 48 | 天元 | 本戦① | △井山裕太棋聖 | 横田茂昭九段 | 黒中押勝ち | 日・西 |
2021-12-08 | 48 | 天元 | 予選A | 横田茂昭九段 | △清成哲也九段 | 白4目半勝ち | 関西棋 |
2021-11-25 | 61 | 十段 | 予選B | △陳 嘉鋭九段 | 横田茂昭九段 | 黒7目半勝ち | 関西棋 |
2021-11-10 | 78 | 本因坊 | 予選B | △姜 ミ侯四段 | 横田茂昭九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-10-27 | 78 | 本因坊 | 予選B | △横田茂昭九段 | 西村 仁初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-10-13 | 48 | 天元 | 予選A | △横田茂昭九段 | 三根康弘四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-09-15 | 48 | 天元 | 予選A | 横田茂昭九段 | △太田 亮初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-08-18 | 70 | 王座 | 予選B | △今分太郎二段 | 横田茂昭九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-07-21 | 48 | 天元 | 予選B | 横田茂昭九段 | 大山国夫九段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2021-07-14 | 47 | 碁聖 | 予選A | △藤井秀哉八段 | 横田茂昭九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-07-07 | 70 | 王座 | 予選B | △横田茂昭九段 | 新垣朱武九段 | 黒6目半勝ち | 関西棋 |
2021-06-30 | 47 | 名人 | 予選A | △村川大介九段 | 横田茂昭九段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2021-06-23 | 47 | 碁聖 | 予選B | △横田茂昭九段 | 太田 亮初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-06-16 | 47 | 名人 | 予選A | △横田茂昭九段 | 星川愛生三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-05-19 | 47 | 名人 | 予選B | △横田茂昭九段 | 堀田陽三九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-04-28 | 47 | 名人 | 予選B | 横田茂昭九段 | 佐藤 彰三段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2021-04-21 | 60 | 十段 | 予選A | △結城 聡九段 | 横田茂昭九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-03-03 | 60 | 十段 | 予選A | △横田茂昭九段 | 髙津昌昭二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-02-18 | 46 | 棋聖 | FT | 彦坂直人九段 | △横田茂昭九段 | 白4目半勝ち | 日・中 |
2021-02-03 | 60 | 十段 | 予選B | △横田茂昭九段 | 小田浩光八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-01-27 | 77 | 本因坊 | 予選A | 長谷川直九段 | △横田茂昭九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-01-21 | 46 | 棋聖 | FT | 横田茂昭九段 | △宇谷俊太二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-01-13 | 77 | 本因坊 | 予選B | 横田茂昭九段 | △稲葉かりん初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-12-03 | 65 | 山陽 | 本戦② | △結城 聡九段 | 横田茂昭九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-11-18 | 77 | 本因坊 | 予選B | 横田茂昭九段 | △大山国夫九段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2020-11-04 | 47 | 天元 | 予選A | 新垣朱武九段 | △横田茂昭九段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2020-10-21 | 47 | 天元 | 予選A | △横田茂昭九段 | 橋本 寛二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-10-15 | 65 | 山陽 | 本戦① | 横田茂昭九段 | △石井新蔵九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-09-09 | 47 | 天元 | 予選B | 横田茂昭九段 | △伊藤加代子三段 | 白14目半勝ち | 関西棋 |
2020-08-26 | 69 | 王座 | 予選B | △関山利道九段 | 横田茂昭九段 | 黒13目半勝ち | 関西棋 |
2020-07-02 | 46 | 名人 | 予選A | 佐田篤史四段 | △横田茂昭九段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2020-06-24 | 69 | 王座 | 予選B | 横田茂昭九段 | △金野為人七段 | 白6目半勝ち | 関西棋 |
2020-04-01 | 46 | 名人 | 予選A | △横田茂昭九段 | 小野田拓弥三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-03-18 | 46 | 名人 | 予選B | △横田茂昭九段 | 田口美星初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-03-04 | 76 | 本因坊 | 予選A | 佐田篤史四段 | △横田茂昭九段 | 白9目半勝ち | 関西棋 |
2020-02-20 | 46 | 碁聖 | 予選B | △陳 嘉鋭九段 | 横田茂昭九段 | 黒9目半勝ち | 関西棋 |
2020-02-12 | 76 | 本因坊 | 予選A | △横田茂昭九段 | 瀬戸大樹八段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2020-01-29 | 46 | 名人 | 予選B | 横田茂昭九段 | △倉橋正蔵八段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-01-23 | 45 | 棋聖 | FT | 中野寛也九段 | △横田茂昭九段 | 白4目半勝ち | 関西棋 |
2020-01-15 | 64 | 山陽 | 本戦② | △西 健伸四段 | 横田茂昭九段 | 黒4目半勝ち | 関西棋 |
2020-01-08 | 76 | 本因坊 | 予選B | △横田茂昭九段 | 今分太郎初段 | 黒9目半勝ち | 関西棋 |
2019-12-18 | 45 | 棋聖 | FT | 横田茂昭九段 | △鈴木敬施六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-12-04 | 64 | 山陽 | 本戦① | △横田茂昭九段 | 阿部良希三段 | 黒5目半勝ち | 関西棋 |
2019-11-20 | 45 | 棋聖 | FT | 横田茂昭九段 | △前田 亮六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-11-06 | 68 | 王座 | 予選A | △古谷 裕八段 | 横田茂昭九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-10-23 | 76 | 本因坊 | 予選B | 横田茂昭九段 | △小野幸治四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-10-02 | 45 | 碁聖 | 予選A | △瀬戸大樹八段 | 横田茂昭九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-09-18 | 68 | 王座 | 予選A | 横田茂昭九段 | △今村俊也九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-09-11 | 46 | 天元 | 予選A | △谷口 徹三段 | 横田茂昭九段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2019-09-04 | 59 | 十段 | 予選B | △牛之浜撮雄九段 | 横田茂昭九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-08-28 | 45 | 碁聖 | 予選A | △横田茂昭九段 | 今村俊也九段 | 黒5目半勝ち | 関西棋 |
2019-08-01 | 68 | 王座 | 予選B | 横田茂昭九段 | △坂井健太郎初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-07-31 | 46 | 天元 | 予選B | △横田茂昭九段 | 多冨佳絵三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-07-25 | 45 | 碁聖 | 予選A | 横田茂昭九段 | △大川拓也初段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2019-07-03 | 68 | 王座 | 予選B | △横田茂昭九段 | 出口万里子初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-06-19 | 46 | 天元 | 予選B | 横田茂昭九段 | 山中章雄六段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2019-05-29 | 45 | 碁聖 | 予選B | △横田茂昭九段 | 田口美星初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-03-13 | 45 | 名人 | 予選B | 矢田直己九段 | △横田茂昭九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-02-27 | 58 | 十段 | 予選A | 倉橋正行九段 | △横田茂昭九段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2019-01-30 | 75 | 本因坊 | 予選B | △河 英一六段 | 横田茂昭九段 | 黒6目半勝ち | 関西棋 |
2019-01-23 | 58 | 十段 | 予選B | 横田茂昭九段 | △渡辺由宇二段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2019-01-17 | 75 | 本因坊 | 予選B | 横田茂昭九段 | △西 健伸三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-01-09 | 67 | 王座 | 予選A | △今村俊也九段 | 横田茂昭九段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2018-12-17 | 44 | 棋聖 | FT | 畠中星信四段 | △横田茂昭九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-12-06 | 45 | 天元 | 予選A | △佐田篤史三段 | 横田茂昭九段 | 黒5目半勝ち | 関西棋 |
2018-11-21 | 63 | 山陽 | 本戦① | 洪 清泉三段 | △横田茂昭九段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2018-11-07 | 45 | 天元 | 予選A | △横田茂昭九段 | 苑田勇一九段 | 黒4目半勝ち | 関西棋 |
2018-10-25 | 44 | 碁聖 | 予選A | △村川大介八段 | 横田茂昭九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-10-18 | 62 | 山陽 | 挑戦② | △余 正麒第一位 | 横田茂昭九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-10-10 | 67 | 王座 | 予選A | 横田茂昭九段 | △苑田勇一九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-10-01 | 62 | 山陽 | 挑戦① | 余 正麒第一位 | △横田茂昭九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-09-26 | 67 | 王座 | 予選B | 横田茂昭九段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-09-19 | 45 | 天元 | 予選A | △横田茂昭九段 | 倉橋正蔵八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-09-12 | 44 | 碁聖 | 予選A | △横田茂昭九段 | 倉橋正行九段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2018-09-06 | 62 | 山陽 | 挑戦決 | △横田茂昭九段 | 瀬戸大樹八段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2018-08-29 | 67 | 王座 | 予選B | △横田茂昭九段 | 水野弘美五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-08-01 | 62 | 山陽 | 準決勝 | 横田茂昭九段 | △坂井秀至八段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-07-26 | 45 | 天元 | 予選B | 横田茂昭九段 | △飛田早紀二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-06-27 | 44 | 碁聖 | 予選A | 横田茂昭九段 | △阿部良希二段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2018-05-30 | 44 | 碁聖 | 予選B | △横田茂昭九段 | 湯川光久九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-05-16 | 62 | 山陽 | 本戦③ | △横田茂昭九段 | 原 正和二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-05-02 | 44 | 名人 | 予選B | △苑田勇一九段 | 横田茂昭九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-04-25 | 74 | 本因坊 | 予選A | 洪 爽義二段 | △横田茂昭九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-04-18 | 62 | 山陽 | 本戦② | △横田茂昭九段 | 石井 茜三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-03-14 | 74 | 本因坊 | 予選B | △横田茂昭九段 | 洪 清泉三段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2018-01-31 | 74 | 本因坊 | 予選B | 横田茂昭九段 | △山﨑吉廣九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-12-20 | 62 | 山陽 | 本戦① | 横田茂昭九段 | △関山利道九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-12-13 | 66 | 王座 | 予選A | 今村俊也九段 | △横田茂昭九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-11-30 | 43 | 棋聖 | FT | △高橋真澄三段 | 横田茂昭九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-11-22 | 66 | 王座 | 予選A | △横田茂昭九段 | 河 英一六段 | 黒6目半勝ち | 関西棋 |
2017-11-15 | 57 | 十段 | 予選A | 古谷 裕八段 | △横田茂昭九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-11-09 | 43 | 棋聖 | FT | △横田茂昭九段 | 吉岡 薫八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-10-25 | 44 | 天元 | 予選A | 今村俊也九段 | △横田茂昭九段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2017-10-18 | 66 | 王座 | 予選A | △横田茂昭九段 | 陳 嘉鋭九段 | 黒8目半勝ち | 関西棋 |
2017-10-11 | 57 | 十段 | 予選B | △横田茂昭九段 | 丸山豊治五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-09-20 | 44 | 天元 | 予選A | △横田茂昭九段 | 関山利道九段 | 黒8目半勝ち | 関西棋 |
2017-09-13 | 57 | 十段 | 予選B | 横田茂昭九段 | △斎藤 正八段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2017-08-02 | 66 | 王座 | 予選B | 横田茂昭九段 | △鈴木敬施六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-07-19 | 66 | 王座 | 予選B | △横田茂昭九段 | 牛窪義高九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-07-05 | 66 | 王座 | 予選B | 横田茂昭九段 | △森山直棋九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-06-14 | 43 | 碁聖 | 予選A | 坂井秀至八段 | △横田茂昭九段 | 白4目半勝ち | 関西棋 |
2017-05-24 | 44 | 天元 | 予選B | 横田茂昭九段 | △端山省三七段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-05-10 | 43 | 碁聖 | 予選B | △横田茂昭九段 | 森野節男九段 | 黒8目半勝ち | 関西棋 |
2017-04-26 | 43 | 名人 | 予選B | △髙嶋湧吾二段 | 横田茂昭九段 | 黒7目半勝ち | 関西棋 |
2017-04-19 | 56 | 十段 | 予選A | △中野泰宏九段 | 横田茂昭九段 | 黒3目半勝ち | 関西棋 |
2017-03-22 | 43 | 名人 | 予選B | △横田茂昭九段 | 家田隆二八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-03-15 | 61 | 山陽 | 本戦② | 新垣朱武九段 | △横田茂昭九段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2017-03-08 | 73 | 本因坊 | 予選A | 中野泰宏九段 | △横田茂昭九段 | 白9目半勝ち | 関西棋 |
2017-03-01 | 43 | 碁聖 | 予選B | 横田茂昭九段 | △星川航洋三段 | 白3目半勝ち | 関西棋 |
2017-02-22 | 73 | 本因坊 | 予選A | 横田茂昭九段 | △洪 爽義初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-02-15 | 56 | 十段 | 予選A | 横田茂昭九段 | △新垣朱武九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-02-08 | 65 | 王座 | 予選A | △坂井秀至八段 | 横田茂昭九段 | 黒3目半勝ち | 関西棋 |
2017-02-01 | 61 | 山陽 | 本戦① | △横田茂昭九段 | 國澤大斗二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-01-18 | 56 | 十段 | 予選A | 横田茂昭九段 | △金 秉民七段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-01-11 | 73 | 本因坊 | 予選B | △横田茂昭九段 | 西 健伸初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
※左側(対局者1)が勝ちです。
※△は黒番を意味します。
※テレビ棋戦の対局日は、放映日ではなく実際の対局日(収録日)を記載しています。
※テレビ棋戦については、決勝がまだ放映されていない「回期」の対局はすべてのぞいています。