対局履歴検索
検索結果
【坂井健太郎(さかいけんたろう)】 今年の成績:15勝 8敗
対局日 | 回期 | 棋戦名 | 段階 | 対局者1 | 対局者2 | 対局結果 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-27 | 50 | 新人王 | 予選 | △西 健伸五段 | 坂井健太郎二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-11-20 | 51 | 天元 | 予選A | △阿部良希四段 | 坂井健太郎二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-11-13 | 73 | 王座 | 予選A | △坂井健太郎二段 | 小田浩光八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-11-06 | 50 | 新人王 | 予選 | △坂井健太郎二段 | 田中健太郎初段 | 黒3目半勝ち | 関西棋 |
2024-10-24 | 4 | テイ俊 | 予選 | 西 健伸五段 | △坂井健太郎二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-10-09 | 73 | 王座 | 予選B | △坂井健太郎二段 | 石井新蔵九段 | 黒5目半勝ち | 関西棋 |
2024-09-30 | 69 | 山陽 | 予選 | △坂井健太郎二段 | 畠中星信五段 | 白時間切れ負け | 関西棋 |
2024-09-18 | 51 | 天元 | 予選B | △坂井健太郎二段 | 國澤大斗四段 | 黒5目半勝ち | 関西棋 |
2024-09-09 | 69 | 山陽 | 予選 | 坂井健太郎二段 | △太田 亮二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-09-09 | 69 | 山陽 | 予選 | 坂井健太郎二段 | △西村 仁二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-08-28 | 73 | 王座 | 予選B | 坂井健太郎二段 | △牛窪義高九段 | 白4目半勝ち | 関西棋 |
2024-07-10 | 80 | 本因坊 | 予選B | 阿部良希四段 | △坂井健太郎二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-06-20 | 80 | 本因坊 | 予選C | 坂井健太郎二段 | △西村 仁二段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2024-06-12 | 63 | 十段 | 予選A | 古谷 裕八段 | △坂井健太郎二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-06-06 | 50 | 碁聖 | 予選A | 佐田篤史七段 | △坂井健太郎二段 | 白4目半勝ち | 関西棋 |
2024-05-16 | 63 | 十段 | 予選A | △坂井健太郎二段 | 今村俊也九段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2024-05-08 | 50 | 碁聖 | 予選B | △坂井健太郎二段 | 古谷 裕八段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2024-05-02 | 50 | 名人 | 予選B | 呉 柏毅六段 | △坂井健太郎二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-04-10 | 50 | 名人 | 予選C | 坂井健太郎二段 | △橋本 寛三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-03-21 | 49 | 棋聖 | FT | 小西理章二段 | △坂井健太郎二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-03-06 | 63 | 十段 | 予選B | 坂井健太郎二段 | △木和田一臣四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-02-15 | 49 | 棋聖 | FT | △坂井健太郎二段 | 羽根彩夏二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-01-17 | 49 | 棋聖 | FT | △坂井健太郎二段 | 新垣朱武九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-12-18 | 50 | 天元 | 予選A | 田中康湧四段 | △坂井健太郎二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-12-13 | 49 | 新人王 | 予選 | △西 健伸五段 | 坂井健太郎二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-11-29 | 63 | 十段 | 予選B | 坂井健太郎二段 | 荒木真子四段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2023-11-23 | 3 | テイ俊 | 予選 | △芝野虎丸名人 | 坂井健太郎二段 | 黒中押勝ち | 日・本 |
2023-11-15 | 50 | 天元 | 予選A | △坂井健太郎二段 | 木和田一臣四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-11-08 | 49 | 新人王 | 予選 | 坂井健太郎二段 | △稲葉かりん二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-10-30 | 3 | テイ俊 | 予選 | 坂井健太郎二段 | △後藤 一初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-10-30 | 3 | テイ俊 | 予選 | 坂井健太郎二段 | △井川崚吾初段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2023-10-04 | 72 | 王座 | 予選B | △藤井秀哉八段 | 坂井健太郎二段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2023-09-25 | 68 | 山陽 | 予選 | △原 正和四段 | 坂井健太郎二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-09-11 | 68 | 山陽 | 予選 | △坂井健太郎二段 | 新垣朱武九段 | 黒5目半勝ち | 関西棋 |
2023-09-11 | 68 | 山陽 | 予選 | △坂井健太郎二段 | 川端篤士初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-07-05 | 50 | 天元 | 予選B | 坂井健太郎二段 | △田村千明三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-06-14 | 79 | 本因坊 | 予選C | 中野泰宏九段 | △坂井健太郎二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-06-07 | 49 | 碁聖 | 予選B | 星川航洋四段 | △坂井健太郎二段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2023-04-05 | 49 | 名人 | 予選C | △新谷洋佑三段 | 坂井健太郎二段 | 黒4目半勝ち | 関西棋 |
2023-03-30 | 48 | 棋聖 | FT | △田中伸幸四段 | 坂井健太郎二段 | 黒4目半勝ち | 日・西 |
2023-03-16 | 49 | 名人 | 予選C | △坂井健太郎二段 | 岩田紗絵加初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-03-08 | 62 | 十段 | 予選B | △長谷川直九段 | 坂井健太郎二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-03-02 | 48 | 棋聖 | FT | 坂井健太郎二段 | △彦坂直人九段 | 白1目半勝ち | 日・中 |
2023-01-25 | 62 | 十段 | 予選B | △坂井健太郎二段 | 八幡直樹二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-01-19 | 48 | 棋聖 | FT | △坂井健太郎二段 | 佐坂志朗八段 | 黒中押勝ち | 日・西 |
2022-11-16 | 48 | 新人王 | 予選 | 大川拓也二段 | △坂井健太郎二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-10-17 | 2 | テイ俊 | 予選 | 渡辺寛大二段 | △坂井健太郎二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-10-17 | 2 | テイ俊 | 予選 | △坂井健太郎二段 | 塚田千春初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-10-05 | 49 | 天元 | 予選A | △三根康弘四段 | 坂井健太郎二段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2022-09-26 | 67 | 山陽 | 予選 | 倉橋正行九段 | △坂井健太郎二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-09-12 | 67 | 山陽 | 予選 | △坂井健太郎二段 | 家田隆二八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-09-12 | 67 | 山陽 | 予選 | △坂井健太郎二段 | 岩田紗絵加初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-08-17 | 49 | 天元 | 予選A | △坂井健太郎初段 | 谷口 徹五段 | 黒4目半勝ち | 関西棋 |
2022-08-10 | 48 | 碁聖 | 予選A | △倉橋正行九段 | 坂井健太郎初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-08-03 | 71 | 王座 | 予選B | 原 正和三段 | △坂井健太郎初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-07-27 | 49 | 天元 | 予選B | △坂井健太郎初段 | 森野節男九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-06-08 | 48 | 碁聖 | 予選B | 坂井健太郎初段 | △吉田昇司八段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2022-06-02 | 48 | 名人 | 予選A | 西 健伸五段 | △坂井健太郎初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-05-23 | 47 | 新人王 | 本戦② | 小池芳弘七段 | △坂井健太郎初段 | 白中押勝ち | 日・本 |
2022-04-27 | 48 | 名人 | 予選A | 坂井健太郎初段 | △畠中星信五段 | 白5目半勝ち | 関西棋 |
2022-04-13 | 48 | 名人 | 予選B | 坂井健太郎初段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-04-04 | 47 | 新人王 | 本戦① | 坂井健太郎初段 | △池本遼太二段 | 白8目半勝ち | 日・本 |
2022-02-23 | 48 | 名人 | 予選B | △坂井健太郎初段 | 稲葉かりん初段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2022-01-20 | 47 | 棋聖 | FT | △北澤昌章初段 | 坂井健太郎初段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2021-12-08 | 47 | 新人王 | 予選 | △坂井健太郎初段 | 原 正和三段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2021-11-15 | 1 | テイ俊 | 予選 | 髙雄茉莉初段 | △坂井健太郎初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-10-27 | 78 | 本因坊 | 予選B | 大熊悠人初段 | △坂井健太郎初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-10-06 | 48 | 天元 | 予選A | 谷口 徹五段 | △坂井健太郎初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-09-29 | 61 | 十段 | 予選B | △渡辺寛大初段 | 坂井健太郎初段 | 黒4目半勝ち | 関西棋 |
2021-09-22 | 48 | 天元 | 予選A | △坂井健太郎初段 | 山内正樹六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-09-13 | 66 | 山陽 | 予選 | △陳 嘉鋭九段 | 坂井健太郎初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-08-25 | 48 | 天元 | 予選B | △坂井健太郎初段 | 堀田陽三九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-08-04 | 47 | 碁聖 | 予選A | 谷口 徹五段 | △坂井健太郎初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-07-14 | 47 | 碁聖 | 予選B | △坂井健太郎初段 | 倉橋正蔵八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-06-09 | 70 | 王座 | 予選B | △原 正和三段 | 坂井健太郎初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-05-20 | 47 | 名人 | 予選B | △金野為人七段 | 坂井健太郎初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-05-12 | 60 | 十段 | 予選A | △谷口 徹五段 | 坂井健太郎初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-03-10 | 60 | 十段 | 予選B | △坂井健太郎初段 | 出雲哲也七段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2021-03-03 | 46 | 棋聖 | FT | 苑田勇一九段 | △坂井健太郎初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-02-18 | 46 | 棋聖 | FT | 坂井健太郎初段 | △高木淳平三段 | 白中押勝ち | 日・西 |
2021-01-28 | 46 | 新人王 | 本戦① | △姚 智騰六段 | 坂井健太郎初段 | 黒中押勝ち | 日・本 |
2021-01-21 | 46 | 棋聖 | FT | △坂井健太郎初段 | 大澤健朗三段 | 黒2目半勝ち | 日・中 |
2021-01-13 | 77 | 本因坊 | 予選A | △新谷洋佑二段 | 坂井健太郎初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-12-17 | 46 | 新人王 | 予選 | △坂井健太郎初段 | 渡辺貢規三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-12-09 | 77 | 本因坊 | 予選B | △坂井健太郎初段 | 髙嶋湧吾三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-12-02 | 46 | 新人王 | 予選 | 坂井健太郎初段 | △稲葉かりん初段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2020-11-27 | 69 | 王座 | 予選A | 古谷 裕八段 | △坂井健太郎初段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2020-11-19 | 47 | 天元 | 予選A | 佐田篤史七段 | △坂井健太郎初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-11-11 | 77 | 本因坊 | 予選B | △坂井健太郎初段 | 川村和憲九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-10-21 | 69 | 王座 | 予選B | 坂井健太郎初段 | △鈴木敬施六段 | 白10目半勝ち | 関西棋 |
2020-09-30 | 47 | 天元 | 予選A | 坂井健太郎初段 | △星川拓海四段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2020-09-23 | 69 | 王座 | 予選B | 坂井健太郎初段 | △矢田直己九段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2020-09-16 | 47 | 天元 | 予選B | 坂井健太郎初段 | △佐藤 彰三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-08-24 | 65 | 山陽 | 予選 | △阿部良希三段 | 坂井健太郎初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-04-01 | 46 | 碁聖 | 予選B | △河 英一六段 | 坂井健太郎初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-02-20 | 46 | 名人 | 予選B | 大川拓也初段 | △坂井健太郎初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-02-06 | 76 | 本因坊 | 予選A | △呉 柏毅五段 | 坂井健太郎初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-01-27 | 7 | GLOBIS | 予選 | △長徳徹志二段 | 坂井健太郎初段 | 黒中押勝ち | NET |
2019-12-18 | 59 | 十段 | 予選B | △畠中星信五段 | 坂井健太郎初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-12-11 | 76 | 本因坊 | 予選B | 坂井健太郎初段 | △孫 英世五段 | 白7目半勝ち | 関西棋 |
2019-11-20 | 45 | 棋聖 | FT | 原 正和三段 | △坂井健太郎初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-11-14 | 64 | 山陽 | 本戦① | 村川大介十段 | △坂井健太郎初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-11-06 | 45 | 棋聖 | FT | 坂井健太郎初段 | △村岡美香四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-10-31 | 45 | 新人王 | 予選 | 田中康湧初段 | △坂井健太郎初段 | 白3目半勝ち | 関西棋 |
2019-10-17 | 76 | 本因坊 | 予選B | △坂井健太郎初段 | 中條ちひろ初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-09-09 | 64 | 山陽 | 予選 | △坂井健太郎初段 | 井上直紀三段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2019-09-09 | 64 | 山陽 | 予選 | 坂井健太郎初段 | △畠中星信五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-08-29 | 46 | 天元 | 予選A | 結城 聡九段 | △坂井健太郎初段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2019-08-26 | 64 | 山陽 | 予選 | △坂井健太郎初段 | 太田清道九段 | 黒8目半勝ち | 関西棋 |
2019-08-01 | 68 | 王座 | 予選B | 横田茂昭九段 | △坂井健太郎初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-07-17 | 46 | 天元 | 予選B | 坂井健太郎初段 | △久保勝昭九段 | 白3目半勝ち | 関西棋 |
2019-06-26 | 68 | 王座 | 予選B | 坂井健太郎初段 | △榊原正晃七段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
※左側(対局者1)が勝ちです。
※△は黒番を意味します。
※テレビ棋戦の対局日は、放映日ではなく実際の対局日(収録日)を記載しています。
※テレビ棋戦については、決勝がまだ放映されていない「回期」の対局はすべてのぞいています。