対局履歴検索
検索結果
【今分太郎(いまぶんたろう)】 今年の成績:25勝 9敗
対局日 | 回期 | 棋戦名 | 段階 | 対局者1 | 対局者2 | 対局結果 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-27 | 50 | 新人王 | 予選 | 今分太郎三段 | △安東陽向初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-11-20 | 69 | 山陽 | 本戦① | △今分太郎三段 | 原 正和四段 | 黒3目半勝ち | 関西棋 |
2024-11-14 | 4 | テイ俊 | 予選 | △今分太郎三段 | 塚田千春二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-11-06 | 73 | 王座 | 予選B | △古谷 裕八段 | 今分太郎三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-10-24 | 49 | 棋聖 | C | △今分太郎三段 | 小西理章二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-10-16 | 80 | 本因坊 | 予選A | △田中康湧五段 | 今分太郎三段 | 黒7目半勝ち | 関西棋 |
2024-10-09 | 73 | 王座 | 予選B | 今分太郎三段 | △苑田勇一九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-09-25 | 51 | 天元 | 予選A | △今分太郎三段 | 斎藤 正八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-09-18 | 80 | 本因坊 | 予選B | △今分太郎三段 | 河 英一七段 | 黒5目半勝ち | 関西棋 |
2024-09-11 | 50 | 碁聖 | 予選A | 村川大介九段 | △今分太郎三段 | 白9目半勝ち | 関西棋 |
2024-09-05 | 49 | 棋聖 | C | 黄 翊祖九段 | △今分太郎三段 | 白中押勝ち | 日・本 |
2024-08-08 | 49 | 棋聖 | C | 酒井佑規五段 | △今分太郎三段 | 白12目半勝ち | 日・本 |
2024-08-01 | 50 | 碁聖 | 予選A | 今分太郎三段 | △田村千明三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-07-24 | 51 | 天元 | 予選B | △今分太郎三段 | 内海晃希四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-07-17 | 80 | 本因坊 | 予選B | △今分太郎三段 | 星川航洋四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-07-11 | 49 | 棋聖 | C | △今分太郎三段 | 福岡航太朗五段 | 黒中押勝ち | 日・本 |
2024-07-03 | 80 | 本因坊 | 予選C | 今分太郎三段 | △金 秉民八段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-06-26 | 63 | 十段 | 予選A | 大川拓也三段 | △今分太郎三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-06-20 | 80 | 本因坊 | 予選C | 今分太郎三段 | △関山利道九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-06-05 | 50 | 碁聖 | 予選B | 今分太郎三段 | △渡辺由宇三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-05-30 | 49 | 棋聖 | C | 今分太郎三段 | △李 沂修八段 | 白中押勝ち | 日・本 |
2024-05-23 | 49 | 新人王 | 本戦② | 牛 栄子四段 | △今分太郎三段 | 白7目半勝ち | 日・本 |
2024-05-16 | 63 | 十段 | 予選A | △今分太郎三段 | 清成真央二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-05-08 | 50 | 名人 | 予選B | 中野泰宏九段 | △今分太郎三段 | 白18目半勝ち | 関西棋 |
2024-05-02 | 49 | 棋聖 | FT | 今分太郎三段 | △関山利道九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-04-17 | 49 | 棋聖 | FT | 今分太郎三段 | △渡辺寛大三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-04-10 | 50 | 碁聖 | 予選B | 今分太郎三段 | △田口美星二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-03-07 | 49 | 新人王 | 本戦① | 今分太郎三段 | △西岡正織四段 | 白中押勝ち | 日・中 |
2024-02-28 | 49 | 棋聖 | FT | 今分太郎三段 | △渡辺貢規四段 | 白3目半勝ち | 関西棋 |
2024-02-14 | 63 | 十段 | 予選B | 今分太郎三段 | △木本有香初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-01-31 | 49 | 棋聖 | FT | △今分太郎三段 | 佐藤 彰四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-01-24 | 63 | 十段 | 予選B | 今分太郎三段 | △出口万里子初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-01-17 | 49 | 棋聖 | FT | 今分太郎三段 | △本田満彦九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-01-10 | 50 | 天元 | 予選A | △洪 爽義五段 | 今分太郎三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-12-13 | 49 | 新人王 | 予選 | △今分太郎三段 | 八幡直樹二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-11-29 | 50 | 天元 | 予選A | △今分太郎三段 | 関山利道九段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2023-11-23 | 3 | テイ俊 | 予選 | 大竹 優七段 | △今分太郎三段 | 白5目半勝ち | 日・中 |
2023-11-09 | 68 | 山陽 | 本戦① | 田中康湧四段 | △今分太郎三段 | 白3目半勝ち | 関西棋 |
2023-10-19 | 3 | テイ俊 | 予選 | △今分太郎三段 | 坂井嵩司三段 | 黒中押勝ち | 日・西 |
2023-10-12 | 79 | 本因坊 | 予選A | 洪 爽義五段 | △今分太郎三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-10-04 | 72 | 王座 | 予選B | △清成哲也九段 | 今分太郎三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-09-25 | 68 | 山陽 | 予選 | △今分太郎三段 | 清成哲也九段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2023-09-20 | 72 | 王座 | 予選B | △今分太郎三段 | 今村俊也九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-09-14 | 49 | 名人 | 予選A | △沼舘沙輝哉七段 | 今分太郎三段 | 黒9目半勝ち | 日・本 |
2023-09-06 | 49 | 碁聖 | 予選A | △洪 爽義五段 | 今分太郎三段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2023-08-30 | 79 | 本因坊 | 予選A | △今分太郎三段 | 大川拓也三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-08-24 | 49 | 名人 | 予選A | 今分太郎三段 | △村川大介九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-08-21 | 68 | 山陽 | 予選 | 今分太郎三段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-08-21 | 68 | 山陽 | 予選 | △今分太郎三段 | 井上直紀四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-08-16 | 79 | 本因坊 | 予選B | 今分太郎三段 | △太田 亮初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-08-02 | 79 | 本因坊 | 予選B | 今分太郎三段 | △渡辺寛大三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-07-19 | 49 | 名人 | 予選B | △今分太郎三段 | 矢田直己九段 | 黒5目半勝ち | 関西棋 |
2023-07-06 | 49 | 碁聖 | 予選A | 今分太郎三段 | △田村千明三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-06-21 | 79 | 本因坊 | 予選C | 今分太郎三段 | △水野弘美五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-05-31 | 50 | 天元 | 予選B | △今分太郎三段 | 斎藤 正八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-05-24 | 49 | 名人 | 予選B | △今分太郎三段 | 八幡直樹二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-05-17 | 67 | 山陽 | 本戦③ | 佐田篤史七段 | △今分太郎三段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2023-05-10 | 49 | 名人 | 予選C | 今分太郎三段 | △川村和憲九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-05-04 | 49 | 碁聖 | 予選B | 今分太郎三段 | △金 秉民八段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-04-26 | 67 | 山陽 | 本戦② | △今分太郎三段 | 瀬戸大樹八段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2023-04-19 | 62 | 十段 | 予選A | △渡辺寛大三段 | 今分太郎三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-04-12 | 49 | 碁聖 | 予選B | 今分太郎三段 | △佐藤洋平初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-04-05 | 48 | 棋聖 | FT | △佐藤優太三段 | 今分太郎三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-03-23 | 62 | 十段 | 予選B | 今分太郎三段 | △横田茂昭九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-02-15 | 48 | 棋聖 | FT | △今分太郎二段 | 陳 嘉鋭九段 | 黒5目半勝ち | 関西棋 |
2023-02-01 | 49 | 名人 | 予選C | △今分太郎二段 | 久保勝昭九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-01-26 | 48 | 新人王 | 本戦① | 保田翔太初段 | △今分太郎二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-01-19 | 48 | 棋聖 | FT | 今分太郎二段 | 高群徹朗五段 | 不戦勝 | 日・中 |
2022-12-21 | 62 | 十段 | 予選B | 今分太郎二段 | 小田浩光八段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2022-12-07 | 48 | 棋聖 | FT | 今分太郎二段 | 小田浩光八段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2022-11-30 | 71 | 王座 | 予選A | 村川大介九段 | △今分太郎二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-11-16 | 48 | 新人王 | 予選 | △今分太郎二段 | 原 正和四段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2022-11-03 | 2 | テイ俊 | 予選 | △原 正和四段 | 今分太郎二段 | 黒6目半勝ち | 関西棋 |
2022-10-19 | 67 | 山陽 | 本戦① | 今分太郎二段 | △谷口 徹五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-09-07 | 49 | 天元 | 予選A | △八幡直樹二段 | 今分太郎二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-08-24 | 71 | 王座 | 予選B | △今分太郎二段 | 橋本 寛三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-07-27 | 49 | 天元 | 予選B | 今分太郎二段 | △遠藤隆博九段 | 白6目半勝ち | 関西棋 |
2022-07-20 | 71 | 王座 | 予選B | 今分太郎二段 | △鈴木敬施六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-07-13 | 49 | 天元 | 予選B | △今分太郎二段 | 堀田陽三九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-05-18 | 48 | 碁聖 | 予選B | 鈴木敬施六段 | △今分太郎二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-04-13 | 48 | 碁聖 | 予選B | △今分太郎二段 | 榊原史子六段 | 黒11目半勝ち | 関西棋 |
2022-03-30 | 48 | 名人 | 予選B | △渡辺貢規三段 | 今分太郎二段 | 黒3目半勝ち | 関西棋 |
2022-03-23 | 78 | 本因坊 | 予選A | 西 健伸五段 | △今分太郎二段 | 白5目半勝ち | 関西棋 |
2022-03-16 | 61 | 十段 | 予選A | 洪 爽義五段 | △今分太郎二段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2022-03-10 | 47 | 新人王 | 本戦① | △小池芳弘七段 | 今分太郎二段 | 黒5目半勝ち | 日・本 |
2022-02-24 | 47 | 棋聖 | FT | 大橋成哉七段 | △今分太郎二段 | 白中押勝ち | 日・西 |
2022-02-16 | 48 | 名人 | 予選B | △今分太郎二段 | 本田満彦九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-02-07 | 47 | 新人王 | 本戦① | △今分太郎二段 | 仲邑 菫二段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2022-01-26 | 78 | 本因坊 | 予選A | 今分太郎二段 | △橋本 寛三段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2022-01-19 | 61 | 十段 | 予選B | 今分太郎二段 | △本田満彦九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-01-12 | 47 | 棋聖 | FT | 今分太郎二段 | △清成哲也九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-12-25 | 1 | テイ俊 | リーグ | 今分太郎二段 | △小山空也五段 | 白中押勝ち | 日・本 |
2021-12-24 | 1 | テイ俊 | リーグ | 上野愛咲美四段 | △今分太郎二段 | 白2目半勝ち | 日・本 |
2021-12-22 | 1 | テイ俊 | リーグ | 今分太郎二段 | △阿部良希三段 | 白半目勝ち | 日・本 |
2021-12-21 | 1 | テイ俊 | リーグ | △芝野虎丸九段 | 今分太郎二段 | 黒中押勝ち | 日・本 |
2021-12-20 | 1 | テイ俊 | リーグ | 一力 遼九段 | △今分太郎二段 | 白1目半勝ち | 日・本 |
2021-12-15 | 78 | 本因坊 | 予選B | 今分太郎二段 | △家田隆二八段 | 白13目半勝ち | 関西棋 |
2021-12-09 | 1 | テイ俊 | 予選 | △今分太郎二段 | 岩田紗絵加初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-12-09 | 1 | テイ俊 | 予選 | △今分太郎二段 | 渡辺貢規三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-12-02 | 47 | 新人王 | 予選 | △今分太郎二段 | 呉 柏毅五段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2021-11-25 | 78 | 本因坊 | 予選B | △今分太郎二段 | 金野為人七段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-11-18 | 1 | テイ俊 | 予選 | △今分太郎二段 | 髙山邊楓実初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-11-18 | 1 | テイ俊 | 予選 | △今分太郎二段 | 塚田千春初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-11-10 | 70 | 王座 | 予選A | △瀬戸大樹八段 | 今分太郎二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-11-03 | 48 | 天元 | 予選A | 洪 爽義四段 | △今分太郎二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-10-28 | 47 | 新人王 | 予選 | △今分太郎二段 | 辻 篤仁二段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2021-10-21 | 78 | 本因坊 | 予選B | 今分太郎二段 | △小野綾子初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-10-07 | 70 | 王座 | 予選A | △今分太郎二段 | 新谷洋佑二段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2021-09-27 | 66 | 山陽 | 予選 | △阿部良希三段 | 今分太郎二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-09-22 | 47 | 碁聖 | 予選A | 大川拓也二段 | △今分太郎二段 | 白3目半勝ち | 関西棋 |
2021-09-08 | 48 | 天元 | 予選B | 今分太郎二段 | △三島 響初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-09-01 | 47 | 碁聖 | 予選A | △今分太郎二段 | 陳 嘉鋭九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-08-23 | 66 | 山陽 | 予選 | △今分太郎二段 | 出口万里子初段 | 黒7目半勝ち | 関西棋 |
2021-08-23 | 66 | 山陽 | 予選 | △今分太郎二段 | 金野為人七段 | 黒10目半勝ち | 関西棋 |
2021-08-18 | 70 | 王座 | 予選B | △今分太郎二段 | 横田茂昭九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-08-11 | 47 | 碁聖 | 予選B | △今分太郎二段 | 多冨佳絵三段 | 黒15目半勝ち | 関西棋 |
2021-07-28 | 70 | 王座 | 予選B | 今分太郎二段 | △張 呂祥六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-07-21 | 47 | 名人 | 予選A | 呉 柏毅五段 | △今分太郎二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-07-01 | 47 | 名人 | 予選A | △今分太郎二段 | 田中康湧二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-06-10 | 47 | 名人 | 予選B | △今分太郎二段 | 渡辺貢規三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-05-19 | 47 | 名人 | 予選B | △今分太郎二段 | 太田 亮初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-05-12 | 60 | 十段 | 予選A | △佐田篤史七段 | 今分太郎二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-04-07 | 47 | 碁聖 | 予選B | △今分太郎二段 | 佐藤 彰三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-03-24 | 60 | 十段 | 予選A | △今分太郎初段 | 榊原史子六段 | 黒15目半勝ち | 関西棋 |
2021-03-10 | 46 | 棋聖 | FT | △佐藤優太三段 | 今分太郎初段 | 黒6目半勝ち | 関西棋 |
2021-03-04 | 60 | 十段 | 予選B | 今分太郎初段 | △飛田早紀二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-01-27 | 46 | 棋聖 | FT | △今分太郎初段 | 勝間史朗七段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-01-20 | 77 | 本因坊 | 予選A | 結城 聡九段 | △今分太郎初段 | 白6目半勝ち | 関西棋 |
2021-01-06 | 46 | 棋聖 | FT | △今分太郎初段 | 川村和憲九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-12-23 | 77 | 本因坊 | 予選B | 今分太郎初段 | △西 健伸四段 | 白3目半勝ち | 関西棋 |
2020-11-19 | 65 | 山陽 | 本戦① | 渡辺寛大初段 | △今分太郎初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-11-11 | 77 | 本因坊 | 予選B | △今分太郎初段 | 金野為人七段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-10-28 | 46 | 新人王 | 予選 | △姜 ミ侯四段 | 今分太郎初段 | 黒3目半勝ち | 関西棋 |
2020-10-22 | 47 | 天元 | 予選A | △結城 聡九段 | 今分太郎初段 | 黒6目半勝ち | 関西棋 |
2020-10-07 | 46 | 新人王 | 予選 | 今分太郎初段 | △橋本 寛二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-09-28 | 65 | 山陽 | 予選 | △今分太郎初段 | 阿部良希三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-09-24 | 69 | 王座 | 予選A | △余 正麒八段 | 今分太郎初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-09-14 | 65 | 山陽 | 予選 | 今分太郎初段 | △牛之浜撮雄九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-09-14 | 65 | 山陽 | 予選 | 今分太郎初段 | △関山利道九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-09-09 | 47 | 天元 | 予選A | 今分太郎初段 | △小西和子八段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-08-26 | 47 | 天元 | 予選B | 今分太郎初段 | △牛之浜撮雄九段 | 白3目半勝ち | 関西棋 |
2020-08-19 | 69 | 王座 | 予選B | 今分太郎初段 | △山﨑吉廣九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-08-05 | 69 | 王座 | 予選B | 今分太郎初段 | △遠藤隆博九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-03-25 | 46 | 碁聖 | 予選B | △畠中星信五段 | 今分太郎初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-02-12 | 46 | 名人 | 予選B | △國澤大斗三段 | 今分太郎初段 | 黒4目半勝ち | 関西棋 |
2020-01-27 | 7 | GLOBIS | 予選 | 福岡航太朗初段 | △今分太郎初段 | 白中押勝ち | NET |
2020-01-08 | 76 | 本因坊 | 予選B | △横田茂昭九段 | 今分太郎初段 | 黒9目半勝ち | 関西棋 |
2019-12-18 | 76 | 本因坊 | 予選B | 今分太郎初段 | △大川拓也初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-12-11 | 64 | 山陽 | 本戦① | 辰己 茜三段 | △今分太郎初段 | 白4目半勝ち | 関西棋 |
2019-10-31 | 45 | 棋聖 | FT | △村本 渉二段 | 今分太郎初段 | 黒6目半勝ち | 日・西 |
2019-10-16 | 59 | 十段 | 予選B | 吉田昇司八段 | △今分太郎初段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2019-10-02 | 59 | 十段 | 予選B | △今分太郎初段 | 田口美星初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-09-26 | 45 | 新人王 | 予選 | 佐田篤史四段 | △今分太郎初段 | 白4目半勝ち | 関西棋 |
2019-09-19 | 68 | 王座 | 予選A | 瀬戸大樹八段 | △今分太郎初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-09-09 | 64 | 山陽 | 予選 | △今分太郎初段 | 姜 ミ侯三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-09-05 | 45 | 碁聖 | 予選A | △佐田篤史四段 | 今分太郎初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-09-02 | 64 | 山陽 | 予選 | △今分太郎初段 | 飯田純也初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-07-31 | 45 | 碁聖 | 予選A | 今分太郎初段 | △井上直紀三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-07-25 | 68 | 王座 | 予選B | △今分太郎初段 | 岩田紗絵加初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-07-18 | 46 | 天元 | 予選B | △蔡 祈冕初段 | 今分太郎初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-07-10 | 68 | 王座 | 予選B | 今分太郎初段 | △川村和憲九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-05-22 | 45 | 碁聖 | 予選B | 今分太郎初段 | △荒木真子三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-05-09 | 45 | 碁聖 | 予選B | △今分太郎初段 | 石井資郎六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-04-11 | 45 | 名人 | 予選B | 辻 篤仁初段 | △今分太郎初段 | 白6目半勝ち | 関西棋 |
2019-02-27 | 45 | 名人 | 予選B | △今分太郎初段 | 田中康湧初段 | 黒5目半勝ち | 関西棋 |
2019-02-20 | 58 | 十段 | 予選B | 山﨑吉廣九段 | △今分太郎初段 | 白8目半勝ち | 関西棋 |
2019-02-14 | 75 | 本因坊 | 予選A | 村川大介八段 | △今分太郎初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-02-07 | 58 | 十段 | 予選B | △今分太郎初段 | 石井 茜三段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2019-01-14 | 6 | GLOBIS | 予選 | 上野愛咲美二段 | △今分太郎初段 | 白中押勝ち | NET |
2019-01-09 | 75 | 本因坊 | 予選B | △今分太郎初段 | 倉橋正行九段 | 黒6目半勝ち | 関西棋 |
2018-12-06 | 44 | 棋聖 | FT | △吉田美香八段 | 今分太郎初段 | 黒6目半勝ち | 関西棋 |
2018-11-28 | 75 | 本因坊 | 予選B | 今分太郎初段 | △大山国夫九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-11-08 | 44 | 棋聖 | FT | △今分太郎初段 | 佐坂志朗八段 | 黒中押勝ち | 日・西 |
2018-11-01 | 44 | 新人王 | 予選 | 呉 柏毅四段 | △今分太郎初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-10-11 | 44 | 新人王 | 予選 | △今分太郎初段 | 田中康湧初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-09-10 | 63 | 山陽 | 予選 | △新垣朱武九段 | 今分太郎初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-09-10 | 63 | 山陽 | 予選 | 今分太郎初段 | △星川航洋四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-03-22 | 13 | プロア | 2回戦 | 洪 清泉三段 | △今分太郎アマ | 白6目勝ち | 関西棋 |
※左側(対局者1)が勝ちです。
※△は黒番を意味します。
※テレビ棋戦の対局日は、放映日ではなく実際の対局日(収録日)を記載しています。
※テレビ棋戦については、決勝がまだ放映されていない「回期」の対局はすべてのぞいています。