対局履歴検索
検索結果
【八幡直樹(やはたなおき)】 今年の成績:10勝 10敗
対局日 | 回期 | 棋戦名 | 段階 | 対局者1 | 対局者2 | 対局結果 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 4 | テイ俊 | 予選 | 渡辺寛大三段 | △八幡直樹三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-11-12 | 4 | テイ俊 | 予選 | △八幡直樹三段 | 熊木熙弥二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-11-06 | 73 | 王座 | 予選B | △新垣朱武九段 | 八幡直樹三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-10-30 | 50 | 新人王 | 予選 | 表 悠斗二段 | 八幡直樹三段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2024-10-02 | 51 | 天元 | 予選A | △今村俊也九段 | 八幡直樹三段 | 黒5目半勝ち | 関西棋 |
2024-09-04 | 51 | 天元 | 予選B | 八幡直樹三段 | △佐藤優太四段 | 白17目半勝ち | 関西棋 |
2024-08-19 | 69 | 山陽 | 予選 | 苑田勇一九段 | 八幡直樹三段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2024-08-07 | 73 | 王座 | 予選B | 八幡直樹三段 | △田村千明三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-07-24 | 50 | 碁聖 | 予選A | 西村 仁二段 | △八幡直樹三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-07-03 | 80 | 本因坊 | 予選B | △内海晃希四段 | 八幡直樹三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-06-12 | 80 | 本因坊 | 予選C | 八幡直樹三段 | △髙山邊楓実初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-06-05 | 50 | 名人 | 予選B | 岩田紗絵加二段 | △八幡直樹三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-05-22 | 50 | 名人 | 予選B | △八幡直樹三段 | 矢田直己九段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2024-04-10 | 50 | 碁聖 | 予選B | △八幡直樹三段 | 大谷健介初段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2024-03-27 | 63 | 十段 | 予選A | 髙嶋湧吾四段 | △八幡直樹三段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2024-03-18 | 50 | 名人 | 予選C | △八幡直樹二段 | 大熊悠人初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-03-06 | 63 | 十段 | 予選B | △八幡直樹二段 | 田村千明三段 | 黒4目半勝ち | 関西棋 |
2024-02-21 | 50 | 名人 | 予選C | △八幡直樹二段 | 本田悟朗八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-01-31 | 63 | 十段 | 予選B | △八幡直樹二段 | 関山利道九段 | 黒7目半勝ち | 関西棋 |
2024-01-25 | 49 | 棋聖 | FT | 卞 聞愷四段 | △八幡直樹二段 | 白中押勝ち | 日・中 |
2023-12-13 | 49 | 新人王 | 予選 | △今分太郎三段 | 八幡直樹二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-12-06 | 3 | テイ俊 | 予選 | △西村 仁初段 | 八幡直樹二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-11-16 | 3 | テイ俊 | 予選 | 八幡直樹二段 | △中濵孝ノ輔初段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2023-10-11 | 50 | 天元 | 予選B | 古谷 裕八段 | △八幡直樹二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-09-27 | 72 | 王座 | 予選A | 河 英一七段 | △八幡直樹二段 | 白8目半勝ち | 関西棋 |
2023-09-13 | 72 | 王座 | 予選B | △八幡直樹二段 | 中條ちひろ初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-09-06 | 50 | 天元 | 予選B | 八幡直樹二段 | △中條ちひろ初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-08-30 | 72 | 王座 | 予選B | △八幡直樹二段 | 佐藤洋平二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-08-21 | 68 | 山陽 | 予選 | 星川拓海五段 | 八幡直樹二段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2023-08-02 | 79 | 本因坊 | 予選B | △井上直紀四段 | 八幡直樹二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-06-14 | 79 | 本因坊 | 予選C | △八幡直樹二段 | 清成真央二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-05-31 | 49 | 碁聖 | 予選B | △三根康弘四段 | 八幡直樹二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-05-24 | 49 | 名人 | 予選B | △今分太郎三段 | 八幡直樹二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-04-26 | 49 | 名人 | 予選C | 八幡直樹二段 | △金野為人七段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-03-01 | 49 | 名人 | 予選C | △八幡直樹二段 | 小野幸治四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-02-01 | 49 | 名人 | 予選C | △八幡直樹二段 | 石井資郎六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-01-25 | 62 | 十段 | 予選B | △坂井健太郎二段 | 八幡直樹二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-12-21 | 48 | 新人王 | 予選 | 辻 篤仁三段 | △八幡直樹二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-11-30 | 48 | 棋聖 | FT | 髙嶋 武四段 | 八幡直樹二段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2022-11-02 | 48 | 新人王 | 予選 | △八幡直樹二段 | 熊木熙弥初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-10-20 | 2 | テイ俊 | 予選 | 加藤千笑二段 | 八幡直樹二段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2022-10-05 | 49 | 天元 | 予選A | △清成哲也九段 | 八幡直樹二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-09-21 | 49 | 天元 | 予選A | △八幡直樹二段 | 太田 亮初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-09-12 | 67 | 山陽 | 予選 | 関山利道九段 | △八幡直樹二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-09-07 | 49 | 天元 | 予選A | △八幡直樹二段 | 今分太郎二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-08-03 | 49 | 天元 | 予選B | △八幡直樹二段 | 岩田紗絵加初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-07-20 | 71 | 王座 | 予選B | △清成哲也九段 | 八幡直樹二段 | 黒4目半勝ち | 関西棋 |
2022-06-08 | 48 | 碁聖 | 予選A | 呉 柏毅五段 | △八幡直樹二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-05-11 | 48 | 碁聖 | 予選B | 八幡直樹二段 | △矢田直己九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-04-06 | 48 | 碁聖 | 予選B | △八幡直樹二段 | 遠藤隆博九段 | 黒3目半勝ち | 関西棋 |
2022-02-23 | 48 | 名人 | 予選B | 髙津昌昭二段 | △八幡直樹二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-01-06 | 47 | 棋聖 | FT | △今村善彰九段 | 八幡直樹二段 | 黒中押勝ち | 日・中 |
2021-11-24 | 47 | 新人王 | 予選 | △大川拓也二段 | 八幡直樹二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-11-15 | 1 | テイ俊 | 予選 | 寺田柊汰二段 | 八幡直樹二段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2021-11-10 | 78 | 本因坊 | 予選B | 三根康弘四段 | △八幡直樹二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-10-06 | 48 | 天元 | 予選A | △髙津昌昭二段 | 八幡直樹二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-09-29 | 61 | 十段 | 予選B | 大熊悠人初段 | △八幡直樹二段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2021-08-11 | 47 | 碁聖 | 予選A | △余 正麒八段 | 八幡直樹二段 | 黒6目半勝ち | 関西棋 |
2021-07-28 | 47 | 碁聖 | 予選A | △八幡直樹二段 | 鈴木敬施六段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2021-07-21 | 47 | 名人 | 予選A | 佐田篤史七段 | △八幡直樹二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-07-14 | 47 | 碁聖 | 予選B | 八幡直樹二段 | △太田清道九段 | 白3目半勝ち | 関西棋 |
2021-07-07 | 48 | 天元 | 予選B | △八幡直樹二段 | 岩田紗絵加初段 | 黒17目半勝ち | 関西棋 |
2021-06-23 | 47 | 名人 | 予選A | 八幡直樹二段 | △湯川光久九段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2021-06-09 | 47 | 名人 | 予選B | 八幡直樹二段 | △岩田紗絵加初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-06-02 | 70 | 王座 | 予選B | 鈴木敬施六段 | △八幡直樹二段 | 白12目半勝ち | 関西棋 |
2021-05-12 | 47 | 名人 | 予選B | 八幡直樹二段 | △太田清道九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-04-21 | 60 | 十段 | 予選A | △西 健伸五段 | 八幡直樹二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-03-17 | 60 | 十段 | 予選A | 八幡直樹二段 | △畠中星信五段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2021-03-03 | 46 | 棋聖 | FT | 原 正和三段 | △八幡直樹二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-02-24 | 60 | 十段 | 予選B | 八幡直樹二段 | △西山静佳初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-02-18 | 46 | 棋聖 | FT | △八幡直樹二段 | 羽根泰正九段 | 黒中押勝ち | 日・中 |
2021-01-13 | 77 | 本因坊 | 予選A | △清成哲也九段 | 八幡直樹二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-01-06 | 46 | 棋聖 | FT | △八幡直樹二段 | 山﨑吉廣九段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2020-12-09 | 77 | 本因坊 | 予選B | 八幡直樹二段 | △張 呂祥六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-11-04 | 77 | 本因坊 | 予選B | △八幡直樹二段 | 金 秉民七段 | 黒12目半勝ち | 関西棋 |
2020-10-29 | 65 | 山陽 | 本戦① | △結城 聡九段 | 八幡直樹二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-10-07 | 47 | 天元 | 予選A | 大川拓也初段 | △八幡直樹二段 | 白6目半勝ち | 関西棋 |
2020-09-28 | 65 | 山陽 | 予選 | 八幡直樹二段 | △今井一宏七段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2020-09-23 | 46 | 新人王 | 予選 | 内海晃希三段 | △八幡直樹二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-09-14 | 65 | 山陽 | 予選 | 八幡直樹二段 | △木和田一臣三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-09-09 | 47 | 天元 | 予選B | 八幡直樹二段 | △矢田直己九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-06-17 | 69 | 王座 | 予選B | △西 健伸四段 | 八幡直樹二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-03-25 | 59 | 十段 | 予選A | △佐藤優太三段 | 八幡直樹二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-03-11 | 46 | 名人 | 予選A | 呉 柏毅五段 | △八幡直樹二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-03-04 | 46 | 碁聖 | 予選B | △星川拓海四段 | 八幡直樹二段 | 黒5目半勝ち | 関西棋 |
2020-02-26 | 46 | 名人 | 予選B | △八幡直樹二段 | 丸山豊治五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-02-12 | 59 | 十段 | 予選A | 八幡直樹二段 | △原 正和三段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2020-02-06 | 46 | 名人 | 予選B | △八幡直樹二段 | 渡辺由宇二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-01-30 | 59 | 十段 | 予選A | 八幡直樹二段 | △辰己 茜三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-01-27 | 7 | GLOBIS | 予選 | △八幡直樹二段 | 福岡航太朗初段 | 白時間切れ負け | NET |
2020-01-27 | 7 | GLOBIS | 予選 | △八幡直樹二段 | 仲邑 菫初段 | 黒中押勝ち | NET |
2020-01-22 | 76 | 本因坊 | 予選A | 藤井秀哉七段 | △八幡直樹二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-01-09 | 76 | 本因坊 | 予選B | 八幡直樹二段 | △陳 嘉鋭九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-12-18 | 45 | 棋聖 | FT | 牛之浜撮雄九段 | △八幡直樹二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-12-11 | 59 | 十段 | 予選B | 八幡直樹二段 | △堀田陽三九段 | 白4目半勝ち | 関西棋 |
2019-11-20 | 45 | 棋聖 | FT | 八幡直樹二段 | △石井新蔵九段 | 白11目半勝ち | 関西棋 |
2019-11-13 | 76 | 本因坊 | 予選B | △八幡直樹初段 | 小野綾子初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-11-06 | 45 | 新人王 | 予選 | 渡辺貢規三段 | △八幡直樹初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-10-03 | 45 | 新人王 | 予選 | △八幡直樹初段 | 原 正和三段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2019-09-26 | 59 | 十段 | 予選B | 八幡直樹初段 | △大熊悠人初段 | 白6目半勝ち | 関西棋 |
2019-09-18 | 68 | 王座 | 予選B | △三根康弘四段 | 八幡直樹初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-08-28 | 68 | 王座 | 予選B | 八幡直樹初段 | △中條ちひろ初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-08-21 | 46 | 天元 | 予選B | △飯田純也初段 | 八幡直樹初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-06-19 | 46 | 天元 | 予選B | △八幡直樹初段 | 林 耕三六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-06-05 | 68 | 王座 | 予選B | △八幡直樹初段 | 影山敏之五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-05-08 | 45 | 碁聖 | 予選B | 牛窪義高九段 | △八幡直樹初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-03-06 | 58 | 十段 | 予選A | 久保勝昭九段 | 八幡直樹初段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2019-02-28 | 45 | 名人 | 予選B | 内海晃希二段 | 八幡直樹初段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2019-02-13 | 58 | 十段 | 予選B | △八幡直樹初段 | 田口美星初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-02-06 | 75 | 本因坊 | 予選B | △國澤大斗三段 | 八幡直樹初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-01-21 | 6 | GLOBIS | 予選 | △六浦雄太七段 | 八幡直樹初段 | 黒中押勝ち | NET |
2018-11-28 | 75 | 本因坊 | 予選B | △八幡直樹初段 | 森野節男九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-11-07 | 44 | 新人王 | 予選 | △谷口 徹三段 | 八幡直樹初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-11-01 | 44 | 棋聖 | FT | △川田晃平六段 | 八幡直樹初段 | 黒中押勝ち | 日・中 |
2018-10-10 | 58 | 十段 | 予選B | 八幡直樹初段 | △小西和子八段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-08-08 | 45 | 天元 | 予選A | △西 健伸二段 | 八幡直樹初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-07-18 | 45 | 天元 | 予選B | 八幡直樹初段 | △藤原克也六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-07-11 | 67 | 王座 | 予選B | 大山国夫九段 | △八幡直樹初段 | 白11目半勝ち | 関西棋 |
2018-06-13 | 44 | 碁聖 | 予選B | 大川拓也初段 | △八幡直樹初段 | 白5目半勝ち | 関西棋 |
2018-04-16 | 43 | 新人王 | 本戦② | △張 瑞傑二段 | 八幡直樹初段 | 黒中押勝ち | 日・本 |
2018-03-21 | 44 | 名人 | 予選B | △倉橋正行九段 | 八幡直樹初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-03-05 | 43 | 新人王 | 本戦① | 八幡直樹初段 | △大淵浩太郎四段 | 白中押勝ち | 日・本 |
2018-02-12 | 5 | GLOBIS | 予選 | 茂呂有紗初段 | 八幡直樹初段 | 不戦勝 | NET |
2018-02-07 | 74 | 本因坊 | 予選B | △大川拓也初段 | 八幡直樹初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-01-10 | 43 | 棋聖 | FT | 清成哲也九段 | △八幡直樹初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-12-13 | 14 | プロア | 1回戦 | △岡田健斗アマ | 八幡直樹初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-12-07 | 43 | 棋聖 | FT | 八幡直樹初段 | △佐野貴詔七段 | 白中押勝ち | 日・西 |
2017-11-29 | 43 | 新人王 | 予選 | 八幡直樹初段 | △新井満涌初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-11-16 | 43 | 棋聖 | FT | 八幡直樹初段 | △明戸和巳七段 | 白中押勝ち | 日・中 |
2017-11-06 | 14 | プロア | 予選 | △八幡直樹初段 | 藤井秀哉七段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-11-06 | 14 | プロア | 予選 | △八幡直樹初段 | 飛田早紀初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-10-30 | 14 | プロア | 予選 | △八幡直樹初段 | 紙谷哲雄七段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-10-23 | 44 | 天元 | 予選A | △余 正麒七段 | 八幡直樹初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-10-04 | 66 | 王座 | 予選A | 倉橋正行九段 | △八幡直樹初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-09-13 | 57 | 十段 | 予選B | △藤原克也六段 | 八幡直樹初段 | 黒8目半勝ち | 関西棋 |
2017-09-04 | 62 | 山陽 | 予選 | △古谷 裕八段 | 八幡直樹初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-07-26 | 66 | 王座 | 予選B | △八幡直樹初段 | 髙嶋湧吾二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-07-19 | 44 | 天元 | 予選B | △八幡直樹初段 | 松村 修五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-06-28 | 66 | 王座 | 予選B | 八幡直樹初段 | △榊原史子六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-06-14 | 44 | 天元 | 予選B | 八幡直樹初段 | △吉田美香八段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2017-05-17 | 43 | 名人 | 予選A | △河 英一六段 | 八幡直樹初段 | 黒8目半勝ち | 関西棋 |
2017-04-26 | 43 | 名人 | 予選B | △八幡直樹初段 | 髙津昌昭初段 | 黒3目半勝ち | 関西棋 |
2017-03-27 | 42 | 新人王 | 本戦① | △藤沢里菜三段 | 八幡直樹初段 | 黒中押勝ち | 日・本 |
2017-03-22 | 43 | 碁聖 | 予選B | △倉橋正行九段 | 八幡直樹初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-03-17 | 4 | GLOBIS | 予選 | △許 家元四段 | 八幡直樹初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-02-01 | 56 | 十段 | 予選A | 久保勝昭九段 | △八幡直樹初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-01-11 | 73 | 本因坊 | 予選B | △星川拓海四段 | 八幡直樹初段 | 黒5目半勝ち | 関西棋 |
※左側(対局者1)が勝ちです。
※△は黒番を意味します。
※テレビ棋戦の対局日は、放映日ではなく実際の対局日(収録日)を記載しています。
※テレビ棋戦については、決勝がまだ放映されていない「回期」の対局はすべてのぞいています。