対局履歴検索
検索結果
【西 健伸(にしたけのぶ)】 今年の成績:21勝 10敗
対局日 | 回期 | 棋戦名 | 段階 | 対局者1 | 対局者2 | 対局結果 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-11 | 49 | 棋聖 | C | △西 健伸五段 | 六浦雄太八段 | 黒中押勝ち | 日・中 |
2024-11-06 | 50 | 碁聖 | 予選A | 村川大介九段 | △西 健伸五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-10-24 | 4 | テイ俊 | 予選 | △西 健伸五段 | 三戸秀平三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-10-24 | 4 | テイ俊 | 予選 | 西 健伸五段 | △坂井健太郎二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-10-16 | 51 | 天元 | 予選A | △西 健伸五段 | 出口万里子二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-10-09 | 50 | 碁聖 | 予選A | 西 健伸五段 | △星川航洋四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-10-03 | 49 | 棋聖 | C | △西 健伸五段 | 藤沢里菜七段 | 黒中押勝ち | 日・本 |
2024-09-25 | 80 | 本因坊 | 予選A | △渡辺寛大三段 | 西 健伸五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-09-18 | 50 | 碁聖 | 予選A | △西 健伸五段 | 田中康湧五段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2024-09-09 | 19 | アルミ | 予選 | △佐田篤史七段 | 西 健伸五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-09-09 | 19 | アルミ | 予選 | △西 健伸五段 | 呉 柏毅六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-09-05 | 49 | 棋聖 | C | 西 健伸五段 | △張 豊猷九段 | 白1目半勝ち | 日・本 |
2024-08-22 | 49 | 新人王 | 準決勝 | 藤井浩貴三段 | △西 健伸五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-07-31 | 80 | 本因坊 | 予選B | △西 健伸五段 | 飯田純也二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-07-18 | 63 | 十段 | 予選A | 瀬戸大樹八段 | △西 健伸五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-07-08 | 49 | 新人王 | 本戦③ | 西 健伸五段 | △田中佑樹二段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2024-07-03 | 49 | 棋聖 | C | △西 健伸五段 | 佐藤優太四段 | 黒17目半勝ち | 関西棋 |
2024-06-19 | 63 | 十段 | 予選A | 西 健伸五段 | △川村和憲九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-06-06 | 49 | 棋聖 | C | 沼舘沙輝哉七段 | △西 健伸五段 | 白1目半勝ち | 日・本 |
2024-05-30 | 63 | 十段 | 予選A | △西 健伸五段 | 表 悠斗二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-05-23 | 49 | 新人王 | 本戦② | △西 健伸五段 | 徐 文燕二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-05-16 | 72 | 王座 | 最終予 | △志田達哉八段 | 西 健伸五段 | 黒中押勝ち | 日・中 |
2024-05-08 | 50 | 名人 | 予選B | 渡辺寛大三段 | △西 健伸五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-05-01 | 50 | 碁聖 | 予選B | 西 健伸五段 | △渡辺貢規四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-04-18 | 49 | 新人王 | 本戦① | 西 健伸五段 | △豊田裕仁二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-04-10 | 68 | 山陽 | 本戦② | 田中康湧五段 | △西 健伸五段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2024-03-20 | 68 | 山陽 | 本戦① | 西 健伸五段 | △久保勝昭九段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2024-02-28 | 72 | 王座 | 予選A | △西 健伸五段 | 苑田勇一九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-02-07 | 72 | 王座 | 予選A | △西 健伸五段 | 佐藤優太四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-01-17 | 72 | 王座 | 予選A | △西 健伸五段 | 髙津昌昭二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-01-11 | 50 | 天元 | 予選A | △今村俊也九段 | 西 健伸五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-12-13 | 49 | 新人王 | 予選 | △西 健伸五段 | 坂井健太郎二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-12-07 | 3 | テイ俊 | 予選 | 渡辺由宇三段 | △西 健伸五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-11-29 | 50 | 天元 | 予選A | 西 健伸五段 | △熊木熙弥初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-11-20 | 3 | テイ俊 | 予選 | 西 健伸五段 | △藤井浩貴二段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2023-11-20 | 3 | テイ俊 | 予選 | 西 健伸五段 | △高雄茉莉二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-10-19 | 48 | 棋聖 | C | △西 健伸五段 | 三戸秀平二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-10-11 | 49 | 碁聖 | 予選A | △苑田勇一九段 | 西 健伸五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-09-20 | 79 | 本因坊 | 予選A | 原 正和四段 | 西 健伸五段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2023-09-13 | 49 | 碁聖 | 予選A | △西 健伸五段 | 星川拓海五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-09-07 | 48 | 棋聖 | C | △佐田篤史七段 | 西 健伸五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-09-04 | 18 | アルミ | 予選 | △大竹 優七段 | 西 健伸五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-09-04 | 18 | アルミ | 予選 | △西 健伸五段 | 大谷直輝四段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2023-08-30 | 79 | 本因坊 | 予選B | 西 健伸五段 | △辻 篤仁四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-08-23 | 49 | 碁聖 | 予選A | 西 健伸五段 | △熊木熙弥初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-08-07 | 49 | 名人 | 予選A | 中野寛也九段 | △西 健伸五段 | 白6目半勝ち | 日・中 |
2023-08-03 | 48 | 棋聖 | C | 西 健伸五段 | △鶴山淳志八段 | 白半目勝ち | 日・本 |
2023-06-29 | 48 | 棋聖 | C | △西 健伸五段 | 今村俊也九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-06-21 | 62 | 十段 | 予選A | 谷口 徹五段 | △西 健伸五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-06-07 | 62 | 十段 | 予選A | △西 健伸五段 | 出口万里子初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-06-01 | 48 | 棋聖 | C | 藤沢里菜六段 | △西 健伸五段 | 白17目半勝ち | 日・本 |
2023-04-27 | 48 | 棋聖 | FT | △西 健伸五段 | 大谷直輝四段 | 黒7目半勝ち | 関西棋 |
2023-04-20 | 48 | 碁聖 | 本戦③ | 村川大介九段 | △西 健伸五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-04-13 | 48 | 新人王 | 本戦② | △近藤登志希二段 | 西 健伸五段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2023-04-03 | 71 | NHK | 1回戦 | 林 漢傑八段 | △西 健伸五段 | 白中押勝ち | NHK |
2023-03-15 | 48 | 棋聖 | FT | △西 健伸五段 | 太田 亮初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-03-08 | 62 | 十段 | 予選B | 西 健伸五段 | △三根康弘四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-03-02 | 48 | 棋聖 | FT | △西 健伸五段 | 中根直行九段 | 黒中押勝ち | 日・中 |
2023-02-27 | 48 | 新人王 | 本戦① | 西 健伸五段 | △村本 渉四段 | 白4目半勝ち | 関西棋 |
2023-02-20 | 48 | 碁聖 | 本戦② | △西 健伸五段 | 安達利昌七段 | 黒2目半勝ち | 日・本 |
2023-01-18 | 48 | 棋聖 | FT | △西 健伸五段 | 星川拓海五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-01-11 | 71 | 王座 | 予選A | △呉 柏毅五段 | 西 健伸五段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2022-12-22 | 2 | テイ俊 | リーグ | △大竹 優七段 | 西 健伸五段 | 黒中押勝ち | 日・本 |
2022-12-21 | 2 | テイ俊 | リーグ | 福岡航太朗三段 | △西 健伸五段 | 白中押勝ち | 日・本 |
2022-12-19 | 2 | テイ俊 | リーグ | 芝野虎丸名人 | △西 健伸五段 | 白中押勝ち | 日・本 |
2022-12-18 | 2 | テイ俊 | リーグ | 西 健伸五段 | △酒井佑規三段 | 白中押勝ち | 日・本 |
2022-12-17 | 2 | テイ俊 | リーグ | △西 健伸五段 | 阿部良希四段 | 黒中押勝ち | 日・本 |
2022-12-14 | 48 | 新人王 | 予選 | 西 健伸五段 | △渡辺貢規四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-12-01 | 48 | 棋聖 | FT | △西 健伸五段 | 小県真樹九段 | 黒中押勝ち | 日・中 |
2022-11-24 | 2 | テイ俊 | 予選 | △西 健伸五段 | 辻 篤仁三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-11-10 | 48 | 名人 | 最終予 | △佐田篤史七段 | 西 健伸五段 | 黒4目半勝ち | 関西棋 |
2022-10-27 | 67 | 山陽 | 本戦① | △瀬戸大樹八段 | 西 健伸五段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2022-10-20 | 48 | 名人 | 最終予 | △西 健伸五段 | 山森忠直七段 | 黒中押勝ち | 日・中 |
2022-10-13 | 2 | テイ俊 | 予選 | 西 健伸五段 | △谷口 徹五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-10-13 | 2 | テイ俊 | 予選 | △西 健伸五段 | 三島 響初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-09-26 | 67 | 山陽 | 予選 | 西 健伸五段 | △矢田直己九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-09-21 | 71 | 王座 | 予選A | △西 健伸五段 | 三根康弘四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-09-12 | 67 | 山陽 | 予選 | △西 健伸五段 | 孫 英世五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-09-12 | 67 | 山陽 | 予選 | △西 健伸五段 | 鈴木敬施六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-09-07 | 71 | 王座 | 予選B | △西 健伸五段 | 稲葉かりん初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-07-13 | 48 | 名人 | 予選A | 西 健伸五段 | △矢田直己九段 | 白6目半勝ち | 関西棋 |
2022-06-29 | 61 | 十段 | 予選A | 髙嶋湧吾三段 | △西 健伸五段 | 白3目半勝ち | 関西棋 |
2022-06-15 | 71 | 王座 | 予選B | 西 健伸五段 | △今井一宏七段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-06-08 | 49 | 天元 | 予選B | △畠中星信五段 | 西 健伸五段 | 黒4目半勝ち | 関西棋 |
2022-06-02 | 48 | 名人 | 予選A | 西 健伸五段 | △坂井健太郎初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-05-25 | 61 | 十段 | 予選A | △西 健伸五段 | 古谷 裕八段 | 黒6目半勝ち | 関西棋 |
2022-05-11 | 48 | 名人 | 予選A | △西 健伸五段 | 清成哲也九段 | 黒8目半勝ち | 関西棋 |
2022-05-02 | 47 | 新人王 | 本戦② | △大表拓都三段 | 西 健伸五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-04-28 | 47 | 碁聖 | 準決勝 | 余 正麒八段 | △西 健伸五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-04-13 | 61 | 十段 | 予選A | 西 健伸五段 | △小田浩光八段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-04-07 | 78 | 本因坊 | 予選A | △村川大介九段 | 西 健伸五段 | 黒4目半勝ち | 関西棋 |
2022-03-30 | 48 | 名人 | 予選B | △西 健伸五段 | 山﨑吉廣九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-03-23 | 78 | 本因坊 | 予選A | 西 健伸五段 | △今分太郎二段 | 白5目半勝ち | 関西棋 |
2022-03-17 | 47 | 碁聖 | 本戦③ | △西 健伸五段 | 酒井佑規三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-03-09 | 47 | 棋聖 | FT | △辻 篤仁三段 | 西 健伸五段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2022-03-02 | 48 | 名人 | 予選B | △西 健伸五段 | 星川拓海五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-02-24 | 78 | 本因坊 | 予選A | 西 健伸五段 | △表 悠斗初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-02-17 | 47 | 碁聖 | 本戦② | 西 健伸五段 | △仲邑信也九段 | 白中押勝ち | 日・西 |
2022-02-14 | 47 | 新人王 | 本戦① | △西 健伸五段 | 張 瑞傑五段 | 黒中押勝ち | 日・本 |
2022-02-09 | 47 | 棋聖 | FT | △西 健伸五段 | 倉橋正行九段 | 黒9目半勝ち | 関西棋 |
2022-01-26 | 47 | 棋聖 | FT | △西 健伸五段 | 石井新蔵九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-01-17 | 70 | 王座 | 予選A | 余 正麒八段 | △西 健伸五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-01-06 | 47 | 棋聖 | FT | 西 健伸五段 | △高林正宏七段 | 白中押勝ち | 日・西 |
2021-12-23 | 47 | 碁聖 | 本戦① | △西 健伸五段 | 志田達哉八段 | 黒1目半勝ち | 日・中 |
2021-12-15 | 47 | 新人王 | 予選 | 西 健伸五段 | △谷口 徹五段 | 白4目半勝ち | 関西棋 |
2021-11-21 | 16 | アルミ | 決勝 | △上野愛咲美女流棋聖 | 西 健伸五段 | 黒中押勝ち | 広島市 |
2021-11-21 | 16 | アルミ | 準決勝 | △西 健伸五段 | 関航太郎七段 | 黒13目半勝ち | 広島市 |
2021-11-20 | 16 | アルミ | 本戦② | △西 健伸五段 | 三浦太郎初段 | 黒中押勝ち | 広島市 |
2021-11-20 | 16 | アルミ | 本戦① | △西 健伸五段 | 藤沢里菜若鯉杯 | 黒1目半勝ち | 広島市 |
2021-11-11 | 1 | テイ俊 | 予選 | △飯田純也二段 | 西 健伸五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-11-04 | 47 | 碁聖 | 予選A | 西 健伸五段 | △佐田篤史七段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-10-27 | 66 | 山陽 | 本戦① | 阿部良希三段 | △西 健伸五段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2021-10-13 | 48 | 天元 | 予選A | △湯川光久九段 | 西 健伸五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-10-04 | 31 | 竜星 | 本戦 | 福岡航太朗二段 | △西 健伸五段 | 白3目半勝ち | 竜星ス |
2021-09-22 | 70 | 王座 | 予選A | 西 健伸五段 | △田中康湧二段 | 白6目半勝ち | 関西棋 |
2021-09-06 | 16 | アルミ | 予選 | 西 健伸五段 | △佐田篤史七段 | 白1目半勝ち | 日・西 |
2021-09-06 | 16 | アルミ | 予選 | 西 健伸五段 | △金沢 真七段 | 白中押勝ち | 日・西 |
2021-09-06 | 16 | アルミ | 予選 | 西 健伸五段 | △高木淳平三段 | 白中押勝ち | 日・西 |
2021-09-01 | 47 | 碁聖 | 予選A | 西 健伸五段 | △渡辺貢規三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-08-18 | 70 | 王座 | 予選A | △西 健伸五段 | 長崎裕二五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-08-09 | 46 | 新人王 | 準決勝 | 上野愛咲美四段 | △西 健伸五段 | 白4目半勝ち | 関西棋 |
2021-08-04 | 47 | 碁聖 | 予選A | △西 健伸五段 | 西山静佳初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-06-09 | 47 | 名人 | 予選A | △矢田直己九段 | 西 健伸五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-05-13 | 60 | 十段 | 予選A | △結城 聡九段 | 西 健伸五段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2021-04-26 | 46 | 新人王 | 本戦③ | 西 健伸五段 | △西岡正織二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-04-21 | 60 | 十段 | 予選A | △西 健伸五段 | 八幡直樹二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-04-07 | 60 | 十段 | 予選A | 西 健伸五段 | △星川愛生三段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2021-03-25 | 46 | 棋聖 | FT | 仲邑信也九段 | △西 健伸五段 | 白2目半勝ち | 日・西 |
2021-03-15 | 46 | 新人王 | 本戦② | 西 健伸五段 | △張 瑞傑四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-03-08 | 69 | NHK | 1回戦 | △孫 喆七段 | 西 健伸五段 | 黒12目半勝ち | NHK |
2021-02-25 | 46 | 棋聖 | FT | △西 健伸五段 | 高橋真澄三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-02-11 | 47 | 天元 | 本戦① | △芝野虎丸王座 | 西 健伸五段 | 黒中押勝ち | 日・本 |
2021-02-01 | 46 | 新人王 | 本戦① | 西 健伸五段 | △大西研也四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-01-11 | 46 | 碁聖 | 本戦② | △関航太郎三段 | 西 健伸五段 | 黒4目半勝ち | 関西棋 |
2020-12-23 | 77 | 本因坊 | 予選B | 今分太郎初段 | △西 健伸四段 | 白3目半勝ち | 関西棋 |
2020-12-16 | 69 | 王座 | 予選A | △藤井秀哉八段 | 西 健伸四段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2020-12-03 | 46 | 碁聖 | 本戦① | △西 健伸四段 | 酒井佑規二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-11-25 | 69 | 王座 | 予選A | 西 健伸四段 | △内海晃希三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-11-16 | 46 | 碁聖 | 予選A | 西 健伸四段 | △佐田篤史七段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-10-21 | 77 | 本因坊 | 予選B | △西 健伸四段 | 倉橋正行九段 | 黒13目半勝ち | 関西棋 |
2020-10-14 | 65 | 山陽 | 本戦① | △今村俊也九段 | 西 健伸四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-10-07 | 46 | 新人王 | 予選 | △西 健伸四段 | 谷口 徹四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-09-30 | 69 | 王座 | 予選A | 西 健伸四段 | △中野泰宏九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-09-09 | 69 | 王座 | 予選B | △西 健伸四段 | 影山敏之五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-08-19 | 46 | 天元 | 準決勝 | 一力 遼碁聖 | △西 健伸四段 | 白9目半勝ち | 日・本 |
2020-08-12 | 46 | 碁聖 | 予選A | 西 健伸四段 | △畠中星信五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-07-29 | 46 | 碁聖 | 予選A | △西 健伸四段 | 橋本 寛二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-07-16 | 46 | 天元 | 本戦③ | 西 健伸四段 | △張 栩九段 | 白中押勝ち | 日・本 |
2020-07-01 | 46 | 碁聖 | 予選B | 西 健伸四段 | △大山国夫九段 | 白6目半勝ち | 関西棋 |
2020-06-22 | 45 | 新人王 | 本戦② | △関航太郎三段 | 西 健伸四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-06-17 | 69 | 王座 | 予選B | △西 健伸四段 | 八幡直樹二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-06-10 | 64 | 山陽 | 本戦③ | 瀬戸大樹八段 | △西 健伸四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-04-01 | 76 | 本因坊 | 予選A | 余 正麒八段 | △西 健伸四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-03-26 | 46 | 天元 | 本戦② | △西 健伸四段 | 趙 善津九段 | 黒半目勝ち | 日・本 |
2020-03-18 | 46 | 名人 | 予選A | 畠中星信五段 | △西 健伸四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-03-05 | 46 | 天元 | 本戦① | △西 健伸四段 | 山城 宏九段 | 黒中押勝ち | 日・中 |
2020-02-19 | 76 | 本因坊 | 予選A | 西 健伸四段 | △吉田昇司八段 | 白3目半勝ち | 関西棋 |
2020-02-13 | 45 | 新人王 | 本戦① | △西 健伸四段 | 豊田裕仁初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-02-05 | 76 | 本因坊 | 予選A | 西 健伸四段 | △田中康湧初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-01-22 | 59 | 十段 | 予選A | 尹 春浩四段 | △西 健伸四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-01-15 | 64 | 山陽 | 本戦② | △西 健伸四段 | 横田茂昭九段 | 黒4目半勝ち | 関西棋 |
2020-01-09 | 45 | 棋聖 | FT | 羽根泰正九段 | △西 健伸四段 | 白中押勝ち | 日・中 |
2019-12-04 | 45 | 棋聖 | FT | △西 健伸三段 | 倉橋正行九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-11-21 | 45 | 棋聖 | FT | △西 健伸三段 | 古家正大四段 | 黒中押勝ち | 日・西 |
2019-10-30 | 64 | 山陽 | 本戦① | 西 健伸三段 | △新垣朱武九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-10-23 | 45 | 新人王 | 予選 | 西 健伸三段 | △岩田紗絵加初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-10-17 | 46 | 天元 | 予選A | △西 健伸三段 | 姜 ミ侯三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-10-10 | 45 | 碁聖 | 予選A | 結城 聡九段 | △西 健伸三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-09-26 | 46 | 天元 | 予選A | 西 健伸三段 | △髙嶋湧吾三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-09-09 | 14 | アルミ | 予選 | 堀本満成四段 | △西 健伸三段 | 白中押勝ち | 日・西 |
2019-09-05 | 44 | 棋聖 | C | △小山空也四段 | 西 健伸三段 | 黒中押勝ち | 日・本 |
2019-08-28 | 45 | 碁聖 | 予選A | 西 健伸三段 | △内海晃希二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-08-21 | 46 | 天元 | 予選A | 西 健伸三段 | △堀田陽三九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-08-15 | 29 | 竜星 | 本戦 | △六浦雄太七段 | 西 健伸三段 | 黒中押勝ち | 日・本 |
2019-08-15 | 29 | 竜星 | 本戦 | 西 健伸三段 | △張 瑞傑三段 | 白1目半勝ち | 日・本 |
2019-08-07 | 45 | 碁聖 | 予選A | △西 健伸三段 | 榊原史子六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-07-31 | 68 | 王座 | 予選B | 谷口 徹三段 | △西 健伸三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-07-25 | 44 | 棋聖 | C | 西 健伸三段 | △古谷 裕八段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-07-11 | 68 | 王座 | 予選B | 西 健伸三段 | △田口美星初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-06-27 | 44 | 棋聖 | C | 金 秀俊九段 | △西 健伸三段 | 白中押勝ち | 日・本 |
2019-05-09 | 44 | 棋聖 | C | △釼持 丈八段 | 西 健伸三段 | 黒半目勝ち | 日・本 |
2019-04-22 | 67 | NHK | 1回戦 | △山田規三生九段 | 西 健伸三段 | 黒中押勝ち | NHK |
2019-04-17 | 45 | 名人 | 予選A | △井上直紀三段 | 西 健伸三段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2019-02-28 | 44 | 新人王 | 本戦① | △上野愛咲美二段 | 西 健伸三段 | 黒4目半勝ち | 関西棋 |
2019-02-06 | 58 | 十段 | 予選A | 洪 清泉三段 | △西 健伸三段 | 白4目半勝ち | 関西棋 |
2019-01-24 | 58 | 十段 | 予選B | 西 健伸三段 | △辻 篤仁初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-01-17 | 75 | 本因坊 | 予選B | 横田茂昭九段 | △西 健伸三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-01-14 | 6 | GLOBIS | 予選 | △上野愛咲美二段 | 西 健伸三段 | 黒中押勝ち | NET |
2019-01-14 | 6 | GLOBIS | 予選 | △西 健伸三段 | 武井太心初段 | 黒中押勝ち | NET |
2019-01-07 | 67 | 王座 | 予選A | 結城 聡九段 | △西 健伸三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-12-13 | 67 | 王座 | 予選A | △西 健伸三段 | 洪 爽義二段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2018-11-29 | 45 | 天元 | 予選A | △余 正麒八段 | 西 健伸三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-11-21 | 44 | 新人王 | 予選 | △西 健伸三段 | 岩田紗絵加初段 | 黒3目半勝ち | 関西棋 |
2018-11-14 | 67 | 王座 | 予選A | △西 健伸三段 | 中野泰宏九段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2018-11-07 | 63 | 山陽 | 本戦① | 清成哲也九段 | △西 健伸三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-10-31 | 67 | 王座 | 予選B | △西 健伸二段 | 石井新蔵九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-10-17 | 58 | 十段 | 予選B | 西 健伸二段 | △木本有香初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-10-11 | 43 | 棋聖 | C | △西 健伸二段 | 佐田篤史三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-10-04 | 45 | 天元 | 予選A | △西 健伸二段 | 佐藤優太二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-09-26 | 63 | 山陽 | 予選 | △西 健伸二段 | 小西和子八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-09-19 | 44 | 碁聖 | 予選A | 清成哲也九段 | △西 健伸二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-09-06 | 44 | 碁聖 | 予選A | 西 健伸二段 | 尹 春浩三段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2018-08-29 | 67 | 王座 | 予選B | △西 健伸二段 | 榊原史子六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-08-27 | 63 | 山陽 | 予選 | 西 健伸二段 | △木浦賢彦アマ | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-08-16 | 43 | 棋聖 | C | 寺山 怜五段 | △西 健伸二段 | 白中押勝ち | 日・本 |
2018-08-08 | 45 | 天元 | 予選A | △西 健伸二段 | 八幡直樹初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-07-26 | 45 | 天元 | 予選B | △西 健伸二段 | 張 呂祥六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-07-18 | 67 | 王座 | 予選B | △西 健伸二段 | 橋本 寛二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-07-11 | 44 | 名人 | 予選A | △清成哲也九段 | 西 健伸二段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2018-06-28 | 43 | 棋聖 | C | △西 健伸二段 | 趙 善津九段 | 黒中押勝ち | 日・本 |
2018-06-21 | 45 | 天元 | 予選B | 西 健伸二段 | △辻 篤仁初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-06-13 | 44 | 碁聖 | 予選A | △西 健伸二段 | 呉 柏毅四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-05-30 | 44 | 名人 | 予選A | △西 健伸二段 | 陳 嘉鋭九段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2018-05-23 | 43 | 棋聖 | C | 坂井秀至八段 | △西 健伸二段 | 白7目半勝ち | 関西棋 |
2018-05-09 | 44 | 碁聖 | 予選B | 西 健伸二段 | △吉田美香八段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-05-02 | 44 | 名人 | 予選B | △西 健伸二段 | 井上直紀三段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2018-04-26 | 43 | 棋聖 | C | △西 健伸二段 | 三村智保九段 | 黒5目半勝ち | 日・本 |
2018-04-19 | 43 | 新人王 | 本戦② | 広瀬優一二段 | △西 健伸二段 | 白4目半勝ち | 関西棋 |
2018-03-15 | 43 | 棋聖 | FT | △西 健伸二段 | 大竹 優二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-03-07 | 62 | 山陽 | 本戦② | △佐田篤史三段 | 西 健伸二段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2018-02-26 | 43 | 新人王 | 本戦① | 西 健伸二段 | △沼舘沙輝哉六段 | 白半目勝ち | 日・本 |
2018-02-14 | 57 | 十段 | 予選A | △久保勝昭九段 | 西 健伸二段 | 黒6目半勝ち | 関西棋 |
2018-02-07 | 74 | 本因坊 | 予選B | △苑田勇一九段 | 西 健伸二段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2018-02-01 | 43 | 棋聖 | FT | 西 健伸二段 | △伊藤庸二九段 | 白半目勝ち | 日・中 |
2018-01-29 | 5 | GLOBIS | 予選 | △姚 智騰四段 | 西 健伸二段 | 黒中押勝ち | NET |
2018-01-29 | 5 | GLOBIS | 予選 | △西 健伸二段 | 広瀬優一二段 | 白時間切れ負け | NET |
