対局履歴検索
検索結果
【西山静佳(にしやましずか)】 今年の成績:8勝 13敗
対局日 | 回期 | 棋戦名 | 段階 | 対局者1 | 対局者2 | 対局結果 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-28 | 10 | 扇興杯 | 予選 | △西山静佳二段 | 中島美絵子三段 | 黒16目半勝ち | 日・本 |
2024-11-14 | 12 | 女立葵 | 予選 | △西山静佳二段 | 重野由紀二段 | 黒中押勝ち | 日・中 |
2024-10-16 | 73 | 王座 | 予選B | 渡辺貢規四段 | △西山静佳二段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2024-09-18 | 36 | 女流名 | 予選B | △三島 響初段 | 西山静佳二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-09-09 | 69 | 山陽 | 予選 | △髙山邊楓実初段 | 西山静佳二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-08-28 | 51 | 天元 | 予選B | マイヤー・F初段 | △西山静佳二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-08-08 | 28 | 女流棋 | 予選A | 田村千明三段 | △西山静佳二段 | 白8目半勝ち | 関西棋 |
2024-08-08 | 28 | 女流棋 | 予選B | △西山静佳二段 | 水野弘美五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-06-19 | 36 | 女流名 | 予選B | △西山静佳二段 | 出口万里子二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-06-05 | 80 | 本因坊 | 予選C | △内海晃希四段 | 西山静佳二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-05-30 | 43 | 女流本 | 本戦② | 向井千瑛六段 | △西山静佳二段 | 白中押勝ち | 日・本 |
2024-04-03 | 50 | 碁聖 | 予選B | 畠中星信五段 | △西山静佳二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-03-27 | 50 | 名人 | 予選C | △中野泰宏九段 | 西山静佳二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-03-21 | 43 | 女流本 | 予選 | 西山静佳二段 | △大森らん二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-03-13 | 63 | 十段 | 予選B | 内海晃希四段 | △西山静佳二段 | 白5目半勝ち | 関西棋 |
2024-02-29 | 43 | 女流本 | 予選 | △西山静佳二段 | 鈴川七海初段 | 黒6目半勝ち | 関西棋 |
2024-02-21 | 9 | 扇興杯 | 予選 | 三島 響初段 | △西山静佳二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-02-14 | 11 | 女立葵 | 予選 | 吉田美香八段 | △西山静佳二段 | 白10目半勝ち | 関西棋 |
2024-02-01 | 50 | 名人 | 予選C | 西山静佳二段 | 家田隆二九段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2024-01-31 | 49 | 棋聖 | FT | △陳 嘉鋭九段 | 西山静佳二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-01-10 | 49 | 棋聖 | FT | △西山静佳二段 | 丸山豊治六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-12-06 | 63 | 十段 | 予選B | 西山静佳二段 | 家田隆二八段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2023-10-25 | 11 | 女立葵 | 予選 | △西山静佳二段 | 小西和子八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-09-20 | 27 | 女流棋 | 予選A | △吉田美香八段 | 西山静佳二段 | 黒4目半勝ち | 関西棋 |
2023-09-20 | 27 | 女流棋 | 予選A | △西山静佳二段 | 辰己 茜三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-09-11 | 68 | 山陽 | 予選 | △西村 仁初段 | 西山静佳二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-08-31 | 27 | 女流棋 | 予選B | 西山静佳二段 | △荒木真子四段 | 白6目半勝ち | 関西棋 |
2023-08-23 | 72 | 王座 | 予選B | △新垣朱武九段 | 西山静佳二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-08-16 | 50 | 天元 | 予選B | △山﨑吉廣九段 | 西山静佳二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-07-06 | 35 | 女流名 | 予選B | 加藤千笑二段 | △西山静佳二段 | 白半目勝ち | 日・西 |
2023-06-21 | 79 | 本因坊 | 予選C | 髙嶋湧吾四段 | △西山静佳二段 | 白8目半勝ち | 関西棋 |
2023-04-26 | 62 | 十段 | 予選A | △髙嶋湧吾四段 | 西山静佳二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-03-29 | 49 | 名人 | 予選C | 木和田一臣三段 | △西山静佳二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-03-15 | 49 | 碁聖 | 予選B | 星川拓海五段 | △西山静佳二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-03-02 | 42 | 女流本 | 予選 | △佃亜紀子六段 | 西山静佳二段 | 黒中押勝ち | 日・西 |
2023-02-22 | 62 | 十段 | 予選B | △西山静佳二段 | 陳 嘉鋭九段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2023-02-15 | 8 | 扇興杯 | 予選 | 田村千明三段 | △西山静佳二段 | 白8目半勝ち | 関西棋 |
2023-02-08 | 49 | 名人 | 予選C | △西山静佳二段 | 角 慎介六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-01-18 | 48 | 棋聖 | FT | 河 英一七段 | △西山静佳二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-01-12 | 42 | 女流本 | 予選 | 西山静佳二段 | △安田明夏初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-12-22 | 48 | 棋聖 | FT | △西山静佳二段 | 今村善彰九段 | 黒中押勝ち | 日・中 |
2022-12-01 | 8 | 扇興杯 | 予選 | △西山静佳二段 | 松本奈代子二段 | 黒中押勝ち | 日・中 |
2022-11-21 | 10 | 女立葵 | 予選 | 高雄茉莉初段 | △西山静佳二段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2022-09-28 | 10 | 女立葵 | 予選 | 西山静佳二段 | △多冨佳絵三段 | 白9目半勝ち | 関西棋 |
2022-09-12 | 67 | 山陽 | 予選 | △表 悠斗初段 | 西山静佳二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-08-31 | 26 | 女流棋 | 予選 | △多冨佳絵三段 | 西山静佳二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-08-08 | 17 | アルミ | 予選 | 髙雄茉莉初段 | △西山静佳二段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2022-08-08 | 17 | アルミ | 予選 | 西山静佳二段 | △塚田千春初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-08-08 | 17 | アルミ | 予選 | △西山静佳二段 | 大森らん初段 | 黒4目半勝ち | 関西棋 |
2022-08-04 | 34 | 女流名 | 予選B | 髙雄茉莉初段 | △西山静佳二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-08-04 | 34 | 女流名 | 予選B | 西山静佳二段 | △宮本千春初段 | 白5目半勝ち | 関西棋 |
2022-07-27 | 49 | 天元 | 予選B | △孫 英世五段 | 西山静佳二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-07-13 | 71 | 王座 | 予選B | △髙嶋 武四段 | 西山静佳二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-06-22 | 34 | 女流名 | 予選B | 西山静佳二段 | △辰己 茜三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-06-01 | 61 | 十段 | 予選A | △洪 爽義五段 | 西山静佳二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-05-11 | 48 | 碁聖 | 予選B | △星川航洋四段 | 西山静佳二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-05-05 | 61 | 十段 | 予選A | △西山静佳二段 | 久保田大四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-03-31 | 47 | 棋聖 | FT | 村本 渉四段 | △西山静佳二段 | 白9目半勝ち | 日・西 |
2022-03-16 | 41 | 女流本 | 予選 | 田村千明三段 | △西山静佳二段 | 白4目半勝ち | 関西棋 |
2022-02-23 | 47 | 棋聖 | FT | △西山静佳二段 | 岩田紗絵加初段 | 黒3目半勝ち | 関西棋 |
2022-02-17 | 41 | 女流本 | 予選 | △西山静佳二段 | 王 景怡三段 | 黒1目半勝ち | 日・中 |
2022-02-10 | 47 | 棋聖 | FT | △西山静佳二段 | 古田直義四段 | 黒4目半勝ち | 日・西 |
2022-02-02 | 61 | 十段 | 予選B | △西山静佳初段 | 川村和憲九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-01-26 | 48 | 名人 | 予選B | △田村千明三段 | 西山静佳初段 | 黒5目半勝ち | 関西棋 |
2022-01-19 | 7 | 扇興杯 | 予選 | 出口万里子初段 | △西山静佳初段 | 白13目半勝ち | 関西棋 |
2021-12-22 | 47 | 棋聖 | FT | 西山静佳初段 | △丸山豊治五段 | 白10目半勝ち | 関西棋 |
2021-12-16 | 9 | 女立葵 | 予選 | 安田明夏初段 | △西山静佳初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-11-03 | 78 | 本因坊 | 予選B | 森野節男九段 | △西山静佳初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-10-21 | 33 | 女流名 | 予選B | △三島 響初段 | 西山静佳初段 | 黒9目半勝ち | 関西棋 |
2021-10-06 | 61 | 十段 | 予選B | △西山静佳初段 | 小野綾子初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-09-13 | 66 | 山陽 | 予選 | 清成真央初段 | △西山静佳初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-09-13 | 66 | 山陽 | 予選 | △西山静佳初段 | 多冨佳絵三段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2021-08-26 | 25 | 女流棋 | 予選 | 木本有香初段 | 西山静佳初段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2021-08-11 | 70 | 王座 | 予選B | △渡辺由宇二段 | 西山静佳初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-08-04 | 47 | 碁聖 | 予選A | △西 健伸五段 | 西山静佳初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-06-21 | 6 | 扇興杯 | 本戦① | △鈴木 歩七段 | 西山静佳初段 | 黒中押勝ち | 日・本 |
2021-06-16 | 47 | 碁聖 | 予選B | 西山静佳初段 | △遠藤隆博九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-06-02 | 70 | 王座 | 予選B | △西山静佳初段 | 太田 亮初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-05-19 | 48 | 天元 | 予選B | △橋本 寛二段 | 西山静佳初段 | 黒6目半勝ち | 関西棋 |
2021-05-13 | 6 | 扇興杯 | 予選 | 西山静佳初段 | △佃亜紀子六段 | 白中押勝ち | 日・西 |
2021-04-28 | 47 | 名人 | 予選B | 井上直紀四段 | △西山静佳初段 | 白4目半勝ち | 関西棋 |
2021-03-03 | 47 | 碁聖 | 予選B | 西山静佳初段 | △畠中星信五段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2021-02-24 | 60 | 十段 | 予選B | 八幡直樹二段 | △西山静佳初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-02-10 | 6 | 扇興杯 | 予選 | 西山静佳初段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-02-04 | 46 | 棋聖 | FT | △下島陽平八段 | 西山静佳初段 | 黒9目半勝ち | 日・中 |
2021-01-28 | 40 | 女流本 | 予選 | △加藤千笑二段 | 西山静佳初段 | 黒中押勝ち | 日・中 |
2021-01-20 | 6 | 扇興杯 | 予選 | △西山静佳初段 | 岩田紗絵加初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-12-24 | 32 | 女流名 | 予選B | 小野綾子初段 | △西山静佳初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-12-21 | 8 | 女立葵 | 予選 | △金 賢貞四段 | 西山静佳初段 | 黒5目半勝ち | 日・中 |
2020-12-09 | 77 | 本因坊 | 予選B | △渡辺由宇二段 | 西山静佳初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-10-28 | 77 | 本因坊 | 予選B | 西山静佳初段 | △伊藤加代子三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-09-14 | 65 | 山陽 | 予選 | △孫 英世五段 | 西山静佳初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-09-14 | 65 | 山陽 | 予選 | 西山静佳初段 | △多冨佳絵三段 | 白22目半勝ち | 関西棋 |
2020-08-24 | 15 | アルミ | 予選 | △上野愛咲美三段 | 西山静佳初段 | 黒中押勝ち | 日・本 |
2020-08-24 | 15 | アルミ | 予選 | 西山静佳初段 | △髙雄茉莉初段 | 白4目半勝ち | 日・本 |
2020-08-12 | 24 | 女流棋 | 予選 | △吉田美香八段 | 西山静佳初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-08-12 | 24 | 女流棋 | 予選 | 西山静佳初段 | △田村千明三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-07-29 | 69 | 王座 | 予選B | △倉橋正行九段 | 西山静佳初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-07-02 | 47 | 天元 | 予選B | △髙嶋湧吾三段 | 西山静佳初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-06-17 | 46 | 碁聖 | 予選B | △牛之浜撮雄九段 | 西山静佳初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-06-11 | 5 | 扇興杯 | 予選 | △小西和子八段 | 西山静佳初段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2020-03-25 | 46 | 名人 | 予選B | 谷口 徹四段 | △西山静佳初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-03-09 | 11 | おかげ | 予選 | 出口万里子初段 | △西山静佳初段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2020-03-09 | 11 | おかげ | 予選 | △西山静佳初段 | 岩田紗絵加初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-03-05 | 39 | 女流本 | 本戦① | 牛 栄子二段 | △西山静佳初段 | 白4目半勝ち | 日・本 |
2020-02-13 | 5 | 扇興杯 | 予選 | 西山静佳初段 | △榊原史子六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-01-23 | 5 | 扇興杯 | 予選 | 西山静佳初段 | △羽根彩夏初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-01-15 | 46 | 名人 | 予選B | 西山静佳初段 | △藤原克也六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-01-06 | 1 | カマチ | 予選 | 岩田紗絵加初段 | △西山静佳初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-12-26 | 45 | 棋聖 | FT | 村本 渉二段 | △西山静佳初段 | 白中押勝ち | 日・西 |
2019-12-12 | 39 | 女流本 | 予選 | 西山静佳初段 | △金 賢貞四段 | 白中押勝ち | 日・中 |
2019-11-28 | 7 | 女立葵 | 予選 | △吉田美香八段 | 西山静佳初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-11-20 | 45 | 棋聖 | FT | △西山静佳初段 | 川村和憲九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-11-11 | 23 | 女流棋 | 準決勝 | 牛 栄子二段 | △西山静佳初段 | 白中押勝ち | 竜星ス |
2019-10-31 | 7 | 女立葵 | 予選 | △西山静佳初段 | 木本有香初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-10-24 | 23 | 女流棋 | 本戦② | 西山静佳初段 | △小山栄美六段 | 白9目半勝ち | 竜星ス |
2019-10-16 | 59 | 十段 | 予選B | △木和田一臣三段 | 西山静佳初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-10-09 | 76 | 本因坊 | 予選B | 湯川光久九段 | △西山静佳初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-10-03 | 23 | 女流棋 | 本戦① | 西山静佳初段 | △青木喜久代八段 | 白6目半勝ち | 竜星ス |
2019-09-23 | 14 | アルミ | 予選 | △宮本千春初段 | 西山静佳初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-09-02 | 64 | 山陽 | 予選 | △阿部良希二段 | 西山静佳初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-08-29 | 23 | 女流棋 | 予選 | 西山静佳初段 | △辰己 茜三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-08-29 | 23 | 女流棋 | 予選 | △西山静佳初段 | 新井満涌初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-08-21 | 46 | 天元 | 予選A | 新垣朱武九段 | △西山静佳初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-08-08 | 68 | 王座 | 予選B | 久保田大四段 | △西山静佳初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-08-01 | 23 | 女流棋 | 予選 | 西山静佳初段 | △村岡美香四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-08-01 | 23 | 女流棋 | 予選 | 西山静佳初段 | △出口万里子初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-07-22 | 38 | 女流本 | 本戦③ | △小山栄美六段 | 西山静佳初段 | 黒中押勝ち | 日・本 |
2019-07-03 | 46 | 天元 | 予選B | △西山静佳初段 | 小田浩光八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-06-26 | 68 | 王座 | 予選B | 西山静佳初段 | 山中章雄六段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2019-05-13 | 38 | 女流本 | 本戦② | 西山静佳初段 | △大澤奈留美四段 | 白中押勝ち | 日・本 |
2019-04-24 | 45 | 碁聖 | 予選B | 出雲哲也七段 | △西山静佳初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-04-10 | 45 | 名人 | 予選B | 滝口政季九段 | △西山静佳初段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2019-02-07 | 4 | 扇興杯 | 予選 | 王 景怡三段 | △西山静佳初段 | 白中押勝ち | 日・中 |
2019-01-30 | 38 | 女流本 | 予選 | 西山静佳初段 | △田村千明三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-01-24 | 58 | 十段 | 予選B | △金野為人七段 | 西山静佳初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-01-16 | 63 | 山陽 | 本戦① | 藤井直己アマ | △西山静佳初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-01-09 | 75 | 本因坊 | 予選B | 飛田早紀二段 | △西山静佳初段 | 白3目半勝ち | 関西棋 |
2018-12-13 | 6 | 女立葵 | 予選 | 牛 栄子二段 | △西山静佳初段 | 白中押勝ち | 日・中 |
2018-12-06 | 38 | 女流本 | 予選 | △西山静佳初段 | 中條ちひろ初段 | 黒7目半勝ち | 関西棋 |
2018-11-21 | 6 | 女立葵 | 予選 | 西山静佳初段 | △芦田磯子六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-11-14 | 4 | 扇興杯 | 予選 | 西山静佳初段 | △水野弘美五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-11-07 | 44 | 棋聖 | FT | 内海晃希二段 | △西山静佳初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-10-24 | 4 | 扇興杯 | 予選 | △西山静佳初段 | 田口美星初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-10-17 | 6 | 女立葵 | 予選 | 西山静佳初段 | △伊藤加代子二段 | 白16目半勝ち | 関西棋 |
2018-10-10 | 67 | 王座 | 予選B | △湯川光久九段 | 西山静佳初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-09-05 | 22 | 女流棋 | 予選 | △石井 茜三段 | 西山静佳初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-08-29 | 67 | 王座 | 予選B | 西山静佳初段 | △牛窪義高九段 | 白8目半勝ち | 関西棋 |
2018-08-27 | 13 | アルミ | 予選 | △加藤千笑初段 | 西山静佳初段 | 黒7目半勝ち | 日・西 |
2018-08-22 | 22 | 女流棋 | 予選 | 西山静佳初段 | △白石京子四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-08-08 | 22 | 女流棋 | 予選 | 西山静佳初段 | △荒木真子三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-07-18 | 44 | 名人 | 予選A | △湯川光久九段 | 西山静佳初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-07-12 | 31 | 女流名 | 予選 | △小西和子八段 | 西山静佳初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-06-27 | 44 | 名人 | 予選A | △西山静佳初段 | 新谷洋佑初段 | 黒7目半勝ち | 関西棋 |
2018-06-20 | 45 | 天元 | 予選B | △星川航洋四段 | 西山静佳初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-06-13 | 44 | 碁聖 | 予選A | △岩田紗絵加初段 | 西山静佳初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-06-06 | 44 | 名人 | 予選B | 西山静佳初段 | △飯田純也初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-05-24 | 31 | 女流名 | 予選 | △西山静佳初段 | 金 賢貞四段 | 黒中押勝ち | 日・中 |
2018-05-09 | 44 | 碁聖 | 予選B | 西山静佳初段 | △川村和憲九段 | 黒時間切れ負け | 関西棋 |
2018-05-02 | 31 | 女流名 | 予選 | △西山静佳初段 | 水野弘美五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-04-18 | 44 | 名人 | 予選B | △西山静佳初段 | 滝口政季九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-04-05 | 37 | 女流本 | 本戦① | 青木喜久代八段 | △西山静佳初段 | 白中押勝ち | 日・本 |
2018-02-21 | 74 | 本因坊 | 予選B | 木和田一臣三段 | △西山静佳初段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2018-02-01 | 37 | 女流本 | 予選 | 西山静佳初段 | △佃亜紀子五段 | 白7目半勝ち | 日・西 |
2018-01-18 | 3 | 扇興杯 | 予選 | 石井 茜三段 | △西山静佳初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-01-10 | 37 | 女流本 | 予選 | 西山静佳初段 | △出口万里子初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-12-14 | 5 | 女立葵 | 予選 | △石井 茜三段 | 西山静佳初段 | 黒3目半勝ち | 関西棋 |
2017-11-16 | 43 | 棋聖 | FT | 彦坂直人九段 | △西山静佳初段 | 白中押勝ち | 日・中 |
2017-11-08 | 43 | 新人王 | 予選 | △西 健伸二段 | 西山静佳初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-10-30 | 14 | プロア | 予選 | △内海晃希二段 | 西山静佳初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-10-26 | 43 | 棋聖 | FT | 西山静佳初段 | △梁川裕政七段 | 白中押勝ち | 日・西 |
2017-10-18 | 57 | 十段 | 予選B | △久保田大四段 | 西山静佳初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-09-27 | 57 | 十段 | 予選B | 西山静佳初段 | △倉橋正蔵八段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-09-11 | 12 | アルミ | 予選 | △牛 栄子初段 | 西山静佳初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-09-04 | 62 | 山陽 | 予選 | △吉田美香八段 | 西山静佳初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-06-26 | 21 | 女流棋 | 予選 | △石井 茜三段 | 西山静佳初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-06-08 | 66 | 王座 | 予選B | 呉 柏毅三段 | △西山静佳初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-05-29 | 2 | 扇興杯 | 本戦② | 向井千瑛五段 | △西山静佳初段 | 白中押勝ち | 日・本 |
2017-05-21 | 4 | 女立葵 | 準決勝 | 藤沢里菜女流本因坊 | △西山静佳初段 | 白中押勝ち | 会津 |
2017-05-20 | 4 | 女立葵 | 本戦① | 西山静佳初段 | △奥田あや三段 | 白2目半勝ち | 会津 |
2017-05-10 | 44 | 天元 | 予選B | △川村和憲九段 | 西山静佳初段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2017-04-27 | 36 | 女流本 | 本戦② | 木部夏生二段 | △西山静佳初段 | 白中押勝ち | 日・本 |
2017-04-17 | 2 | 扇興杯 | 本戦① | 西山静佳初段 | △吉原由香里六段 | 白半目勝ち | 日・本 |
2017-04-12 | 43 | 名人 | 予選B | △阿部良希二段 | 西山静佳初段 | 黒30目半勝ち | 関西棋 |
2017-03-30 | 30 | 女流名 | 予選C | △金 賢貞四段 | 西山静佳初段 | 黒中押勝ち | 日・中 |
2017-03-16 | 4 | 女立葵 | 予選 | △西山静佳初段 | 出口万里子初段 | 黒5目半勝ち | 関西棋 |
2017-03-16 | 4 | 女立葵 | 予選 | 西山静佳初段 | △稲葉かりん初段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2017-03-08 | 43 | 名人 | 予選B | 西山静佳初段 | △出雲哲也七段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-03-01 | 43 | 碁聖 | 予選B | △村岡美香四段 | 西山静佳初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-02-22 | 2 | 扇興杯 | 予選 | 西山静佳初段 | △飛田早紀初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-02-16 | 4 | 女立葵 | 予選 | △西山静佳初段 | 田中智恵子四段 | 黒中押勝ち | 日・西 |
2017-02-16 | 4 | 女立葵 | 予選 | △西山静佳初段 | 牛 栄子初段 | 黒中押勝ち | 日・西 |
2017-01-18 | 2 | 扇興杯 | 予選 | △西山静佳初段 | 小野綾子初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-01-11 | 73 | 本因坊 | 予選B | 吉田昇司八段 | △西山静佳初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
※左側(対局者1)が勝ちです。
※△は黒番を意味します。
※テレビ棋戦の対局日は、放映日ではなく実際の対局日(収録日)を記載しています。
※テレビ棋戦については、決勝がまだ放映されていない「回期」の対局はすべてのぞいています。