対局履歴検索
検索結果
【呉 柏毅(うぼい)】 今年の成績:18勝 13敗
対局日 | 回期 | 棋戦名 | 段階 | 対局者1 | 対局者2 | 対局結果 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 51 | 天元 | 予選A | △中野泰宏九段 | 呉 柏毅六段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2024-10-31 | 69 | 山陽 | 本戦① | △呉 柏毅六段 | 佐田篤史七段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2024-10-17 | 63 | 十段 | 最終予 | 呉 柏毅六段 | △孫 喆七段 | 白半目勝ち | 日・本 |
2024-10-09 | 51 | 天元 | 予選A | 呉 柏毅六段 | △髙嶋 武四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-09-25 | 80 | 本因坊 | 予選A | 國澤大斗四段 | △呉 柏毅六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-09-19 | 63 | 十段 | 最終予 | △呉 柏毅六段 | 鶴田和志六段 | 黒中押勝ち | 日・中 |
2024-09-09 | 19 | アルミ | 予選 | △西 健伸五段 | 呉 柏毅六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-09-04 | 50 | 碁聖 | 予選A | △矢田直己九段 | 呉 柏毅六段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2024-08-29 | 49 | 棋聖 | A | 山下敬吾九段 | △呉 柏毅六段 | 白中押勝ち | 日・本 |
2024-08-21 | 80 | 本因坊 | 予選B | △呉 柏毅六段 | 内海晃希四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-08-08 | 72 | 王座 | 本戦② | 佐田篤史七段 | △呉 柏毅六段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2024-08-01 | 63 | 十段 | 予選A | △呉 柏毅六段 | 田中康湧五段 | 黒4目半勝ち | 関西棋 |
2024-07-25 | 49 | 棋聖 | A | 呉 柏毅六段 | △林 漢傑八段 | 白3目半勝ち | 関西棋 |
2024-07-10 | 50 | 碁聖 | 予選A | 呉 柏毅六段 | △畠中星信五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-07-03 | 72 | 王座 | 本戦① | 呉 柏毅六段 | △結城 聡九段 | 白7目半勝ち | 関西棋 |
2024-06-26 | 50 | 名人 | 予選B | △谷口 徹五段 | 呉 柏毅六段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2024-06-19 | 63 | 十段 | 予選A | 呉 柏毅六段 | △安東陽向初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-06-13 | 49 | 棋聖 | A | △伊田篤史九段 | 呉 柏毅六段 | 黒中押勝ち | 日・中 |
2024-06-06 | 31 | 桐山杯 | 最終予 | △高尾紳路九段 | 呉 柏毅六段 | 黒中押勝ち | 日・本 |
2024-05-23 | 49 | 棋聖 | A | 広瀬優一七段 | △呉 柏毅六段 | 白5目半勝ち | 関西棋 |
2024-05-16 | 72 | 王座 | 最終予 | 呉 柏毅六段 | △広瀬優一七段 | 白中押勝ち | 日・本 |
2024-05-09 | 31 | 桐山杯 | 最終予 | △呉 柏毅六段 | 稲葉貴宇四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-05-02 | 50 | 名人 | 予選B | 呉 柏毅六段 | △坂井健太郎二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-04-18 | 49 | 棋聖 | A | △呉 柏毅六段 | 富士田明彦七段 | 黒中押勝ち | 日・本 |
2024-04-08 | 72 | 王座 | 最終予 | 呉 柏毅六段 | △小林 覚九段 | 白中押勝ち | 日・本 |
2024-03-27 | 63 | 十段 | 予選A | △呉 柏毅六段 | 井上直紀四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-03-21 | 49 | 棋聖 | A | 安達利昌七段 | △呉 柏毅六段 | 白中押勝ち | 日・本 |
2024-03-13 | 68 | 山陽 | 本戦② | 谷口 徹五段 | △呉 柏毅六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-02-29 | 49 | 棋聖 | A | △河野 臨九段 | 呉 柏毅六段 | 黒中押勝ち | 日・本 |
2024-02-19 | 72 | 王座 | 予選A | △呉 柏毅六段 | 洪 爽義五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-01-17 | 72 | 王座 | 予選A | △呉 柏毅五段 | 新谷洋佑三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-12-04 | 79 | 本因坊 | 予選A | 結城 聡九段 | △呉 柏毅五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-11-22 | 72 | 王座 | 予選A | △呉 柏毅五段 | 清成哲也九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-11-15 | 68 | 山陽 | 本戦① | 呉 柏毅五段 | △矢田直己九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-10-04 | 50 | 天元 | 予選A | △畠中星信五段 | 呉 柏毅五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-09-28 | 49 | 名人 | 予選A | △河野 臨九段 | 呉 柏毅五段 | 黒半目勝ち | 日・本 |
2023-09-25 | 18 | アルミ | 予選 | 鶴田和志六段 | △呉 柏毅五段 | 白中押勝ち | 日・中 |
2023-09-18 | 48 | 棋聖 | B | △安達利昌七段 | 呉 柏毅五段 | 黒中押勝ち | 日・本 |
2023-08-30 | 79 | 本因坊 | 予選B | 呉 柏毅五段 | △木和田一臣四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-08-24 | 48 | 棋聖 | B | 呉 柏毅五段 | △依田紀基九段 | 白6目半勝ち | 日・本 |
2023-08-10 | 49 | 名人 | 予選A | 呉 柏毅五段 | △今村俊也九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-08-02 | 79 | 本因坊 | 予選B | 呉 柏毅五段 | △星川航洋四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-07-13 | 48 | 棋聖 | B | △呉 柏毅五段 | 沼舘沙輝哉七段 | 黒10目半勝ち | 日・本 |
2023-07-05 | 49 | 碁聖 | 予選A | △髙嶋湧吾四段 | 呉 柏毅五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-06-28 | 79 | 本因坊 | 予選C | 呉 柏毅五段 | △今井一宏七段 | 白10目半勝ち | 関西棋 |
2023-06-14 | 49 | 名人 | 予選B | △呉 柏毅五段 | 谷口 徹五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-06-08 | 48 | 棋聖 | B | △羽根直樹九段 | 呉 柏毅五段 | 黒半目勝ち | 日・中 |
2023-05-25 | 62 | 十段 | 予選A | 國澤大斗四段 | △呉 柏毅五段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2023-05-18 | 48 | 棋聖 | B | △呉 柏毅五段 | 大西竜平七段 | 黒半目勝ち | 日・本 |
2023-05-15 | 32 | 竜星 | 本戦 | △横塚 力七段 | 呉 柏毅五段 | 黒中押勝ち | 竜星ス |
2023-05-10 | 49 | 名人 | 予選B | 呉 柏毅五段 | △清成哲也九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-04-20 | 48 | 棋聖 | B | 呉 柏毅五段 | △張 瑞傑六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-04-12 | 62 | 十段 | 予選A | 呉 柏毅五段 | △表 悠斗初段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2023-04-05 | 67 | 山陽 | 本戦③ | △洪 爽義五段 | 呉 柏毅五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-03-09 | 48 | 棋聖 | B | △呉 柏毅五段 | 広瀬優一七段 | 黒半目勝ち | 日・本 |
2023-03-06 | 71 | NHK | 1回戦 | 小池芳弘七段 | △呉 柏毅五段 | 白中押勝ち | NHK |
2023-02-22 | 71 | 王座 | 予選A | 村川大介九段 | △呉 柏毅五段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2023-02-09 | 48 | 棋聖 | B | △呉 柏毅五段 | 小池芳弘七段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-01-25 | 67 | 山陽 | 本戦② | △呉 柏毅五段 | 阿部良希四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-01-11 | 71 | 王座 | 予選A | △呉 柏毅五段 | 西 健伸五段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2022-12-14 | 49 | 天元 | 予選A | 佐田篤史七段 | △呉 柏毅五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-11-26 | 17 | アルミ | 本戦① | △小山空也五段 | 呉 柏毅五段 | 黒3目半勝ち | 広島市 |
2022-11-10 | 67 | 山陽 | 本戦① | △呉 柏毅五段 | 大川拓也二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-10-26 | 49 | 天元 | 予選A | 呉 柏毅五段 | △内海晃希三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-10-19 | 71 | 王座 | 予選A | △呉 柏毅五段 | 國澤大斗四段 | 黒3目半勝ち | 関西棋 |
2022-10-12 | 48 | 碁聖 | 予選A | 洪 爽義五段 | △呉 柏毅五段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2022-09-28 | 49 | 天元 | 予選A | 呉 柏毅五段 | △斎藤 正八段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-09-22 | 48 | 名人 | 予選A | 村川大介九段 | △呉 柏毅五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-09-15 | 47 | 棋聖 | C | △大竹 優七段 | 呉 柏毅五段 | 黒半目勝ち | 日・中 |
2022-09-08 | 31 | 竜星 | 優決ト | △大西竜平七段 | 呉 柏毅五段 | 黒中押勝ち | 竜星ス |
2022-09-05 | 17 | アルミ | 予選 | 呉 柏毅五段 | △佐田篤史七段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2022-09-05 | 17 | アルミ | 予選 | 呉 柏毅五段 | △西岡正織三段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2022-09-05 | 17 | アルミ | 予選 | △呉 柏毅五段 | 宇谷俊太二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-08-31 | 48 | 碁聖 | 予選A | 呉 柏毅五段 | △藤井秀哉八段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-08-25 | 47 | 棋聖 | C | △呉 柏毅五段 | 佐田篤史七段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-08-15 | 47 | 棋聖 | C | △呉 柏毅五段 | 鶴山淳志八段 | 黒1目半勝ち | 日・本 |
2022-07-20 | 48 | 名人 | 予選A | 呉 柏毅五段 | △出口万里子初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-07-06 | 66 | 山陽 | 本戦③ | △結城 聡九段 | 呉 柏毅五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-06-22 | 47 | 棋聖 | C | △呉 柏毅五段 | 阿部良希三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-06-15 | 61 | 十段 | 予選A | △渡辺寛大二段 | 呉 柏毅五段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2022-06-08 | 48 | 碁聖 | 予選A | 呉 柏毅五段 | △八幡直樹二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-06-01 | 61 | 十段 | 予選A | △呉 柏毅五段 | 河 英一六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-05-26 | 31 | 竜星 | 本戦 | 呉 柏毅五段 | △許 家元十段 | 白中押勝ち | 竜星ス |
2022-05-19 | 47 | 棋聖 | C | △呉 柏毅五段 | 寺山 怜六段 | 黒4目半勝ち | 日・本 |
2022-04-28 | 31 | 竜星 | 本戦 | △呉 柏毅五段 | 加藤充志九段 | 黒中押勝ち | 竜星ス |
2022-04-20 | 66 | 山陽 | 本戦② | △呉 柏毅五段 | 吉田美香八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-04-13 | 48 | 名人 | 予選A | △呉 柏毅五段 | 久保勝昭九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-04-04 | 70 | NHK | 1回戦 | 三村智保九段 | △呉 柏毅五段 | 白中押勝ち | NHK |
2022-03-31 | 48 | 天元 | 本戦② | 村川大介九段 | △呉 柏毅五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-03-09 | 61 | 十段 | 予選A | 呉 柏毅五段 | △新谷洋佑三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-02-24 | 48 | 天元 | 本戦① | △呉 柏毅五段 | 山田規三生九段 | 黒3目半勝ち | 日・西 |
2022-01-26 | 78 | 本因坊 | 予選A | 佐藤優太三段 | △呉 柏毅五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-01-20 | 48 | 天元 | 予選A | 呉 柏毅五段 | △佐田篤史七段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2021-12-13 | 1 | テイ俊 | 予選 | △佐田篤史七段 | 呉 柏毅五段 | 黒6目半勝ち | 関西棋 |
2021-12-13 | 1 | テイ俊 | 予選 | 呉 柏毅五段 | △原 正和三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-12-02 | 47 | 新人王 | 予選 | △今分太郎二段 | 呉 柏毅五段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2021-11-18 | 66 | 山陽 | 本戦① | △呉 柏毅五段 | 佐藤優太三段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2021-11-11 | 1 | テイ俊 | 予選 | 呉 柏毅五段 | △西村 仁初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-11-01 | 69 | NHK | 3回戦 | △広瀬優一五段 | 呉 柏毅五段 | 黒中押勝ち | NHK |
2021-10-13 | 48 | 天元 | 予選A | △呉 柏毅五段 | 久保勝昭九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-10-06 | 47 | 碁聖 | 予選A | △結城 聡九段 | 呉 柏毅五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-09-23 | 48 | 天元 | 予選A | 呉 柏毅五段 | △関山利道九段 | 白5目半勝ち | 関西棋 |
2021-09-20 | 46 | 棋聖 | B | △呉 柏毅五段 | 小池芳弘六段 | 黒半目勝ち | 日・本 |
2021-09-01 | 47 | 名人 | 予選A | △飯田純也二段 | 呉 柏毅五段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2021-08-25 | 70 | 王座 | 予選A | 内海晃希三段 | △呉 柏毅五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-08-19 | 60 | 十段 | 最終予 | 孫 喆七段 | △呉 柏毅五段 | 白1目半勝ち | 日・本 |
2021-08-16 | 16 | アルミ | 予選 | 六浦雄太七段 | △呉 柏毅五段 | 白中押勝ち | 日・中 |
2021-08-09 | 30 | 竜星 | 優決ト | △芝野虎丸王座 | 呉 柏毅五段 | 黒中押勝ち | 竜星ス |
2021-07-28 | 47 | 碁聖 | 予選A | △呉 柏毅五段 | 吉田美香八段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2021-07-21 | 47 | 名人 | 予選A | 呉 柏毅五段 | △今分太郎二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-07-07 | 46 | 棋聖 | B | △洪 爽義四段 | 呉 柏毅五段 | 黒4目半勝ち | 関西棋 |
2021-06-14 | 69 | NHK | 2回戦 | △呉 柏毅五段 | 芝野虎丸王座 | 黒中押勝ち | NHK |
2021-06-10 | 46 | 棋聖 | B | 林 漢傑八段 | △呉 柏毅五段 | 白中押勝ち | 日・本 |
2021-06-02 | 47 | 名人 | 予選A | 呉 柏毅五段 | △姜 ミ侯四段 | 白9目半勝ち | 関西棋 |
2021-05-26 | 60 | 十段 | 予選A | 呉 柏毅五段 | △湯川光久九段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2021-05-16 | 69 | NHK | 1回戦 | 呉 柏毅五段 | △志田達哉八段 | 白中押勝ち | NHK |
2021-05-12 | 60 | 十段 | 予選A | △呉 柏毅五段 | 新谷洋佑二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-05-06 | 46 | 棋聖 | B | 三村智保九段 | △呉 柏毅五段 | 白中押勝ち | 日・本 |
2021-04-28 | 47 | 碁聖 | 予選A | △呉 柏毅五段 | 川村和憲九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-04-14 | 60 | 十段 | 予選A | 呉 柏毅五段 | △大川拓也二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-04-08 | 46 | 棋聖 | B | △志田達哉八段 | 呉 柏毅五段 | 黒中押勝ち | 日・中 |
2021-03-04 | 46 | 棋聖 | B | 呉 柏毅五段 | △富士田明彦七段 | 白中押勝ち | 日・本 |
2021-02-25 | 46 | 棋聖 | B | 本木克弥八段 | △呉 柏毅五段 | 白半目勝ち | 日・本 |
2021-02-03 | 77 | 本因坊 | 予選A | 清成哲也九段 | △呉 柏毅五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-01-18 | 46 | 碁聖 | 本戦② | △余 正麒八段 | 呉 柏毅五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-01-06 | 77 | 本因坊 | 予選A | 呉 柏毅五段 | △佐藤優太三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-11-23 | 46 | 碁聖 | 本戦① | △呉 柏毅五段 | 大場惇也七段 | 黒1目半勝ち | 日・本 |
2020-11-16 | 30 | 竜星 | 本戦 | 松本武久八段 | △呉 柏毅五段 | 白中押勝ち | 竜星ス |
2020-11-04 | 46 | 新人王 | 予選 | 渡辺寛大初段 | △呉 柏毅五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-10-28 | 65 | 山陽 | 本戦① | △内海晃希三段 | 呉 柏毅五段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2020-10-20 | 30 | 竜星 | 本戦 | 呉 柏毅五段 | △孔 令文七段 | 白中押勝ち | 竜星ス |
2020-10-20 | 30 | 竜星 | 本戦 | 呉 柏毅五段 | △鈴木伸二七段 | 白1目半勝ち | 竜星ス |
2020-10-15 | 46 | 碁聖 | 予選A | △呉 柏毅五段 | 結城 聡九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-09-30 | 69 | 王座 | 予選A | △倉橋正行九段 | 呉 柏毅五段 | 黒3目半勝ち | 関西棋 |
2020-09-24 | 45 | 棋聖 | C | △呉 柏毅五段 | 沼舘沙輝哉六段 | 黒中押勝ち | 日・本 |
2020-09-21 | 15 | アルミ | 予選 | 原 正和三段 | △呉 柏毅五段 | 白中押勝ち | 日・西 |
2020-09-21 | 15 | アルミ | 予選 | △呉 柏毅五段 | 堀本満成四段 | 黒中押勝ち | 日・西 |
2020-09-17 | 46 | 名人 | 最終予 | △溝上知親九段 | 呉 柏毅五段 | 黒中押勝ち | 日・本 |
2020-09-07 | 30 | 竜星 | 本戦 | 呉 柏毅五段 | △長徳徹志二段 | 白中押勝ち | 竜星ス |
2020-08-27 | 45 | 棋聖 | C | △呉 柏毅五段 | 松本武久八段 | 黒中押勝ち | 日・本 |
2020-08-19 | 47 | 天元 | 予選A | 飯田純也初段 | △呉 柏毅五段 | 白3目半勝ち | 関西棋 |
2020-08-12 | 46 | 碁聖 | 予選A | 呉 柏毅五段 | △陳 嘉鋭九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-08-06 | 46 | 名人 | 予選A | △呉 柏毅五段 | 村松大樹六段 | 黒中押勝ち | 日・西 |
2020-07-23 | 45 | 棋聖 | C | △呉 柏毅五段 | 彦坂直人九段 | 黒中押勝ち | 日・中 |
2020-07-13 | 76 | 本因坊 | 最終予 | △村本 渉二段 | 呉 柏毅五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-07-02 | 59 | 十段 | 予選A | △結城 聡九段 | 呉 柏毅五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-06-25 | 45 | 棋聖 | C | △呉 柏毅五段 | 石田篤司九段 | 黒2目半勝ち | 日・西 |
2020-06-17 | 46 | 碁聖 | 予選A | △呉 柏毅五段 | 星川拓海四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-06-13 | 68 | NHK | 1回戦 | △伊田篤史八段 | 呉 柏毅五段 | 黒中押勝ち | NHK |
2020-06-10 | 76 | 本因坊 | 予選A | 呉 柏毅五段 | △今村俊也九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-06-04 | 27 | 桐山杯 | 最終予 | △村本 渉二段 | 呉 柏毅五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-04-01 | 46 | 名人 | 予選A | △呉 柏毅五段 | 藤井秀哉七段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2020-03-26 | 45 | 棋聖 | C | △内田修平七段 | 呉 柏毅五段 | 黒中押勝ち | 日・本 |
2020-03-11 | 46 | 名人 | 予選A | 呉 柏毅五段 | △八幡直樹二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-02-19 | 76 | 本因坊 | 予選A | △呉 柏毅五段 | 尹 春浩四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-02-12 | 59 | 十段 | 予選A | △呉 柏毅五段 | 渡辺貢規三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-02-06 | 76 | 本因坊 | 予選A | △呉 柏毅五段 | 坂井健太郎初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-01-29 | 64 | 山陽 | 本戦② | △原 正和三段 | 呉 柏毅五段 | 黒5目半勝ち | 関西棋 |
2020-01-23 | 76 | 本因坊 | 予選B | 呉 柏毅五段 | △星川航洋四段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2020-01-08 | 59 | 十段 | 予選A | 呉 柏毅五段 | △本田邦久九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-12-18 | 76 | 本因坊 | 予選B | 呉 柏毅五段 | △阿部良希三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-11-21 | 45 | 碁聖 | 本戦① | 本木克弥八段 | △呉 柏毅五段 | 白中押勝ち | 日・本 |
2019-11-14 | 64 | 山陽 | 本戦① | △呉 柏毅五段 | 渡辺貢規三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-10-30 | 46 | 天元 | 予選A | 村川大介十段 | △呉 柏毅五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-10-24 | 45 | 新人王 | 予選 | △渡辺貢規三段 | 呉 柏毅五段 | 黒6目半勝ち | 関西棋 |
2019-10-17 | 46 | 天元 | 予選A | △呉 柏毅五段 | 田中康湧初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-10-09 | 45 | 碁聖 | 予選A | 呉 柏毅五段 | △中野泰宏九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-10-02 | 68 | 王座 | 予選B | △倉橋正行九段 | 呉 柏毅五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-09-25 | 45 | 碁聖 | 予選A | △呉 柏毅五段 | 牛窪義高九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-09-17 | 45 | 名人 | 最終予 | 許 家元八段 | △呉 柏毅五段 | 白中押勝ち | 日・本 |
2019-09-12 | 46 | 天元 | 予選A | 呉 柏毅五段 | △蔡 祈冕初段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2019-09-09 | 14 | アルミ | 予選 | △六浦雄太七段 | 呉 柏毅五段 | 黒中押勝ち | 日・中 |
2019-09-09 | 14 | アルミ | 予選 | △呉 柏毅五段 | 西岡正織二段 | 黒中押勝ち | 日・中 |
2019-09-09 | 14 | アルミ | 予選 | 呉 柏毅五段 | △吉川 一三段 | 白2目半勝ち | 日・中 |
2019-09-04 | 45 | 碁聖 | 予選A | 呉 柏毅五段 | △藤原克也六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-08-28 | 45 | 名人 | 予選A | 呉 柏毅五段 | △渡辺寛大初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-08-22 | 44 | 棋聖 | B | △呉 柏毅五段 | 小林 覚九段 | 黒中押勝ち | 日・本 |
2019-08-08 | 68 | 王座 | 予選B | 呉 柏毅五段 | △佐藤 彰三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-07-31 | 45 | 名人 | 予選A | 呉 柏毅五段 | △長谷川直九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-07-17 | 63 | 山陽 | 挑戦決 | 渡辺貢規三段 | △呉 柏毅五段 | 白5目半勝ち | 関西棋 |
2019-07-11 | 44 | 棋聖 | B | 呉 柏毅五段 | △羽根直樹九段 | 白中押勝ち | 日・中 |
2019-07-01 | 67 | NHK | 1回戦 | 謝 依旻六段 | △呉 柏毅五段 | 白7目半勝ち | NHK |
2019-06-27 | 44 | 棋聖 | B | △小池芳弘四段 | 呉 柏毅五段 | 黒中押勝ち | 日・本 |
2019-06-19 | 63 | 山陽 | 準決勝 | △呉 柏毅五段 | 佐藤優太二段 | 黒3目半勝ち | 関西棋 |
2019-06-12 | 68 | 王座 | 予選B | 呉 柏毅五段 | △出雲哲也七段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-06-06 | 63 | 山陽 | 本戦③ | △呉 柏毅五段 | 稲葉かりん初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-05-30 | 44 | 棋聖 | B | 鶴山淳志七段 | △呉 柏毅五段 | 白中押勝ち | 日・本 |
2019-05-22 | 45 | 名人 | 予選A | △呉 柏毅五段 | 佐藤洋平初段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2019-05-16 | 58 | 十段 | 予選A | △髙嶋湧吾二段 | 呉 柏毅五段 | 黒5目半勝ち | 関西棋 |
2019-05-09 | 75 | 本因坊 | 予選A | 瀬戸大樹八段 | △呉 柏毅五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-04-22 | 44 | 新人王 | 本戦② | 孫 喆七段 | △呉 柏毅五段 | 白中押勝ち | 日・本 |
2019-04-18 | 44 | 棋聖 | B | △沼舘沙輝哉六段 | 呉 柏毅五段 | 黒中押勝ち | 日・本 |
2019-04-11 | 75 | 本因坊 | 予選A | 呉 柏毅五段 | △田中康湧初段 | 白6目半勝ち | 関西棋 |
2019-04-04 | 44 | 棋聖 | B | △依田紀基九段 | 呉 柏毅五段 | 黒3目半勝ち | 日・本 |
2019-03-18 | 63 | 山陽 | 本戦② | △呉 柏毅五段 | 苑田勇一九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-03-13 | 58 | 十段 | 予選A | △呉 柏毅五段 | 堀田陽三九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-02-28 | 44 | 棋聖 | B | 大西竜平四段 | △呉 柏毅五段 | 白中押勝ち | 日・本 |
2019-02-21 | 44 | 新人王 | 本戦① | △呉 柏毅五段 | 髙嶋湧吾二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-02-06 | 75 | 本因坊 | 予選A | △呉 柏毅五段 | 橋本 寛二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-01-24 | 2019 | WCS | 国際① | 李 世ドル九段 | △呉 柏毅五段 | 白1目半勝ち | 日・本 |
2019-01-17 | 45 | 天元 | 本戦① | 大西竜平四段 | △呉 柏毅五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-01-10 | 44 | 新人王 | 本戦① | △呉 柏毅五段 | 伊藤健良二段 | 黒3目半勝ち | 関西棋 |
2019-01-07 | 63 | 山陽 | 本戦① | 呉 柏毅五段 | △佐田篤史三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-12-17 | 2019 | WCS | 予選 | 呉 柏毅四段 | △河 英一六段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2018-12-06 | 67 | 王座 | 予選A | 原 正和二段 | △呉 柏毅四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-11-07 | 45 | 天元 | 予選A | △呉 柏毅四段 | 瀬戸大樹八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-11-01 | 44 | 新人王 | 予選 | 呉 柏毅四段 | △今分太郎初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-10-10 | 67 | 王座 | 予選A | 呉 柏毅四段 | △榊原正晃七段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-10-03 | 45 | 天元 | 予選A | 呉 柏毅四段 | △井上直紀三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-09-27 | 43 | 棋聖 | C | △呉 柏毅四段 | 鈴木伸二七段 | 黒半目勝ち | 日・本 |
2018-09-19 | 14 | プロア | 3回戦 | △村川大介八段 | 呉 柏毅四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-09-03 | 13 | アルミ | 予選 | △鶴田和志五段 | 呉 柏毅四段 | 黒中押勝ち | 日・中 |
2018-08-30 | 28 | 竜星 | 本戦 | △大表拓都二段 | 呉 柏毅四段 | 黒中押勝ち | 日・本 |
2018-08-15 | 44 | 名人 | 予選A | 佐田篤史三段 | △呉 柏毅四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-08-08 | 45 | 天元 | 予選A | △呉 柏毅四段 | 新谷洋佑初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-08-02 | 44 | 名人 | 予選A | 呉 柏毅四段 | 尹 春浩三段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2018-07-26 | 43 | 棋聖 | C | 呉 柏毅四段 | △清成哲也九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-07-12 | 43 | 棋聖 | C | △呉 柏毅四段 | 瀬戸大樹八段 | 黒3目半勝ち | 関西棋 |
2018-06-27 | 74 | 本因坊 | 予選A | 坂井秀至八段 | △呉 柏毅四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-06-18 | 66 | NHK | 1回戦 | △三村智保九段 | 呉 柏毅四段 | 黒中押勝ち | NHK |
2018-06-13 | 44 | 碁聖 | 予選A | △西 健伸二段 | 呉 柏毅四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
