対局履歴検索
検索結果
【原 正和(はらまさかず)】 今年の成績:21勝 7敗
対局日 | 回期 | 棋戦名 | 段階 | 対局者1 | 対局者2 | 対局結果 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 69 | 山陽 | 本戦① | △今分太郎三段 | 原 正和四段 | 黒3目半勝ち | 関西棋 |
2024-11-13 | 73 | 王座 | 予選B | 原 正和四段 | △吉田美香八段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-10-30 | 50 | 碁聖 | 予選A | △原 正和四段 | 矢田直己九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-10-23 | 51 | 天元 | 予選A | △原 正和四段 | 山内正樹六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-10-16 | 50 | 碁聖 | 予選A | △原 正和四段 | 阿部良希四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-09-26 | 69 | 山陽 | 予選 | 原 正和四段 | △久保田大四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-09-18 | 51 | 天元 | 予選B | 原 正和四段 | △髙橋良侑初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-09-04 | 73 | 王座 | 予選B | 原 正和四段 | △橋本 寛三段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2024-08-19 | 69 | 山陽 | 予選 | △原 正和四段 | 孫 英世六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-08-19 | 69 | 山陽 | 予選 | 原 正和四段 | △矢田直己九段 | 白8目半勝ち | 関西棋 |
2024-08-07 | 50 | 碁聖 | 予選A | △原 正和四段 | 遠藤隆博九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-07-31 | 73 | 王座 | 予選B | △原 正和四段 | 榊原史子六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-07-10 | 63 | 十段 | 予選A | 大川拓也三段 | △原 正和四段 | 白4目半勝ち | 関西棋 |
2024-07-03 | 50 | 碁聖 | 予選B | 原 正和四段 | △髙嶋 武四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-06-19 | 63 | 十段 | 予選A | △原 正和四段 | 河 英一七段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2024-06-05 | 80 | 本因坊 | 予選C | △佐藤優太四段 | 原 正和四段 | 黒4目半勝ち | 関西棋 |
2024-05-22 | 63 | 十段 | 予選A | 原 正和四段 | △牛之浜撮雄九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-05-16 | 49 | 新人王 | 本戦② | 三浦太郎三段 | △原 正和四段 | 白11目半勝ち | 関西棋 |
2024-05-08 | 50 | 碁聖 | 予選B | △原 正和四段 | 國澤大斗四段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2024-04-25 | 49 | 棋聖 | FT | 小県真樹九段 | △原 正和四段 | 白1目半勝ち | 日・中 |
2024-04-15 | 49 | 新人王 | 本戦① | △原 正和四段 | 中濵孝ノ輔二段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2024-04-11 | 49 | 棋聖 | FT | 原 正和四段 | △大森らん二段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2024-03-27 | 50 | 名人 | 予選C | 木和田一臣四段 | △原 正和四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-03-13 | 49 | 棋聖 | FT | 原 正和四段 | △三島 響初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-03-06 | 63 | 十段 | 予選B | 原 正和四段 | △大谷健介初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-02-28 | 50 | 名人 | 予選C | 原 正和四段 | △伊藤加代子三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-02-15 | 49 | 棋聖 | FT | △原 正和四段 | 佐坂志朗八段 | 黒4目半勝ち | 日・西 |
2024-01-17 | 68 | 山陽 | 本戦① | 西村 仁初段 | △原 正和四段 | 白13目半勝ち | 関西棋 |
2023-12-20 | 50 | 天元 | 予選A | 髙嶋湧吾四段 | △原 正和四段 | 白12目半勝ち | 関西棋 |
2023-12-13 | 49 | 新人王 | 予選 | △原 正和四段 | 大川拓也三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-11-29 | 50 | 天元 | 予選A | △原 正和四段 | 古谷 裕八段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2023-11-20 | 3 | テイ俊 | 予選 | 三戸秀平二段 | △原 正和四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-11-20 | 3 | テイ俊 | 予選 | △原 正和四段 | 大川拓也三段 | 黒5目半勝ち | 関西棋 |
2023-11-15 | 72 | 王座 | 予選B | 髙津昌昭二段 | △原 正和四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-11-08 | 49 | 新人王 | 予選 | △原 正和四段 | 熊木熙弥初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-11-01 | 79 | 本因坊 | 予選A | △村川大介九段 | 原 正和四段 | 黒13目半勝ち | 関西棋 |
2023-10-25 | 50 | 天元 | 予選B | △原 正和四段 | 髙山邊楓実初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-10-11 | 72 | 王座 | 予選B | 原 正和四段 | △榊原史子六段 | 白4目半勝ち | 関西棋 |
2023-09-25 | 68 | 山陽 | 予選 | △原 正和四段 | 坂井健太郎二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-09-20 | 79 | 本因坊 | 予選A | 原 正和四段 | 西 健伸五段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2023-08-21 | 68 | 山陽 | 予選 | △原 正和四段 | 江尻敏彰アマ | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-08-16 | 79 | 本因坊 | 予選B | 原 正和四段 | △井上直紀四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-08-02 | 79 | 本因坊 | 予選B | △原 正和四段 | 表 悠斗初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-07-12 | 79 | 本因坊 | 予選C | △原 正和四段 | 阿部良希四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-05-31 | 62 | 十段 | 予選A | △結城 聡九段 | 原 正和四段 | 黒16目半勝ち | 関西棋 |
2023-05-17 | 49 | 碁聖 | 予選B | △木和田一臣三段 | 原 正和四段 | 黒15目半勝ち | 関西棋 |
2023-05-10 | 62 | 十段 | 予選A | 原 正和四段 | △前田 亮六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-04-27 | 48 | 棋聖 | FT | △田中伸幸四段 | 原 正和四段 | 黒14目半勝ち | 日・西 |
2023-04-19 | 62 | 十段 | 予選A | 原 正和四段 | △髙津昌昭二段 | 白9目半勝ち | 関西棋 |
2023-04-05 | 62 | 十段 | 予選B | △原 正和四段 | 牛窪義高九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-03-30 | 48 | 棋聖 | FT | △原 正和四段 | 山本賢太郎六段 | 黒中押勝ち | 日・西 |
2023-03-08 | 49 | 名人 | 予選C | 渡辺貢規四段 | △原 正和四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-03-01 | 48 | 棋聖 | FT | 原 正和四段 | △倉橋正行九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-02-22 | 49 | 名人 | 予選C | 原 正和四段 | △倉橋正蔵八段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-02-09 | 48 | 棋聖 | FT | 原 正和四段 | △堀本満成五段 | 白中押勝ち | 日・西 |
2023-01-18 | 49 | 名人 | 予選C | 原 正和四段 | △榊原史子六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-12-21 | 62 | 十段 | 予選B | 原 正和四段 | △髙山邊楓実初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-11-16 | 48 | 新人王 | 予選 | △今分太郎二段 | 原 正和四段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2022-11-03 | 2 | テイ俊 | 予選 | △寺田柊汰二段 | 原 正和四段 | 黒3目半勝ち | 関西棋 |
2022-11-03 | 2 | テイ俊 | 予選 | △原 正和四段 | 今分太郎二段 | 黒6目半勝ち | 関西棋 |
2022-10-26 | 48 | 新人王 | 予選 | △原 正和四段 | 表 悠斗初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-10-12 | 71 | 王座 | 予選A | 河 英一七段 | △原 正和四段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2022-10-05 | 49 | 天元 | 予選A | 孫 英世五段 | △原 正和四段 | 白12目半勝ち | 関西棋 |
2022-09-14 | 71 | 王座 | 予選B | 原 正和四段 | △渡辺貢規四段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2022-09-07 | 49 | 天元 | 予選A | 原 正和四段 | △今村俊也九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-08-22 | 67 | 山陽 | 予選 | 髙嶋 武四段 | △原 正和四段 | 白7目半勝ち | 関西棋 |
2022-08-22 | 67 | 山陽 | 予選 | △原 正和四段 | 倉橋正蔵八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-08-17 | 49 | 天元 | 予選B | △原 正和三段 | 本田悟朗八段 | 黒9目半勝ち | 関西棋 |
2022-08-03 | 71 | 王座 | 予選B | 原 正和三段 | △坂井健太郎初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-07-28 | 48 | 碁聖 | 予選A | △渡辺寛大二段 | 原 正和三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-07-20 | 66 | 山陽 | 本戦③ | △村川大介九段 | 原 正和三段 | 黒12目半勝ち | 関西棋 |
2022-06-29 | 48 | 碁聖 | 予選B | 原 正和三段 | △山内正樹六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-05-18 | 66 | 山陽 | 本戦② | △原 正和三段 | 三島 響初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-04-20 | 48 | 碁聖 | 予選B | 原 正和三段 | △表 悠斗初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-03-02 | 48 | 名人 | 予選B | 今村俊也九段 | △原 正和三段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2022-02-16 | 61 | 十段 | 予選B | 大川拓也二段 | △原 正和三段 | 白3目半勝ち | 関西棋 |
2022-02-09 | 48 | 名人 | 予選B | △原 正和三段 | 湯川光久九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-01-19 | 78 | 本因坊 | 予選B | 辻 篤仁三段 | 原 正和三段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2022-01-12 | 47 | 棋聖 | FT | 村岡美香四段 | 原 正和三段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2021-12-13 | 1 | テイ俊 | 予選 | 呉 柏毅五段 | △原 正和三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-12-08 | 47 | 新人王 | 予選 | △坂井健太郎初段 | 原 正和三段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2021-11-17 | 47 | 新人王 | 予選 | △原 正和三段 | 飯田純也二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-11-10 | 1 | テイ俊 | 予選 | 原 正和三段 | △渡辺寛大二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-11-03 | 66 | 山陽 | 本戦① | 原 正和三段 | △清成真央初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-10-20 | 78 | 本因坊 | 予選B | 原 正和三段 | △渡辺貢規三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-10-06 | 48 | 天元 | 予選A | 田口美星初段 | △原 正和三段 | 白8目半勝ち | 関西棋 |
2021-09-27 | 66 | 山陽 | 予選 | 原 正和三段 | △榊原正晃七段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-09-13 | 66 | 山陽 | 予選 | △原 正和三段 | 新垣朱武九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-09-01 | 48 | 天元 | 予選B | △原 正和三段 | 斎藤 正八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-07-21 | 70 | 王座 | 予選A | △余 正麒八段 | 原 正和三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-06-23 | 70 | 王座 | 予選B | △原 正和三段 | 陳 嘉鋭九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-06-16 | 47 | 名人 | 予選A | 今村俊也九段 | △原 正和三段 | 白12目半勝ち | 関西棋 |
2021-06-09 | 70 | 王座 | 予選B | △原 正和三段 | 坂井健太郎初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-05-26 | 47 | 名人 | 予選B | 原 正和三段 | △木本有香初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-05-19 | 47 | 碁聖 | 予選A | △余 正麒八段 | 原 正和三段 | 黒7目半勝ち | 関西棋 |
2021-04-28 | 47 | 碁聖 | 予選B | 原 正和三段 | △渡辺寛大初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-04-21 | 47 | 名人 | 予選B | 原 正和三段 | △倉橋正行九段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2021-04-14 | 46 | 棋聖 | FT | 仲邑 菫二段 | △原 正和三段 | 白6目半勝ち | 関西棋 |
2021-03-17 | 47 | 碁聖 | 予選B | 原 正和三段 | △水野弘美五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-03-10 | 60 | 十段 | 予選B | △苑田勇一九段 | 原 正和三段 | 黒7目半勝ち | 関西棋 |
2021-03-03 | 46 | 棋聖 | FT | 原 正和三段 | △八幡直樹二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-02-10 | 77 | 本因坊 | 予選A | △今村俊也九段 | 原 正和三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-02-04 | 46 | 棋聖 | FT | △原 正和三段 | 稲垣 陽五段 | 黒中押勝ち | 日・中 |
2021-01-27 | 65 | 山陽 | 本戦③ | △渡辺寛大初段 | 原 正和三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-01-21 | 77 | 本因坊 | 予選A | △原 正和三段 | 洪 爽義四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-01-07 | 46 | 棋聖 | FT | △原 正和三段 | 重野由紀二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-12-23 | 77 | 本因坊 | 予選B | △原 正和三段 | 小田浩光八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-12-16 | 65 | 山陽 | 本戦② | 原 正和三段 | △今村俊也九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-12-09 | 77 | 本因坊 | 予選B | 原 正和三段 | △畠中星信五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-11-25 | 65 | 山陽 | 本戦① | △原 正和三段 | 河 英一六段 | 黒4目半勝ち | 関西棋 |
2020-10-29 | 46 | 碁聖 | 予選A | 大川拓也初段 | △原 正和三段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2020-10-14 | 46 | 新人王 | 予選 | △渡辺由宇二段 | 原 正和三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-10-07 | 46 | 碁聖 | 予選A | △原 正和三段 | 佐藤優太三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-09-21 | 15 | アルミ | 予選 | 大谷直輝三段 | △原 正和三段 | 白中押勝ち | 日・西 |
2020-09-21 | 15 | アルミ | 予選 | 原 正和三段 | △呉 柏毅五段 | 白中押勝ち | 日・西 |
2020-09-21 | 15 | アルミ | 予選 | 原 正和三段 | 金沢 真七段 | 不戦勝 | 日・西 |
2020-09-03 | 47 | 天元 | 予選A | △渡辺寛大初段 | 原 正和三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-08-24 | 68 | NHK | 2回戦 | △村川大介九段 | 原 正和三段 | 黒中押勝ち | NHK |
2020-08-05 | 69 | 王座 | 予選B | △今村俊也九段 | 原 正和三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-07-29 | 64 | 山陽 | 準決勝 | △瀬戸大樹八段 | 原 正和三段 | 黒6目半勝ち | 関西棋 |
2020-07-16 | 64 | 山陽 | 本戦③ | 原 正和三段 | △結城 聡九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-06-29 | 68 | NHK | 1回戦 | 原 正和三段 | △黄 翊祖九段 | 白中押勝ち | NHK |
2020-06-24 | 46 | 碁聖 | 予選A | 原 正和三段 | △苑田勇一九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-03-11 | 46 | 名人 | 予選B | 佐藤優太三段 | △原 正和三段 | 白4目半勝ち | 関西棋 |
2020-02-12 | 59 | 十段 | 予選A | 八幡直樹二段 | △原 正和三段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2020-02-05 | 46 | 名人 | 予選B | △原 正和三段 | 金 秉民七段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-01-29 | 64 | 山陽 | 本戦② | △原 正和三段 | 呉 柏毅五段 | 黒5目半勝ち | 関西棋 |
2020-01-22 | 59 | 十段 | 予選A | 原 正和三段 | △河 英一六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-01-16 | 45 | 棋聖 | FT | 清成哲也九段 | △原 正和三段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2019-12-26 | 45 | 棋聖 | FT | △原 正和三段 | 山田至宝七段 | 黒中押勝ち | 日・西 |
2019-12-18 | 68 | 王座 | 予選A | △古谷 裕八段 | 原 正和三段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2019-12-12 | 76 | 本因坊 | 予選B | 佐田篤史四段 | △原 正和三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-11-28 | 64 | 山陽 | 本戦① | 原 正和三段 | △渡辺由宇二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-11-20 | 45 | 棋聖 | FT | 原 正和三段 | △坂井健太郎初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-11-13 | 76 | 本因坊 | 予選B | △原 正和三段 | 本田満彦九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-11-06 | 45 | 棋聖 | FT | △原 正和三段 | 金野為人七段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-10-31 | 68 | 王座 | 予選A | △原 正和三段 | 佐田篤史四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-10-16 | 68 | 王座 | 予選A | 原 正和三段 | △村岡茂行九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-10-09 | 46 | 天元 | 予選A | △瀬戸大樹八段 | 原 正和三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-10-03 | 45 | 新人王 | 予選 | △八幡直樹初段 | 原 正和三段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2019-09-18 | 45 | 碁聖 | 予選A | △古谷 裕八段 | 原 正和三段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2019-09-09 | 64 | 山陽 | 予選 | △原 正和三段 | 小野田拓弥三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-09-04 | 46 | 天元 | 予選A | 原 正和三段 | △矢田直己九段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2019-08-26 | 64 | 山陽 | 予選 | △原 正和三段 | 星川航洋四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-08-26 | 64 | 山陽 | 予選 | 原 正和三段 | △陳 嘉鋭九段 | 白6目半勝ち | 関西棋 |
2019-08-08 | 45 | 碁聖 | 予選A | 原 正和三段 | △藤井秀哉七段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-07-25 | 58 | 十段 | 最終予 | △伊田篤史八段 | 原 正和三段 | 黒中押勝ち | 日・中 |
2019-07-17 | 46 | 天元 | 予選B | 原 正和三段 | △中條ちひろ初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-05-29 | 45 | 碁聖 | 予選B | △原 正和三段 | 家田隆二八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-05-16 | 58 | 十段 | 予選A | △原 正和三段 | 尹 春浩四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-04-11 | 45 | 名人 | 予選B | △佐藤優太二段 | 原 正和三段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2019-03-20 | 45 | 名人 | 予選B | 原 正和三段 | △出口万里子初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-03-13 | 58 | 十段 | 予選A | 原 正和三段 | △髙嶋 武四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-03-07 | 67 | 王座 | 最終予 | △林 漢傑八段 | 原 正和三段 | 黒1目半勝ち | 日・本 |
2019-02-28 | 58 | 十段 | 予選A | 原 正和二段 | △陳 嘉鋭九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-02-13 | 75 | 本因坊 | 予選B | 苑田勇一九段 | △原 正和二段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2019-01-30 | 75 | 本因坊 | 予選B | △原 正和二段 | 本田悟朗八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-01-23 | 58 | 十段 | 予選B | △原 正和二段 | 本田邦久九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-01-17 | 44 | 棋聖 | FT | △加藤祐輝六段 | 原 正和二段 | 黒4目半勝ち | 日・中 |
2019-01-09 | 67 | 王座 | 予選A | △原 正和二段 | 清成哲也九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-12-19 | 44 | 棋聖 | FT | 原 正和二段 | △牛窪義高九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-12-06 | 67 | 王座 | 予選A | 原 正和二段 | △呉 柏毅四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-11-29 | 44 | 棋聖 | FT | 原 正和二段 | △石井邦生九段 | 白中押勝ち | 日・西 |
2018-11-14 | 67 | 王座 | 予選A | △原 正和二段 | 牛之浜撮雄九段 | 黒22目半勝ち | 関西棋 |
2018-11-07 | 44 | 新人王 | 予選 | 大川拓也初段 | △原 正和二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-11-01 | 44 | 棋聖 | FT | 原 正和二段 | △上地宏樹二段 | 白中押勝ち | 日・中 |
2018-10-10 | 58 | 十段 | 予選B | △原 正和二段 | 飯田純也初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-10-01 | 63 | 山陽 | 予選 | 矢田直己九段 | △原 正和二段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2018-10-01 | 63 | 山陽 | 予選 | 原 正和二段 | △吉田美香八段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-09-26 | 45 | 天元 | 予選A | △湯川光久九段 | 原 正和二段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2018-09-05 | 67 | 王座 | 予選B | 原 正和二段 | △勝間史朗七段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-08-29 | 45 | 天元 | 予選A | 原 正和二段 | △石井新蔵九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-08-15 | 67 | 王座 | 予選B | △原 正和二段 | 藤原克也六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-08-01 | 45 | 天元 | 予選B | △原 正和二段 | 多冨佳絵三段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2018-07-26 | 44 | 名人 | 予選A | 坂井秀至八段 | △原 正和二段 | 白3目半勝ち | 関西棋 |
2018-07-19 | 44 | 碁聖 | 予選A | 余 正麒七段 | △原 正和二段 | 白8目半勝ち | 関西棋 |
2018-06-27 | 44 | 碁聖 | 予選B | 原 正和二段 | △山﨑吉廣九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-06-06 | 44 | 碁聖 | 予選B | 原 正和二段 | △木本有香初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-05-23 | 44 | 名人 | 予選B | 原 正和二段 | △太田 亮初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-05-16 | 62 | 山陽 | 本戦③ | △横田茂昭九段 | 原 正和二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-05-10 | 74 | 本因坊 | 予選A | 瀬戸大樹八段 | △原 正和二段 | 白7目半勝ち | 関西棋 |
2018-04-25 | 44 | 名人 | 予選B | 原 正和二段 | △勝間史朗七段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-04-04 | 74 | 本因坊 | 予選B | 原 正和二段 | △星川航洋三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-03-07 | 74 | 本因坊 | 予選B | 原 正和二段 | △飛田早紀初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-02-21 | 62 | 山陽 | 本戦② | △原 正和二段 | 本田邦久九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-01-29 | 5 | GLOBIS | 予選 | 張 瑞傑二段 | △原 正和二段 | 白10目半勝ち | NET |
2018-01-17 | 62 | 山陽 | 本戦① | 原 正和二段 | △河 英一六段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2017-12-07 | 43 | 棋聖 | FT | 洪 爽義二段 | △原 正和二段 | 白12目半勝ち | 関西棋 |
2017-11-22 | 57 | 十段 | 予選A | 西 健伸二段 | △原 正和二段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2017-11-15 | 43 | 新人王 | 予選 | △呉 柏毅三段 | 原 正和二段 | 黒4目半勝ち | 関西棋 |
2017-11-06 | 14 | プロア | 予選 | △余 正麒七段 | 原 正和二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-11-06 | 14 | プロア | 予選 | △原 正和二段 | 石井新蔵九段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2017-10-30 | 14 | プロア | 予選 | 原 正和二段 | △家田隆二八段 | 白4目半勝ち | 関西棋 |
2017-10-26 | 43 | 棋聖 | FT | △原 正和二段 | 趙 錫彬アマ | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-08-21 | 12 | アルミ | 予選 | 大谷直輝二段 | △原 正和二段 | 白3目半勝ち | 日・西 |
2017-08-16 | 43 | 碁聖 | 予選A | 坂井秀至八段 | △原 正和二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-07-19 | 66 | 王座 | 予選B | 洪 爽義初段 | △原 正和二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-06-21 | 43 | 碁聖 | 予選A | △原 正和二段 | 藤井秀哉七段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-06-08 | 44 | 天元 | 予選B | △佐藤優太初段 | 原 正和二段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2017-05-31 | 43 | 名人 | 予選A | △矢田直己九段 | 原 正和二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-05-17 | 44 | 天元 | 予選B | 原 正和二段 | △前田 亮六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-05-10 | 43 | 碁聖 | 予選B | 原 正和二段 | △影山敏之五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-04-24 | 42 | 新人王 | 本戦② | 孫 喆五段 | △原 正和二段 | 白中押勝ち | 日・本 |
2017-03-21 | 4 | GLOBIS | 予選 | 藤沢里菜三段 | △原 正和二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-02-20 | 42 | 新人王 | 本戦① | △原 正和二段 | 竹内康祐三段 | 黒中押勝ち | 日・本 |
2017-01-25 | 42 | 棋聖 | FT | △畠中星信四段 | 原 正和二段 | 黒8目半勝ち | 関西棋 |
2017-01-11 | 73 | 本因坊 | 予選B | 畠中星信四段 | △原 正和二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
※左側(対局者1)が勝ちです。
※△は黒番を意味します。
※テレビ棋戦の対局日は、放映日ではなく実際の対局日(収録日)を記載しています。
※テレビ棋戦については、決勝がまだ放映されていない「回期」の対局はすべてのぞいています。