対局履歴検索
検索結果
【渡辺貢規(わたなべこうき)】 今年の成績:13勝 8敗
対局日 | 回期 | 棋戦名 | 段階 | 対局者1 | 対局者2 | 対局結果 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 51 | 天元 | 予選A | △清成哲也九段 | 渡辺貢規四段 | 黒5目半勝ち | 関西棋 |
2024-11-13 | 73 | 王座 | 予選B | 國澤大斗四段 | △渡辺貢規四段 | 白5目半勝ち | 関西棋 |
2024-10-16 | 73 | 王座 | 予選B | 渡辺貢規四段 | △西山静佳二段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2024-09-30 | 69 | 山陽 | 予選 | 新垣朱武九段 | △渡辺貢規四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-09-09 | 69 | 山陽 | 予選 | 渡辺貢規四段 | △榊原正晃七段 | 白8目半勝ち | 関西棋 |
2024-09-09 | 69 | 山陽 | 予選 | △渡辺貢規四段 | 新谷洋佑三段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2024-08-21 | 51 | 天元 | 予選B | 渡辺貢規四段 | △久保勝昭九段 | 白7目半勝ち | 関西棋 |
2024-08-12 | 50 | 名人 | 予選A | △六浦雄太八段 | 渡辺貢規四段 | 黒3目半勝ち | 日・中 |
2024-06-19 | 80 | 本因坊 | 予選C | 渡辺寛大三段 | △渡辺貢規四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-06-12 | 50 | 名人 | 予選B | △渡辺貢規四段 | 倉橋正行九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-06-05 | 80 | 本因坊 | 予選C | 渡辺貢規四段 | △小田浩光八段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-05-22 | 50 | 名人 | 予選B | 渡辺貢規四段 | △畠中星信五段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2024-05-08 | 63 | 十段 | 予選A | △辻 篤仁五段 | 渡辺貢規四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-05-01 | 50 | 碁聖 | 予選B | 西 健伸五段 | △渡辺貢規四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-04-17 | 50 | 碁聖 | 予選B | 渡辺貢規四段 | △長崎裕二五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-04-10 | 63 | 十段 | 予選B | 渡辺貢規四段 | △今井一宏七段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-03-20 | 50 | 名人 | 予選C | △渡辺貢規四段 | 藤田怜央初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-02-28 | 49 | 棋聖 | FT | 今分太郎三段 | △渡辺貢規四段 | 白3目半勝ち | 関西棋 |
2024-02-07 | 50 | 名人 | 予選C | △渡辺貢規四段 | 勝間史朗七段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-01-31 | 49 | 棋聖 | FT | △渡辺貢規四段 | 前田 亮六段 | 黒4目半勝ち | 関西棋 |
2024-01-17 | 49 | 棋聖 | FT | △渡辺貢規四段 | 清成哲也九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-12-20 | 50 | 天元 | 予選A | 谷口 徹五段 | △渡辺貢規四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-12-13 | 63 | 十段 | 予選B | △渡辺貢規四段 | 角 慎介六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-12-07 | 3 | テイ俊 | 予選 | 三戸秀平二段 | △渡辺貢規四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-11-29 | 50 | 天元 | 予選A | △渡辺貢規四段 | 星川航洋四段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2023-11-09 | 3 | テイ俊 | 予選 | 渡辺貢規四段 | △安田明夏初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-11-09 | 3 | テイ俊 | 予選 | 渡辺貢規四段 | △西岡正織三段 | 白4目半勝ち | 関西棋 |
2023-10-04 | 79 | 本因坊 | 予選A | △瀬戸大樹八段 | 渡辺貢規四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-09-27 | 50 | 天元 | 予選B | 渡辺貢規四段 | △小野綾子初段 | 白9目半勝ち | 関西棋 |
2023-09-20 | 79 | 本因坊 | 予選B | 渡辺貢規四段 | △橋本 寛三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-09-06 | 79 | 本因坊 | 予選B | △渡辺貢規四段 | 田中康湧四段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2023-08-30 | 72 | 王座 | 予選B | 星川航洋四段 | △渡辺貢規四段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2023-08-21 | 68 | 山陽 | 予選 | △木和田一臣四段 | 渡辺貢規四段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2023-08-16 | 72 | 王座 | 予選B | △渡辺貢規四段 | 張 呂祥六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-08-09 | 49 | 碁聖 | 予選B | 大川拓也三段 | △渡辺貢規四段 | 白3目半勝ち | 関西棋 |
2023-07-19 | 79 | 本因坊 | 予選C | △渡辺貢規四段 | 木本有香初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-06-14 | 79 | 本因坊 | 予選C | △渡辺貢規四段 | 孫 英世五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-05-25 | 49 | 名人 | 予選B | △結城 聡九段 | 渡辺貢規四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-03-08 | 49 | 名人 | 予選C | 渡辺貢規四段 | △原 正和四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-03-01 | 62 | 十段 | 予選B | 河 英一七段 | △渡辺貢規四段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2023-02-22 | 48 | 棋聖 | FT | △今村俊也九段 | 渡辺貢規四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-02-08 | 49 | 名人 | 予選C | 渡辺貢規四段 | △藤原克也六段 | 白5目半勝ち | 関西棋 |
2023-02-02 | 48 | 棋聖 | FT | △渡辺貢規四段 | 円田秀樹九段 | 黒3目半勝ち | 日・西 |
2022-12-14 | 48 | 新人王 | 予選 | 西 健伸五段 | △渡辺貢規四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-10-25 | 48 | 新人王 | 予選 | △渡辺貢規四段 | 藤田怜央初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-10-12 | 2 | テイ俊 | 予選 | △阿部良希四段 | 渡辺貢規四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-09-14 | 71 | 王座 | 予選B | 原 正和四段 | △渡辺貢規四段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2022-08-25 | 48 | 碁聖 | 予選A | 洪 爽義五段 | △渡辺貢規四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-08-22 | 67 | 山陽 | 予選 | 畠中星信五段 | △渡辺貢規四段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2022-08-10 | 48 | 碁聖 | 予選A | 渡辺貢規四段 | △橋本 寛三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-08-03 | 49 | 天元 | 予選B | 藤井秀哉八段 | △渡辺貢規四段 | 白3目半勝ち | 関西棋 |
2022-07-27 | 71 | 王座 | 予選B | △渡辺貢規四段 | 金野為人七段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2022-07-06 | 48 | 碁聖 | 予選B | △渡辺貢規四段 | 小野綾子初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-06-08 | 49 | 天元 | 予選B | 渡辺貢規三段 | △小西和子八段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-05-11 | 48 | 名人 | 予選A | △今村俊也九段 | 渡辺貢規三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-04-27 | 48 | 碁聖 | 予選B | △渡辺貢規三段 | 石井新蔵九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-03-30 | 48 | 名人 | 予選B | △渡辺貢規三段 | 今分太郎二段 | 黒3目半勝ち | 関西棋 |
2022-03-02 | 61 | 十段 | 予選B | △髙津昌昭二段 | 渡辺貢規三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-02-23 | 47 | 棋聖 | FT | △河 英一六段 | 渡辺貢規三段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2022-02-10 | 47 | 棋聖 | FT | △渡辺貢規三段 | 伊藤庸二九段 | 黒中押勝ち | 日・中 |
2021-12-16 | 47 | 新人王 | 予選 | △渡辺寛大二段 | 渡辺貢規三段 | 黒5目半勝ち | 関西棋 |
2021-12-09 | 1 | テイ俊 | 予選 | △今分太郎二段 | 渡辺貢規三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-11-11 | 1 | テイ俊 | 予選 | 渡辺貢規三段 | △長徳徹志三段 | 白9目半勝ち | 関西棋 |
2021-11-03 | 47 | 新人王 | 予選 | △渡辺貢規三段 | 表 悠斗初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-10-20 | 78 | 本因坊 | 予選B | 原 正和三段 | △渡辺貢規三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-10-13 | 48 | 天元 | 予選A | 藤原克也六段 | △渡辺貢規三段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2021-09-29 | 61 | 十段 | 予選B | 渡辺貢規三段 | △中條ちひろ初段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2021-09-22 | 48 | 天元 | 予選A | △渡辺貢規三段 | 長谷川直九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-09-13 | 66 | 山陽 | 予選 | △森野節男九段 | 渡辺貢規三段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2021-09-01 | 47 | 碁聖 | 予選A | 西 健伸五段 | △渡辺貢規三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-08-18 | 47 | 碁聖 | 予選A | 渡辺貢規三段 | △本田満彦九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-08-04 | 47 | 碁聖 | 予選B | △渡辺貢規三段 | 橋本 寛三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-07-08 | 70 | 王座 | 予選B | △髙嶋湧吾三段 | 渡辺貢規三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-06-24 | 70 | 王座 | 予選B | △渡辺貢規三段 | 本田悟朗八段 | 黒4目半勝ち | 関西棋 |
2021-06-10 | 47 | 名人 | 予選B | △今分太郎二段 | 渡辺貢規三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-04-29 | 46 | 棋聖 | FT | △佐田篤史七段 | 渡辺貢規三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-04-21 | 60 | 十段 | 予選A | 新谷洋佑二段 | △渡辺貢規三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-04-08 | 46 | 棋聖 | FT | 渡辺貢規三段 | △仲邑信也九段 | 白2目半勝ち | 日・西 |
2021-03-24 | 77 | 本因坊 | 予選A | 余 正麒八段 | △渡辺貢規三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-03-11 | 46 | 棋聖 | FT | △渡辺貢規三段 | 寺田柊汰二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-02-24 | 60 | 十段 | 予選B | 渡辺貢規三段 | △星川航洋四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-02-18 | 46 | 棋聖 | FT | 渡辺貢規三段 | △村本 渉三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-02-10 | 60 | 十段 | 予選B | △渡辺貢規三段 | 岩田紗絵加初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-02-04 | 47 | 天元 | 本戦① | 伊田篤史八段 | △渡辺貢規三段 | 白3目半勝ち | 日・中 |
2021-01-27 | 77 | 本因坊 | 予選A | △渡辺貢規三段 | 飯田純也二段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2021-01-13 | 77 | 本因坊 | 予選B | 渡辺貢規三段 | △藤井秀哉八段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2021-01-06 | 46 | 棋聖 | FT | △渡辺貢規三段 | 張 呂祥六段 | 黒7目半勝ち | 関西棋 |
2020-12-24 | 69 | 王座 | 予選A | 洪 爽義三段 | △渡辺貢規三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-12-21 | 77 | 本因坊 | 予選B | 渡辺貢規三段 | △髙津昌昭二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-12-17 | 46 | 新人王 | 予選 | △坂井健太郎初段 | 渡辺貢規三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-12-02 | 47 | 天元 | 予選A | 渡辺貢規三段 | △新垣朱武九段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2020-11-04 | 69 | 王座 | 予選A | 渡辺貢規三段 | △久保勝昭九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-10-28 | 47 | 天元 | 予選A | 渡辺貢規三段 | △森野節男九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-10-14 | 47 | 天元 | 予選A | 渡辺貢規三段 | △陳 嘉鋭九段 | 白3目半勝ち | 関西棋 |
2020-10-07 | 69 | 王座 | 予選B | △渡辺貢規三段 | 長谷川直九段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2020-09-28 | 65 | 山陽 | 予選 | △石井新蔵九段 | 渡辺貢規三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-09-24 | 47 | 天元 | 予選B | △渡辺貢規三段 | 稲葉かりん初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-09-14 | 65 | 山陽 | 予選 | △渡辺貢規三段 | 佐藤優太三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-09-14 | 65 | 山陽 | 予選 | △渡辺貢規三段 | 星川拓海四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-08-26 | 69 | 王座 | 予選B | 渡辺貢規三段 | △村岡茂行九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-08-20 | 46 | 碁聖 | 予選A | △中野泰宏九段 | 渡辺貢規三段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2020-08-06 | 46 | 碁聖 | 予選A | △渡辺貢規三段 | 田中康湧二段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2020-07-15 | 46 | 碁聖 | 予選B | 渡辺貢規三段 | △髙嶋 武四段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2020-02-12 | 59 | 十段 | 予選A | △呉 柏毅五段 | 渡辺貢規三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-02-05 | 46 | 名人 | 予選B | 吉田美香八段 | △渡辺貢規三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-01-29 | 76 | 本因坊 | 予選B | 谷口 徹四段 | △渡辺貢規三段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2020-01-15 | 59 | 十段 | 予選A | △渡辺貢規三段 | 古谷 裕八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-01-09 | 45 | 新人王 | 本戦① | △外柳是聞三段 | 渡辺貢規三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-11-27 | 45 | 棋聖 | FT | 出雲哲也七段 | △渡辺貢規三段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2019-11-23 | 14 | アルミ | 本戦① | △伊藤優詩五段 | 渡辺貢規三段 | 黒中押勝ち | 広島市 |
2019-11-14 | 64 | 山陽 | 本戦① | △呉 柏毅五段 | 渡辺貢規三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-11-06 | 45 | 新人王 | 予選 | 渡辺貢規三段 | △八幡直樹初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-10-31 | 45 | 棋聖 | FT | 渡辺貢規三段 | △種村小百合二段 | 白3目半勝ち | 関西棋 |
2019-10-24 | 45 | 新人王 | 予選 | △渡辺貢規三段 | 呉 柏毅五段 | 黒6目半勝ち | 関西棋 |
2019-10-16 | 76 | 本因坊 | 予選B | △渡辺貢規三段 | 斎藤 正八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-10-09 | 46 | 天元 | 予選A | △苑田勇一九段 | 渡辺貢規三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-10-02 | 68 | 王座 | 予選A | 古谷 裕八段 | △渡辺貢規三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-09-25 | 63 | 山陽 | 挑戦② | △余 正麒第一位 | 渡辺貢規三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-09-18 | 68 | 王座 | 予選B | △渡辺貢規三段 | 矢田直己九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-09-12 | 59 | 十段 | 予選B | 渡辺貢規三段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-09-09 | 14 | アルミ | 予選 | △渡辺貢規三段 | 堀本満成四段 | 黒半目勝ち | 日・西 |
2019-09-09 | 14 | アルミ | 予選 | △渡辺貢規三段 | 坂井嵩司初段 | 黒3目半勝ち | 日・西 |
2019-08-29 | 63 | 山陽 | 挑戦① | 余 正麒第一位 | △渡辺貢規三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-08-21 | 46 | 天元 | 予選A | △渡辺貢規三段 | 本田悟朗八段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2019-07-17 | 63 | 山陽 | 挑戦決 | 渡辺貢規三段 | △呉 柏毅五段 | 白5目半勝ち | 関西棋 |
2019-07-10 | 46 | 天元 | 予選B | △渡辺貢規三段 | 河 英一六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-07-04 | 68 | 王座 | 予選B | △渡辺貢規三段 | 阿部良希二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-06-27 | 46 | 天元 | 予選B | △渡辺貢規三段 | 髙嶋 武四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-06-12 | 63 | 山陽 | 準決勝 | △渡辺貢規三段 | 河 英一六段 | 黒7目半勝ち | 関西棋 |
2019-06-05 | 68 | 王座 | 予選B | △渡辺貢規三段 | 森野節男九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-05-29 | 45 | 碁聖 | 予選B | 井上直紀三段 | △渡辺貢規三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-05-16 | 45 | 碁聖 | 予選B | 渡辺貢規三段 | △髙嶋 武四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-04-24 | 63 | 山陽 | 本戦③ | 渡辺貢規三段 | △矢田直己九段 | 白4目半勝ち | 関西棋 |
2019-04-11 | 45 | 名人 | 予選B | 尹 春浩三段 | △渡辺貢規三段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2019-03-28 | 63 | 山陽 | 本戦② | △渡辺貢規三段 | 中野泰宏九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-03-20 | 45 | 名人 | 予選B | △渡辺貢規三段 | 谷口 徹三段 | 黒3目半勝ち | 関西棋 |
2019-02-27 | 75 | 本因坊 | 予選A | 河 英一六段 | △渡辺貢規三段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2019-02-21 | 58 | 十段 | 予選B | △田中康湧初段 | 渡辺貢規三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-01-30 | 75 | 本因坊 | 予選A | 渡辺貢規三段 | △関山利道九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-01-21 | 63 | 山陽 | 本戦① | 渡辺貢規二段 | △村川大介八段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-11-14 | 44 | 新人王 | 予選 | △阿部良希二段 | 渡辺貢規二段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2018-11-08 | 44 | 棋聖 | FT | 武井孝志七段 | △渡辺貢規二段 | 白中押勝ち | 日・西 |
2018-10-24 | 58 | 十段 | 予選B | 渡辺貢規二段 | △吉田美香八段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-10-18 | 44 | 新人王 | 予選 | △渡辺貢規二段 | 渡辺由宇二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-09-10 | 63 | 山陽 | 予選 | △渡辺貢規二段 | 関山利道九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-09-10 | 63 | 山陽 | 予選 | △渡辺貢規二段 | 金野為人七段 | 黒9目半勝ち | 関西棋 |
2018-08-27 | 45 | 天元 | 予選A | △余 正麒七段 | 渡辺貢規二段 | 黒5目半勝ち | 関西棋 |
2018-07-26 | 45 | 天元 | 予選B | △渡辺貢規二段 | 太田清道九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-07-19 | 44 | 名人 | 予選A | 中野泰宏九段 | △渡辺貢規二段 | 白6目半勝ち | 関西棋 |
2018-07-12 | 74 | 本因坊 | 最終予 | 河野 臨九段 | △渡辺貢規二段 | 白1目半勝ち | 日・本 |
2018-07-04 | 44 | 碁聖 | 予選A | △古谷 裕八段 | 渡辺貢規二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-06-27 | 67 | 王座 | 予選B | △姜 ミ侯二段 | 渡辺貢規二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-06-20 | 45 | 天元 | 予選B | △渡辺貢規二段 | 阿部良希二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-06-13 | 44 | 碁聖 | 予選B | △渡辺貢規二段 | 田村千明三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-05-30 | 74 | 本因坊 | 予選A | 渡辺貢規二段 | △本田邦久九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-05-16 | 44 | 名人 | 予選B | 渡辺貢規二段 | △高橋 功六段 | 白5目半勝ち | 関西棋 |
2018-05-09 | 74 | 本因坊 | 予選A | △渡辺貢規二段 | 清成哲也九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-04-25 | 74 | 本因坊 | 予選A | △渡辺貢規二段 | 長谷川直九段 | 黒4目半勝ち | 関西棋 |
2018-04-11 | 44 | 名人 | 予選B | 渡辺貢規二段 | △倉橋正蔵八段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-03-21 | 74 | 本因坊 | 予選B | △渡辺貢規二段 | 矢田直己九段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2018-03-14 | 14 | プロア | 2回戦 | △中野泰宏九段 | 渡辺貢規二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-02-07 | 74 | 本因坊 | 予選B | 渡辺貢規二段 | △清成真央初段 | 白5目半勝ち | 関西棋 |
2018-01-24 | 43 | 棋聖 | FT | △苑田勇一九段 | 渡辺貢規二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-01-17 | 74 | 本因坊 | 予選B | 渡辺貢規二段 | △岩田紗絵加初段 | 白6目半勝ち | 関西棋 |
2017-12-21 | 43 | 棋聖 | FT | 渡辺貢規二段 | △下島陽平八段 | 白中押勝ち | 日・中 |
2017-12-07 | 14 | プロア | 1回戦 | 渡辺貢規二段 | △北川貴浩アマ | 白4目勝ち | 関西棋 |
2017-11-30 | 43 | 棋聖 | FT | 渡辺貢規二段 | △村岡美香四段 | 白24目半勝ち | 関西棋 |
2017-11-13 | 14 | プロア | 予選 | 渡辺貢規二段 | △結城 聡九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-11-13 | 14 | プロア | 予選 | 渡辺貢規二段 | △畠中星信四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-11-01 | 43 | 棋聖 | FT | △渡辺貢規二段 | 矢田直己九段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2017-10-18 | 57 | 十段 | 予選B | △藤井秀哉七段 | 渡辺貢規二段 | 黒3目半勝ち | 関西棋 |
2017-10-11 | 43 | 新人王 | 予選 | 新井満涌初段 | △渡辺貢規二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-10-04 | 66 | 王座 | 予選A | △瀬戸大樹八段 | 渡辺貢規二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-09-27 | 57 | 十段 | 予選B | 渡辺貢規二段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-09-20 | 43 | 碁聖 | 予選A | △國澤大斗二段 | 渡辺貢規二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-09-14 | 44 | 天元 | 予選A | △洪 爽義初段 | 渡辺貢規二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-09-04 | 62 | 山陽 | 予選 | △久保勝昭九段 | 渡辺貢規二段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2017-08-31 | 66 | 王座 | 予選B | △渡辺貢規二段 | 吉田美香八段 | 黒6目半勝ち | 関西棋 |
2017-08-07 | 62 | 山陽 | 予選 | △渡辺貢規二段 | 小野田拓弥三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-08-02 | 44 | 天元 | 予選A | △渡辺貢規二段 | 洪 清泉三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-07-26 | 43 | 名人 | 予選A | 瀬戸大樹八段 | △渡辺貢規二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-07-06 | 43 | 名人 | 予選A | △渡辺貢規二段 | 佐田篤史三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-06-14 | 44 | 天元 | 予選B | △渡辺貢規二段 | 山中章雄六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-06-08 | 66 | 王座 | 予選B | 渡辺貢規二段 | △小西和子八段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-05-31 | 43 | 碁聖 | 予選A | △渡辺貢規二段 | 山﨑吉廣九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-05-24 | 43 | 名人 | 予選A | △渡辺貢規二段 | 倉橋正蔵八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-04-19 | 43 | 名人 | 予選B | 渡辺貢規二段 | △古谷 裕八段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2017-04-12 | 43 | 碁聖 | 予選B | 渡辺貢規二段 | △矢田直己九段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2017-03-21 | 4 | GLOBIS | 予選 | 六浦雄太三段 | △渡辺貢規二段 | 黒時間切れ負け | 関西棋 |
2017-03-21 | 4 | GLOBIS | 予選 | 渡辺貢規二段 | △大西竜平二段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2017-02-22 | 43 | 碁聖 | 予選B | 渡辺貢規二段 | △角 慎介六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-02-15 | 56 | 十段 | 予選A | △苑田勇一九段 | 渡辺貢規二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-02-01 | 73 | 本因坊 | 予選B | 中野泰宏九段 | △渡辺貢規二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-01-25 | 42 | 棋聖 | FT | △三根康弘四段 | 渡辺貢規二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-01-18 | 73 | 本因坊 | 予選B | △渡辺貢規二段 | 金野為人七段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
※左側(対局者1)が勝ちです。
※△は黒番を意味します。
※テレビ棋戦の対局日は、放映日ではなく実際の対局日(収録日)を記載しています。
※テレビ棋戦については、決勝がまだ放映されていない「回期」の対局はすべてのぞいています。