対局履歴検索
検索結果
【飛田早紀(とびたさき)】 今年の成績:0勝 0敗
対局日 | 回期 | 棋戦名 | 段階 | 対局者1 | 対局者2 | 対局結果 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-04 | 60 | 十段 | 予選B | 今分太郎初段 | △飛田早紀二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-03-03 | 47 | 碁聖 | 予選B | 阿部良希三段 | △飛田早紀二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-03-01 | 40 | 女流本 | 予選 | △大森らん初段 | 飛田早紀二段 | 黒3目半勝ち | 関西棋 |
2021-02-11 | 46 | 棋聖 | FT | 中尾準吾八段 | △飛田早紀二段 | 白4目半勝ち | 日・中 |
2021-02-10 | 60 | 十段 | 予選B | △飛田早紀二段 | 村岡美香四段 | 黒14目半勝ち | 関西棋 |
2021-01-21 | 46 | 棋聖 | FT | 飛田早紀二段 | △松本奈代子二段 | 白中押勝ち | 日・中 |
2021-01-06 | 40 | 女流本 | 予選 | 飛田早紀二段 | △荒木真子四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-12-10 | 32 | 女流名 | 予選B | △出口万里子初段 | 飛田早紀二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-12-10 | 32 | 女流名 | 予選B | 飛田早紀二段 | △宮本千春初段 | 白4目半勝ち | 関西棋 |
2020-12-07 | 6 | 扇興杯 | 予選 | △宮本千春初段 | 飛田早紀二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-11-12 | 8 | 女立葵 | 予選 | 吉田美香八段 | △飛田早紀二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-11-11 | 77 | 本因坊 | 予選B | △清成真央初段 | 飛田早紀二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-09-23 | 69 | 王座 | 予選B | △稲葉かりん初段 | 飛田早紀二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-08-19 | 24 | 女流棋 | 予選 | △小西和子八段 | 飛田早紀二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-08-19 | 24 | 女流棋 | 予選 | △飛田早紀二段 | 小野綾子初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-07-23 | 39 | 女流本 | 本戦③ | △星合志保二段 | 飛田早紀二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-07-22 | 69 | 王座 | 予選B | △飛田早紀二段 | 大山国夫九段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2020-07-16 | 47 | 天元 | 予選B | △新垣朱武九段 | 飛田早紀二段 | 黒14目半勝ち | 関西棋 |
2020-07-15 | 24 | 女流棋 | 予選 | 飛田早紀二段 | △水野弘美五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-07-15 | 24 | 女流棋 | 予選 | △飛田早紀二段 | 辰己 茜三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-06-25 | 39 | 女流本 | 本戦② | △飛田早紀二段 | 牛 栄子二段 | 黒4目半勝ち | 関西棋 |
2020-06-24 | 5 | 扇興杯 | 予選 | 吉田美香八段 | △飛田早紀二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-04-02 | 46 | 碁聖 | 予選B | △小西和子八段 | 飛田早紀二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-03-09 | 11 | おかげ | 予選 | △出口万里子初段 | 飛田早紀二段 | 黒9目半勝ち | 関西棋 |
2020-03-09 | 11 | おかげ | 予選 | 飛田早紀二段 | △小野綾子初段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2020-02-13 | 59 | 十段 | 予選A | △長谷川直九段 | 飛田早紀二段 | 黒4目半勝ち | 関西棋 |
2020-01-30 | 5 | 扇興杯 | 予選 | 飛田早紀二段 | △加藤千笑初段 | 白4目半勝ち | 関西棋 |
2020-01-08 | 46 | 名人 | 予選B | △榊原正晃七段 | 飛田早紀二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-01-06 | 1 | カマチ | 予選 | 吉田美香八段 | △飛田早紀二段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2020-01-06 | 1 | カマチ | 予選 | 飛田早紀二段 | △田村千明三段 | 白3目半勝ち | 関西棋 |
2019-12-12 | 5 | 扇興杯 | 予選 | 飛田早紀二段 | △髙雄茉莉初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-12-05 | 39 | 女流本 | 予選 | △飛田早紀二段 | 稲葉かりん初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-10-31 | 45 | 棋聖 | FT | △大谷直輝三段 | 飛田早紀二段 | 黒中押勝ち | 日・西 |
2019-10-30 | 59 | 十段 | 予選B | 飛田早紀二段 | △紙谷哲雄七段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-10-10 | 7 | 女立葵 | 予選 | 髙雄茉莉初段 | △飛田早紀二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-10-02 | 76 | 本因坊 | 予選B | △苑田勇一九段 | 飛田早紀二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-09-23 | 14 | アルミ | 予選 | 髙雄茉莉初段 | △飛田早紀二段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2019-09-18 | 59 | 十段 | 予選B | △飛田早紀二段 | 石井新蔵九段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2019-09-02 | 64 | 山陽 | 予選 | 三根康弘四段 | △飛田早紀二段 | 白5目半勝ち | 関西棋 |
2019-07-10 | 23 | 女流棋 | 予選 | 田村千明三段 | △飛田早紀二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-07-03 | 46 | 天元 | 予選B | △堀田陽三九段 | 飛田早紀二段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2019-06-19 | 46 | 天元 | 予選B | 飛田早紀二段 | 佐藤 彰三段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2019-06-12 | 68 | 王座 | 予選B | 清成真央初段 | △飛田早紀二段 | 白12目半勝ち | 関西棋 |
2019-05-09 | 45 | 碁聖 | 予選B | 金野為人七段 | △飛田早紀二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-03-14 | 38 | 女流本 | 本戦① | 吉原由香里六段 | △飛田早紀二段 | 白6目半勝ち | 日・本 |
2019-03-07 | 45 | 名人 | 予選B | △榊原史子六段 | 飛田早紀二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-02-20 | 58 | 十段 | 予選B | 角 慎介六段 | △飛田早紀二段 | 白24目半勝ち | 関西棋 |
2019-02-14 | 4 | 扇興杯 | 予選 | 佃亜紀子五段 | △飛田早紀二段 | 白中押勝ち | 日・西 |
2019-01-30 | 75 | 本因坊 | 予選B | △小野幸治四段 | 飛田早紀二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-01-23 | 38 | 女流本 | 予選 | 飛田早紀二段 | △木本有香初段 | 白6目半勝ち | 関西棋 |
2019-01-09 | 75 | 本因坊 | 予選B | 飛田早紀二段 | △西山静佳初段 | 白3目半勝ち | 関西棋 |
2018-12-05 | 38 | 女流本 | 予選 | 飛田早紀二段 | △小西和子八段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2018-11-28 | 4 | 扇興杯 | 予選 | 飛田早紀二段 | △稲葉かりん初段 | 白3目半勝ち | 関西棋 |
2018-11-07 | 4 | 扇興杯 | 予選 | △飛田早紀二段 | 芦田磯子六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-11-01 | 44 | 棋聖 | FT | 佐々木毅六段 | △飛田早紀二段 | 白中押勝ち | 日・西 |
2018-10-17 | 58 | 十段 | 予選B | △飛田早紀二段 | 吉田昇司八段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2018-10-11 | 6 | 女立葵 | 予選 | 加藤千笑初段 | △飛田早紀二段 | 白5目半勝ち | 関西棋 |
2018-09-05 | 22 | 女流棋 | 予選 | 吉田美香八段 | △飛田早紀二段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2018-08-27 | 63 | 山陽 | 予選 | △渡辺由宇初段 | 飛田早紀二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-08-08 | 22 | 女流棋 | 予選 | △飛田早紀二段 | 岩田紗絵加初段 | 黒4目半勝ち | 関西棋 |
2018-08-08 | 22 | 女流棋 | 予選 | 飛田早紀二段 | △水野弘美五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-08-01 | 67 | 王座 | 予選B | △小野綾子初段 | 飛田早紀二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-07-26 | 45 | 天元 | 予選B | 横田茂昭九段 | △飛田早紀二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-07-04 | 67 | 王座 | 予選B | △飛田早紀二段 | 稲葉かりん初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-06-20 | 45 | 天元 | 予選B | △飛田早紀初段 | 端山省三七段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-06-13 | 44 | 名人 | 予選A | 湯川光久九段 | △飛田早紀初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-05-16 | 31 | 女流名 | 予選 | 田口美星初段 | △飛田早紀初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-05-09 | 44 | 碁聖 | 予選B | △河 英一六段 | 飛田早紀初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-05-02 | 44 | 名人 | 予選B | 飛田早紀初段 | △遠藤隆博九段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2018-04-19 | 31 | 女流名 | 予選 | 飛田早紀初段 | △松本奈代子二段 | 白9目半勝ち | 日・中 |
2018-04-11 | 44 | 名人 | 予選B | △飛田早紀初段 | 堀田陽三九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-03-07 | 74 | 本因坊 | 予選B | 原 正和二段 | △飛田早紀初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-02-21 | 5 | 女立葵 | 予選 | 田村千明三段 | △飛田早紀初段 | 白7目半勝ち | 関西棋 |
2018-01-31 | 44 | 碁聖 | 予選B | △飛田早紀初段 | 山中章雄六段 | 黒3目半勝ち | 関西棋 |
2018-01-24 | 3 | 扇興杯 | 予選 | △出口万里子初段 | 飛田早紀初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-01-10 | 5 | 女立葵 | 予選 | 飛田早紀初段 | △榊原史子六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-12-20 | 3 | 扇興杯 | 予選 | △飛田早紀初段 | 田村千明三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-12-13 | 37 | 女流本 | 予選 | 水野弘美五段 | △飛田早紀初段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2017-11-30 | 5 | 女立葵 | 予選 | 飛田早紀初段 | △佃亜紀子五段 | 白3目半勝ち | 日・西 |
2017-11-25 | 12 | アルミ | 本戦① | 安達利昌四段 | △飛田早紀初段 | 白中押勝ち | 中国新 |
2017-11-15 | 3 | 扇興杯 | 予選 | 飛田早紀初段 | △中條ちひろ初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-11-09 | 57 | 十段 | 予選A | 洪 清泉三段 | △飛田早紀初段 | 白11目半勝ち | 関西棋 |
2017-11-06 | 14 | プロア | 予選 | △八幡直樹初段 | 飛田早紀初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-11-01 | 43 | 棋聖 | FT | 川村和憲九段 | △飛田早紀初段 | 白4目半勝ち | 関西棋 |
2017-10-12 | 5 | 女立葵 | 予選 | 飛田早紀初段 | △金 賢貞四段 | 白7目半勝ち | 日・中 |
2017-09-28 | 57 | 十段 | 予選B | △飛田早紀初段 | 吉田美香八段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2017-09-25 | 12 | アルミ | 予選 | △飛田早紀初段 | 牛 栄子初段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2017-09-11 | 12 | アルミ | 予選 | 飛田早紀初段 | 宮本千春初段 | 不戦勝 | 日・中 |
2017-09-11 | 12 | アルミ | 予選 | △飛田早紀初段 | 王 景怡三段 | 黒中押勝ち | 日・中 |
2017-09-06 | 57 | 十段 | 予選B | 飛田早紀初段 | △角 慎介六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-08-30 | 66 | 王座 | 予選B | 陳 嘉鋭九段 | △飛田早紀初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-08-07 | 62 | 山陽 | 予選 | 久保勝昭九段 | △飛田早紀初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-07-19 | 43 | 碁聖 | 予選A | 呉 柏毅三段 | △飛田早紀初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-07-05 | 21 | 女流棋 | 予選 | 白石京子四段 | △飛田早紀初段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2017-06-28 | 66 | 王座 | 予選B | △飛田早紀初段 | 石井資郎六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-06-22 | 30 | 女流名 | 予選 | 石井 茜三段 | △飛田早紀初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-06-15 | 43 | 碁聖 | 予選B | 飛田早紀初段 | △姜 ミ侯二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-06-07 | 44 | 天元 | 予選B | △榊原正晃七段 | 飛田早紀初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-06-01 | 30 | 女流名 | 予選B | △飛田早紀初段 | 金 賢貞四段 | 黒中押勝ち | 日・中 |
2017-04-20 | 30 | 女流名 | 予選C | 飛田早紀初段 | △宮本千春初段 | 白5目半勝ち | 日・西 |
2017-04-13 | 43 | 名人 | 予選B | 洪 爽義初段 | △飛田早紀初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-03-09 | 43 | 碁聖 | 予選B | △飛田早紀初段 | 出口万里子初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-02-22 | 2 | 扇興杯 | 予選 | 西山静佳初段 | △飛田早紀初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-02-06 | 36 | 女流本 | 予選 | △小西和子八段 | 飛田早紀初段 | 黒6目半勝ち | 関西棋 |
2017-01-30 | 4 | 女立葵 | 予選 | △石井 茜三段 | 飛田早紀初段 | 黒中押勝ち | 日・西 |
2017-01-30 | 4 | 女立葵 | 予選 | 飛田早紀初段 | △佃亜紀子五段 | 白中押勝ち | 日・西 |
2017-01-12 | 2 | 扇興杯 | 予選 | 飛田早紀初段 | △稲葉かりん初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
※左側(対局者1)が勝ちです。
※△は黒番を意味します。
※テレビ棋戦の対局日は、放映日ではなく実際の対局日(収録日)を記載しています。
※テレビ棋戦については、決勝がまだ放映されていない「回期」の対局はすべてのぞいています。