対局履歴検索
検索結果
【髙津昌昭(たかつまさあき)】 今年の成績:6勝 8敗
対局日 | 回期 | 棋戦名 | 段階 | 対局者1 | 対局者2 | 対局結果 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-30 | 73 | 王座 | 予選B | △髙津昌昭三段 | 湯川光久九段 | 黒3目半勝ち | 関西棋 |
2024-10-02 | 73 | 王座 | 予選B | 髙津昌昭三段 | 飯田純也二段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2024-09-18 | 51 | 天元 | 予選A | △表 悠斗二段 | 髙津昌昭三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-09-11 | 50 | 碁聖 | 予選A | △渡辺寛大三段 | 髙津昌昭三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-08-28 | 51 | 天元 | 予選B | 髙津昌昭三段 | △三根康弘四段 | 白3目半勝ち | 関西棋 |
2024-08-19 | 69 | 山陽 | 予選 | 河 英一七段 | △髙津昌昭三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-08-07 | 50 | 碁聖 | 予選A | 髙津昌昭三段 | △飯田純也二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-05-29 | 50 | 碁聖 | 予選B | 髙津昌昭三段 | △長谷川直九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-04-24 | 80 | 本因坊 | 予選C | △藤井秀哉八段 | 髙津昌昭三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-03-20 | 50 | 名人 | 予選C | △新垣朱武九段 | 髙津昌昭三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-02-14 | 49 | 棋聖 | FT | △矢田直己九段 | 髙津昌昭三段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2024-01-31 | 50 | 名人 | 予選C | △髙津昌昭二段 | 小野綾子初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-01-24 | 63 | 十段 | 予選B | 吉田美香八段 | △髙津昌昭二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-01-17 | 72 | 王座 | 予選A | △西 健伸五段 | 髙津昌昭二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-12-06 | 68 | 山陽 | 本戦① | △今村俊也九段 | 髙津昌昭二段 | 黒4目半勝ち | 関西棋 |
2023-11-15 | 72 | 王座 | 予選B | 髙津昌昭二段 | △原 正和四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-10-04 | 72 | 王座 | 予選B | △髙津昌昭二段 | 村岡美香四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-09-25 | 68 | 山陽 | 予選 | △髙津昌昭二段 | 金 秉民八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-09-11 | 68 | 山陽 | 予選 | △髙津昌昭二段 | 新谷洋佑三段 | 黒3目半勝ち | 関西棋 |
2023-09-11 | 68 | 山陽 | 予選 | 髙津昌昭二段 | 稲葉かりん二段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2023-08-30 | 50 | 天元 | 予選B | 新谷洋佑三段 | △髙津昌昭二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-08-09 | 79 | 本因坊 | 予選B | △中野泰宏九段 | 髙津昌昭二段 | 黒5目半勝ち | 関西棋 |
2023-07-12 | 79 | 本因坊 | 予選B | △髙津昌昭二段 | 今村俊也九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-06-28 | 79 | 本因坊 | 予選C | △髙津昌昭二段 | 金 秉民八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-06-15 | 49 | 碁聖 | 予選B | △田村千明三段 | 髙津昌昭二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-04-26 | 49 | 名人 | 予選C | △橋本 寛三段 | 髙津昌昭二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-04-19 | 62 | 十段 | 予選A | 原 正和四段 | △髙津昌昭二段 | 白9目半勝ち | 関西棋 |
2023-02-15 | 48 | 棋聖 | FT | △藤井秀哉八段 | 髙津昌昭二段 | 黒3目半勝ち | 関西棋 |
2023-02-08 | 49 | 名人 | 予選C | 髙津昌昭二段 | △久保田大四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-01-19 | 48 | 棋聖 | FT | 髙津昌昭二段 | △篠田三明七段 | 白中押勝ち | 日・中 |
2023-01-12 | 67 | 山陽 | 本戦① | △内海晃希三段 | 髙津昌昭二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-12-20 | 48 | 棋聖 | FT | △髙津昌昭二段 | 藤田怜央初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-09-07 | 67 | 山陽 | 予選 | △髙津昌昭二段 | 三島 響初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-08-22 | 67 | 山陽 | 予選 | 髙津昌昭二段 | △尾崎達郎アマ | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-08-22 | 67 | 山陽 | 予選 | △髙津昌昭二段 | 星川航洋四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-08-17 | 48 | 名人 | 予選A | 結城 聡九段 | △髙津昌昭二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-08-03 | 49 | 天元 | 予選B | 内海晃希三段 | △髙津昌昭二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-07-28 | 61 | 十段 | 最終予 | 酒井佑規三段 | △髙津昌昭二段 | 白中押勝ち | 日・本 |
2022-07-06 | 61 | 十段 | 予選A | △髙津昌昭二段 | 清成哲也九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-06-29 | 71 | 王座 | 予選B | 大山国夫九段 | △髙津昌昭二段 | 白5目半勝ち | 関西棋 |
2022-06-15 | 48 | 碁聖 | 予選B | 出口万里子初段 | △髙津昌昭二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-06-02 | 61 | 十段 | 予選A | 髙津昌昭二段 | △結城 聡九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-04-13 | 48 | 名人 | 予選A | 髙津昌昭二段 | △吉田昇司八段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-04-06 | 61 | 十段 | 予選A | △髙津昌昭二段 | 森野節男九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-03-23 | 48 | 名人 | 予選B | △髙津昌昭二段 | 苑田勇一九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-03-02 | 61 | 十段 | 予選B | △髙津昌昭二段 | 渡辺貢規三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-02-23 | 48 | 名人 | 予選B | 髙津昌昭二段 | △八幡直樹二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-01-26 | 47 | 棋聖 | FT | △谷口 徹五段 | 髙津昌昭二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-01-12 | 70 | 王座 | 予選A | 内海晃希三段 | △髙津昌昭二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-12-22 | 47 | 棋聖 | FT | 髙津昌昭二段 | △太田清道九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-12-01 | 66 | 山陽 | 本戦① | 今村俊也九段 | △髙津昌昭二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-11-17 | 78 | 本因坊 | 予選B | △太田 亮初段 | 髙津昌昭二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-11-03 | 48 | 天元 | 予選A | 清成哲也九段 | △髙津昌昭二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-10-13 | 70 | 王座 | 予選A | 髙津昌昭二段 | △飯田純也二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-10-06 | 48 | 天元 | 予選A | △髙津昌昭二段 | 八幡直樹二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-09-27 | 66 | 山陽 | 予選 | △髙津昌昭二段 | 星川拓海五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-09-22 | 47 | 碁聖 | 予選A | △洪 爽義四段 | 髙津昌昭二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-09-13 | 66 | 山陽 | 予選 | △髙津昌昭二段 | 田中康湧二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-09-01 | 48 | 天元 | 予選B | 髙津昌昭二段 | △木本有香初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-08-18 | 47 | 碁聖 | 予選A | △髙津昌昭二段 | 國澤大斗三段 | 黒7目半勝ち | 関西棋 |
2021-08-11 | 70 | 王座 | 予選B | 髙津昌昭二段 | △本田満彦九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-07-28 | 47 | 碁聖 | 予選B | △髙津昌昭二段 | 新垣朱武九段 | 黒8目半勝ち | 関西棋 |
2021-06-30 | 70 | 王座 | 予選B | △髙津昌昭二段 | 岩田紗絵加初段 | 黒7目半勝ち | 関西棋 |
2021-06-09 | 47 | 名人 | 予選B | △湯川光久九段 | 髙津昌昭二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-05-12 | 47 | 名人 | 予選B | 髙津昌昭二段 | △斎藤 正八段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-03-03 | 60 | 十段 | 予選A | △横田茂昭九段 | 髙津昌昭二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-02-17 | 60 | 十段 | 予選B | △髙津昌昭二段 | 石井資郎六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-02-11 | 46 | 棋聖 | FT | △佐田篤史七段 | 髙津昌昭二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-02-03 | 60 | 十段 | 予選B | 髙津昌昭二段 | △山内正樹六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-01-06 | 46 | 棋聖 | FT | 髙津昌昭二段 | △吉田美香八段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-12-21 | 77 | 本因坊 | 予選B | 渡辺貢規三段 | △髙津昌昭二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-12-10 | 65 | 山陽 | 本戦① | △村川大介九段 | 髙津昌昭二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-11-04 | 69 | 王座 | 予選A | △河 英一六段 | 髙津昌昭二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-10-28 | 47 | 天元 | 予選A | △洪 爽義三段 | 髙津昌昭二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-10-07 | 69 | 王座 | 予選B | 髙津昌昭二段 | △星川愛生三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-09-28 | 65 | 山陽 | 予選 | △髙津昌昭二段 | 田口美星初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-09-28 | 65 | 山陽 | 予選 | △髙津昌昭二段 | 小野幸治四段 | 黒7目半勝ち | 関西棋 |
2020-09-23 | 47 | 天元 | 予選A | △髙津昌昭二段 | 村岡茂行九段 | 黒15目半勝ち | 関西棋 |
2020-08-26 | 47 | 天元 | 予選B | 髙津昌昭二段 | △太田清道九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-07-22 | 69 | 王座 | 予選B | 髙津昌昭初段 | △丸山豊治五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-07-08 | 46 | 碁聖 | 予選A | 村岡茂行九段 | △髙津昌昭初段 | 白6目半勝ち | 関西棋 |
2020-06-24 | 46 | 碁聖 | 予選B | 髙津昌昭初段 | △國澤大斗三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-06-10 | 46 | 名人 | 予選A | △余 正麒八段 | 髙津昌昭初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-03-11 | 46 | 名人 | 予選A | 髙津昌昭初段 | △影山敏之五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-02-26 | 46 | 名人 | 予選B | 髙津昌昭初段 | △井上直紀四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-01-22 | 46 | 名人 | 予選B | △髙津昌昭初段 | 高橋 功六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-01-08 | 76 | 本因坊 | 予選B | △今井一宏七段 | 髙津昌昭初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-12-19 | 45 | 棋聖 | FT | 仲邑 菫初段 | △髙津昌昭初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-12-09 | 76 | 本因坊 | 予選B | 髙津昌昭初段 | △紙谷哲雄七段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-11-20 | 45 | 棋聖 | FT | △髙津昌昭初段 | 田村千明三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-10-31 | 45 | 棋聖 | FT | 髙津昌昭初段 | △浅野泰子二段 | 白中押勝ち | 日・中 |
2019-10-24 | 59 | 十段 | 予選B | △古谷 裕八段 | 髙津昌昭初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-10-10 | 76 | 本因坊 | 予選B | △髙津昌昭初段 | 出雲哲也七段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-08-21 | 45 | 碁聖 | 予選A | 榊原正晃七段 | △髙津昌昭初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-07-18 | 45 | 碁聖 | 予選B | △髙津昌昭初段 | 佐藤優太二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-07-04 | 68 | 王座 | 予選B | 中野泰宏九段 | △髙津昌昭初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-06-05 | 68 | 王座 | 予選B | 髙津昌昭初段 | △家田隆二八段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-05-08 | 58 | 十段 | 予選A | 姜 ミ侯三段 | △髙津昌昭初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-04-03 | 58 | 十段 | 予選A | 髙津昌昭初段 | △倉橋正蔵八段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-03-20 | 58 | 十段 | 予選A | △髙津昌昭初段 | 佐田篤史三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-02-13 | 58 | 十段 | 予選B | △髙津昌昭初段 | 岩田紗絵加初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-12-12 | 58 | 十段 | 予選B | 髙津昌昭初段 | △榊原史子六段 | 白23目半勝ち | 関西棋 |
2018-09-27 | 67 | 王座 | 予選B | △洪 爽義二段 | 髙津昌昭初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-07-04 | 44 | 名人 | 予選A | △吉田昇司八段 | 髙津昌昭初段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2018-06-06 | 44 | 名人 | 予選B | △髙津昌昭初段 | 本田満彦九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-05-09 | 44 | 名人 | 予選B | 髙津昌昭初段 | △村岡美香四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-01-17 | 57 | 十段 | 予選A | 西 健伸二段 | △髙津昌昭初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-11-22 | 57 | 十段 | 予選A | 髙津昌昭初段 | △榊原正晃七段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-11-01 | 57 | 十段 | 予選B | △髙津昌昭初段 | 村岡茂行九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-10-19 | 57 | 十段 | 予選B | 髙津昌昭初段 | △稲葉かりん初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-04-26 | 43 | 名人 | 予選B | △八幡直樹初段 | 髙津昌昭初段 | 黒3目半勝ち | 関西棋 |
2017-04-12 | 43 | 名人 | 予選B | 髙津昌昭初段 | △中野泰宏九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-01-25 | 73 | 本因坊 | 予選B | 金 昞俊三段 | △髙津昌昭初段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
※左側(対局者1)が勝ちです。
※△は黒番を意味します。
※テレビ棋戦の対局日は、放映日ではなく実際の対局日(収録日)を記載しています。
※テレビ棋戦については、決勝がまだ放映されていない「回期」の対局はすべてのぞいています。