対局履歴検索
検索結果
【苑田勇一(そのだゆういち)】 今年の成績:11勝 11敗
対局日 | 回期 | 棋戦名 | 段階 | 対局者1 | 対局者2 | 対局結果 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-27 | 69 | 山陽 | 本戦① | 湯川光久九段 | △苑田勇一九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-10-16 | 50 | 碁聖 | 予選A | △谷口 徹五段 | 苑田勇一九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-10-09 | 73 | 王座 | 予選B | 今分太郎三段 | △苑田勇一九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-09-30 | 69 | 山陽 | 予選 | △苑田勇一九段 | 髙橋良侑初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-09-25 | 50 | 碁聖 | 予選A | 苑田勇一九段 | △河 英一七段 | 白6目半勝ち | 関西棋 |
2024-09-11 | 80 | 本因坊 | 予選A | △谷口 徹五段 | 苑田勇一九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-09-04 | 51 | 天元 | 予選B | 井上直紀四段 | △苑田勇一九段 | 白6目半勝ち | 関西棋 |
2024-08-28 | 80 | 本因坊 | 予選B | 苑田勇一九段 | △清成哲也九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-08-19 | 69 | 山陽 | 予選 | 苑田勇一九段 | △井上直紀四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-08-19 | 69 | 山陽 | 予選 | 苑田勇一九段 | 八幡直樹三段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2024-08-07 | 50 | 碁聖 | 予選A | △苑田勇一九段 | 榊原正晃七段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-07-17 | 80 | 本因坊 | 予選B | △苑田勇一九段 | 大川拓也三段 | 黒5目半勝ち | 関西棋 |
2024-06-26 | 80 | 本因坊 | 予選C | 苑田勇一九段 | △藤原克也六段 | 白4目半勝ち | 関西棋 |
2024-05-29 | 63 | 十段 | 予選A | 安東陽向初段 | △苑田勇一九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-05-22 | 50 | 名人 | 予選B | △藤井秀哉八段 | 苑田勇一九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-03-20 | 50 | 名人 | 予選C | △苑田勇一九段 | 飯田純也二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-03-06 | 50 | 名人 | 予選C | △苑田勇一九段 | 川端篤士初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-02-28 | 72 | 王座 | 予選A | △西 健伸五段 | 苑田勇一九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-02-08 | 49 | 棋聖 | FT | 今村善彰九段 | △苑田勇一九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-01-25 | 3 | テイレ | 予選 | 羽根泰正九段 | △苑田勇一九段 | 白1目半勝ち | 日・中 |
2024-01-15 | 49 | 碁聖 | 本戦① | 河野 臨九段 | △苑田勇一九段 | 白中押勝ち | 日・本 |
2024-01-10 | 72 | 王座 | 予選A | △苑田勇一九段 | 河 英一七段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2023-12-20 | 50 | 天元 | 予選A | △結城 聡九段 | 苑田勇一九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-12-14 | 3 | テイレ | 予選 | 苑田勇一九段 | △山﨑吉廣九段 | 黒時間切れ負け | 日・西 |
2023-12-14 | 3 | テイレ | 予選 | 苑田勇一九段 | △馬場 滋九段 | 白中押勝ち | 日・西 |
2023-12-06 | 63 | 十段 | 予選B | △苑田勇一九段 | 藤原克也六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-11-29 | 72 | 王座 | 予選A | △苑田勇一九段 | 孫 英世五段 | 黒9目半勝ち | 関西棋 |
2023-11-22 | 50 | 天元 | 予選A | 苑田勇一九段 | △今井一宏七段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-11-15 | 72 | 王座 | 予選B | 苑田勇一九段 | △倉橋正行九段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2023-11-01 | 50 | 天元 | 予選B | 苑田勇一九段 | 小野幸治四段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2023-10-11 | 49 | 碁聖 | 予選A | △苑田勇一九段 | 西 健伸五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-10-04 | 72 | 王座 | 予選B | △苑田勇一九段 | 田口美星二段 | 黒7目半勝ち | 関西棋 |
2023-09-25 | 68 | 山陽 | 予選 | △木和田一臣四段 | 苑田勇一九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-09-13 | 49 | 碁聖 | 予選A | 苑田勇一九段 | △髙嶋湧吾四段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2023-08-30 | 49 | 碁聖 | 予選A | 苑田勇一九段 | △榊原正晃七段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-08-21 | 68 | 山陽 | 予選 | 苑田勇一九段 | △星川拓海五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-08-02 | 49 | 碁聖 | 予選B | △苑田勇一九段 | 家田隆二八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-07-26 | 79 | 本因坊 | 予選B | 安東陽向初段 | △苑田勇一九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-07-12 | 79 | 本因坊 | 予選C | 苑田勇一九段 | △川村和憲九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-05-24 | 62 | 十段 | 予選A | 藤井秀哉八段 | △苑田勇一九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-05-10 | 67 | 山陽 | 本戦③ | 倉橋正行九段 | △苑田勇一九段 | 白3目半勝ち | 関西棋 |
2023-04-05 | 62 | 十段 | 予選A | 苑田勇一九段 | △吉田美香八段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-03-30 | 48 | 棋聖 | FT | △村松大樹六段 | 苑田勇一九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-03-15 | 67 | 山陽 | 本戦② | △苑田勇一九段 | 横田茂昭九段 | 黒5目半勝ち | 関西棋 |
2023-02-22 | 62 | 十段 | 予選B | △苑田勇一九段 | 佐藤洋平初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-02-16 | 48 | 棋聖 | FT | 苑田勇一九段 | △古家正大五段 | 白8目半勝ち | 関西棋 |
2023-02-09 | 2 | テイレ | 本戦② | 王 立誠九段 | △苑田勇一レジェンド | 白4目半勝ち | 関西棋 |
2023-01-25 | 48 | 棋聖 | FT | △苑田勇一九段 | 丸山豊治五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-01-18 | 49 | 名人 | 予選C | △清成哲也九段 | 苑田勇一九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-01-12 | 2 | テイレ | 本戦① | △苑田勇一レジェンド | 桑原陽子六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-12-21 | 67 | 山陽 | 本戦① | △苑田勇一九段 | 熊木熙弥初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-12-08 | 2 | テイレ | 予選 | △苑田勇一レジェンド | 笠井浩二七段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2022-11-10 | 2 | テイレ | 予選 | △苑田勇一レジェンド | 森野節男九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-11-10 | 2 | テイレ | 予選 | 苑田勇一レジェンド | △坂口隆三九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-10-05 | 48 | 碁聖 | 予選A | △村川大介九段 | 苑田勇一九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-08-24 | 49 | 天元 | 予選A | △内海晃希三段 | 苑田勇一九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-08-10 | 49 | 天元 | 予選B | △苑田勇一九段 | 伊藤加代子三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-08-03 | 71 | 王座 | 予選B | △稲葉かりん初段 | 苑田勇一九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-07-27 | 48 | 碁聖 | 予選A | △苑田勇一九段 | 角 慎介六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-06-29 | 71 | 王座 | 予選B | △苑田勇一九段 | 表 悠斗初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-04-27 | 48 | 碁聖 | 予選B | 苑田勇一九段 | △横田茂昭九段 | 白5目半勝ち | 関西棋 |
2022-04-13 | 47 | 棋聖 | FT | 辻 篤仁三段 | △苑田勇一九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-03-30 | 47 | 棋聖 | FT | 苑田勇一九段 | △長谷川直九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-03-23 | 48 | 名人 | 予選B | △髙津昌昭二段 | 苑田勇一九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-03-18 | 1 | テイレ | 決勝 | 苑田勇一九段 | △青木喜久代八段 | 白中押勝ち | 竜星ス |
2022-03-09 | 61 | 十段 | 予選B | △陳 嘉鋭九段 | 苑田勇一九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-03-03 | 47 | 棋聖 | FT | △苑田勇一九段 | 山森忠直七段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2022-02-24 | 1 | テイレ | 準決勝 | 苑田勇一九段 | △小林 覚九段 | 白中押勝ち | 日・本 |
2022-02-16 | 48 | 名人 | 予選B | △苑田勇一九段 | 佐藤洋平初段 | 黒4目半勝ち | 関西棋 |
2022-02-10 | 47 | 棋聖 | FT | △苑田勇一九段 | 加藤祐輝七段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2022-02-03 | 1 | テイレ | 本戦② | △苑田勇一九段 | 趙 治勲名誉名人 | 黒中押勝ち | 日・本 |
2022-01-20 | 47 | 棋聖 | FT | △苑田勇一九段 | 加藤千笑二段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2022-01-10 | 1 | テイレ | 本戦① | 苑田勇一九段 | △穂坂 繭三段 | 白7目半勝ち | 関西棋 |
2021-12-01 | 1 | テイレ | 予選 | △苑田勇一九段 | 長谷川直九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-11-08 | 1 | テイレ | 予選 | 苑田勇一九段 | △村岡茂行九段 | 白8目半勝ち | 関西棋 |
2021-11-08 | 1 | テイレ | 予選 | 苑田勇一九段 | △丸山豊治五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-10-20 | 78 | 本因坊 | 予選B | 大川拓也二段 | △苑田勇一九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-09-15 | 48 | 天元 | 予選A | 三根康弘四段 | △苑田勇一九段 | 白6目半勝ち | 関西棋 |
2021-09-08 | 70 | 王座 | 予選A | 瀬戸大樹八段 | △苑田勇一九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-08-23 | 66 | 山陽 | 予選 | △矢田直己九段 | 苑田勇一九段 | 黒3目半勝ち | 関西棋 |
2021-08-18 | 48 | 天元 | 予選B | 苑田勇一九段 | △姜 ミ侯四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-08-04 | 47 | 碁聖 | 予選B | △陳 嘉鋭九段 | 苑田勇一九段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2021-07-21 | 70 | 王座 | 予選B | △苑田勇一九段 | 今井一宏七段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-07-07 | 70 | 王座 | 予選B | △苑田勇一九段 | 大熊悠人初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-04-21 | 47 | 名人 | 予選B | 渡辺由宇二段 | △苑田勇一九段 | 白5目半勝ち | 関西棋 |
2021-04-08 | 46 | 棋聖 | FT | △岩丸 平七段 | 苑田勇一九段 | 黒3目半勝ち | 関西棋 |
2021-03-24 | 60 | 十段 | 予選A | △森野節男九段 | 苑田勇一九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-03-10 | 60 | 十段 | 予選B | △苑田勇一九段 | 原 正和三段 | 黒7目半勝ち | 関西棋 |
2021-03-03 | 46 | 棋聖 | FT | 苑田勇一九段 | △坂井健太郎初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-02-18 | 46 | 棋聖 | FT | 苑田勇一九段 | △塚田千春初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-01-27 | 60 | 十段 | 予選B | △苑田勇一九段 | 関山利道九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-01-13 | 77 | 本因坊 | 予選A | △今村俊也九段 | 苑田勇一九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-01-06 | 46 | 棋聖 | FT | △苑田勇一九段 | 牛窪義高九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-12-21 | 69 | 王座 | 予選A | △余 正麒八段 | 苑田勇一九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-12-02 | 77 | 本因坊 | 予選B | 苑田勇一九段 | △久保勝昭九段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2020-11-04 | 77 | 本因坊 | 予選B | △苑田勇一九段 | 辰己 茜三段 | 黒12目半勝ち | 関西棋 |
2020-10-28 | 69 | 王座 | 予選A | 苑田勇一九段 | △関山利道九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-10-14 | 69 | 王座 | 予選B | △苑田勇一九段 | 佐藤優太三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-09-23 | 47 | 天元 | 予選A | △太田 亮初段 | 苑田勇一九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-09-09 | 47 | 天元 | 予選B | △苑田勇一九段 | 田口美星初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-08-24 | 65 | 山陽 | 予選 | 河 英一六段 | △苑田勇一九段 | 白3目半勝ち | 関西棋 |
2020-07-22 | 69 | 王座 | 予選B | 苑田勇一九段 | 紙谷哲雄七段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2020-07-08 | 69 | 王座 | 予選B | △苑田勇一九段 | 勝間史朗七段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-06-24 | 46 | 碁聖 | 予選A | 原 正和三段 | △苑田勇一九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-06-10 | 46 | 碁聖 | 予選B | 苑田勇一九段 | △太田 亮初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-03-18 | 46 | 碁聖 | 予選B | 苑田勇一九段 | △吉田美香八段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2020-03-04 | 59 | 十段 | 予選A | 谷口 徹四段 | △苑田勇一九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-02-19 | 76 | 本因坊 | 予選A | 結城 聡九段 | △苑田勇一九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-02-12 | 46 | 名人 | 予選B | 新垣朱武九段 | △苑田勇一九段 | 白6目半勝ち | 関西棋 |
2020-02-05 | 76 | 本因坊 | 予選A | △苑田勇一九段 | 今井一宏七段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-01-15 | 76 | 本因坊 | 予選B | 苑田勇一九段 | △本田悟朗八段 | 白7目半勝ち | 関西棋 |
2020-01-08 | 64 | 山陽 | 本戦① | 内海晃希二段 | △苑田勇一九段 | 白5目半勝ち | 関西棋 |
2019-11-28 | 45 | 棋聖 | FT | 羽根泰正九段 | △苑田勇一九段 | 白中押勝ち | 日・中 |
2019-11-20 | 59 | 十段 | 予選B | △苑田勇一九段 | 森野節男九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-11-06 | 46 | 天元 | 予選A | 谷口 徹三段 | △苑田勇一九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-10-30 | 45 | 棋聖 | FT | △苑田勇一九段 | 高橋 功六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-10-09 | 46 | 天元 | 予選A | △苑田勇一九段 | 渡辺貢規三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-10-02 | 76 | 本因坊 | 予選B | △苑田勇一九段 | 飛田早紀二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-09-18 | 59 | 十段 | 予選B | 苑田勇一九段 | △星川拓海四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-09-04 | 46 | 天元 | 予選A | △苑田勇一九段 | 飯田純也初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-07-18 | 68 | 王座 | 予選B | 古谷 裕八段 | △苑田勇一九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-04-24 | 45 | 碁聖 | 予選B | 榊原正晃七段 | △苑田勇一九段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2019-04-17 | 45 | 名人 | 予選B | △関山利道九段 | 苑田勇一九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-04-08 | 67 | NHK | 1回戦 | 富士田明彦七段 | △苑田勇一九段 | 白2目半勝ち | NHK |
2019-04-03 | 45 | 名人 | 予選B | 苑田勇一九段 | △蔡 祈冕初段 | 白14目半勝ち | 関西棋 |
2019-03-18 | 63 | 山陽 | 本戦② | △呉 柏毅五段 | 苑田勇一九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-03-06 | 58 | 十段 | 予選A | △中野泰宏九段 | 苑田勇一九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-02-27 | 75 | 本因坊 | 予選A | △新垣朱武九段 | 苑田勇一九段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2019-02-20 | 58 | 十段 | 予選A | 苑田勇一九段 | △本田満彦九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-02-13 | 75 | 本因坊 | 予選B | 苑田勇一九段 | △原 正和二段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2019-02-06 | 58 | 十段 | 予選B | 苑田勇一九段 | △榊原正晃七段 | 白3目半勝ち | 関西棋 |
2019-01-16 | 75 | 本因坊 | 予選B | 苑田勇一九段 | △谷口 徹三段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2019-01-09 | 44 | 棋聖 | FT | 畠中星信四段 | △苑田勇一九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-12-20 | 75 | 本因坊 | 予選B | △苑田勇一九段 | 吉田美香八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-12-05 | 63 | 山陽 | 本戦① | 苑田勇一九段 | △藤井秀哉七段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-11-22 | 44 | 棋聖 | FT | △苑田勇一九段 | 羽根泰正九段 | 黒中押勝ち | 日・中 |
2018-11-07 | 45 | 天元 | 予選A | △横田茂昭九段 | 苑田勇一九段 | 黒4目半勝ち | 関西棋 |
2018-10-10 | 67 | 王座 | 予選A | 横田茂昭九段 | △苑田勇一九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-10-03 | 58 | 十段 | 予選B | △苑田勇一九段 | 端山省三七段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-09-19 | 45 | 天元 | 予選A | 苑田勇一九段 | △石井 茜三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-09-10 | 63 | 山陽 | 予選 | 苑田勇一九段 | △新谷洋佑初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-09-10 | 63 | 山陽 | 予選 | 苑田勇一九段 | △陳 嘉鋭九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-08-29 | 44 | 碁聖 | 予選A | 洪 爽義二段 | △苑田勇一九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-08-22 | 44 | 名人 | 予選A | 藤井秀哉七段 | △苑田勇一九段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2018-08-08 | 67 | 王座 | 予選B | 苑田勇一九段 | △芦田磯子六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-08-01 | 44 | 名人 | 予選A | △苑田勇一九段 | 中野泰宏九段 | 黒3目半勝ち | 関西棋 |
2018-07-11 | 43 | 棋聖 | C | △中野泰宏九段 | 苑田勇一九段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2018-07-04 | 67 | 王座 | 予選B | △苑田勇一九段 | 小田浩光八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-06-27 | 44 | 碁聖 | 予選A | 苑田勇一九段 | △渡辺由宇初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-06-13 | 44 | 名人 | 予選A | 苑田勇一九段 | △出雲哲也七段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-06-06 | 43 | 棋聖 | C | 呉 柏毅四段 | △苑田勇一九段 | 白5目半勝ち | 関西棋 |
2018-05-23 | 44 | 碁聖 | 予選B | △苑田勇一九段 | 星川愛生三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-05-02 | 44 | 名人 | 予選B | △苑田勇一九段 | 横田茂昭九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-04-26 | 43 | 棋聖 | C | 大西竜平三段 | △苑田勇一九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-04-11 | 44 | 名人 | 予選B | 苑田勇一九段 | △佐藤 彰三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-04-04 | 74 | 本因坊 | 予選B | 長谷川直九段 | △苑田勇一九段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2018-03-15 | 43 | 棋聖 | FT | △苑田勇一九段 | 彦坂直人九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-02-28 | 44 | 天元 | 本戦① | 一力 遼八段 | △苑田勇一九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-02-07 | 74 | 本因坊 | 予選B | △苑田勇一九段 | 西 健伸二段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2018-01-31 | 62 | 山陽 | 本戦② | △坂井秀至八段 | 苑田勇一九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-01-24 | 43 | 棋聖 | FT | △苑田勇一九段 | 渡辺貢規二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-01-10 | 43 | 棋聖 | FT | 苑田勇一九段 | △河 英一六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-12-20 | 62 | 山陽 | 本戦① | 苑田勇一九段 | △清成哲也九段 | 白4目半勝ち | 関西棋 |
2017-11-30 | 43 | 棋聖 | FT | △苑田勇一九段 | 村松大樹六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-11-22 | 44 | 天元 | 予選A | 苑田勇一九段 | △中野泰宏九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-11-15 | 57 | 十段 | 予選A | 渡辺由宇初段 | △苑田勇一九段 | 白6目半勝ち | 関西棋 |
2017-10-30 | 14 | プロア | 予選 | 星川航洋三段 | △苑田勇一九段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2017-10-26 | 43 | 棋聖 | FT | 苑田勇一九段 | △山田至宝七段 | 白10目半勝ち | 関西棋 |
2017-10-04 | 66 | 王座 | 予選A | 河 英一六段 | △苑田勇一九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-09-27 | 44 | 天元 | 予選A | 苑田勇一九段 | △牛之浜撮雄九段 | 白6目半勝ち | 関西棋 |
2017-08-30 | 43 | 碁聖 | 予選A | △佐田篤史三段 | 苑田勇一九段 | 黒7目半勝ち | 関西棋 |
2017-07-26 | 44 | 天元 | 予選A | △苑田勇一九段 | 川村和憲九段 | 黒4目半勝ち | 関西棋 |
2017-07-19 | 61 | 山陽 | 準決勝 | 余 正麒七段 | △苑田勇一九段 | 白7目半勝ち | 関西棋 |
2017-06-21 | 43 | 碁聖 | 予選A | 苑田勇一九段 | △本田悟朗八段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-06-14 | 43 | 名人 | 予選A | 畠中星信四段 | △苑田勇一九段 | 白9目半勝ち | 関西棋 |
2017-06-05 | 65 | NHK | 1回戦 | 三谷哲也七段 | △苑田勇一九段 | 白中押勝ち | NHK |
2017-05-17 | 56 | 十段 | 予選A | △倉橋正行九段 | 苑田勇一九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-05-10 | 61 | 山陽 | 本戦③ | 苑田勇一九段 | △新垣朱武九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-04-26 | 43 | 碁聖 | 予選B | 苑田勇一九段 | △松村 修五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-04-13 | 65 | 王座 | 最終予 | 孫 喆五段 | △苑田勇一九段 | 白9目半勝ち | 関西棋 |
2017-03-22 | 73 | 本因坊 | 予選A | △谷口 徹三段 | 苑田勇一九段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2017-03-08 | 56 | 十段 | 予選A | △苑田勇一九段 | 吉田昇司八段 | 黒7目半勝ち | 関西棋 |
2017-03-01 | 73 | 本因坊 | 予選B | △苑田勇一九段 | 呉 柏毅三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-02-15 | 56 | 十段 | 予選A | △苑田勇一九段 | 渡辺貢規二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-02-09 | 43 | 天元 | 本戦① | △25世本因坊治勲名誉名人 | 苑田勇一九段 | 黒半目勝ち | 日・本 |
2017-02-01 | 61 | 山陽 | 本戦② | △苑田勇一九段 | 本田邦久九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-01-18 | 65 | 王座 | 予選A | △苑田勇一九段 | 橋本 寛二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-01-12 | 26 | 竜星 | 本戦 | 山田拓自八段 | △苑田勇一九段 | 白中押勝ち | 日・本 |
※左側(対局者1)が勝ちです。
※△は黒番を意味します。
※テレビ棋戦の対局日は、放映日ではなく実際の対局日(収録日)を記載しています。
※テレビ棋戦については、決勝がまだ放映されていない「回期」の対局はすべてのぞいています。