対局履歴検索
検索結果
【井上直紀(いのうえなおき)】 今年の成績:10勝 8敗
対局日 | 回期 | 棋戦名 | 段階 | 対局者1 | 対局者2 | 対局結果 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-23 | 73 | 王座 | 予選B | △髙山邊楓実初段 | 井上直紀四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-09-25 | 51 | 天元 | 予選A | △結城 聡九段 | 井上直紀四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-09-11 | 73 | 王座 | 予選B | 井上直紀四段 | △髙橋良侑初段 | 白5目半勝ち | 関西棋 |
2024-09-04 | 51 | 天元 | 予選B | 井上直紀四段 | △苑田勇一九段 | 白6目半勝ち | 関西棋 |
2024-08-19 | 69 | 山陽 | 予選 | 苑田勇一九段 | △井上直紀四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-08-19 | 69 | 山陽 | 予選 | △井上直紀四段 | 石井新蔵九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-07-17 | 51 | 天元 | 予選B | △井上直紀四段 | 大谷健介初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-07-03 | 50 | 碁聖 | 予選B | △河 英一七段 | 井上直紀四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-06-19 | 50 | 名人 | 予選B | 中野泰宏九段 | △井上直紀四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-05-29 | 50 | 名人 | 予選B | 井上直紀四段 | △新垣朱武九段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2024-05-01 | 80 | 本因坊 | 予選C | 辰己 茜三段 | △井上直紀四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-04-24 | 80 | 本因坊 | 予選C | 井上直紀四段 | △斎藤 正八段 | 白11目半勝ち | 関西棋 |
2024-03-27 | 63 | 十段 | 予選A | △呉 柏毅六段 | 井上直紀四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-03-21 | 49 | 棋聖 | FT | △三戸秀平三段 | 井上直紀四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-02-29 | 49 | 棋聖 | FT | 井上直紀四段 | △宮川史彦八段 | 白6目半勝ち | 日・中 |
2024-02-21 | 50 | 名人 | 予選C | △井上直紀四段 | 辰己 茜三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-01-31 | 50 | 名人 | 予選C | 井上直紀四段 | △長崎裕二五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-01-24 | 63 | 十段 | 予選B | △井上直紀四段 | 丸山豊治六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-11-01 | 72 | 王座 | 予選B | △三島 響初段 | 井上直紀四段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2023-10-11 | 72 | 王座 | 予選B | △井上直紀四段 | 西村 仁初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-09-20 | 50 | 天元 | 予選A | △阿部良希四段 | 井上直紀四段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2023-08-21 | 68 | 山陽 | 予選 | △今分太郎三段 | 井上直紀四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-08-16 | 79 | 本因坊 | 予選B | 原 正和四段 | △井上直紀四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-08-09 | 49 | 碁聖 | 予選B | 三根康弘四段 | △井上直紀四段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2023-08-02 | 79 | 本因坊 | 予選B | △井上直紀四段 | 八幡直樹二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-07-19 | 79 | 本因坊 | 予選C | △井上直紀四段 | 堀田陽三九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-06-28 | 50 | 天元 | 予選B | 井上直紀四段 | △太田 亮初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-05-24 | 49 | 名人 | 予選B | 倉橋正行九段 | △井上直紀四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-05-10 | 49 | 名人 | 予選C | △井上直紀四段 | 小西和子八段 | 黒5目半勝ち | 関西棋 |
2023-03-29 | 62 | 十段 | 予選A | △太田 亮初段 | 井上直紀四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-03-15 | 49 | 名人 | 予選C | 井上直紀四段 | △佐藤 彰四段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2023-03-08 | 62 | 十段 | 予選B | 井上直紀四段 | △マイヤー・F初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-03-02 | 48 | 棋聖 | FT | 石井邦生九段 | △井上直紀四段 | 白中押勝ち | 日・西 |
2022-12-21 | 48 | 棋聖 | FT | △井上直紀四段 | 新垣朱武九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-09-28 | 49 | 天元 | 予選A | 久保勝昭九段 | △井上直紀四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-09-12 | 67 | 山陽 | 予選 | △佐藤洋平初段 | 井上直紀四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-09-07 | 71 | 王座 | 予選B | 三根康弘四段 | △井上直紀四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-08-24 | 71 | 王座 | 予選B | △井上直紀四段 | 石井資郎六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-08-17 | 49 | 天元 | 予選B | △井上直紀四段 | 鈴木敬施六段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2022-07-20 | 71 | 王座 | 予選B | △井上直紀四段 | 小野綾子初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-06-15 | 49 | 天元 | 予選B | 井上直紀四段 | △河 英一六段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2022-06-01 | 48 | 碁聖 | 予選B | 清成哲也九段 | △井上直紀四段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2022-05-25 | 61 | 十段 | 予選A | △中野泰宏九段 | 井上直紀四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-04-27 | 47 | 棋聖 | FT | 田中康湧三段 | △井上直紀四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-04-20 | 48 | 名人 | 予選A | △谷口 徹五段 | 井上直紀四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-03-30 | 48 | 名人 | 予選B | 井上直紀四段 | △小野綾子初段 | 白6目半勝ち | 関西棋 |
2022-03-24 | 47 | 棋聖 | FT | 井上直紀四段 | △今村善彰九段 | 白2目半勝ち | 日・中 |
2022-03-02 | 47 | 棋聖 | FT | 井上直紀四段 | △星川航洋四段 | 白3目半勝ち | 関西棋 |
2022-01-26 | 48 | 名人 | 予選B | 井上直紀四段 | △陳 嘉鋭九段 | 白4目半勝ち | 関西棋 |
2022-01-19 | 47 | 棋聖 | FT | △井上直紀四段 | 勝間史朗七段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-01-06 | 47 | 棋聖 | FT | 井上直紀四段 | △片山安雄九段 | 白3目半勝ち | 日・中 |
2021-12-15 | 78 | 本因坊 | 予選B | △三根康弘四段 | 井上直紀四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-12-01 | 61 | 十段 | 予選B | △井上直紀四段 | 髙山邊楓実初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-11-03 | 78 | 本因坊 | 予選B | 井上直紀四段 | △髙嶋 武四段 | 白3目半勝ち | 関西棋 |
2021-09-29 | 61 | 十段 | 予選B | 井上直紀四段 | △牛窪義高九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-09-13 | 66 | 山陽 | 予選 | △鈴木敬施六段 | 井上直紀四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-09-08 | 47 | 碁聖 | 予選A | △谷口 徹五段 | 井上直紀四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-09-01 | 48 | 天元 | 予選B | △三根康弘四段 | 井上直紀四段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2021-08-23 | 66 | 山陽 | 予選 | △井上直紀四段 | 江尻敏彰アマ | 黒11目半勝ち | 関西棋 |
2021-08-11 | 47 | 碁聖 | 予選A | 井上直紀四段 | △中野泰宏九段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2021-07-28 | 70 | 王座 | 予選B | △角 慎介六段 | 井上直紀四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-05-12 | 47 | 名人 | 予選A | 瀬戸大樹八段 | △井上直紀四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-04-28 | 47 | 名人 | 予選B | 井上直紀四段 | △西山静佳初段 | 白4目半勝ち | 関西棋 |
2021-04-14 | 47 | 名人 | 予選B | △井上直紀四段 | 石井資郎六段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2021-04-07 | 47 | 碁聖 | 予選B | △井上直紀四段 | 大山国夫九段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2021-03-24 | 60 | 十段 | 予選A | △内海晃希三段 | 井上直紀四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-03-18 | 46 | 棋聖 | FT | △下島陽平八段 | 井上直紀四段 | 黒中押勝ち | 日・中 |
2021-02-24 | 46 | 棋聖 | FT | △井上直紀四段 | 小田浩光八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-02-10 | 60 | 十段 | 予選B | 井上直紀四段 | △今井一宏七段 | 白6目半勝ち | 関西棋 |
2021-02-04 | 46 | 棋聖 | FT | △井上直紀四段 | 荒木一成六段 | 黒中押勝ち | 日・西 |
2021-01-20 | 46 | 棋聖 | FT | △井上直紀四段 | 田村千明三段 | 黒3目半勝ち | 関西棋 |
2020-11-25 | 77 | 本因坊 | 予選B | △渡辺寛大初段 | 井上直紀四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-10-28 | 69 | 王座 | 予選A | △藤井秀哉八段 | 井上直紀四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-10-07 | 69 | 王座 | 予選B | 井上直紀四段 | △森野節男九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-09-23 | 69 | 王座 | 予選B | 井上直紀四段 | △孫 英世五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-08-24 | 65 | 山陽 | 予選 | △多田遼太郎アマ | 井上直紀四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-08-24 | 65 | 山陽 | 予選 | △井上直紀四段 | 丸山豊治五段 | 黒14目半勝ち | 関西棋 |
2020-07-29 | 47 | 天元 | 予選B | 牛窪義高九段 | △井上直紀四段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2020-07-15 | 47 | 天元 | 予選B | 井上直紀四段 | △林 耕三六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-06-17 | 46 | 碁聖 | 予選B | △新垣朱武九段 | 井上直紀四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-02-26 | 46 | 名人 | 予選B | 髙津昌昭初段 | △井上直紀四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-01-08 | 59 | 十段 | 予選B | △大川拓也初段 | 井上直紀四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-12-04 | 45 | 棋聖 | FT | △古谷 裕八段 | 井上直紀四段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2019-11-20 | 45 | 棋聖 | FT | △井上直紀三段 | 影山敏之五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-11-13 | 76 | 本因坊 | 予選B | 木和田一臣三段 | △井上直紀三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-09-19 | 59 | 十段 | 予選B | △井上直紀三段 | 金野為人七段 | 黒3目半勝ち | 関西棋 |
2019-09-09 | 64 | 山陽 | 予選 | △坂井健太郎初段 | 井上直紀三段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2019-08-26 | 64 | 山陽 | 予選 | △井上直紀三段 | 山田紘平アマ | 黒7目半勝ち | 関西棋 |
2019-08-26 | 64 | 山陽 | 予選 | 井上直紀三段 | △榊原正晃七段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-08-07 | 46 | 天元 | 予選B | △湯川光久九段 | 井上直紀三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-07-31 | 45 | 碁聖 | 予選A | 今分太郎初段 | △井上直紀三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-07-10 | 45 | 名人 | 予選A | 新垣朱武九段 | △井上直紀三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-07-04 | 68 | 王座 | 予選B | 小西和子八段 | △井上直紀三段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2019-06-13 | 68 | 王座 | 予選B | △井上直紀三段 | 林 耕三六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-05-29 | 45 | 碁聖 | 予選B | 井上直紀三段 | △渡辺貢規三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-04-17 | 45 | 名人 | 予選A | △井上直紀三段 | 西 健伸三段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2019-04-04 | 45 | 名人 | 予選B | 井上直紀三段 | △大熊悠人初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-03-20 | 45 | 名人 | 予選B | 井上直紀三段 | △川村和憲九段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2019-02-06 | 58 | 十段 | 予選B | △本田悟朗八段 | 井上直紀三段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2019-01-16 | 75 | 本因坊 | 予選B | △藤井秀哉七段 | 井上直紀三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-12-19 | 58 | 十段 | 予選B | 井上直紀三段 | △村岡美香四段 | 白21目半勝ち | 関西棋 |
2018-12-12 | 75 | 本因坊 | 予選B | 井上直紀三段 | △木和田一臣三段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2018-11-15 | 44 | 棋聖 | FT | △宇谷俊太二段 | 井上直紀三段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2018-10-03 | 45 | 天元 | 予選A | 呉 柏毅四段 | △井上直紀三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-09-19 | 67 | 王座 | 予選B | △久保勝昭九段 | 井上直紀三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-09-10 | 63 | 山陽 | 予選 | △谷口 徹三段 | 井上直紀三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-09-10 | 63 | 山陽 | 予選 | △井上直紀三段 | 太田清道九段 | 黒5目半勝ち | 関西棋 |
2018-08-29 | 45 | 天元 | 予選A | 井上直紀三段 | △河 英一六段 | 白9目半勝ち | 関西棋 |
2018-08-22 | 67 | 王座 | 予選B | 井上直紀三段 | △鈴木敬施六段 | 白7目半勝ち | 関西棋 |
2018-07-18 | 44 | 碁聖 | 予選A | 滝口政季九段 | △井上直紀三段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2018-06-27 | 45 | 天元 | 予選B | △井上直紀三段 | 小野幸治四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-05-16 | 44 | 碁聖 | 予選B | 井上直紀三段 | △倉橋正蔵八段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-05-02 | 44 | 名人 | 予選B | △西 健伸二段 | 井上直紀三段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2018-03-21 | 44 | 名人 | 予選B | △井上直紀三段 | 芦田磯子六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-02-14 | 44 | 碁聖 | 予選B | △井上直紀三段 | 長谷川直九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-01-31 | 74 | 本因坊 | 予選B | △川村和憲九段 | 井上直紀三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-01-10 | 57 | 十段 | 予選A | 呉 柏毅四段 | △井上直紀三段 | 白4目半勝ち | 関西棋 |
2017-12-06 | 57 | 十段 | 予選A | 井上直紀三段 | △三根康弘四段 | 白8目半勝ち | 関西棋 |
2017-11-09 | 43 | 棋聖 | FT | 熊本秀生三段 | △井上直紀三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-11-06 | 14 | プロア | 予選 | △呉 柏毅三段 | 井上直紀三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-10-30 | 14 | プロア | 予選 | 井上直紀三段 | △内海晃希二段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2017-10-18 | 57 | 十段 | 予選B | 井上直紀三段 | △田村千明三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-09-04 | 62 | 山陽 | 予選 | △石井新蔵九段 | 井上直紀三段 | 黒5目半勝ち | 関西棋 |
2017-08-07 | 62 | 山陽 | 予選 | △井上直紀三段 | 岩井真一アマ | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-08-07 | 62 | 山陽 | 予選 | 井上直紀三段 | △出口万里子初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-08-02 | 66 | 王座 | 予選B | △佐藤優太二段 | 井上直紀三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-07-19 | 44 | 天元 | 予選B | 星川航洋三段 | △井上直紀三段 | 白4目半勝ち | 関西棋 |
2017-07-12 | 66 | 王座 | 予選B | 井上直紀三段 | △端山省三七段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-06-21 | 43 | 名人 | 予選A | △洪 爽義初段 | 井上直紀三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-06-07 | 43 | 碁聖 | 予選B | 木和田一臣三段 | △井上直紀三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-05-24 | 44 | 天元 | 予選B | △井上直紀三段 | 村岡茂行九段 | 黒7目半勝ち | 関西棋 |
2017-04-05 | 43 | 名人 | 予選B | △井上直紀三段 | 谷口 徹三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-03-29 | 43 | 碁聖 | 予選B | △井上直紀三段 | 久保勝昭九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-01-25 | 56 | 十段 | 予選A | △新垣朱武九段 | 井上直紀三段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2017-01-11 | 73 | 本因坊 | 予選B | 新垣朱武九段 | △井上直紀三段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
※左側(対局者1)が勝ちです。
※△は黒番を意味します。
※テレビ棋戦の対局日は、放映日ではなく実際の対局日(収録日)を記載しています。
※テレビ棋戦については、決勝がまだ放映されていない「回期」の対局はすべてのぞいています。