対局履歴検索
検索結果
【辰己 茜(たつみあかね)】 今年の成績:17勝 10敗
対局日 | 回期 | 棋戦名 | 段階 | 対局者1 | 対局者2 | 対局結果 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 44 | 女流本 | 予選 | △辰己 茜三段 | 田中智恵子四段 | 黒中押勝ち | 日・西 |
2024-10-21 | 28 | 女流棋 | 本戦① | 鈴木 歩七段 | △辰己 茜三段 | 白中押勝ち | 竜星ス |
2024-09-11 | 73 | 王座 | 予選B | 辰己 茜三段 | △金 秉民八段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-09-09 | 69 | 山陽 | 予選 | △清成哲也九段 | 辰己 茜三段 | 黒9目半勝ち | 関西棋 |
2024-09-05 | 28 | 女流棋 | 予選A | 辰己 茜三段 | △田村千明三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-08-29 | 73 | 王座 | 予選B | 辰己 茜三段 | △内海晃希四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-08-26 | 50 | 碁聖 | 予選A | 中野泰宏九段 | △辰己 茜三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-08-22 | 28 | 女流棋 | 予選A | △辰己 茜三段 | 髙山邊楓実初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-08-22 | 28 | 女流棋 | 予選B | 辰己 茜三段 | △三島 響初段 | 白10目半勝ち | 関西棋 |
2024-08-19 | 69 | 山陽 | 予選 | △辰己 茜三段 | 江尻敏彰アマ | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-08-19 | 69 | 山陽 | 予選 | △辰己 茜三段 | 関山利道九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-08-07 | 51 | 天元 | 予選B | △今村俊也九段 | 辰己 茜三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-07-10 | 80 | 本因坊 | 予選B | △星川拓海五段 | 辰己 茜三段 | 黒3目半勝ち | 関西棋 |
2024-07-08 | 50 | 碁聖 | 予選B | △辰己 茜三段 | 清成真央二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-06-19 | 36 | 女流名 | 予選B | △出口万里子二段 | 辰己 茜三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-05-23 | 9 | 扇興杯 | 本戦① | △王 景怡四段 | 辰己 茜三段 | 黒6目半勝ち | 日・中 |
2024-05-13 | 43 | 女流本 | 本戦① | 森 智咲二段 | △辰己 茜三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-05-01 | 80 | 本因坊 | 予選C | 辰己 茜三段 | △井上直紀四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-03-27 | 49 | 棋聖 | FT | △髙嶋 武四段 | 辰己 茜三段 | 黒6目半勝ち | 関西棋 |
2024-03-20 | 9 | 扇興杯 | 予選 | 辰己 茜三段 | △岩田紗絵加二段 | 白7目半勝ち | 関西棋 |
2024-03-07 | 9 | 扇興杯 | 予選 | 辰己 茜三段 | △本田真理子初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-02-29 | 43 | 女流本 | 予選 | △辰己 茜三段 | 水戸夕香里三段 | 黒中押勝ち | 日・西 |
2024-02-21 | 50 | 名人 | 予選C | △井上直紀四段 | 辰己 茜三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-01-31 | 49 | 棋聖 | FT | △辰己 茜三段 | 森野節男九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-01-24 | 50 | 名人 | 予選C | △辰己 茜三段 | 小野幸治四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-01-17 | 49 | 棋聖 | FT | 辰己 茜三段 | △村岡美香四段 | 白14目半勝ち | 関西棋 |
2024-01-11 | 43 | 女流本 | 予選 | 辰己 茜三段 | △櫻本絢子初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-11-29 | 63 | 十段 | 予選B | 表 悠斗二段 | △辰己 茜三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-11-22 | 68 | 山陽 | 本戦① | 表 悠斗二段 | △辰己 茜三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-11-02 | 11 | 女立葵 | 予選 | △櫻本絢子初段 | 辰己 茜三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-10-25 | 72 | 王座 | 予選B | △孫 英世五段 | 辰己 茜三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-09-28 | 35 | 女流名 | 予選A | 辻 華二段 | △辰己 茜三段 | 白1目半勝ち | 日・本 |
2023-09-20 | 27 | 女流棋 | 予選A | △西山静佳二段 | 辰己 茜三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-09-13 | 50 | 天元 | 予選A | △倉橋正行九段 | 辰己 茜三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-09-06 | 72 | 王座 | 予選B | 辰己 茜三段 | △遠藤隆博九段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2023-08-24 | 35 | 女流名 | 予選B | △辰己 茜三段 | 大森らん初段 | 黒中押勝ち | 日・中 |
2023-08-24 | 35 | 女流名 | 予選B | 辰己 茜三段 | △金 賢貞四段 | 白中押勝ち | 日・中 |
2023-07-12 | 79 | 本因坊 | 予選C | △渡辺寛大三段 | 辰己 茜三段 | 黒9目半勝ち | 関西棋 |
2023-06-29 | 35 | 女流名 | 予選B | 辰己 茜三段 | △安田明夏初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-06-21 | 79 | 本因坊 | 予選C | △辰己 茜三段 | 荒木真子四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-06-07 | 49 | 碁聖 | 予選A | 結城 聡九段 | △辰己 茜三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-05-24 | 50 | 天元 | 予選B | 辰己 茜三段 | △本田悟朗八段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-05-08 | 8 | 扇興杯 | 本戦① | △藤沢里菜女流本因坊 | 辰己 茜三段 | 黒中押勝ち | 日・本 |
2023-04-26 | 49 | 碁聖 | 予選B | 辰己 茜三段 | △丸山豊治六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-04-13 | 8 | 扇興杯 | 予選 | 辰己 茜三段 | △種村小百合三段 | 白中押勝ち | 日・西 |
2023-03-13 | 42 | 女流本 | 予選 | 金 賢貞四段 | △辰己 茜三段 | 白2目半勝ち | 日・中 |
2023-02-23 | 10 | 女立葵 | 予選 | △佃亜紀子六段 | 辰己 茜三段 | 黒4目半勝ち | 日・西 |
2023-02-15 | 49 | 名人 | 予選C | △阿部良希四段 | 辰己 茜三段 | 黒7目半勝ち | 関西棋 |
2023-02-08 | 62 | 十段 | 予選B | △内海晃希三段 | 辰己 茜三段 | 黒9目半勝ち | 関西棋 |
2023-02-02 | 8 | 扇興杯 | 予選 | △辰己 茜三段 | 本田真理子初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-01-26 | 48 | 棋聖 | FT | △大谷直輝四段 | 辰己 茜三段 | 黒中押勝ち | 日・西 |
2023-01-19 | 10 | 女立葵 | 予選 | △辰己 茜三段 | 本田真理子初段 | 黒4目半勝ち | 関西棋 |
2023-01-11 | 62 | 十段 | 予選B | 辰己 茜三段 | △張 呂祥六段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2022-12-15 | 8 | 扇興杯 | 予選 | 辰己 茜三段 | △三島 響初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-12-08 | 48 | 棋聖 | FT | △辰己 茜三段 | 大澤健朗四段 | 黒中押勝ち | 日・中 |
2022-11-16 | 49 | 天元 | 予選A | 國澤大斗四段 | △辰己 茜三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-11-09 | 42 | 女流本 | 予選 | △辰己 茜三段 | 中條ちひろ初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-10-20 | 26 | 女流棋 | 本戦① | 向井千瑛六段 | △辰己 茜三段 | 白中押勝ち | 竜星ス |
2022-09-21 | 26 | 女流棋 | 予選 | △辰己 茜三段 | 小野綾子初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-09-21 | 26 | 女流棋 | 予選 | △辰己 茜三段 | 吉田美香八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-09-14 | 71 | 王座 | 予選B | △河 英一六段 | 辰己 茜三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-09-08 | 26 | 女流棋 | 予選 | 辰己 茜三段 | △稲葉かりん初段 | 白15目半勝ち | 関西棋 |
2022-08-31 | 49 | 天元 | 予選B | 辰己 茜三段 | △前田 亮六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-08-22 | 67 | 山陽 | 予選 | △三島 響初段 | 辰己 茜三段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2022-08-17 | 48 | 碁聖 | 予選A | 今村俊也九段 | △辰己 茜三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-07-27 | 71 | 王座 | 予選B | △辰己 茜三段 | 水野弘美五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-06-22 | 34 | 女流名 | 予選B | 西山静佳二段 | △辰己 茜三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-06-15 | 48 | 碁聖 | 予選B | 辰己 茜三段 | △丸山豊治五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-05-25 | 48 | 碁聖 | 予選B | 辰己 茜三段 | △伊藤加代子三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-05-16 | 41 | 女流本 | 本戦① | 奥田あや四段 | △辰己 茜三段 | 白中押勝ち | 日・本 |
2022-04-28 | 9 | 女立葵 | 本戦① | 鈴木 歩七段 | △辰己 茜三段 | 白中押勝ち | 日・本 |
2022-04-21 | 7 | 扇興杯 | 予選 | △王 景怡三段 | 辰己 茜三段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2022-04-14 | 9 | 女立葵 | 予選 | 辰己 茜三段 | 種村小百合三段 | 不戦勝 | 日・西 |
2022-04-07 | 9 | 女立葵 | 予選 | 辰己 茜三段 | △安田明夏初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-03-30 | 48 | 名人 | 予選B | 吉田昇司八段 | △辰己 茜三段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2022-03-24 | 41 | 女流本 | 予選 | 辰己 茜三段 | △羽根彩夏初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-03-09 | 48 | 名人 | 予選B | 辰己 茜三段 | △勝間史朗七段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-02-24 | 7 | 扇興杯 | 予選 | △辰己 茜三段 | 羽根彩夏初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-02-17 | 41 | 女流本 | 予選 | 辰己 茜三段 | △重野由紀二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-02-02 | 78 | 本因坊 | 予選B | 矢田直己九段 | △辰己 茜三段 | 白6目半勝ち | 関西棋 |
2022-01-19 | 9 | 女立葵 | 予選 | △辰己 茜三段 | 水野弘美五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-01-06 | 33 | 女流名 | 予選A | △岡田結美子六段 | 辰己 茜三段 | 黒中押勝ち | 日・本 |
2021-12-23 | 47 | 棋聖 | FT | 孫 英世五段 | △辰己 茜三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-12-09 | 41 | 女流本 | 予選 | △辰己 茜三段 | 浅野泰子二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-12-02 | 33 | 女流名 | 予選B | 辰己 茜三段 | △本田真理子初段 | 白4目半勝ち | 関西棋 |
2021-11-04 | 33 | 女流名 | 予選B | △辰己 茜三段 | 水野弘美五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-11-04 | 33 | 女流名 | 予選B | △辰己 茜三段 | 佃亜紀子六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-10-27 | 78 | 本因坊 | 予選B | 辰己 茜三段 | △清成真央初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-10-20 | 33 | 女流名 | 予選B | △辰己 茜三段 | 田口美星初段 | 黒6目半勝ち | 関西棋 |
2021-09-29 | 61 | 十段 | 予選B | △佐藤優太三段 | 辰己 茜三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-09-13 | 66 | 山陽 | 予選 | 田口美星初段 | △辰己 茜三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-09-13 | 66 | 山陽 | 予選 | △辰己 茜三段 | 関山利道九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-08-26 | 25 | 女流棋 | 予選 | 髙山邊楓実初段 | △辰己 茜三段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2021-07-28 | 48 | 天元 | 予選B | △阿部良希三段 | 辰己 茜三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-07-15 | 70 | 王座 | 予選B | 金 秉民七段 | △辰己 茜三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-07-08 | 48 | 天元 | 予選B | 辰己 茜三段 | △久保田大四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-06-23 | 70 | 王座 | 予選B | △辰己 茜三段 | 関山利道九段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2021-06-17 | 6 | 扇興杯 | 本戦① | △矢代久美子六段 | 辰己 茜三段 | 黒5目半勝ち | 日・本 |
2021-05-26 | 47 | 碁聖 | 予選B | △新垣朱武九段 | 辰己 茜三段 | 黒5目半勝ち | 関西棋 |
2021-04-14 | 47 | 名人 | 予選B | △國澤大斗三段 | 辰己 茜三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-03-17 | 6 | 扇興杯 | 予選 | 辰己 茜三段 | △小西和子八段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2021-03-11 | 40 | 女流本 | 予選 | 本田真理子初段 | △辰己 茜三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-03-04 | 6 | 扇興杯 | 予選 | 辰己 茜三段 | △王 景怡三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-02-24 | 60 | 十段 | 予選B | △辻 篤仁二段 | 辰己 茜三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-02-17 | 46 | 棋聖 | FT | △髙嶋 武四段 | 辰己 茜三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-02-11 | 8 | 女立葵 | 予選 | 仲邑 菫初段 | △辰己 茜三段 | 白5目半勝ち | 関西棋 |
2021-02-04 | 40 | 女流本 | 予選 | 辰己 茜三段 | △塚田千春初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-01-07 | 32 | 女流名 | 予選A | △出口万里子初段 | 辰己 茜三段 | 黒中押勝ち | 日・本 |
2020-12-24 | 32 | 女流名 | 予選B | △辰己 茜三段 | 小野綾子初段 | 黒13目半勝ち | 関西棋 |
2020-12-24 | 32 | 女流名 | 予選B | 辰己 茜三段 | △髙雄茉莉初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-12-03 | 6 | 扇興杯 | 予選 | 辰己 茜三段 | △塚田千春初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-11-26 | 32 | 女流名 | 予選B | 辰己 茜三段 | △松本奈代子二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-11-11 | 8 | 女立葵 | 予選 | 辰己 茜三段 | △水野弘美五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-11-04 | 77 | 本因坊 | 予選B | △苑田勇一九段 | 辰己 茜三段 | 黒12目半勝ち | 関西棋 |
2020-10-07 | 69 | 王座 | 予選B | 河 英一六段 | △辰己 茜三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-09-30 | 47 | 天元 | 予選A | 畠中星信五段 | 辰己 茜三段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2020-09-09 | 47 | 天元 | 予選B | △辰己 茜三段 | 新谷洋佑二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-08-24 | 65 | 山陽 | 予選 | △大川拓也初段 | 辰己 茜三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-07-15 | 24 | 女流棋 | 予選 | △飛田早紀二段 | 辰己 茜三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-04-02 | 46 | 碁聖 | 予選B | 吉田昇司八段 | △辰己 茜三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-03-25 | 46 | 名人 | 予選B | 長谷川直九段 | △辰己 茜三段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2020-03-12 | 5 | 扇興杯 | 予選 | 吉田美香八段 | △辰己 茜三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-03-05 | 64 | 山陽 | 本戦② | 内海晃希二段 | △辰己 茜三段 | 白4目半勝ち | 関西棋 |
2020-02-27 | 39 | 女流本 | 本戦① | 矢代久美子六段 | △辰己 茜三段 | 白中押勝ち | 日・本 |
2020-02-15 | 1 | カマチ | 本戦① | △牛 栄子二段 | 辰己 茜三段 | 黒中押勝ち | 日・本 |
2020-01-30 | 59 | 十段 | 予選A | 八幡直樹二段 | △辰己 茜三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-01-23 | 5 | 扇興杯 | 予選 | △辰己 茜三段 | 水戸夕香里三段 | 黒中押勝ち | 日・西 |
2020-01-20 | 1 | カマチ | 予選 | 辰己 茜三段 | △吉田美香八段 | 白3目半勝ち | 関西棋 |
2020-01-15 | 76 | 本因坊 | 予選B | 髙嶋湧吾三段 | △辰己 茜三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-01-09 | 39 | 女流本 | 予選 | △辰己 茜三段 | 水野弘美五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-01-06 | 1 | カマチ | 予選 | 辰己 茜三段 | △小野綾子初段 | 白11目半勝ち | 関西棋 |
2020-01-06 | 1 | カマチ | 予選 | 辰己 茜三段 | △田口美星初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-12-19 | 45 | 棋聖 | FT | 後藤俊午九段 | △辰己 茜三段 | 白中押勝ち | 日・西 |
2019-12-11 | 64 | 山陽 | 本戦① | 辰己 茜三段 | △今分太郎初段 | 白4目半勝ち | 関西棋 |
2019-12-05 | 39 | 女流本 | 予選 | 辰己 茜三段 | △水戸夕香里三段 | 白中押勝ち | 日・西 |
2019-11-28 | 45 | 棋聖 | FT | △辰己 茜三段 | 羽根彩夏初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-11-21 | 7 | 女立葵 | 予選 | 加藤千笑初段 | △辰己 茜三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-10-30 | 68 | 王座 | 予選A | △佐藤優太二段 | 辰己 茜三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-10-16 | 76 | 本因坊 | 予選B | △辰己 茜三段 | 藤原克也六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-09-25 | 68 | 王座 | 予選B | △辰己 茜三段 | 孫 英世五段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2019-09-18 | 59 | 十段 | 予選B | 辰己 茜三段 | △榊原史子六段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2019-08-29 | 23 | 女流棋 | 予選 | 西山静佳初段 | △辰己 茜三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-08-29 | 23 | 女流棋 | 予選 | 辰己 茜三段 | △吉田美香八段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-08-21 | 45 | 碁聖 | 予選A | △牛窪義高九段 | 辰己 茜三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-08-07 | 68 | 王座 | 予選B | △辰己 茜三段 | 荒木真子三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-07-31 | 46 | 天元 | 予選B | 星川航洋四段 | △辰己 茜三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-05-15 | 45 | 碁聖 | 予選B | 辰己 茜三段 | △矢田直己九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-04-24 | 45 | 碁聖 | 予選B | △辰己 茜三段 | 村岡美香四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-04-11 | 38 | 女流本 | 本戦① | △鈴木 歩七段 | 辰己 茜三段 | 黒中押勝ち | 日・本 |
2019-03-14 | 45 | 名人 | 予選B | 髙嶋湧吾二段 | △辰己 茜三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-02-13 | 75 | 本因坊 | 予選A | 久保勝昭九段 | △石井 茜三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-02-07 | 58 | 十段 | 予選B | △今分太郎初段 | 石井 茜三段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2019-01-30 | 75 | 本因坊 | 予選B | △石井 茜三段 | 鈴木敬施六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-01-24 | 38 | 女流本 | 予選 | 石井 茜三段 | △佃亜紀子五段 | 白中押勝ち | 日・西 |
2019-01-17 | 4 | 扇興杯 | 予選 | △王 景怡三段 | 石井 茜三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-12-19 | 75 | 本因坊 | 予選B | △石井 茜三段 | 松村 修五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-12-13 | 38 | 女流本 | 予選 | △石井 茜三段 | 金 賢貞四段 | 黒中押勝ち | 日・中 |
2018-11-29 | 44 | 棋聖 | FT | △大橋成哉七段 | 石井 茜三段 | 黒中押勝ち | 日・西 |
2018-11-21 | 75 | 本因坊 | 予選B | 石井 茜三段 | △倉橋正蔵八段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-10-31 | 44 | 棋聖 | FT | 石井 茜三段 | △倉橋正蔵八段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-10-24 | 4 | 扇興杯 | 予選 | 石井 茜三段 | △田村千明三段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2018-10-08 | 22 | 女流棋 | 本戦① | △小林泉美六段 | 石井 茜三段 | 黒中押勝ち | 日・本 |
2018-10-01 | 63 | 山陽 | 予選 | △古谷 裕八段 | 石井 茜三段 | 黒4目半勝ち | 関西棋 |
2018-09-27 | 6 | 女立葵 | 予選 | △岩田紗絵加初段 | 石井 茜三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-09-19 | 45 | 天元 | 予選A | 苑田勇一九段 | △石井 茜三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-09-13 | 67 | 王座 | 予選B | △姜 ミ侯二段 | 石井 茜三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-09-10 | 63 | 山陽 | 予選 | 石井 茜三段 | △星川愛生三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-09-05 | 22 | 女流棋 | 予選 | 石井 茜三段 | △吉田美香八段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-09-05 | 22 | 女流棋 | 予選 | △石井 茜三段 | 西山静佳初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-08-22 | 22 | 女流棋 | 予選 | 石井 茜三段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-08-08 | 67 | 王座 | 予選B | △石井 茜三段 | 新井満涌初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-07-11 | 45 | 天元 | 予選B | △石井 茜三段 | 芦田磯子六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-07-02 | 37 | 女流本 | 本戦③ | 青木喜久代八段 | △石井 茜三段 | 白半目勝ち | 日・本 |
2018-06-28 | 67 | 王座 | 予選B | △石井 茜三段 | 伊藤加代子二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-06-21 | 45 | 天元 | 予選B | 石井 茜三段 | △出口万里子初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-06-06 | 44 | 碁聖 | 予選B | △勝間史朗七段 | 石井 茜三段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2018-05-31 | 44 | 名人 | 予選B | △三根康弘四段 | 石井 茜三段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2018-05-23 | 37 | 女流本 | 本戦② | △石井 茜三段 | 稲葉かりん初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-05-14 | 3 | 扇興杯 | 本戦① | 万波奈穂三段 | △石井 茜三段 | 白中押勝ち | 日・本 |
2018-05-02 | 31 | 女流名 | 予選 | △榊原史子六段 | 石井 茜三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-04-25 | 74 | 本因坊 | 予選B | △新垣朱武九段 | 石井 茜三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-04-18 | 62 | 山陽 | 本戦② | △横田茂昭九段 | 石井 茜三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-04-12 | 37 | 女流本 | 本戦① | 石井 茜三段 | △奥田あや三段 | 白7目半勝ち | 日・本 |
2018-04-05 | 5 | 女立葵 | 本戦① | △謝 依旻女流本因坊 | 石井 茜三段 | 黒5目半勝ち | 日・本 |
2018-03-21 | 44 | 名人 | 予選B | △石井 茜三段 | 小田浩光八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-03-14 | 3 | 扇興杯 | 予選 | △石井 茜三段 | 吉田美香八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-03-07 | 44 | 碁聖 | 予選B | △石井 茜三段 | 藤原克也六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-02-22 | 5 | 女立葵 | 予選 | 石井 茜三段 | △牛 栄子二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-02-14 | 74 | 本因坊 | 予選B | 石井 茜三段 | 久保田大四段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2018-02-08 | 62 | 山陽 | 本戦① | △石井 茜三段 | 吉田美香八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-01-31 | 37 | 女流本 | 予選 | △石井 茜三段 | 田口美星初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-01-27 | 14 | プロア | 1回戦 | △李 章元アマ | 石井 茜三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-01-18 | 3 | 扇興杯 | 予選 | 石井 茜三段 | △西山静佳初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-12-21 | 37 | 女流本 | 予選 | 石井 茜三段 | △木谷好美二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-12-14 | 5 | 女立葵 | 予選 | △石井 茜三段 | 西山静佳初段 | 黒3目半勝ち | 関西棋 |
2017-12-07 | 43 | 棋聖 | FT | 奥村英夫八段 | △石井 茜三段 | 白7目半勝ち | 日・中 |
2017-11-29 | 3 | 扇興杯 | 予選 | △石井 茜三段 | 芦田磯子六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-11-23 | 57 | 十段 | 予選A | 牛之浜撮雄九段 | △石井 茜三段 | 白7目半勝ち | 関西棋 |
2017-11-08 | 5 | 女立葵 | 予選 | △石井 茜三段 | 田口美星初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-11-01 | 3 | 扇興杯 | 予選 | △石井 茜三段 | 伊藤加代子二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-10-25 | 57 | 十段 | 予選B | △石井 茜三段 | 家田隆二八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-10-16 | 30 | 女流名 | 本戦① | 鈴木 歩七段 | △石井 茜三段 | 白中押勝ち | 日・本 |
2017-07-13 | 21 | 女流棋 | 予選 | △吉田美香八段 | 石井 茜三段 | 黒7目半勝ち | 関西棋 |
2017-07-13 | 21 | 女流棋 | 予選 | 石井 茜三段 | △新井満涌初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-07-05 | 66 | 王座 | 予選B | 久保田大四段 | △石井 茜三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-06-26 | 21 | 女流棋 | 予選 | △石井 茜三段 | 西山静佳初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-06-22 | 30 | 女流名 | 予選 | 石井 茜三段 | △飛田早紀初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-06-07 | 66 | 王座 | 予選B | 石井 茜三段 | △村岡美香四段 | 白25目半勝ち | 関西棋 |
2017-05-24 | 44 | 天元 | 予選B | △新垣朱武九段 | 石井 茜三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-04-26 | 44 | 天元 | 予選B | △石井 茜三段 | 橋本 寛二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-03-22 | 43 | 名人 | 予選B | △村岡美香四段 | 石井 茜三段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2017-03-16 | 4 | 女立葵 | 予選 | △出口万里子初段 | 石井 茜三段 | 黒12目半勝ち | 関西棋 |
2017-03-08 | 43 | 碁聖 | 予選B | △本田邦久九段 | 石井 茜三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-03-01 | 56 | 十段 | 予選B | △山﨑吉廣九段 | 石井 茜三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-02-16 | 73 | 本因坊 | 予選B | 洪 清泉三段 | △石井 茜三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-02-09 | 36 | 女流本 | 予選 | △牛 栄子初段 | 石井 茜三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-01-30 | 4 | 女立葵 | 予選 | △石井 茜三段 | 飛田早紀初段 | 黒中押勝ち | 日・西 |
2017-01-30 | 4 | 女立葵 | 予選 | 石井 茜三段 | △新井満涌初段 | 白中押勝ち | 日・西 |
2017-01-28 | 13 | プロア | 1回戦 | △小野慎吾アマ | 石井 茜三段 | 黒13目勝ち | 関西棋 |
