対局履歴検索
検索結果
【河 英一(はよんいる)】 今年の成績:15勝 8敗
対局日 | 回期 | 棋戦名 | 段階 | 対局者1 | 対局者2 | 対局結果 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 51 | 天元 | 予選A | 河 英一七段 | △渡辺由宇三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-10-23 | 73 | 王座 | 予選B | 河 英一七段 | ※両負け不在 | 不戦勝 | 関西棋 |
2024-10-09 | 51 | 天元 | 予選A | 河 英一七段 | △村岡茂行九段 | 白9目半勝ち | 関西棋 |
2024-09-25 | 50 | 碁聖 | 予選A | 苑田勇一九段 | △河 英一七段 | 白6目半勝ち | 関西棋 |
2024-09-18 | 80 | 本因坊 | 予選B | △今分太郎三段 | 河 英一七段 | 黒5目半勝ち | 関西棋 |
2024-09-12 | 50 | 碁聖 | 予選A | △河 英一七段 | 瀬戸大樹八段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2024-09-04 | 50 | 名人 | 予選A | 結城 聡九段 | △河 英一七段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-08-22 | 51 | 天元 | 予選B | 河 英一七段 | △新谷洋佑三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-08-19 | 69 | 山陽 | 予選 | 大谷健介初段 | △河 英一七段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-08-19 | 69 | 山陽 | 予選 | 河 英一七段 | △髙津昌昭三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-08-08 | 50 | 名人 | 予選A | △河 英一七段 | 山田規三生九段 | 黒中押勝ち | 日・西 |
2024-07-31 | 73 | 王座 | 予選B | 河 英一七段 | △矢田直己九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-07-17 | 50 | 碁聖 | 予選B | △河 英一七段 | 佐藤 彰四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-07-10 | 80 | 本因坊 | 予選B | 河 英一七段 | △金野為人七段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-07-03 | 50 | 碁聖 | 予選B | △河 英一七段 | 井上直紀四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-06-27 | 50 | 名人 | 予選B | 河 英一七段 | △辻 篤仁五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-06-19 | 63 | 十段 | 予選A | △原 正和四段 | 河 英一七段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2024-06-13 | 80 | 本因坊 | 予選C | 河 英一七段 | △田村千明三段 | 白10目半勝ち | 関西棋 |
2024-06-06 | 50 | 名人 | 予選B | 河 英一七段 | △関山利道九段 | 白8目半勝ち | 関西棋 |
2024-05-29 | 63 | 十段 | 予選A | 河 英一七段 | △遠藤隆博九段 | 白13目半勝ち | 関西棋 |
2024-02-22 | 49 | 棋聖 | FT | △彦坂直人九段 | 河 英一七段 | 黒3目半勝ち | 日・中 |
2024-01-31 | 68 | 山陽 | 本戦② | 村川大介九段 | △河 英一七段 | 白14目半勝ち | 関西棋 |
2024-01-10 | 72 | 王座 | 予選A | △苑田勇一九段 | 河 英一七段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2023-12-13 | 79 | 本因坊 | 予選A | 結城 聡九段 | △河 英一七段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2023-11-16 | 68 | 山陽 | 本戦① | △河 英一七段 | 渡辺由宇三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-09-27 | 72 | 王座 | 予選A | 河 英一七段 | △八幡直樹二段 | 白8目半勝ち | 関西棋 |
2023-09-13 | 79 | 本因坊 | 予選A | 河 英一七段 | △中野泰宏九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-09-06 | 50 | 天元 | 予選B | 阿部良希四段 | △河 英一七段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2023-08-23 | 49 | 碁聖 | 予選A | △表 悠斗初段 | 河 英一七段 | 黒3目半勝ち | 関西棋 |
2023-08-16 | 79 | 本因坊 | 予選B | 河 英一七段 | △髙嶋湧吾四段 | 白3目半勝ち | 関西棋 |
2023-08-10 | 49 | 名人 | 予選A | △田中伸幸四段 | 河 英一七段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-07-05 | 49 | 碁聖 | 予選B | 河 英一七段 | 佐藤 彰四段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2023-06-21 | 49 | 名人 | 予選B | 河 英一七段 | △熊木熙弥初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-05-17 | 49 | 名人 | 予選B | △河 英一七段 | 中野泰宏九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-05-04 | 48 | 棋聖 | FT | 三戸秀平二段 | △河 英一七段 | 白6目半勝ち | 関西棋 |
2023-04-26 | 49 | 碁聖 | 予選B | 河 英一七段 | △藤井秀哉八段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-04-12 | 62 | 十段 | 予選A | △佐藤優太三段 | 河 英一七段 | 黒3目半勝ち | 関西棋 |
2023-04-05 | 67 | 山陽 | 本戦② | 倉橋正行九段 | △河 英一七段 | 白14目半勝ち | 関西棋 |
2023-03-29 | 48 | 棋聖 | FT | △河 英一七段 | 阿部良希四段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2023-03-09 | 48 | 棋聖 | FT | 河 英一七段 | △矢中克典九段 | 白中押勝ち | 日・西 |
2023-03-01 | 62 | 十段 | 予選B | 河 英一七段 | △渡辺貢規四段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2023-01-18 | 48 | 棋聖 | FT | 河 英一七段 | △西山静佳二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-12-21 | 71 | 王座 | 予選A | 洪 爽義五段 | △河 英一七段 | 白6目半勝ち | 関西棋 |
2022-12-08 | 48 | 棋聖 | FT | 河 英一七段 | △山田至宝七段 | 白中押勝ち | 日・西 |
2022-12-01 | 67 | 山陽 | 本戦① | △河 英一七段 | 湯川光久九段 | 黒7目半勝ち | 関西棋 |
2022-10-12 | 71 | 王座 | 予選A | 河 英一七段 | △原 正和四段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2022-09-26 | 67 | 山陽 | 予選 | 河 英一七段 | △金野為人七段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-09-14 | 71 | 王座 | 予選B | △河 英一六段 | 辰己 茜三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-08-31 | 71 | 王座 | 予選B | △河 英一六段 | 石井新蔵九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-08-22 | 67 | 山陽 | 予選 | 河 英一六段 | △出口万里子初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-08-22 | 67 | 山陽 | 予選 | 河 英一六段 | △榊原史子六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-07-20 | 48 | 名人 | 予選A | △佐田篤史七段 | 河 英一六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-07-11 | 78 | 本因坊 | 最終予 | 本木克弥八段 | △河 英一六段 | 白11目半勝ち | 日・本 |
2022-06-22 | 71 | 王座 | 予選B | △河 英一六段 | 髙嶋湧吾三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-06-15 | 49 | 天元 | 予選B | 井上直紀四段 | △河 英一六段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2022-06-01 | 61 | 十段 | 予選A | △呉 柏毅五段 | 河 英一六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-05-11 | 48 | 碁聖 | 予選B | 渡辺寛大二段 | △河 英一六段 | 白5目半勝ち | 関西棋 |
2022-04-27 | 48 | 名人 | 予選A | 河 英一六段 | △辻 篤仁三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-04-13 | 61 | 十段 | 予選A | 河 英一六段 | △陳 嘉鋭九段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2022-04-06 | 48 | 名人 | 予選A | 河 英一六段 | △新谷洋佑三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-03-30 | 78 | 本因坊 | 予選A | △河 英一六段 | 瀬戸大樹八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-03-24 | 47 | 棋聖 | FT | △長徳徹志三段 | 河 英一六段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2022-03-16 | 48 | 名人 | 予選B | △河 英一六段 | 角 慎介六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-03-09 | 78 | 本因坊 | 予選A | 河 英一六段 | △湯川光久九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-02-23 | 47 | 棋聖 | FT | △河 英一六段 | 渡辺貢規三段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2022-02-16 | 78 | 本因坊 | 予選A | △河 英一六段 | 三島 響初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-02-02 | 47 | 棋聖 | FT | 河 英一六段 | △小野幸治四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-01-24 | 70 | 王座 | 予選A | 佐田篤史七段 | △河 英一六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-01-12 | 47 | 棋聖 | FT | △河 英一六段 | 関山利道九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-12-15 | 61 | 十段 | 予選B | △河 英一六段 | 太田清道九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-12-08 | 78 | 本因坊 | 予選B | △河 英一六段 | 水野弘美五段 | 黒17目半勝ち | 関西棋 |
2021-11-17 | 78 | 本因坊 | 予選B | 河 英一六段 | △鈴木敬施六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-10-20 | 78 | 本因坊 | 予選B | 河 英一六段 | △長崎裕二五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-09-29 | 61 | 十段 | 予選B | △河 英一六段 | 星川航洋四段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2021-09-22 | 70 | 王座 | 予選A | 河 英一六段 | △三根康弘四段 | 白3目半勝ち | 関西棋 |
2021-09-15 | 47 | 碁聖 | 予選A | △今村俊也九段 | 河 英一六段 | 黒5目半勝ち | 関西棋 |
2021-08-23 | 66 | 山陽 | 予選 | △榊原正晃七段 | 河 英一六段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2021-08-04 | 70 | 王座 | 予選B | △河 英一六段 | 久保勝昭九段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2021-07-21 | 47 | 名人 | 予選A | △谷口 徹五段 | 河 英一六段 | 黒8目半勝ち | 関西棋 |
2021-07-14 | 47 | 碁聖 | 予選B | 河 英一六段 | △木和田一臣三段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2021-07-07 | 70 | 王座 | 予選B | △河 英一六段 | 小野綾子初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-06-30 | 47 | 名人 | 予選A | 河 英一六段 | △佐藤優太三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-06-16 | 47 | 名人 | 予選B | 河 英一六段 | △牛窪義高九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-05-26 | 48 | 天元 | 予選B | △藤井秀哉八段 | 河 英一六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-04-14 | 47 | 名人 | 予選B | △河 英一六段 | 阿部良希三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-03-17 | 60 | 十段 | 予選A | 佐藤優太三段 | △河 英一六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-03-10 | 47 | 碁聖 | 予選B | △河 英一六段 | 久保田大四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-03-03 | 77 | 本因坊 | 予選A | △谷口 徹五段 | 河 英一六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-02-24 | 60 | 十段 | 予選B | 河 英一六段 | △三根康弘四段 | 白3目半勝ち | 関西棋 |
2021-02-17 | 77 | 本因坊 | 予選A | 河 英一六段 | △中野泰宏九段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2021-02-04 | 46 | 棋聖 | FT | △仲邑 菫初段 | 河 英一六段 | 黒13目半勝ち | 関西棋 |
2021-01-13 | 77 | 本因坊 | 予選A | △河 英一六段 | 渡辺由宇二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-01-06 | 46 | 棋聖 | FT | △河 英一六段 | 角 慎介六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-12-17 | 69 | 王座 | 予選A | 佐田篤史七段 | △河 英一六段 | 白4目半勝ち | 関西棋 |
2020-12-09 | 77 | 本因坊 | 予選B | 河 英一六段 | △田村千明三段 | 白6目半勝ち | 関西棋 |
2020-11-25 | 65 | 山陽 | 本戦① | △原 正和三段 | 河 英一六段 | 黒4目半勝ち | 関西棋 |
2020-11-11 | 77 | 本因坊 | 予選B | 河 英一六段 | △前田 亮六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-11-04 | 69 | 王座 | 予選A | △河 英一六段 | 髙津昌昭二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-10-28 | 47 | 天元 | 予選A | 國澤大斗三段 | △河 英一六段 | 白10目半勝ち | 関西棋 |
2020-10-21 | 69 | 王座 | 予選B | △河 英一六段 | 谷口 徹四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-10-14 | 47 | 天元 | 予選A | 河 英一六段 | △角 慎介六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-10-07 | 69 | 王座 | 予選B | 河 英一六段 | △辰己 茜三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-09-28 | 65 | 山陽 | 予選 | 河 英一六段 | △矢田直己九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-09-16 | 47 | 天元 | 予選B | △河 英一六段 | 髙嶋 武四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-08-24 | 65 | 山陽 | 予選 | 河 英一六段 | △田中康湧二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-08-24 | 65 | 山陽 | 予選 | 河 英一六段 | △苑田勇一九段 | 白3目半勝ち | 関西棋 |
2020-07-22 | 46 | 碁聖 | 予選A | 辻 篤仁二段 | △河 英一六段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2020-06-24 | 46 | 碁聖 | 予選B | 河 英一六段 | 本田邦久九段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2020-04-01 | 46 | 碁聖 | 予選B | △河 英一六段 | 坂井健太郎初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-03-18 | 46 | 名人 | 予選A | 中野泰宏九段 | △河 英一六段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2020-02-19 | 46 | 名人 | 予選B | △河 英一六段 | 多冨佳絵三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-01-29 | 46 | 名人 | 予選B | △河 英一六段 | 大山国夫九段 | 黒6目半勝ち | 関西棋 |
2020-01-22 | 59 | 十段 | 予選A | 原 正和三段 | △河 英一六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-01-08 | 76 | 本因坊 | 予選A | 中野泰宏九段 | △河 英一六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-12-18 | 76 | 本因坊 | 予選B | 河 英一六段 | △角 慎介六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-12-04 | 59 | 十段 | 予選B | 河 英一六段 | △蔡 祈冕初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-11-14 | 45 | 棋聖 | FT | 阪本寧生五段 | △河 英一六段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2019-11-06 | 76 | 本因坊 | 予選B | △河 英一六段 | 鈴木敬施六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-10-31 | 45 | 棋聖 | FT | △河 英一六段 | 明戸和巳七段 | 黒中押勝ち | 日・中 |
2019-10-17 | 64 | 山陽 | 本戦① | △結城 聡九段 | 河 英一六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-09-11 | 59 | 十段 | 予選B | 河 英一六段 | △新井満涌初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-07-31 | 68 | 王座 | 予選B | 陳 嘉鋭九段 | △河 英一六段 | 白半目勝ち | 関西棋 |
2019-07-17 | 45 | 名人 | 予選A | 佐田篤史四段 | △河 英一六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-07-10 | 46 | 天元 | 予選B | △渡辺貢規三段 | 河 英一六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-06-26 | 45 | 碁聖 | 予選A | 洪 爽義二段 | △河 英一六段 | 白5目半勝ち | 関西棋 |
2019-06-12 | 63 | 山陽 | 準決勝 | △渡辺貢規三段 | 河 英一六段 | 黒7目半勝ち | 関西棋 |
2019-06-05 | 68 | 王座 | 予選B | 河 英一六段 | △長崎裕二五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-05-29 | 45 | 名人 | 予選A | 河 英一六段 | △姜 ミ侯三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-05-23 | 63 | 山陽 | 本戦③ | △河 英一六段 | 洪 清泉四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-05-08 | 45 | 碁聖 | 予選B | △河 英一六段 | 張 呂祥六段 | 黒15目半勝ち | 関西棋 |
2019-04-25 | 63 | 山陽 | 本戦② | △河 英一六段 | 結城 聡九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-04-17 | 45 | 碁聖 | 予選B | 河 英一六段 | △三根康弘四段 | 白6目半勝ち | 関西棋 |
2019-04-10 | 45 | 名人 | 予選B | △河 英一六段 | 山内正樹六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-04-03 | 75 | 本因坊 | 予選A | 結城 聡九段 | △河 英一六段 | 白4目半勝ち | 関西棋 |
2019-03-20 | 45 | 名人 | 予選B | 河 英一六段 | △畠中星信五段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-02-27 | 75 | 本因坊 | 予選A | 河 英一六段 | △渡辺貢規三段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2019-02-13 | 75 | 本因坊 | 予選A | △河 英一六段 | 牛之浜撮雄九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-02-07 | 58 | 十段 | 予選B | △佐藤優太二段 | 河 英一六段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2019-01-30 | 75 | 本因坊 | 予選B | △河 英一六段 | 横田茂昭九段 | 黒6目半勝ち | 関西棋 |
2019-01-09 | 44 | 棋聖 | FT | △内海晃希二段 | 河 英一六段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2018-12-20 | 75 | 本因坊 | 予選B | △河 英一六段 | 家田隆二八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-12-17 | 2019 | WCS | 予選 | 呉 柏毅四段 | △河 英一六段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2018-12-06 | 44 | 棋聖 | FT | △河 英一六段 | 広江博之九段 | 黒中押勝ち | 日・中 |
2018-11-21 | 75 | 本因坊 | 予選B | △河 英一六段 | 端山省三七段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-11-07 | 44 | 棋聖 | FT | 河 英一六段 | 山中章雄六段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2018-10-31 | 63 | 山陽 | 本戦① | 河 英一六段 | △坂井秀至八段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2018-08-29 | 45 | 天元 | 予選A | 井上直紀三段 | △河 英一六段 | 白9目半勝ち | 関西棋 |
2018-08-15 | 67 | 王座 | 予選B | △牛之浜撮雄九段 | 河 英一六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-08-08 | 44 | 碁聖 | 予選A | 結城 聡九段 | △河 英一六段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2018-07-11 | 44 | 名人 | 予選A | 結城 聡九段 | △河 英一六段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2018-07-04 | 67 | 王座 | 予選B | △河 英一六段 | 石井資郎六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-06-20 | 45 | 天元 | 予選B | 河 英一六段 | △陳 嘉鋭九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-06-13 | 44 | 名人 | 予選B | △河 英一六段 | 多冨佳絵三段 | 黒9目半勝ち | 関西棋 |
2018-06-07 | 74 | 本因坊 | 予選A | △結城 聡九段 | 河 英一六段 | 黒12目半勝ち | 関西棋 |
2018-05-09 | 44 | 碁聖 | 予選B | △河 英一六段 | 飛田早紀初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-05-02 | 74 | 本因坊 | 予選A | △河 英一六段 | 大山国夫九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-04-04 | 44 | 名人 | 予選B | 河 英一六段 | △張 呂祥六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-03-21 | 44 | 碁聖 | 予選B | △河 英一六段 | 牛之浜撮雄九段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2018-02-28 | 74 | 本因坊 | 予選B | 河 英一六段 | △藤原克也六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-01-31 | 74 | 本因坊 | 予選B | △河 英一六段 | 斎藤 正八段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2018-01-17 | 62 | 山陽 | 本戦① | 原 正和二段 | △河 英一六段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2018-01-10 | 43 | 棋聖 | FT | 苑田勇一九段 | △河 英一六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-12-06 | 57 | 十段 | 予選A | 久保勝昭九段 | △河 英一六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-11-29 | 43 | 棋聖 | FT | △河 英一六段 | 太田 亮初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-11-22 | 66 | 王座 | 予選A | △横田茂昭九段 | 河 英一六段 | 黒6目半勝ち | 関西棋 |
2017-11-13 | 14 | プロア | 予選 | 佐田篤史三段 | △河 英一六段 | 白10目半勝ち | 関西棋 |
2017-11-06 | 14 | プロア | 予選 | △河 英一六段 | 渡辺由宇初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-11-06 | 14 | プロア | 予選 | △河 英一六段 | 久保田大四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-11-01 | 43 | 棋聖 | FT | △河 英一六段 | 榊原正晃七段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-10-04 | 66 | 王座 | 予選A | 河 英一六段 | △苑田勇一九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-09-20 | 44 | 天元 | 予選A | 呉 柏毅三段 | △河 英一六段 | 白5目半勝ち | 関西棋 |
2017-08-30 | 66 | 王座 | 予選B | △河 英一六段 | 本田邦久九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-08-23 | 44 | 天元 | 予選B | 河 英一六段 | △稲葉かりん初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-07-19 | 43 | 碁聖 | 予選A | 倉橋正行九段 | △河 英一六段 | 白9目半勝ち | 関西棋 |
2017-07-12 | 43 | 名人 | 予選A | △瀬戸大樹八段 | 河 英一六段 | 黒9目半勝ち | 関西棋 |
2017-07-05 | 66 | 王座 | 予選B | △河 英一六段 | 小田浩光八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-06-29 | 43 | 碁聖 | 予選A | △河 英一六段 | 今村俊也九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-06-14 | 43 | 碁聖 | 予選B | 河 英一六段 | △佐藤優太二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-05-31 | 44 | 天元 | 予選B | △河 英一六段 | 影山敏之五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-05-17 | 43 | 名人 | 予選A | △河 英一六段 | 八幡直樹初段 | 黒8目半勝ち | 関西棋 |
2017-04-19 | 43 | 名人 | 予選B | 河 英一六段 | △高橋 功六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-04-05 | 73 | 本因坊 | 予選A | △清成哲也九段 | 河 英一六段 | 黒7目半勝ち | 関西棋 |
2017-03-29 | 43 | 名人 | 予選B | 河 英一六段 | △村岡茂行九段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-03-22 | 73 | 本因坊 | 予選A | 河 英一六段 | △佐田篤史三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-03-15 | 43 | 碁聖 | 予選B | 河 英一六段 | △藤原克也六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-03-02 | 42 | 棋聖 | FT | △山森忠直六段 | 河 英一六段 | 黒1目半勝ち | 日・中 |
2017-02-22 | 73 | 本因坊 | 予選A | 河 英一六段 | △湯川光久九段 | 白7目半勝ち | 関西棋 |
2017-02-16 | 61 | 山陽 | 本戦① | △阿部良希初段 | 河 英一六段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2017-02-01 | 73 | 本因坊 | 予選B | △河 英一六段 | 倉橋正行九段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-01-26 | 42 | 棋聖 | FT | △河 英一六段 | 古家正大四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-01-18 | 65 | 王座 | 予選A | 結城 聡九段 | △河 英一六段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2017-01-11 | 56 | 十段 | 予選A | △金 昞俊三段 | 河 英一六段 | 黒5目半勝ち | 関西棋 |
※左側(対局者1)が勝ちです。
※△は黒番を意味します。
※テレビ棋戦の対局日は、放映日ではなく実際の対局日(収録日)を記載しています。
※テレビ棋戦については、決勝がまだ放映されていない「回期」の対局はすべてのぞいています。