対局履歴検索
検索結果
【多冨佳絵(たふかえ)】 今年の成績:0勝 6敗
対局日 | 回期 | 棋戦名 | 段階 | 対局者1 | 対局者2 | 対局結果 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-03 | 51 | 天元 | 予選B | 牛之浜撮雄九段 | 多冨佳絵三段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2024-05-29 | 36 | 女流名 | 予選B | △木本有香初段 | 多冨佳絵三段 | 黒6目半勝ち | 関西棋 |
2024-05-22 | 80 | 本因坊 | 予選C | 丸山豊治六段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2024-05-15 | 50 | 碁聖 | 予選B | △清成真央二段 | 多冨佳絵三段 | 黒7目半勝ち | 関西棋 |
2024-02-08 | 9 | 扇興杯 | 予選 | △加藤優希初段 | 多冨佳絵三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2024-02-01 | 11 | 女立葵 | 予選 | △青葉かおり五段 | 多冨佳絵三段 | 黒中押勝ち | 日・中 |
2023-12-21 | 43 | 女流本 | 予選 | 塚田千春初段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-11-22 | 11 | 女立葵 | 予選 | △多冨佳絵三段 | 村岡美香四段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-11-15 | 9 | 扇興杯 | 予選 | △多冨佳絵三段 | 伊藤加代子三段 | 黒5目半勝ち | 関西棋 |
2023-11-06 | 3 | テイ女 | 予選 | △佃亜紀子六段 | 多冨佳絵三段 | 黒5目半勝ち | 日・西 |
2023-09-06 | 27 | 女流棋 | 予選B | △田村千明三段 | 多冨佳絵三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-08-30 | 72 | 王座 | 予選B | △陳 嘉鋭九段 | 多冨佳絵三段 | 黒9目半勝ち | 関西棋 |
2023-08-21 | 68 | 山陽 | 予選 | 今分太郎三段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-08-09 | 50 | 天元 | 予選B | 星川愛生三段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-07-06 | 35 | 女流名 | 予選B | △本田真理子初段 | 多冨佳絵三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-07-06 | 35 | 女流名 | 予選B | △多冨佳絵三段 | 伊藤加代子三段 | 白時間切れ負け | 関西棋 |
2023-06-07 | 79 | 本因坊 | 予選C | △星川拓海五段 | 多冨佳絵三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-03-22 | 49 | 碁聖 | 予選B | 藤田怜央初段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2023-03-15 | 62 | 十段 | 予選B | △小野幸治四段 | 多冨佳絵三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2023-01-25 | 49 | 名人 | 予選C | 表 悠斗初段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-12-15 | 8 | 扇興杯 | 予選 | △佃亜紀子六段 | 多冨佳絵三段 | 黒1目半勝ち | 日・西 |
2022-12-01 | 48 | 棋聖 | FT | △金 秉民八段 | 多冨佳絵三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-10-20 | 42 | 女流本 | 予選 | △羽根しげ子初段 | 多冨佳絵三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-09-28 | 10 | 女立葵 | 予選 | 西山静佳二段 | △多冨佳絵三段 | 白9目半勝ち | 関西棋 |
2022-08-31 | 26 | 女流棋 | 予選 | △髙山邊楓実初段 | 多冨佳絵三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-08-31 | 26 | 女流棋 | 予選 | △多冨佳絵三段 | 西山静佳二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-08-22 | 67 | 山陽 | 予選 | △熊木熙弥初段 | 多冨佳絵三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-07-20 | 49 | 天元 | 予選B | △佐藤優太三段 | 多冨佳絵三段 | 黒6目半勝ち | 関西棋 |
2022-07-13 | 71 | 王座 | 予選B | △関山利道九段 | 多冨佳絵三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-06-30 | 34 | 女流名 | 予選B | △出口万里子初段 | 多冨佳絵三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-04-13 | 48 | 名人 | 予選B | 坂井健太郎初段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-04-06 | 48 | 碁聖 | 予選B | 牛窪義高九段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-03-30 | 7 | 扇興杯 | 予選 | 岩田紗絵加初段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-03-24 | 47 | 棋聖 | FT | 中野奨也二段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-03-16 | 61 | 十段 | 予選B | △山﨑吉廣九段 | 多冨佳絵三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-03-09 | 41 | 女流本 | 予選 | 吉田美香八段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2022-03-03 | 47 | 棋聖 | FT | 多冨佳絵三段 | △松本奈代子二段 | 白5目半勝ち | 関西棋 |
2022-02-23 | 41 | 女流本 | 予選 | △多冨佳絵三段 | 中條ちひろ初段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2022-02-16 | 7 | 扇興杯 | 予選 | △多冨佳絵三段 | 稲葉かりん初段 | 黒半目勝ち | 関西棋 |
2022-01-17 | 47 | 棋聖 | FT | △多冨佳絵三段 | 榊原史子六段 | 黒5目半勝ち | 関西棋 |
2021-12-15 | 7 | 扇興杯 | 予選 | 多冨佳絵三段 | △荒木真子四段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-12-01 | 78 | 本因坊 | 予選B | 木和田一臣三段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-11-25 | 9 | 女立葵 | 予選 | 王 景怡三段 | △多冨佳絵三段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2021-11-11 | 33 | 女流名 | 予選B | △金 賢貞四段 | 多冨佳絵三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-09-23 | 1 | テイ女 | 予選 | 水戸夕香里三段 | △多冨佳絵三段 | 白7目半勝ち | 日・本 |
2021-09-13 | 66 | 山陽 | 予選 | △西山静佳初段 | 多冨佳絵三段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2021-08-25 | 48 | 天元 | 予選B | △陳 嘉鋭九段 | 多冨佳絵三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-08-19 | 25 | 女流棋 | 予選 | △三島 響初段 | 多冨佳絵三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-08-11 | 47 | 碁聖 | 予選B | △今分太郎二段 | 多冨佳絵三段 | 黒15目半勝ち | 関西棋 |
2021-07-14 | 70 | 王座 | 予選B | 山内正樹六段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-04-14 | 47 | 名人 | 予選B | △小野幸治四段 | 多冨佳絵三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2021-03-10 | 60 | 十段 | 予選B | 姜 ミ侯四段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-02-10 | 6 | 扇興杯 | 予選 | 西山静佳初段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2021-01-20 | 46 | 棋聖 | FT | 山内正樹六段 | △多冨佳絵三段 | 白1目半勝ち | 関西棋 |
2021-01-13 | 6 | 扇興杯 | 予選 | 多冨佳絵三段 | △出口万里子初段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-12-23 | 40 | 女流本 | 予選 | 小西和子八段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-12-17 | 8 | 女立葵 | 予選 | 大森らん初段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-12-10 | 40 | 女流本 | 予選 | △多冨佳絵三段 | 重野由紀二段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-12-02 | 77 | 本因坊 | 予選B | △飯田純也初段 | 多冨佳絵三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-11-26 | 32 | 女流名 | 予選B | 大森らん初段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-09-14 | 65 | 山陽 | 予選 | 西山静佳初段 | △多冨佳絵三段 | 白22目半勝ち | 関西棋 |
2020-08-19 | 47 | 天元 | 予選B | 内海晃希二段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-07-09 | 24 | 女流棋 | 予選 | 田村千明三段 | △多冨佳絵三段 | 白2目半勝ち | 関西棋 |
2020-07-01 | 69 | 王座 | 予選B | △川村和憲九段 | 多冨佳絵三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-06-18 | 46 | 碁聖 | 予選A | 瀬戸大樹八段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-03-25 | 46 | 碁聖 | 予選B | 多冨佳絵三段 | △張 呂祥六段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-03-11 | 46 | 碁聖 | 予選B | 多冨佳絵三段 | △荒木真子三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2020-02-19 | 46 | 名人 | 予選B | △河 英一六段 | 多冨佳絵三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2020-01-15 | 46 | 名人 | 予選B | △多冨佳絵三段 | 小田浩光八段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-12-23 | 5 | 扇興杯 | 予選 | 仲邑 菫初段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-11-28 | 45 | 棋聖 | FT | 矢中克典九段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 日・西 |
2019-11-21 | 39 | 女流本 | 予選 | △小西和子八段 | 多冨佳絵三段 | 黒7目半勝ち | 関西棋 |
2019-11-13 | 76 | 本因坊 | 予選B | 遠藤隆博九段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-10-03 | 7 | 女立葵 | 予選 | 小西和子八段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-09-12 | 59 | 十段 | 予選B | 渡辺貢規三段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-08-26 | 64 | 山陽 | 予選 | △新垣朱武九段 | 多冨佳絵三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-07-31 | 46 | 天元 | 予選B | △横田茂昭九段 | 多冨佳絵三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-07-17 | 23 | 女流棋 | 予選 | 新井満涌初段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-07-03 | 68 | 王座 | 予選B | 本田満彦九段 | 多冨佳絵三段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2019-05-15 | 45 | 碁聖 | 予選B | △今井一宏七段 | 多冨佳絵三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-04-03 | 45 | 名人 | 予選B | 星川航洋四段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2019-03-20 | 45 | 名人 | 予選B | △多冨佳絵三段 | 影山敏之五段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2019-01-17 | 58 | 十段 | 予選B | △久保田大四段 | 多冨佳絵三段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2018-12-20 | 75 | 本因坊 | 予選B | △久保田大四段 | 多冨佳絵三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-12-13 | 38 | 女流本 | 予選 | 吉田美香八段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-11-15 | 4 | 扇興杯 | 予選 | 水戸夕香里三段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 日・西 |
2018-11-08 | 44 | 棋聖 | FT | 坂井嵩司初段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-10-03 | 6 | 女立葵 | 予選 | 水野弘美五段 | △多冨佳絵三段 | 白7目半勝ち | 関西棋 |
2018-09-26 | 67 | 王座 | 予選B | 横田茂昭九段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-09-05 | 67 | 王座 | 予選B | 多冨佳絵三段 | △荒木真子三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-08-27 | 63 | 山陽 | 予選 | △吉田美香八段 | 多冨佳絵三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-08-22 | 22 | 女流棋 | 予選 | 石井 茜三段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-08-08 | 22 | 女流棋 | 予選 | △多冨佳絵三段 | 榊原史子六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-08-01 | 45 | 天元 | 予選B | △原 正和二段 | 多冨佳絵三段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2018-06-13 | 44 | 名人 | 予選B | △河 英一六段 | 多冨佳絵三段 | 黒9目半勝ち | 関西棋 |
2018-05-30 | 44 | 碁聖 | 予選B | △小野田拓弥三段 | 多冨佳絵三段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2018-05-23 | 31 | 女流名 | 予選 | △木本有香初段 | 多冨佳絵三段 | 黒1目半勝ち | 関西棋 |
2018-04-18 | 31 | 女流名 | 予選 | 多冨佳絵三段 | △村岡美香四段 | 白20目半勝ち | 関西棋 |
2018-04-04 | 44 | 名人 | 予選B | △多冨佳絵三段 | 石井資郎六段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2018-03-01 | 37 | 女流本 | 予選 | 王 景怡三段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2018-01-17 | 74 | 本因坊 | 予選B | △堀田陽三九段 | 多冨佳絵三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-12-21 | 43 | 棋聖 | FT | 桐本和夫四段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 日・西 |
2017-12-13 | 37 | 女流本 | 予選 | 多冨佳絵三段 | 白石京子四段 | 不戦勝 | 関西棋 |
2017-11-30 | 3 | 扇興杯 | 予選 | △小西和子八段 | 多冨佳絵三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-11-22 | 5 | 女立葵 | 予選 | △稲葉かりん初段 | 多冨佳絵三段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2017-11-15 | 43 | 棋聖 | FT | △多冨佳絵三段 | 張 呂祥六段 | 黒3目半勝ち | 関西棋 |
2017-10-30 | 14 | プロア | 予選 | 金野為人七段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-10-12 | 5 | 女立葵 | 予選 | 多冨佳絵三段 | △木谷好美二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-09-27 | 57 | 十段 | 予選B | 渡辺貢規二段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-09-04 | 62 | 山陽 | 予選 | △影山敏之五段 | 多冨佳絵三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-08-23 | 44 | 天元 | 予選A | 長谷川直九段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-08-09 | 21 | 女流棋 | 予選 | 田村千明三段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-07-05 | 66 | 王座 | 予選B | 阿部良希二段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-06-26 | 21 | 女流棋 | 予選 | △多冨佳絵三段 | 稲葉かりん初段 | 黒4目半勝ち | 関西棋 |
2017-06-26 | 21 | 女流棋 | 予選 | 多冨佳絵三段 | △伊藤加代子二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-05-31 | 44 | 天元 | 予選B | △多冨佳絵三段 | 佐藤 彰三段 | 黒中押勝ち | 関西棋 |
2017-05-17 | 30 | 女流名 | 予選 | △田村千明三段 | 多冨佳絵三段 | 黒2目半勝ち | 関西棋 |
2017-04-26 | 43 | 碁聖 | 予選A | 倉橋正行九段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-04-19 | 43 | 名人 | 予選B | 張 呂祥六段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-04-13 | 30 | 女流名 | 予選C | 多冨佳絵三段 | △木谷好美二段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-03-01 | 43 | 碁聖 | 予選B | △多冨佳絵三段 | 山中章雄六段 | 白時間切れ負け | 関西棋 |
2017-02-06 | 4 | 女立葵 | 予選 | 中條ちひろ初段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
2017-01-11 | 73 | 本因坊 | 予選B | 中野泰宏九段 | △多冨佳絵三段 | 白中押勝ち | 関西棋 |
※左側(対局者1)が勝ちです。
※△は黒番を意味します。
※テレビ棋戦の対局日は、放映日ではなく実際の対局日(収録日)を記載しています。
※テレビ棋戦については、決勝がまだ放映されていない「回期」の対局はすべてのぞいています。