男子団体戦 16校
| ブロック名 | 学校名 | 選手名 | 学年 |
| 北海道ブロック |
北海道 | 北海道北見北斗高等学校 |
蜂谷 泰士 | 2年 |
| 髙野 朔也 | 2年 |
| 渋谷 翔哉 | 2年 |
| 宮田 悠磨 | 2年 |
| 東北ブロック |
宮城 | 宮城県仙台第二高等学校 |
内一 正弘 | 1年 |
| 髙橋 柾貴 | 2年 |
| 丹下 陽仁 | 1年 |
| 岩沢 大樹 | 1年 |
| 秋田 | 秋田県立秋田高等学校 |
渡辺 太陽 | 2年 |
| 土門 真鳳 | 2年 |
| 須田 凜太 | 2年 |
| 福島 | 福島県立福島高等学校 |
山上 信太郎 | 1年 |
| 佐藤 琢磨 | 2年 |
| 富塚 正宏 | 2年 |
| 関東ブロック |
埼玉 | 埼玉県立春日部高等学校 |
横山 蒼大 | 2年 |
| 橋本 航太 | 1年 |
| 北崎 友彬 | 1年 |
| 東京 | 開成高等学校 |
小林 高誠 | 1年 |
| 前川 健太 | 1年 |
| 岡田 怜大 | 2年 |
| 見出 基樹 | 1年 |
| 駒場東邦高等学校 |
大門 樹 | 2年 |
| 酒井 琉成 | 2年 |
| 岡田 礎 | 2年 |
| 北信越ブロック |
石川 | 星稜高等学校 |
小早川 拓海 | 2年 |
| 池辺 護 | 2年 |
| 中川 真志 | 2年 |
| 嶋倉 悠多 | 1年 |
| 東海ブロック |
静岡 | 静岡県立浜松北高等学校 |
中嶋 孝宏 | 2年 |
| 太田 朝日 | 2年 |
| 村田 浩平 | 2年 |
| 大橋 和季 | 2年 |
| 近畿ブロック |
兵庫 | 甲陽学院高等学校 |
戸田 光樹 | 2年 |
| 田中 深森 | 2年 |
| 荒井 健太朗 | 2年 |
| 灘高等学校 |
後藤 久兵衛 | 1年 |
| 門川 智紀 | 2年 |
| 田中 暁翔 | 1年 |
| 大和 平八 | 2年 |
奈良 | 奈良県立奈良高等学校 |
田中 悠惺 | 1年 |
| 池田 賢生 | 2年 |
| 中村 聡二郎 | 2年 |
| 中国ブロック |
広島 | 広島学院高等学校 |
山本 伊織 | 2年 |
| 名和原 昂亮 | 2年 |
| 山﨑 智之 | 2年 |
| 池本 孝高 | 2年 |
| 四国ブロック |
愛媛 | 愛媛県立新居浜西高等学校 |
河渕 想太 | 2年 |
| 片上 周 | 2年 |
| 山田 陽南太 | 2年 |
| 九州ブロック |
福岡 | 福岡県立筑紫丘高等学校 |
角 優輝 | 1年 |
| 松尾 倖成 | 2年 |
| 亀澤 冬丞 | 2年 |
| 三塩 太郎 | 1年 |
| 熊本 | 熊本県立熊本高等学校 |
吉田 達哉 | 2年 |
| 馬場 紳輔 | 2年 |
| 清家 大誠 | 1年 |
| Tselmeg Erdene | 1年 |