女子団体戦 16校
| ブロック名 | 学校名 | 選手名 | 学年 |
| 北海道ブロック |
北海道 | 北海道旭川東高等学校 |
荒谷 成美 | 2年 |
| 三好 結子 | 2年 |
| 森田 真由 | 2年 |
| 小林 しずく | 1年 |
| 東北ブロック |
岩手 | 岩手県立盛岡第一高等学校 |
小田島 綾音 | 2年 |
| 小原 さくら | 1年 |
| 戸澤 はるか | 2年 |
| 宮城 | 仙台白百合学園高等学校 |
大沢 菫 | 2年 |
| 千葉 心音 | 2年 |
| 神田 夏帆 | 2年 |
| 関東ブロック |
東京 | 白百合学園高等学校 |
早川 天音 | 2年 |
| 白川 薰子 | 1年 |
| 白川 佑果理 | 1年 |
| 萩野 園美 | 2年 |
| 神奈川 | 日本女子大学附属高等学校 |
軣 結衣 | 2年 |
| 吉川 碧海美 | 1年 |
| 川村 瑠奈 | 1年 |
| 山梨 | 山梨県立甲府第一高等学校 |
岡部 想 | 1年 |
| 長島 薫子 | 1年 |
| 鎌田 紗和 | 2年 |
| 北信越ブロック |
富山 | 富山県立富山中部高等学校 |
宮寺 奏和子 | 1年 |
| 橋本 彩芽 | 2年 |
| 光地 志織 | 2年 |
| 川崎 楓愛 | 1年 |
| 長野 | 長野県伊那北高等学校 |
江藤 羽奏 | 2年 |
| 小口 琴菜 | 2年 |
| 加古 優衣 | 2年 |
| 東海ブロック |
静岡 | 静岡県立韮山高等学校 |
太田 明希 | 2年 |
| 上杉 真央 | 2年 |
| 遠藤 束紗 | 1年 |
| 薄 琴音 | 2年 |
| 愛知 | 南山高等学校女子部 |
石原 莉子 | 2年 |
| 小橋 史佳 | 2年 |
| 谷田 阿子 | 2年 |
| 村木 瞳 | 1年 |
| 近畿ブロック |
京都 | 洛南高等学校 |
妹尾 咲良 | 1年 |
| 末次 悠花 | 2年 |
| 髙須 伊織 | 2年 |
| 椎名 倫子 | 2年 |
| 兵庫 | 神戸女学院高等学部 |
井上 璃子 | 2年 |
| 園 理愛 | 2年 |
| 高橋 海尋 | 2年 |
| 仁田 帆南 | 2年 |
| 中国ブロック |
山口 | 山口県立山口高等学校 |
岡﨑 愛依 | 2年 |
| 田中 愛子 | 2年 |
| 多田 実佑希 | 1年 |
| 四国ブロック |
愛媛 | 愛光高等学校 |
石丸 侑花 | 1年 |
| 大西 真心 | 1年 |
| 松田 伊桜 | 1年 |
| 村田 更紗 | 1年 |
| 九州ブロック |
福岡 | 西南学院高等学校 |
盛田 環野 | 1年 |
| 木村 天音 | 1年 |
| 石内 らら | 1年 |
| 岩瀬 優花 | 1年 |
| 鹿児島 | 鹿児島情報高等学校 |
長野 葵 | 2年 |
| 當時久保 若葉 | 2年 |
| 登 萌花 | 2年 |
| 野元 ひより | 1年 |