男子団体戦 16校
ブロック名 | 学校名 | 選手名 | 学年 |
北海道ブロック |
北海道 | 函館ラ・サール高等学校 |
村上 宗聖 | 2年 |
浜谷内 恒輝 | 2年 |
森山 仁晴 | 2年 |
東北ブロック |
岩手 | 岩手県立盛岡第四高等学校 |
金田一 祥吾 | 2年 |
田畑 悠孝 | 2年 |
小泉 桜牙 | 2年 |
小林 晃大 | 1年 |
宮城 | 宮城県仙台第二高等学校 |
永澤 周侍 | 2年 |
鈴木 智仁 | 2年 |
浅井 秀介 | 2年 |
塚原 悠哉 | 2年 |
秋田 | 秋田県立秋田高等学校 |
高山 皐 | 2年 |
渡辺 太陽 | 1年 |
土門 真鳳 | 1年 |
関東ブロック |
埼玉 | 埼玉県立春日部高等学校 |
横山 蒼大 | 1年 |
小山 稜太 | 2年 |
永井 晶 | 2年 |
埼玉県立大宮高等学校 |
渡邉 彩登 | 1年 |
坂本 吉輝 | 1年 |
田中 秀磨 | 1年 |
幸島 勇 | 2年 |
東京 | 駒場東邦高等学校 |
勝良 晴太 | 2年 |
大門 樹 | 1年 |
酒井 琉成 | 1年 |
岡田 礎 | 1年 |
神奈川 | 栄光学園高等学校 |
小原 悠詩 | 1年 |
廣野 瑛士郎 | 1年 |
大津 斉彰 | 1年 |
北信越ブロック |
石川 | 星稜高等学校 |
髙木 太郎 | 2年 |
小早川 拓海 | 1年 |
澤本 直輝 | 2年 |
中川 真志 | 1年 |
東海ブロック |
静岡 | 加藤学園高等学校 |
太田 拳斗 | 2年 |
下山 祐汰 | 2年 |
毛利 夏碧 | 2年 |
近畿ブロック |
大阪 | 清風高等学校 |
長江 遼 | 2年 |
藤田 将治 | 2年 |
本田 義延 | 2年 |
兵庫 | 灘高等学校 |
荒谷 詩季 | 2年 |
足立 英真 | 2年 |
門川 智紀 | 1年 |
松﨑 大和 | 2年 |
中国ブロック |
広島 | 広島学院高等学校 |
宮野内 樹 | 2年 |
山本 伊織 | 1年 |
興野 健太 | 2年 |
名和原 昂亮 | 1年 |
四国ブロック |
高知 | 土佐高等学校 |
松岡 泰我 | 2年 |
村松 快栄 | 1年 |
植野 蒼生 | 2年 |
野本 健太 | 2年 |
九州ブロック |
熊本 | 熊本県立熊本高等学校 |
宮本 将伍 | 2年 |
吉田 達哉 | 1年 |
木村 悠聖 | 2年 |
本田 篤律 | 2年 |
鹿児島 | ラ・サール高等学校 |
大門 瑛 | 1年 |
谷口 慶多 | 2年 |
平野 正大 | 2年 |
櫻井 陽俐 | 1年 |