女子団体戦 16校
| ブロック名 | 学校名 | 選手名 | 学年 |
| 北海道ブロック |
北海道 | 北海道旭川東高等学校 |
荒谷 成美 | 1年 |
| 三好 結子 | 1年 |
| 森田 真由 | 1年 |
| 東北ブロック |
岩手 | 岩手県立盛岡第一高等学校 |
遠藤 優季 | 2年 |
| 佐藤 ひなた | 2年 |
| 小田島 綾音 | 1年 |
| 戸澤 はるか | 1年 |
| 宮城 | 仙台白百合学園高等学校 |
大沢 菫 | 1年 |
| 千葉 心音 | 1年 |
| 神田 夏帆 | 1年 |
| 関東ブロック |
栃木 | 栃木県立宇都宮女子高等学校 |
中島 佑花 | 2年 |
| 櫻澤 美紀 | 2年 |
| 阿久津 花音 | 2年 |
| 東京 | 白百合学園高等学校 |
増渕 可那子 | 2年 |
| 早川 天音 | 1年 |
| 奥 花珠 | 2年 |
| 鈴木 春香 | 2年 |
| 神奈川 | 桐蔭学園高等学校 |
加藤 あかり | 2年 |
| 石村 百々寧 | 1年 |
| 佐藤 凜 | 1年 |
| 阿多 瑞姫 | 1年 |
山梨 | 山梨県立甲府南高等学校 |
小宮山 采佳 | 1年 |
| 藤原 由衣 | 1年 |
| 成村 美音 | 1年 |
| 北信越ブロック |
長野 | 長野県須坂高等学校 |
岡 遥花 | 2年 |
| 涌井 琉々菜 | 2年 |
| 上野 美尊 | 1年 |
| 東海ブロック |
愛知 | 南山高等学校女子部 |
石原 莉子 | 1年 |
| 小橋 史佳 | 1年 |
| 伊東 ひかり | 2年 |
| 河村 実侑 | 2年 |
| 近畿ブロック |
滋賀 | 滋賀県立彦根東高等学校 |
井上 葉月 | 2年 |
| 塚田 梨乃 | 2年 |
| 田附 咲良 | 2年 |
| 田中 紬 | 2年 |
| 京都 | 洛南高等学校 |
金城 凜子 | 2年 |
| 末次 悠花 | 1年 |
| 髙須 伊織 | 1年 |
兵庫 | 神戸女学院高等学部 |
井上 璃子 | 1年 |
| 園 理愛 | 1年 |
| 塩谷 馨 | 1年 |
| 中国ブロック |
広島 | ノートルダム清心高等学校 |
高橋 一咲 | 2年 |
| 堂本 美結 | 2年 |
| 宮本 菜乃 | 2年 |
| 鍬野 朱里 | 2年 |
| 四国ブロック |
徳島 | 徳島県立徳島科学技術高等学校 |
山岸 愛栞 | 2年 |
| 早川 史栞 | 2年 |
| 滑田 詩乃 | 1年 |
| 九州ブロック |
福岡 | 西南学院高等学校 |
樋口 愛彩 | 2年 |
| 占部 日加里 | 2年 |
| 髙倉 朱理 | 2年 |
| 宮崎 | 宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校 |
萩原 もな | 2年 |
| 酒井 和葉 | 2年 |
| 川内 萌々子 | 2年 |