男子団体戦 16校
ブロック名 | 学校名 | 選手名 | 学年 |
北海道ブロック |
北海道 | 函館ラ・サール高等学校 |
金築 侑 | 1年 |
飯島 義之 | 2年 |
髙橋 俊太郎 | 2年 |
東北ブロック |
岩手 | 岩手県立盛岡第一高等学校 |
畠山 空 | 2年 |
佐藤 志斗 | 2年 |
吉田 恵太 | 1年 |
藤森 久遠 | 2年 |
宮城 | 宮城県仙台第二高等学校 |
千葉 和真 | 1年 |
三浦 叡 | 2年 |
二階堂 史晟 | 1年 |
塚原 志哉 | 2年 |
関東ブロック |
埼玉 | 川越東高等学校 |
板垣 翔音 | 2年 |
山仲 健太 | 1年 |
龔 煥東 | 1年 |
武藤 幸太 | 2年 |
東京 | 開成高等学校 |
泉澤 颯杜 | 1年 |
柴田 恒熙 | 2年 |
路 晨曄 | 2年 |
神奈川 | 慶應義塾高等学校 |
高橋 大地 | 1年 |
後藤田 晃平 | 2年 |
峯川 侑大 | 1年 |
藤原 脩太郎 | 1年 |
神奈川 | 神奈川県立平塚中等教育学校 |
徳永 拓真 | 2年 |
樽木 琳太郎 | 2年 |
矢元 拓海 | 2年 |
前田 朋輝 | 2年 |
北信越ブロック |
長野 | 長野県松本深志高等学校 |
樋口 郁 | 2年 |
外舘 龍太郎 | 1年 |
武井 歩生 | 2年 |
鈴木 史人 | 2年 |
東海ブロック |
愛知 | 東海高等学校 |
中野 叡太朗 | 2年 |
石川 大喜 | 1年 |
森本 大雅 | 1年 |
近畿ブロック |
京都 | 花園高等学校 |
堀 公誓 | 2年 |
高梨 暖人 | 2年 |
渡利 直遥 | 1年 |
森田 豪 | 1年 |
京都 | 洛南高等学校 |
石田 寛人 | 2年 |
溝江 哲也 | 1年 |
永松 大河 | 1年 |
山岸 葉 | 2年 |
中国ブロック |
鳥取 | 鳥取県立米子東高等学校 |
宮﨑 拓郎 | 2年 |
細田 大智 | 2年 |
檜山 湊太 | 1年 |
田宮 僚朗 | 1年 |
四国ブロック |
高知 | 土佐高等学校 |
大塚 正敏 | 1年 |
中嶋 悠人 | 2年 |
垣内 智晴 | 2年 |
矢野 昴成 | 1年 |
九州ブロック |
熊本 | 熊本学園大学付属高等学校 |
五師 貫良 | 1年 |
井手 惟人 | 2年 |
井手 耕太郎 | 2年 |
大分 | 大分県立大分上野丘高等学校 |
朝來野 元充 | 1年 |
福本 龍生 | 2年 |
古田 昊士朗 | 1年 |
有田 裕貴 | 1年 |
鹿児島 | ラ・サール高等学校 |
常岡 俊佑 | 2年 |
久々原 悠太 | 2年 |
原田 拓 | 2年 |
谷 晋 | 2年 |