女子団体戦 16校
| ブロック名 | 学校名 | 選手名 | 学年 |
| 北海道ブロック |
辞退 |
| 東北ブロック |
岩手 | 岩手県立盛岡第一高等学校 |
大梶 華子 | 1年 |
| 細川 莉緒 | 1年 |
| 高橋 理子 | 1年 |
| 佐々木 杏菜 | 1年 |
| 宮城 | 宮城県仙台第二高等学校 |
二井 真理 | 1年 |
| 岡崎 理倖 | 2年 |
| 松本 悠希 | 1年 |
| 秋田 | 秋田県立秋田高等学校 |
藤田 志保 | 2年 |
| 鎗目 咲陽子 | 2年 |
| 四津谷 春草 | 2年 |
| 関東ブロック |
栃木 | 國學院大學栃木高等学校 |
黒川 智美 | 1年 |
| 秋元 瑚々 | 1年 |
| 阿部 姫奈 | 1年 |
| 埼玉 | 星野高等学校 |
大竹 花歩 | 1年 |
| 宇野 初音 | 2年 |
| 玉手 菜々美 | 1年 |
| 味田 空良 | 2年 |
| 東京 | 鷗友学園女子高等学校 |
酒井 理央 | 2年 |
| 渡邊 澪 | 1年 |
| 石井 咲妃 | 1年 |
| 東京 | 豊島岡女子学園高等学校 |
中根 美結 | 2年 |
| 稲益 彩心 | 1年 |
| 横山 杏夏 | 2年 |
| 阿部 伶南 | 1年 |
| 北信越ブロック |
新潟 | 新潟県立新潟高等学校 |
吉村 名央 | 2年 |
| 權 退琴 | 1年 |
| 依田 結希 | 2年 |
| 東海ブロック |
愛知 | 南山高等学校女子部 |
石原 麻理菜 | 2年 |
| 岩渕 智世 | 2年 |
| 河村 奈実 | 2年 |
| 小橋 理央 | 2年 |
| 近畿ブロック |
滋賀 | 滋賀県立彦根東高等学校 |
荒川 陽彩 | 2年 |
| 今井 萌亜 | 2年 |
| 藤川 侑生 | 1年 |
| 京都 | 花園高等学校 |
今分 はな | 2年 |
| 山中 瑞希 | 2年 |
| 新谷 遥 | 2年 |
| 藤波 舞雪 | 2年 |
| 奈良 | 奈良県立青翔高等学校 |
橋本 真央 | 1年 |
| 川内 紫乃 | 2年 |
| 楠生 七菜 | 2年 |
| 河澄 羽奏 | 2年 |
| 中国ブロック |
広島 | 広島大学附属高等学校 |
東 由佳莉 | 2年 |
| 山下 希空 | 2年 |
| 八島 紗也子 | 2年 |
| 四国ブロック |
高知 | 土佐女子高等学校 |
松田 菜々子 | 1年 |
| 長田 こゆき | 2年 |
| 山中 彩音 | 1年 |
| 九州ブロック |
熊本 | 熊本県立熊本高等学校 |
朴 頌希 | 2年 |
| 城下 佳の子 | 2年 |
| 荒木 七海 | 2年 |
| 福岡 | 福岡雙葉高等学校 |
中野 桃花 | 2年 |
| 久保 菜々子 | 1年 |
| 島田 菜々美 | 2年 |