男子団体戦 16校
| ブロック名 | 学校名 | 選手名 | 学年 |
| 北海道ブロック |
北海道 | 北海道北見北斗高等学校 |
濱野 慎悟 | 2年 |
| 大串 真尋 | 2年 |
| 岸本 悠太郎 | 2年 |
北海道 | 北海道旭川北高等学校 |
大場 嶺斗 | 2年 |
| 岩波 想太 | 2年 |
| 出村 壮梧 | 2年 |
| 東北ブロック |
宮城 | 宮城県仙台第二高等学校 |
千葉 和真 | 2年 |
| 二階堂 史晟 | 2年 |
| 永澤 周侍 | 1年 |
| 髙橋 尚杜 | 2年 |
| 秋田 | 秋田県立秋田高等学校 |
高山 皐 | 1年 |
| 伊藤 祐樹 | 1年 |
| 中村 理人 | 1年 |
| 関東ブロック |
東京 | 麻布高等学校 |
田畑 志樹 | 1年 |
| 稲葉 悠晃 | 2年 |
| 髙野 太一 | 2年 |
| 石上 怜生 | 2年 |
| 東京 | 開成高等学校 |
岩佐 和賢 | 1年 |
| 泉澤 颯杜 | 2年 |
| 鶴川 晃太郎 | 1年 |
| 松藤 大史 | 1年 |
| 神奈川 | 慶應義塾高等学校 |
高橋 大地 | 2年 |
| 大城 哲 | 1年 |
| 峯川 侑大 | 2年 |
| 中川 創太 | 1年 |
| 神奈川 | 平塚中等教育学校 |
川上 嵩介 | 2年 |
| 鈴木 モルテザ | 1年 |
| 伊藤 蓮也 | 2年 |
| 北信越ブロック |
石川 | 石川県立金沢泉丘高等学校 |
𠮷尾 知浩 | 2年 |
| 小早川 洋介 | 2年 |
| 畑 丞一郎 | 1年 |
| 東海ブロック |
静岡 | 静岡県立清水東高等学校 |
鍋田 佑樹 | 2年 |
| 久保田 大輝 | 2年 |
| 名倉 誠智 | 2年 |
| 池田 聖那 | 1年 |
| 近畿ブロック |
京都 | 洛南高等学校 |
溝江 哲也 | 2年 |
| 置田 准 | 2年 |
| 永松 大河 | 2年 |
| 河原 壮吾 | 2年 |
| 兵庫 | 灘高等学校 |
荒谷 詩季 | 1年 |
| 足立 英真 | 1年 |
| 三宅 雄梧 | 2年 |
| 松﨑 大和 | 1年 |
| 中国ブロック |
広島 | 広島学院高等学校 |
宮野内 樹 | 1年 |
| 興野 健太 | 1年 |
| 横繁 康 | 2年 |
| 四国ブロック |
香川 | 大手前高松中学・高等学校 |
石川 慧文 | 1年 |
| 三好 雄真 | 2年 |
| 古澤 将 | 2年 |
| 鎌田 涼次 | 2年 |
| 九州ブロック |
熊本 | 熊本県立熊本高等学校 |
宮本 将伍 | 1年 |
| 本田 篤律 | 1年 |
| 木村 悠聖 | 1年 |
| 鹿児島 | ラ・サール高等学校 |
平野 正大 | 1年 |
| 谷口 慶多 | 1年 |
| 萱場 光樹 | 1年 |