第15回全国高等学校囲碁選抜大会
大会結果
・各決勝戦棋譜
◯ 男子個人戦決勝譜 ◯ 女子個人戦決勝譜
◯ 男子9路盤戦決勝譜 ◯ 女子9路盤戦決勝譜
※決勝譜をご覧いただくには、無料の対局・観戦専用ソフト(PANDA-EGG)を
ダウンロードしていただく必要がございます。
⇒ ダウンロードの方法とセットアップについてはこちらから
◯ 男子個人戦決勝譜 ◯ 女子個人戦決勝譜
◯ 男子9路盤戦決勝譜 ◯ 女子9路盤戦決勝譜
男子団体戦結果
順位 | ブロック名 | 学校名 | 選手名 | 学年 | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 関東 | 東京 | 桐朋高等学校 | 西鶴 陸希 | 2年 |
四方 創一郎 | 1年 | ||||
安田 百福 | 1年 | ||||
準優勝 | 北信越 | 富山 | 富山県立富山中部高等学校 | 桑原 廣太郎 | 2年 |
角井 佑丞 | 2年 | ||||
中松 誠悟 | 2年 | ||||
山海 温也 | 2年 | ||||
3位 | 関東 | 東京 | 駒場東邦高等学校 | 押野 篤 | 1年 |
野波 健太郎 | 2年 | ||||
藤野 英輝 | 1年 | ||||
西村 恒佑 | 2年 | ||||
4位 | 九州 | 熊本 | 熊本学園大学付属高等学校 | 廣末 直大 | 1年 |
本田 祥太朗 | 2年 | ||||
吉田 薫 | 2年 | ||||
田上 貴大 | 2年 | ||||
5位 | 九州 | 鹿児島 | ラ・サール高等学校 | 山岡 勇太 | 2年 |
福元 英二郎 | 1年 | ||||
神人 元 | 2年 |
女子団体戦結果
順位 | ブロック名 | 学校名 | 選手名 | 学年 | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 関東 | 東京 | 東洋女子高等学校 | 平野 優衣 | 1年 |
平野 未結 | 1年 | ||||
内田 陽己 | 2年 | ||||
準優勝 | 東海 | 愛知 | 南山高等学校女子部 | 平澤 ひなの | 2年 |
大塚 詩子 | 2年 | ||||
温水 心琴 | 2年 | ||||
林 璃菜子 | 2年 | ||||
3位 | 近畿 | 大阪 | 関西大倉高等学校 | 近藤 あかね | 1年 |
常住 望東 | 1年 | ||||
小林 桜子 | 2年 | ||||
4位 | 関東 | 東京 | 豊島岡女子学園高等学校 | 奥村 菜乃華 | 2年 |
齋藤 凜夏 | 2年 | ||||
今村 友香 | 1年 | ||||
5位 | 北信越 | 新潟 | 新潟県立新潟高等学校 | 五十嵐 利果 | 2年 |
加嶋 柚葉 | 1年 | ||||
坂井 陽花 | 1年 |

団体戦優勝校
後列:桐朋高等学校
前列:東洋女子高等学校
※撮影時のみマスクを外しております。
男子個人戦結果
順位 | ブロック名 | 学校名 | 選手名 | 学年 | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 関西 | 兵庫 | 灘高等学校 | 宅見 悠作 | 1年 |
準優勝 | 関西 | 京都 | 洛星高等学校 | 大島 悟 | 1年 |
3位 | 北信越 | 長野 | 長野県松本深志高等学校 | 小野寺 翔 | 2年 |
4位 | 九州 | 福岡 | 福岡県立修猷館高等学校 | 田道 啓大 | 1年 |
5位 | 四国 | 高知 | 土佐高等学校 | 松田 智貴 | 1年 |
女子個人戦結果
順位 | ブロック名 | 学校名 | 選手名 | 学年 | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 関西 | 兵庫 | 兵庫県立姫路西高等学校 | 玉作 青葉 | 2年 |
準優勝 | 北信越 | 新潟 | 新潟県立新潟高等学校 | 五十嵐 利果 | 2年 |
3位 | 東北 | 秋田 | 秋田県立秋田高等学校 | 藤田 唯 | 1年 |
4位 | 近畿 | 大阪 | アサンプション国際高等学校 | 若林 艶佳 | 1年 |
5位 | 関東 | 埼玉 | 埼玉県立三郷工業技術高等学校 | 岩月 祐子 | 2年 |

個人選手権戦優勝者
宅見 悠作さん 玉作 青葉さん
※撮影時のみマスクを外しております。
男子9路盤戦結果
順位 | ブロック名 | 学校名 | 選手名 | 学年 | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中国 | 広島 | 広島山陽学園山陽高等学校 | 石澤 朋仁 | 2年 |
準優勝 | 関東 | 東京 | 桐朋高等学校 | 西鶴 陸希 | 2年 |
3位 | 北信越 | 富山 | 富山県立富山中部高等学校 | 角井 佑丞 | 2年 |
4位 | 北信越 | 長野 | 長野県屋代高等学校 | 廣川 晴弘 | 2年 |
5位 | 関東 | 千葉 | 日出学園高等学校 | 末原 蓮 | 1年 |
女子9路盤戦結果
順位 | ブロック名 | 学校名 | 選手名 | 学年 | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 関東 | 東京 | 淑徳巣鴨高等学校 | 豊田 夏帆 | 2年 |
準優勝 | 近畿 | 大阪 | 関西大倉高等学校 | 近藤 あかね | 1年 |
3位 | 関東 | 東京 | 東洋女子高等学校 | 平野 優衣 | 1年 |
4位 | 北信越 | 石川 | 星稜高等学校 | 本澤 晴菜 | 2年 |
5位 | 中国 | 島根 | 島根県立松江北高等学校 | 永田 睦咲子 | 2年 |

9路盤選手権戦優勝者
石澤 朋仁さん 豊田 夏帆さん
※撮影時のみマスクを外しております。